國家基本藥物目錄(基層醫療衛生機構配備使用部分)(2009版)
第一部分 化學藥品和生物制品(二)
| 十一、血液系統用藥 | ||||
| (一)抗貧血藥 | ||||
| 132 | 硫酸亞鐵 | Ferrous Sulfate | 口服常釋劑型、口服緩釋劑型 | |
| 133 | 右旋糖酐鐵 | Iron Dextran | 注射劑 | |
| 134 | 維生素B12 | Vitamin B12 | 注射劑 | |
| 135 | 葉酸 | Folic Acid | 口服常釋劑型 | |
| (二)抗血小板藥 | ||||
| *(48) | 阿司匹林 | Aspirin | 口服常釋劑型 | |
| 136 | 雙嘧達莫 | Dipyridamole | 口服常釋劑型 | |
| (三)促凝血藥 | ||||
| 137 | 凝血酶 | Thrombin | 外用凍干粉 | |
| 138 | 維生素K1 | Vitamin K1 | 注射劑 | |
| 139 | 氨甲苯酸 | Aminomethylbenzoic Acid | 口服常釋劑型 | |
| (四)抗凝血藥及溶栓藥 | ||||
| 140 | 肝素 | Heparin | 注射劑 | |
| (五)血容量擴充劑 | ||||
| 141 | 右旋糖酐(40,70) | Dextran(40,70) | 注射劑 | |
| 十二、激素及影響內分泌藥 | ||||
| (一)下丘腦垂體激素及其類似物 | ||||
| 142 | 絨促性素 | Chorionic Gonadotrophin | 注射劑 | |
| (二)腎上腺皮質激素類藥 | ||||
| 143 | 氫化可的松 | Hydrocortisone | 口服常釋劑型、注射劑 | |
| 144 | 潑尼松 | Prednisone | 口服常釋劑型 | |
| 145 | 地塞米松 | Dexamethasone | 口服常釋劑型、注射劑 | |
| (三)胰島素及口服降血糖藥 | ||||
| 1.胰島素 | ||||
| 146 | 胰島素 | Insulin | 注射劑 | 注釋4 |
| 2.口服降血糖藥 | ||||
| 147 | 二甲雙胍 | Metformin | 口服常釋劑型 | |
| 148 | 格列本脲 | Glibenclamide | 口服常釋劑型 | |
| 149 | 格列吡嗪 | Glipizide | 口服常釋劑型 | |
| (四)甲狀腺激素及抗甲狀腺藥 | ||||
| 150 | 甲狀腺片 | Thyroid Tablets | 口服常釋劑型 | |
| 151 | 甲巰咪唑 | Thiamazole | 口服常釋劑型 | |
| 152 | 丙硫氧嘧啶 | Propylthiouracil | 口服常釋劑型 | |
| (五)雄激素及同化激素 | ||||
| 153 | 丙酸睪酮 | Testosterone Propionate | 注射劑 | |
| 154 | 甲睪酮 | Methyltestosterone | 口服常釋劑型 | |
| (六)雌激素及孕激素 | ||||
| 155 | 黃體酮 | Progesterone | 注射劑 | |
| 156 | 甲羥孕酮 | Medroxyprogesterone | 口服常釋劑型 | |
| 十三、抗變態反應藥 | ||||
| 157 | 氯苯那敏 | Chlorphenamine | 口服常釋劑型 | |
| 158 | 苯海拉明 | Diphenhydramine | 口服常釋劑型、注射劑 | |
| 159 | 賽庚啶 | Cyproheptadine | 口服常釋劑型 | |
| 160 | 異丙嗪 | Promethazine | 口服常釋劑型、注射劑 | |
| 十四、免疫系統用藥 | ||||
| 161 | 雷公藤多苷 | Tripterygium Glycosides | 口服常釋劑型 | |
| 162 | 硫唑嘌呤 | Azathioprine | 口服常釋劑型 | |
| 十五、維生素、礦物質類藥 | ||||
| (一)維生素 | ||||
| 163 | 維生素B1 | Vitamin B1 | 注射劑 | |
| 164 | 維生素B2 | Vitamin B2 | 口服常釋劑型 | |
| 165 | 維生素B6 | Vitamin B6 | 注射劑 | |
| 166 | 維生素C | Vitamin C | 注射劑 | |
| 167 | 維生素D2 | Vitamin D2 | 口服常釋劑型、注射劑 | |
| (二)礦物質 | ||||
| 168 | 葡萄糖酸鈣 | Calcium Gluconate | 口服常釋劑型、注射劑 | |
| (三)腸外營養藥 | ||||
| 169 | 復方氨基酸18AA | Compound Amino Acid 18AA | 注射劑 | |
| 十六、調節水、電解質及酸堿平衡藥 | ||||
| (一)水、電解質平衡調節藥 | ||||
| 170 | 口服補液鹽 | Oral Rehydration Salts | 口服散劑 | |
| 171 | 氯化鈉 | Sodium Chloride | 注射劑 | |
| 172 | 葡萄糖氯化鈉 | Glucose and Sodium Chloride | 注射劑 | |
| 173 | 復方氯化鈉 | Compound Sodium Chloride | 注射劑 | |
| 174 | 氯化鉀 | Potassium Chloride | 口服常釋劑型、口服緩釋劑型、顆粒劑、注射劑 | |
| (二)酸堿平衡調節藥 | ||||
| 175 | 乳酸鈉林格 | Sodium Lactate Ringer's | 注射劑 | |
| 176 | 碳酸氫鈉 | Sodium Bicarbonate | 口服常釋劑型、注射劑 | |
| (三)其他 | ||||
| 177 | 葡萄糖 | Glucose | 注射劑 | |
| 十七、解毒藥 | ||||
| (一)氰化物中毒解毒藥 | ||||
| 178 | 硫代硫酸鈉 | Sodium Thiosulfate | 注射劑 | |
| (二)有機磷酸酯類中毒解毒藥 | ||||
| 179 | 氯解磷定 | Pralidoxime Chloride | 注射劑 | |
| (三)亞硝酸鹽中毒解毒藥 | ||||
| 180 | 亞甲藍 | Methylthioninium Chloride | 注射劑 | |
| (四)阿片類中毒解毒藥 | ||||
| 181 | 納洛酮 | Naloxone | 注射劑 | |
| (五)鼠藥解毒藥 | ||||
| 182 | 乙酰胺 | Acetamide | 注射劑 | |
| 十八、生物制品 | ||||
| 183 | 破傷風抗毒素 | Tetanus Antitoxin | 注射劑 | |
| 184 | 抗狂犬病血清 | Rabies Antiserum | 注射劑 | |
| 185 | 抗蛇毒血清 | Snake Antivenin | 注射劑 | 注釋5 |
| 186 | 國家免疫規劃用疫苗 | 注釋6 | ||
| 十九、診斷用藥 | ||||
| 187 | 泛影葡胺 | Meglumine Diatrizoate | 注射劑 | |
| 188 | 硫酸鋇 | Barium Sulfate | 干混懸劑 | 注釋7 |
| 二十、皮膚科用藥 | ||||
| (一)抗感染藥 | ||||
| *(13) | 紅霉素 | Erythromycin | 外用軟膏劑型 | |
| *(31) | 阿昔洛韋 | Aciclovir | 外用軟膏劑型 | |
| 189 | 咪康唑 | Miconazole | 外用軟膏劑型 | |
| (二)角質溶解藥 | ||||
| 190 | 尿素 | Urea | 外用軟膏劑型 | |
| 191 | 魚石脂 | Ichthammol | 外用軟膏劑型 | |
| 192 | 水楊酸 | Salicylic Acid | 外用軟膏劑型 | |
| (三)腎上腺皮質激素類藥 | ||||
| *(143) | 氫化可的松 | Hydrocortisone | 外用軟膏劑型 | |
| (四)其他 | ||||
| 193 | 維A酸 | Tretinoin | 外用軟膏劑型、凝膠劑 | |
| 二十一、眼科用藥 | ||||
| (一)抗感染藥 | ||||
| 194 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 滴眼劑 | |
| *(20) | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 滴眼劑 | |
| *(31) | 阿昔洛韋 | Aciclovir | 滴眼劑 | |
| *(13) | 紅霉素 | Erythromycin | 眼膏劑 | |
| (二)青光眼用藥 | ||||
| 195 | 毛果蕓香堿 | Pilocarpine | 注射劑、滴眼劑 | |
| 196 | 噻嗎洛爾 | Timolol | 滴眼劑 | |
| 197 | 乙酰唑胺 | Acetazolamide | 口服常釋劑型 | |
| (三)其他 | ||||
| *(118) | 阿托品 | Atropine | 滴眼劑、眼膏劑 | |
| 198 | 可的松 | Cortisone | 滴眼劑、眼膏劑 | |
| 二十二、耳鼻喉科用藥 | ||||
| 199 | 麻黃堿 | Ephedrine | 滴鼻劑 | |
| 200 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 滴耳劑 | |
| 201 | 地芬尼多 | Difenidol | 口服常釋劑型 | |
| 二十三、婦產科用藥 | ||||
| (一)子宮收縮藥 | ||||
| 202 | 縮宮素 | Oxytocin | 注射劑 | |
| 203 | 麥角新堿 | Ergometrine | 注射劑 | |
| 204 | 垂體后葉注射液 | Posterior Pituitary Injection | 注射劑 | |
| (二)其他 | ||||
| *(189) | 咪康唑 | Miconazole | 栓劑 | |
| *(37) | 甲硝唑 | Metronidazole | 陰道泡騰片劑、栓劑 | |
| 二十四、計劃生育用藥 | ||||
| 205 | 避孕藥 | 注釋8 |
相關鏈接:
《國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄(2025年版)》公示發布時間:2025-09-1814:39 來源:節能與綜合利用司根據《關于征集2025年國家工業節水工藝、技術和裝備的通知》(工......
市場監管總局表示,預制菜產業是近年來發展迅猛的新興食品產業,呈現一二三產業深度融合發展特點,在促進農產品深加工、食品工業轉型、消費升級、創業就業等方面均有積極意義。但預制菜也面臨范圍泛化、標準不統一、......
為加強水稻科技國家平臺間的相互交流與合作,進一步激發并凝聚全國水稻科技創新活力,9月8日至10日,湖南省農科院雜交水稻全國重點實驗室在岳麓山實驗室舉辦第一屆水稻科技國家平臺交流會。中國工程院院士、湖南......
7月18日,廣西防城港市委常委、宣傳部部長朱其東率防城港市科協、市林業局以及相關企業一行,赴中國科學院亞熱帶農業生態研究所(下稱亞熱帶生態所)考察調研。座談會現場。王昊昊攝朱其東一行走訪調研了畜禽養殖......
“自強不息,科學報國。”這是鐘掘對自己的要求和期望。鐘掘是我國機械專業領域首位當選為中國工程院院士的女科學家。作為中南大學教授,她幾乎每天準時出現在中南大學的實驗基地。她雖已88歲,但精神矍鑠、充滿激......
中國科學院亞熱帶農業生態研究所5月16日透露,由中國科學院環江喀斯特生態系統觀測研究站(廣西環江喀斯特農田生態系統國家野外科學觀測研究站)牽頭,聯合普定、平果、金佛山等國家喀斯特站共同編撰的《國家野外......
近日,生態環境部相繼印發《固體廢物分類與代碼目錄》(以下簡稱《目錄》)和《固體廢物污染環境防治信息發布指南》(以下簡稱《指南》)。《目錄》的印發,標志著我國首次對固體廢物的種類進行細化,并對代碼進行統......
4月1日,由中國工程院院士、中南大學校長李建成牽頭的“地球時空基準”國家基礎科學中心正式在長沙啟動。基礎科學中心項目于2016年開始試點建設,是國家自然科學基金委員會定位最高的基金項目,旨在瞄準國際科......
為貫徹落實《“十四五”全國檔案事業發展規劃》,進一步整合檔案科技創新資源,加大新時代檔案事業創新發展中重大、關鍵和共性科技問題攻關力度,根據《國家檔案局重點實驗室管理辦法(試行)》,國家檔案局組織了重......
“真正要在科學上有所作為,我覺得最重要的就是‘愛’。這份愛不是簡單的興趣,而是一種從內心生發出的理性思考。這種驅動力強烈到你愿意為它付出所有。”近日,在回答“科研中最重要的是什么”時,中國科學院院士、......