從中國政府采購網獲悉,15日東山海關綜合技術服務中心就實驗室儀器設備更新項目發布招標公告。公告顯示,此次采購的儀器主要以色譜、光譜和質譜三大類儀器為主,預算總金額為872萬元。招標信息如下:
項目編號:FJHR[GK]2024064
項目名稱:東山海關綜合技術服務中心實驗室儀器設備更新項目
預算金額:872.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):872.000000 萬元(人民幣)
主要采購貨物信息
| 包號 | 序號 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 最高限價(元) | 計量單位 | 所屬行業 | 是否允許進口產品 |
| 包1 | 1 | 氣相色譜-三重四級桿質譜儀 | 1 | 1200000 | 1200000 | 套 | 工業 | 否 |
| 2 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀 | 1 | 2500000 | 2500000 | 套 | 工業 | 否 | |
| 3 | 高效液相色譜儀 | 1 | 490000 | 490000 | 套 | 工業 | 否 | |
| 4 | 氣相色譜儀 | 1 | 450000 | 450000 | 套 | 工業 | 否 | |
| 包2 | 1 | 離子色譜儀 | 1 | 850000 | 850000 | 套 | 工業 | 否 |
| 2 | 原子熒光形態分析儀 | 1 | 480000 | 480000 | 套 | 工業 | 否 | |
| 3 | 原子吸收光譜儀 | 1 | 600000 | 600000 | 套 | 工業 | 否 | |
| 4 | 全自動微生物鑒定儀 | 1 | 1100000 | 1100000 | 套 | 工業 | 否 | |
| 包3 | 1 | 凝膠色譜儀 | 1 | 350000 | 350000 | 套 | 工業 | 否 |
| 2 | 全自動固相萃取儀 | 1 | 400000 | 400000 | 套 | 工業 | 否 | |
| 3 | 酸和試劑純化系統 | 1 | 300000 | 300000 | 套 | 工業 | 否 |
公告要求招標項目的潛在投標人應在福建省漳州市薌城區瑞京路326號瑞京別墅A區14號獲取招標文件,并于2024年11月05日 10點00分(北京時間)前遞交投標文件。