近期,中國海洋大學發布了一批招標公告,開啟了10月的采購工作。這些招標項目中包括了大量分析檢測相關設備,如流式細胞儀、液相色譜儀、液相色譜串聯四極桿等離子體質譜儀及各種成像設備等。此批次采購預算9599.48萬元,最早提交投標文件截止時間為11月1日,招標項目的潛在投標人可通過相應方式獲取招標文件并進行投標。
招標信息如下:
項目編號 | 采購內容 | 數量 | 預算總金額(萬元) | 提交投標文件截止時間 | 詳情 | 備注 |
SHZB2024-602 | 凝膠成像分析系統 | 1 | 50 | 11月1日 | 點擊查看 | / |
SHZB2024-855 | 聲學釋放器 | 15 | 225 | 11月4日 | 點擊查看 | 更正公告 |
SHZB2024-725 | 顯微互動教學系統 | 1 | 141.2 | 11月6日 | 點擊查看 | / |
SHZB2024-850 | 聲學多普勒流速剖面儀 | 15 | 750 | 11月5日 | 點擊查看 | / |
SHZB2024-707 | 高通量微升級液滴單細胞分選系統 | 1 | 70 | 11月8日 | 點擊查看 | 更正公告 |
蛋白液相分析系統 | 1 | 55 |
流式細胞儀 | 2 | 200 |
倒置熒光顯微鏡 | 1 | 60 |
制備液相色譜儀 | 1 | 55 |
高效液相色譜儀 | 1 | 60 |
多角度納米粒度及zeta電位分析儀 | 1 | 52 |
多模式讀板儀 | 1 | 55 |
環形聚焦單模微波合成儀 | 1 | 54 |
快速制備色譜儀 | 1 | 52 |
SHZB2024-833 | 熱裂解氣相色譜質譜聯用儀 | 1 | 95 | 11月13日 | 點擊查看 | / |
無人船測量平臺 | 1 | 195 |
分布式光纖聲波/振動監測儀 | 1 | 150 |
參量陣淺地層剖面儀 | 1 | 134 |
SHZB2024-706 | 高低溫疲勞試驗機 | 1 | 150 | 11月11日 | 點擊查看 | 更正公告 |
環境慢應力試驗機 | 1 | 80 |
動態熱機械分析儀 | 1 | 90 |
材料表面綜合測試平臺 | 1 | 140 |
SHZB2024-721 | 全自動高性能物理吸附比表面積分析儀 | 1 | 79 | 11月12日 | 點擊查看 | 更正公告 |
掃描電子顯微鏡 | 1 | 79 |
粒度分析儀 | 1 | 50 |
發酵罐 | 1 | 50 |
痕量氣體分析儀 | 1 | 54 |
多參數水質監測儀 | 1 | 53 |
HYHA2024-3081 | 動三軸儀 | 1 | 110 | 11月4日 | 點擊查看 | / |
計算機集群系統 | 1 | 135 |
HYHA2024-3089 | 深海電磁監測系統 | 1 | 300 | 11月13日 | 點擊查看 | / |
海底節點 | 15 | 97.5 |
地層條件巖石聲電滲聯測系統 | 1 | 89 |
巖石物理參數測量儀系統 | 1 | 99.7 |
HYHA2024-3087 | 巖石三軸動態加載系統及作動器 | 1 | 25 | 11月12日 | 點擊查看 | / |
聲發射儀器系統 | 1 | 25 |
高性能多通道光纖光柵解調儀 | 1 | 50 |
HYHA2024-3082 | 液相色譜串聯四極桿等離子體質譜儀 | 1 | 210 | 11月4日 | 點擊查看 | 更正公告 |
雙向觀測ICP光譜儀 | 1 | 77 |
多功能酶標儀 | 1 | 65 |
紫外可見近紅外分光光度計 | 1 | 52 |
多功能電磁法儀 | 1 | 104 |
微生物呼吸儀 | 1 | 52 |
研究級熒光顯微系統 | 1 | 52 |
連續波電子順磁共振波譜儀 | 1 | 82 |
多通道電化學工作站 | 1 | 58 |
溫室氣體分析系統 | 1 | 76.3 |
X射線衍射儀 | 1 | 68 |
HYHA2024-3086 | 液晶器件制備測試系統 | 1 | 50 | 11月11日 | 點擊查看 | / |
黑體測量系統 | 1 | 92.6 |
光柵分光光學系統 | 1 | 51 |
像增強相機 | 1 | 55 |
近紅外顯微相干拉曼光譜系統 | 1 | 67.48 |
飛秒光纖激光器 | 1 | 68.1 |
水聲信號發射與接收測量系統 | 1 | 52 |
聲信號功率放大系統 | 1 | 65 |
未來海洋智能科創教學設備 | 1 | 54 |
水下光學計算成像平臺 | 1 | 69.8 |
人工智能訓練平臺 | 1 | 66 |
HYHA2024-3085 | 水體吸收衰減測量系統 | 1 | 50 | 11月11日 | 點擊查看 | / |
單頻脈沖光纖激光光源及其穩頻系統 | 1 | 50.33 |
電子束曝光控制臺 | 1 | 96 |
高性能電子束發射槍 | 1 | 180 |
教學實訓智慧底座 | 1 | 98 |
HYHA2024-3091 | 分子生物學實驗系統 | 1 | 80.24 | 11月8日 | 點擊查看 | / |
全自動組織切片染色系統 | 1 | 141.23 |
細胞培養與熒光觀察系統 | 1 | 51.8 |
多功能酶標儀 | 1 | 50 |
水下三維掃測系統 | 1 | 87.5 |
增養殖工程水槽測力系統 | 1 |
东京热 下载
|