根據《國家高端裝備制造業標準化試點管理暫行規定》(國標委工一聯〔2017〕122號),經組織專家評審并征求相關部門意見,現將擬下達的第三批國家高端裝備制造業標準化試點項目進行公示。如有異議,請在公示期內以書面形式進行反饋,以單位名義提出異議的應加蓋單位公章,以個人名義提出異議的應簽字并提供有效聯系方式。逾期或不符合要求的異議不予受理。
公 示 期:2024年1月12日—2月1日
聯系電話:010-82262655
國家標準化管理委員會
2024年1月12日
第三批國家高端裝備制造業標準化試點公示名單
| 序號 | 地區 | 試點項目名稱 | 承擔單位 | 所屬領域 | |||||||||
| 1 | 北京 | 北京起重運輸機械設計研究院有限公司高端裝備制造業(起重機械和工業車輛)標準化試點 | 北京起重運輸機械設計研究院有限公司 | 工程機械 | |||||||||
| 2 | 北京 | 北京配天技術有限公司高端裝備制造業(工業機器人)標準化試點 | 北京配天技術有限公司 | 機器人 | |||||||||
| 3 | 北京 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司高端裝備制造業(智能檢測儀器)標準化試點 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 智能檢測裝備 | |||||||||
| 4 | 北京 | 北京七星飛行電子有限公司高端裝備制造業(電子元器件)標準化試點 | 北京七星飛行電子有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 5 | 上海 | 上海航空工業(集團)有限公司高端裝備制造業(商用飛機)標準化試點 | 上海航空工業(集團)有限公司 | 航空航天 | |||||||||
| 6 | 上海 | 上海材料研究所有限公司高端裝備制造業(重型燃氣輪機無損檢測)標準化試點 | 上海材料研究所有限公司 | 智能檢測裝備 | |||||||||
| 7 | 上海 | 上海采日能源科技有限公司高端裝備制造業(儲能裝備)標準化試點 | 上海采日能源科技有限公司 | 新能源裝備 | |||||||||
| 8 | 上海 | 綠水新航科技有限公司高端裝備制造業(電動船舶)標準化試點 | 綠水新航科技有限公司 | 高技術船舶 | |||||||||
| 9 | 重慶 | 中國汽車工程研究院股份有限公司高端裝備制造業(智能檢測裝備)標準化試點 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 | 智能檢測裝備 | |||||||||
| 10 | 浙江 | 浙江省平湖市高端裝備制造業(數控機床)標準化試點 | 平湖市人民政府 | 工業母機 | |||||||||
| 11 | 浙江 | 浙江瑞安經濟開發區高端裝備制造業(智能制造)標準化試點 | 浙江瑞安經濟開發區管理委員會 | 智能制造 | |||||||||
| 12 | 浙江 | 杭州申昊科技股份有限公司高端裝備制造業(特種機器人)標準化試點 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 機器人 | |||||||||
| 13 | 浙江 | 浙江正泰電器股份有限公司高端裝備制造業(綠色智能電器)標準化試點 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 綠色制造 | |||||||||
| 14 | 浙江 | 海天塑機集團有限公司高端裝備制造業(智能注塑裝備)標準化試點 | 海天塑機集團有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 15 | 浙江 | 美機科技集團有限公司高端裝備制造業(智能紡織裝備)標準化試點 | 美機科技集團有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 16 | 浙江 | 浙江四兄繩業有限公司高端裝備制造業(海洋工程用系泊繩索)標準化試點 | 浙江四兄繩業有限公司 | 海洋工程裝備 | |||||||||
| 17 | 浙江 | 寧波索諾工業自控設備有限公司高端裝備制造業(核心零部件)標準化試點 | 寧波索諾工業自控設備有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 18 | 浙江 | 杭州杰牌傳動科技有限公司高端裝備制造業(核心零部件)標準化試點 | 杭州杰牌傳動科技有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 19 | 江蘇 | 國電南瑞科技股份有限公司高端裝備制造業(電力裝備)標準化試點 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 電力裝備 | |||||||||
| 20 | 江蘇 | 徐工集團工程機械股份有限公司高端裝備制造業(工程機械數字化)標準化試點 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 工程機械 | |||||||||
| 21 | 江蘇 | 蜂巢能源科技股份有限公司高端裝備制造業(動力電池)標準化試點 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 新能源裝備 | |||||||||
| 22 | 江蘇 | 中建五洲工程裝備有限公司高端裝備制造業(智能化工裝備)標準化試點 | 中建五洲工程裝備有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 23 | 江蘇 | 無錫小天鵝電器有限公司高端裝備制造業(智能家電)標準化試點 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 24 | 江蘇 | 揚州誠德鋼管有限公司高端裝備制造業(綠色工廠)標準化試點 | 揚州誠德鋼管有限公司 | 綠色制造 | |||||||||
| 25 | 江蘇 | 九力繩纜有限公司高端裝備制造業(海洋工程高性能纖維繩索)標準化試點 | 九力繩纜有限公司 | 海洋工程裝備 | |||||||||
| 26 | 江蘇 | 江蘇豐東熱技術有限公司高端裝備制造業(熱處理裝備)標準化試點 | 江蘇豐東熱技術有限公司 | 工業母機 | |||||||||
| 27 | 江蘇 | 江蘇易實精密科技股份有限公司高端裝備制造業(新能源汽車零部件)標準化試點 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 新能源汽車 | |||||||||
| 28 | 江蘇 | 萬幫數字能源股份有限公司高端裝備制造業(新能源汽車智能充電系統)標準化試點 | 萬幫數字能源股份有限公司 | 新能源汽車 | |||||||||
| 29 | 廣東 | 廣州達意隆包裝機械股份有限公司高端裝備制造業(智能液態包裝裝備)標準化試點 | 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 30 | 山西 | 智奇鐵路設備有限公司高端裝備制造業(高速動車組輪對)標準化試點 | 智奇鐵路設備有限公司 | 軌道交通 | |||||||||
| 31 | 山西 | 山西柴油機工業有限責任公司高端裝備制造業(動力系統)標準化試點 | 山西柴油機工業有限責任公司 | 內燃機 | |||||||||
| 32 | 山東 | 山東創瑞激光科技有限公司高端裝備制造業(增材制造)標準化試點 | 山東創瑞激光科技有限公司 | 增材制造 | |||||||||
| 33 | 山東 | 山東億潤新能源科技有限公司高端裝備制造業(新能源裝備)標準化試點 | 山東億潤新能源科技有限公司 | 新能源裝備 | |||||||||
| 34 | 山東 | 山東天河科技股份有限公司高端裝備制造業(煤機裝備)標準化試點 | 山東天河科技股份有限公司 | 工程機械 | |||||||||
| 35 | 山東 | 山東萬世機械科技有限公司高端裝備制造業(建筑施工機械)標準化試點 | 山東萬世機械科技有限公司 | 工程機械 | |||||||||
| 36 | 山東 | 山東德魯克起重機集團有限公司高端裝備制造業(自動化橋式起重機)標準化試點 | 山東德魯克起重機集團有限公司 | 工程機械 | |||||||||
| 37 | 山東 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司高端裝備制造業(醫療器械)標準化試點 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 高端醫療裝備 | |||||||||
| 38 | 山東 | 山東五征集團有限公司高端裝備制造業(飼料加工機械)標準化試點 | 山東五征集團有限公司 | 農業機械 | |||||||||
| 39 | 山東 | 山東華盛農業藥械有限責任公司高端裝備制造業(農業植保機械)標準化試點 | 山東華盛農業藥械有限責任公司 | 農業機械 | |||||||||
| 40 | 山東 | 山東京陽科技股份有限公司高端裝備制造業(超高功率石墨電極智能制造)標準化試點 | 山東京陽科技股份有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 41 | 山東 | 通裕重工股份有限公司高端裝備制造業(風電裝備核心零部件)標準化試點 | 通裕重工股份有限公司 | 電力裝備 | |||||||||
| 42 | 山東 | 泰山體育產業集團有限公司高端裝備制造業(體育器械)標準化試點 | 泰山體育產業集團有限公司 | 體育器械 | |||||||||
| 43 | 山東 | 中品智能機械有限公司高端裝備制造業(數控設備)標準化試點 | 中品智能機械有限公司 | 工業母機 | |||||||||
| 44 | 山東 | 青島宏達鍛壓機械有限公司高端裝備制造業(金屬精密成形裝備)標準化試點 | 青島宏達鍛壓機械有限公司 | 工業母機 | |||||||||
| 45 | 山東 | 青島凱捷重工機械有限公司高端裝備制造業(自動化成套裝備)標準化試點 | 青島凱捷重工機械有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 46 | 山東 | 青島高測科技股份有限公司高端裝備制造業(光伏裝備)標準化試點 | 青島高測科技股份有限公司 | 新能源裝備 | |||||||||
| 47 | 山東 | 智洋創新科技股份有限公司高端裝備制造業(電力裝備)標準化試點 | 智洋創新科技股份有限公司 | 電力裝備 | |||||||||
| 48 | 山東 | 中石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院高端裝備制造業(石油鉆采裝備)標準化試點 | 中石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院 | 新能源裝備 | |||||||||
| 49 | 山東 | 山東悅龍橡塑科技有限公司高端裝備制造業(海洋工程管匯)標準化試點 | 山東悅龍橡塑科技有限公司 | 海洋工程裝備 | |||||||||
| 50 | 山東 | 山東豪邁機械科技股份有限公司高端裝備制造業(模具)標準化試點 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 51 | 山東 | 山東神力索具有限公司高端裝備制造業(高端索具)標準化試點 | 山東神力索具有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 52 | 山東 | 山東鋼鐵股份有限公司高端裝備制造業(關鍵基礎材料)標準化試點 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 53 | 河北 | 安瑞科(廊坊)能源裝備集成有限公司高端裝備制造業(氫能裝備)標準化試點 | 安瑞科(廊坊)能源裝備集成有限公司 | 新能源裝備 | |||||||||
| 54 | 河北 | 唐山百川智能機器股份有限公司高端裝備制造業(軌道交通檢修裝備)標準化試點 | 唐山百川智能機器股份有限公司 | 軌道交通 | |||||||||
| 55 | 河北 | 凌云工業股份有限公司高端裝備制造業(核心零部件)標準化試點 | 凌云工業股份有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 56 | 河北 | 邯鄲市永年區高端裝備制造業(核心零部件)標準化試點 | 河北永年工業園區管理委員會 | 工業基礎 | |||||||||
| 57 | 黑龍江 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司高端裝備制造業(農業播種機械)標準化試點 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 農業機械 | |||||||||
| 58 | 黑龍江 | 黑龍江省發現者機器人股份有限公司高端裝備制造業(烹飪機器人)標準化試點 | 黑龍江省發現者機器人股份有限公司 | 機器人 | |||||||||
| 59 | 黑龍江 | 哈爾濱汽輪機廠有限責任公司高端裝備制造業(電力裝備)標準化試點 | 哈爾濱汽輪機廠有限責任公司 | 電力裝備 | |||||||||
| 60 | 吉林 | 長春數控機床有限公司高端裝備制造業(先進焊接裝備)標準化試點 | 長春數控機床有限公司 | 工業母機 | |||||||||
| 61 | 吉林 | 吉林飛特環保股份有限公司高端裝備制造業(固廢燃料化裝備)標準化試點 | 吉林飛特環保股份有限公司 | 新能源裝備 | |||||||||
| 62 | 遼寧 | 一重集團大連工程技術有限公司高端裝備制造業(數字化設計)標準化試點 | 一重集團大連工程技術有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 63 | 遼寧 | 錦州錦恒汽車安全系統股份有限公司高端裝備制造業(智能工廠)標準化試點 | 錦州錦恒汽車安全系統股份有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 64 | 遼寧 | 沈陽儀表科學研究院有限公司高端裝備制造業(傳感器)標準化試點 | 沈陽儀表科學研究院有限公司 | 智能檢測裝備 | |||||||||
| 65 | 遼寧 | 大連依利特分析儀器有限公司高端裝備制造業(智能檢測儀器)標準化試點 | 大連依利特分析儀器有限公司 | 智能檢測裝備 | |||||||||
| 66 | 遼寧 | 中國航發燃氣輪機有限公司高端裝備制造業(燃氣輪機)標準化試點 | 中國航發燃氣輪機有限公司 | 內燃機 | |||||||||
| 67 | 四川 | 四川德恩精工科技股份有限公司高端裝備制造業(核心零部件)標準化試點 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 68 | 甘肅 | 天水星火機床有限責任公司高端裝備制造業(數控機床)標準化試點 | 天水星火機床有限責任公司 | 工業母機 | |||||||||
| 69 | 甘肅 | 蘭州電機股份有限公司高端裝備制造業(數字化車間)標準化試點 | 蘭州電機股份有限公司 | 智能制造 | |||||||||
| 70 | 甘肅 | 慶陽布谷鳥機械制造有限公司高端裝備制造業(精量種植裝備)標準化試點 | 慶陽布谷鳥機械制造有限公司 | 農業機械 | |||||||||
| 71 | 甘肅 | 定西高強度緊固件股份有限公司高端裝備制造業(核心零部件)標準化試點 | 定西高強度緊固件股份有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 72 | 河南 | 中信重工機械股份有限公司高端裝備制造業(智能礦山重型裝備)標準化試點 | 中信重工機械股份有限公司 | 工程機械 | |||||||||
| 73 | 陜西 | 中車西安車輛有限公司高端裝備制造業(儲運裝備)標準化試點 | 中車西安車輛有限公司 | 特種設備 | |||||||||
| 74 | 陜西 | 西安電爐研究所有限公司高端裝備制造業(工業綠色電爐)標準化試點 | 西安電爐研究所有限公司 | 綠色制造 | |||||||||
| 75 | 陜西 | 陜西同力重工股份有限公司高端裝備制造業(土方機械)標準化試點 | 陜西同力重工股份有限公司 | 工程機械 | |||||||||
| 76 | 陜西 | 陜西旭強瑞清潔能源有限公司高端裝備制造業(氫燃料電池)標準化試點 | 陜西旭強瑞清潔能源有限公司 | 新能源裝備 | |||||||||
| 77 | 陜西 | 盛世盈創氫能科技(陜西) 有限公司高端裝備制造業(氫燃料電池)標準化試點 | 盛世盈創氫能科技(陜西) 有限公司 | 新能源裝備 | |||||||||
| 78 | 陜西 | 西安領充創享新能源科技有限公司高端裝備制造業(儲能裝備)標準化試點 | 西安領充創享新能源科技有限公司 | 新能源裝備 | |||||||||
| 79 | 陜西 | 寶鐵集團有限公司高端裝備制造業(關鍵基礎材料)標準化試點 | 寶鐵集團有限公司 | 工業基礎 | |||||||||
| 80 | 陜西 | 西電寶雞電氣有限公司高端裝備制造業(電工裝備)標準化試點 | 西電寶雞電氣有限公司 | 電工裝備 | |||||||||
| 81 | 陜西 | 陜西寶光真空電器股份有限公司高端裝備制造業(電工裝備)標準化試點 | 陜西寶光真空電器股份有限公司 | 電工裝備 | |||||||||
| 82 | 福建 | 東僑經濟技術開發區高端裝備制造業(新能源裝備)標準化試點 | 東僑經濟技術開發區管理委員會 | 新能源裝備 | |||||||||
| 83 | 福建 | 福建安麟智能科技股份有限公司高端裝備制造業(軌道交通裝備)標準化試點 | 福建安麟智能科技股份有限公司 | 軌道交通 | |||||||||
| 84 | 福建 | 中建海峽建設發展有限公司高端裝備制造業(工程機械)標準化試點 | 中建海峽建設發展有限公司 | 工程機械 | |||||||||
| 85 | 湖南 | 株洲瑞德爾智能裝備有限公司高端裝備制造業(燒結裝備)標準化試點 | 株洲瑞德爾智能裝備有限公司 | 冶金裝備 | |||||||||
| 86 | 湖南 | 特變電工衡陽變壓器有限公司高端裝備制造業(電力裝備)標準化試點 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 電力裝備 | |||||||||
| 87 | 湖南 | 邵陽紡織機械有限責任公司高端裝備制造業(紡織裝備)標準化試點 | 邵陽紡織機械有限責任公司 |
其他網友還關注過相關文章
工信部部署加快制造業中試平臺體系化布局和高水平建設工業和信息化部近日印發通知,部署進一步加快制造業中試平臺體系化布局和高水平建設,明確將根據《制造業中試平臺建設指引(2025版)》、《制造業中試平臺重點方向建設要點(2025版)》,按照“做強一批、激...... 高端裝備技術交流洽談會暨高層次外國專家活動在山東舉行10月23日至25日,由山東科技大學主辦的高端裝備技術交流洽談會暨高層次外國專家齊魯行活動舉行。來自31個國家和地區的84名外國專家,與地方政府、駐魯高校、科研院所、企業代表齊聚一堂,共同參加了這場聚...... 最新數據:2025年1—9月份儀器儀表制造業營業收入7833.1億元,同比增長5.4%今日,國家統計局發布最新數據,1—9月份,儀器儀表制造業營業收入7833.1億元,同比增長5.4%,實現利潤總額756.9億元,同比增長4.4%。1—9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額53732...... 東北三省一區探索區域標準化協同發展10月21日,吉林省、遼寧省、黑龍江省和內蒙古自治區市場監管部門在長春市聯合舉辦東北三省一區標準化協同發展第二次聯席會議。會議提出,要聚焦東北產業特色和振興需求精準發力,積極探索區域標準化協同發展的新...... 蘇州高端裝備產業專項母基金出資7月30日,蘇州高端裝備產業專項母基金擬參股子基金通過江蘇省戰略性新興產業母基金決策。擬參股子基金為蘇州古玉戰新低空產業基金合伙企業(有限合伙)(以最終工商核定名為準),基金管理機構為蘇州瑞璜股權投資...... 商務部:加快推動農產品供應鏈數字化、智能化、標準化轉型7月29日,農業農村部新聞辦公室舉行新聞發布會,介紹促進農產品消費有關情況。商務部流通發展司一級巡視員張祥在會上表示,我國是農產品生產和消費大國,每年僅生鮮農產品消費規模就高達10億噸。當前,農產品消...... 三部門開展第二批制造業人才支持計劃申報推薦工作工信廳聯人函〔2025〕290號工業和信息化部辦公廳財政部辦公廳國務院國資委辦公廳關于開展第二批制造業人才支持計劃申報推薦工作的通知各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團工業和信息化主管部門、財政廳(...... 江必旺:美國制造業空心化的啟示【導讀】納微科技董事長江必旺的“折腰”論:美金融繁榮掏空制造業根基,引發社會危機、供應鏈風險與創新斷層;中國則憑制造立國崛起。對比警示:制造業乃國之基石,金融短期利好恐藏長遠代價。 &nbs...... 多領域迎來新機遇!安徽省力推先進制造業與現代生產性服務業融合近日,安徽省人民政府辦公廳印發《關于推動先進制造業和現代生產性服務業深度融合發展的實施意見》(以下簡稱《意見》),為安徽產業發展勾勒出全新藍圖。《意見》中表示,安徽將大力發展研發設計、技術轉移、科技金...... 工信部印發《關于深入推進工業和信息化綠色低碳標準化工作的實施方案》工業和信息化部辦公廳印發《關于深入推進工業和信息化綠色低碳標準化工作的實施方案》的通知工信廳科〔2025〕33號各省、自治區、直轄市工業和信息化主管部門,有關行業協會、標準化技術組織和專業機構:為切實......
|