為強化社會監督,督促游泳場所經營者落實衛生安全主體責任,衛健委決定于2019年暑期分兩批公布游泳場所較多的北京、上海、杭州、寧波、廈門、青島、廣州、深圳、重慶、成都等城市游泳池水質衛生抽查情況,現公布第二批游泳池水質衛生抽查不合格場所名單。各地要在依法嚴肅查處違法違規行為的基礎上,堅持社會共治,加強執法結果公示,更好地發揮社會監督和輿論監督的作用,推進完善醫療衛生行業綜合監管措施,維護公共場所良好衛生環境。
部分城市游泳池水質衛生抽查不合格場所名單(第二批)
| 序號 | 單 位 | 地 址 | 衛生許可證號 | 游泳池水質不合格項目 | 抽查日期 | ||||||
| 1 | 北京國際飯店有限責任公司 | 北京市東城區建國門內大街九號(會議中心地下一層) | 東衛環監字[2011]第06144號 | 尿素 | 2019/6/24 | ||||||
| 2 | 北京雨躍童游泳俱樂部有限公司 | 北京市豐臺區豐臺文體路58號 | 豐衛環監字[2017]第0231號 | 尿素 | 2019/6/3 | ||||||
| 3 | 北京中成天壇假日酒店有限公司 | 北京市豐臺區定安東里1號 | 豐衛環監字[2018]第0066號 | 尿素 | 2019/6/5 | ||||||
| 4 | 首都師范大學 | 北京市海淀區西三環北路105號 | 海衛環監字[2009]第51693號 | 尿素 | 2019/6/21 | ||||||
| 5 | 北京力健搜候體育文化發展有限公司 | 北京市海淀區后屯南路26號5層6-78 | 海衛環監字[2014]第60091號 | 尿素 | 2019/6/20 | ||||||
| 6 | 北京恒富休閑俱樂部有限公司海淀分公司 | 北京市海淀區建材城富力桃園25號樓(地下二層) | 海衛環監字[2017]第60775號 | 尿素 | 2019/6/21 | ||||||
| 7 | 蛻變陽光(北京)國際健身俱樂部有限公司 | 北京市海淀區志強北園30號樓地下二層 | 海衛環監字[2017]第60793號 | 尿素 | 2019/6/14 | ||||||
| 8 | 奧格辰光(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區上地信息路19號1號樓-1層002-1 | 海衛環監字[2018]第61244號 | 尿素 | 2019/6/21 | ||||||
| 9 | 北京首農香山會議中心有限公司 | 北京市海淀區香山北辛村28號 | 海衛環監字[2013]第54356號 | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 | ||||||
| 10 | 湯泉陽光(北京)國際健身俱樂部有限公司 | 北京市海淀區西四環北路125號德祥家園7號樓(地下一層) | 海衛環監字[2013]第54397號 | 尿素 | 2019/6/18 | ||||||
| 11 | 北京愛尚奇緣體育文化發展有限公司 | 北京市海淀區龍翔路15號 | 海衛環監字[2012]第55876號 | pH、游離性余氯 | 2019/6/20 | ||||||
| 12 | 北京弘大體育服務有限公司 | 北京市昌平區城北街道西環路北口弘大路1號12棟1層 | 昌衛環監字[2016]第01262號 | 尿素 | 2019/5/29 | ||||||
| 13 | 北京君力永興體育發展有限公司 | 北京市昌平區城北街道政府街西路2號地下一層 | 昌衛環監字[2017]第00440號 | 尿素 | 2019/6/5 | ||||||
| 14 | 北京康源體育發展有限責任公司 | 北京市昌平區北七家鎮望都家園西側 | 昌衛環監字[2016]第00863號 | 尿素 | 2019/5/27 | ||||||
| 15 | 北京齊魯儒思體育發展有限公司 | 北京市昌平區北七家鎮海德堡小區游泳館 | 昌衛環監字[2017]第00286號 | 尿素 | 2019/5/27 | ||||||
| 16 | 北京龍艷浪騰體育有限責任公司 | 北京市大興區亦莊鎮宣傳文體中心一層西側 | 大衛環監字[2017]第00120號 | pH、游離性余氯 | 2019/6/17 | ||||||
| 17 | 北京和益文化發展有限公司 | 北京市大興區北京經濟技術開發區文化園西路6號院7號樓地下二層 | 大衛環監字[2018]第00149號 | 細菌總數、尿素 | 2019/6/17 | ||||||
| 18 | 北京帝都尚品科技文化有限公司大興第一分公司 | 北京市大興區黃村鎮永華南里1號樓-1層 | 大衛環監字[2019]第00002號 | 細菌總數、尿素 | 2019/6/12 | ||||||
| 19 | 奧格瑞健身(北京)有限公司 | 北京市通州區玉橋中路玉橋佳園3號樓 | 通衛環監字[2016]第00132號 | 尿素 | 2019/6/17 | ||||||
| 20 | 威康健身管理咨詢(上海)有限公司西藏南路分公司 | 上海市黃浦區西藏南路688弄15號1-3層單元 | (2018)黃字第01070003號 | 尿素 | 2019/5/30 | ||||||
| 21 | 威康健身管理咨詢(上海)有限公司麗園路分公司 | 上海市黃浦區魯班路166號4樓 | (2018)黃字第01060004號 | 尿素 | 2019/5/30 | ||||||
| 22 | 上海瑞新房產經營有限公司第二分公司 | 上海市黃浦區順昌路168弄10號會所地下一層A座 | (2016)黃字第01040015號 | 尿素 | 2019/4/30 | ||||||
| 23 | 上海健昱健身服務有限公司 | 上海市寶山區同濟路999號9號樓112、113、115、116室 | (2017)寶字第13010002號 | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/2 | ||||||
| 24 | 上海梵穎休閑健身有限公司 | 上海市寶山區海江二路88號 | (2017)寶字第13010008號 | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/2 | ||||||
| 25 | 上海正古健身服務有限公司閔行分公司 | 上海市閔行區羅秀路1311號1層A區、2層 | (2015)閔字第12070014號 | 尿素 | 2019/5/8 | ||||||
| 26 | 上海正古健身服務有限公司 | 上海市閔行區古龍路66弄11號105室、106室 | (2012)閔字第12120042號 | 尿素 | 2019/5/13 | ||||||
| 27 | 上海西郊莊園資產經營管理有限公司英倫酒店俱樂部 | 上海市閔行區華漕鎮金豐路588弄2區1號 | (2012)閔字第12050049號 | 尿素 | 2019/5/15 | ||||||
| 28 | 威康健身管理咨詢(上海)有限公司申濱南路分公司 | 上海市閔行區申濱南路1130號地下1層配套商業08室 | (2018)閔字第12130008號 | 尿素 | 2019/5/16 | ||||||
| 29 | 上海川宇健身發展有限公司 | 上海市閔行區梅州路505號 | (2011)閔字第12060011號 | 尿素 | 2019/5/17 | ||||||
| 30 | 上海閔行星河灣酒店有限公司 | 上海市閔行區都會路3799號 | (2014)閔字第12060035號 | 尿素 | 2019/5/17 | ||||||
| 31 | 寶狄威健身管理(上海)有限公司閔行第二分公司 | 上海市閔行區富國路353號401-402 | (2018)閔字第12090010號 | 尿素 | 2019/6/26 | ||||||
| 32 | 上海可逸健身發展有限公司浦江分公司 | 上海市閔行區江樺路399弄38號一層01室、地下一層 | (2014)閔字第12110022號 | 尿素 | 2019/6/27 | ||||||
| 33 | 上海邁動健康管理咨詢有限公司 | 上海市閔行區浦錦路2049弄39號地下一層C區 | (2014)閔字第12110019號 | 尿素 | 2019/6/27 | ||||||
| 34 | 上海通茂大酒店有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區松林路357號 | (2012)浦字第15340153號 | 尿素 | 2019/6/6 | ||||||
| 35 | 上海世博土地控股有限公司世博洲際酒店 | 上海市浦東新區雪野路1188號 | (2011)浦字第15320006號 | 尿素 | 2019/6/21 | ||||||
| 36 | 上海梅森休閑健身俱樂部有限公司 | 上海市浦東新區濰坊西路1弄16號 | (2011)浦字第15340162號 | 尿素 | 2019/6/11 | ||||||
| 37 | 一兆韋德健身管理有限公司上海浦東五分公司 | 上海市浦東新區桃林路777號地下一層 | (2013)浦字第15370004號 | 尿素 | 2019/4/12 | ||||||
| 38 | 上海歌曼健身管理有限公司 | 上海市浦東新區祝橋鎮百熙路380號401-414室 | (2015)浦字第15570024號 | 尿素 | 2019/5/31 | ||||||
| 39 | 上海健之橋體育文化有限公司泥城分公司 | 上海市浦東新區泥城鎮鴻音路3388弄7號2層201室 | (2018)浦字第15600048號 | 尿素 | 2019/7/11 | ||||||
| 40 | 上海紐紹克健身服務有限公司 | 上海市松江區中山街道中山東路70弄1號1層A區 | (2019)松字第17050004號 | 尿素 | 2019/6/12 | ||||||
| 41 | 上海攀宇健身俱樂部松江分部 | 上海市松江區新橋鎮莘松路1288弄1128號 | (2012)松字第17100122號 | 尿素 | 2019/6/13 | ||||||
| 42 | 上海棕櫚灘海景酒店有限公司 | 上海市奉賢區海灣旅游區海鷗路1888號 | (2011)奉字第20200022號 | 細菌總數、尿素 | 2019/7/1 | ||||||
| 43 | 上海新發展酒店管理股份有限公司 | 上海市奉賢區南橋鎮解放中路276號 | (2013)奉字第20100053號 | 尿素 | 2019/6/27 | ||||||
| 44 | 上海市奉賢區體育中心 | 上海市奉賢區南橋鎮古華南路100號 | (2011)奉字第20100062號 | 尿素 | 2019/7/1 | ||||||
| 45 | 上海愛善體育管理有限公司 | 上海市崇明區城橋鎮北門路98號-1室 | (2016)崇字第30040024號 | 尿素 | 2019/7/4 | ||||||
| 46 | 杭州信威教育咨詢有限公司 | 杭州市下城區建國北路471號 | 浙衛公證字[2017]第330103000162號 | 細菌總數 | 2019/7/10 | ||||||
| 47 | 杭州力飛健身管理有限公司 | 杭州市下城區康寧路80號1幢B座103室 | 浙衛公證字[2019]第330103000153號 | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 | ||||||
| 48 | 杭州貝塔健身有限公司 | 杭州市下城區武林外灘公寓1幢103室 | 浙衛公證字[2018]第330103000283號 | 細菌總數、尿素、游離性余氯 | 2019/7/18 | ||||||
| 49 | 杭州龍湖房地產開發有限公司第一分公司 | 杭州市下沙經濟開發區金沙大道523號滟瀾星座2-101 | 浙衛公證字[2018]第330111000050號 | 細菌總數 | 2019/7/20 | ||||||
| 50 | 杭州邁炫健身有限責任公司大學城北分公司 | 杭州市經濟技術開發區云達商業中心405室 | 浙衛公證字[2019]第330111000044號 | 游離性余氯 | 2019/6/26 | ||||||
| 51 | 杭州騰躍體育策劃有限公司 | 杭州市經濟技術開發區保利東灣小區內 | 浙衛公證字[2017]第330111000110號 | 細菌總數、游離性余氯 | 2019/7/22 | ||||||
| 52 | 健力美健身俱樂部有限公司河莊分公司 | 杭州市河莊街道河莊路1168號 | 浙衛公證字[2015]第330113000043號 | 游離性余氯 | 2019/7/23 | ||||||
| 53 | 杭州藍盾健身管理有限公司余杭分公司 | 杭州市余杭區南苑街道南苑街22號西子國際金座下沉式廣場一樓 | 浙衛公證字[2017]第330110000719號 | 尿素 | 2019/7/11 | ||||||
| 54 | 浙江萬興恒服務有限公司桐廬分公司 | 杭州市桐廬縣大奇山路8號一品江山小區4號樓 | 浙衛公證字[2018]第330122000110號 | 細菌總數 | 2019/7/25 | ||||||
| 55 | 桐廬凱勝游泳館有限公司 | 杭州市桐廬縣分水鎮院士路525號(分水初中玉華校區內) | 浙衛公證字[2017]第330122000146號 | 細菌總數、游離性余氯 | 2019/7/22 | ||||||
| 56 | 寧波立得思健身服務有限公司 | 寧波市寧海縣桃源街道氣象北路398號桃源廣場四樓 | 浙衛公證字[2018]第330226050177號 | 尿素 | 2019/7/15 | ||||||
| 57 | 寧海弘奧體育文化發展有限公司 | 寧波市寧海縣躍龍街道人民路105號 | 浙衛公證字[2019]第330226050094號 | pH | 2019/7/16 | ||||||
| 58 | 浙江銳高體育發展有限公司 | 寧波市慈溪古塘街道海通路38號 | 浙衛公證字[2017]第330282050240號 | 游離性余氯 | 2019/7/9 | ||||||
| 59 | 慈溪市愛尚游泳健身服務有限公司 | 寧波市慈溪觀海衛鎮桃園中路73號 | 浙衛公證字[2016]第330282050442號 | 細菌總數、游離性余氯 | 2019/7/10 | ||||||
| 60 | 奉化華信國際大酒店有限公司 | 寧波市奉化區岳林街道中山東路1號 | 浙衛公證字[2015]第330283010268號 | 細菌總數 | 2019/7/3 | ||||||
| 61 | 綠城物業服務集團有限公司寧波皇冠花園營業部 | 寧波高新區皇冠花園62號 | 浙衛公證字[2018]第330209050031號 | 細菌總數、大腸菌群 | 2019/7/18 | ||||||
| 62 | 寧波愛朋思物業管理有限公司 | 寧波市鄞州區邱隘鎮東寅府5幢202室 | 浙衛公證字[2014]第330212050232號 | 游離性余氯 | 2019/7/6 | ||||||
| 63 | 余姚市安居物業管理有限公司 | 寧波市余姚南濱江路世紀名苑小區內(公司辦公地址余姚市南濱江路世紀名苑17幢二樓) | 浙衛公證字[2011]第330281Q00003號 | 大腸菌群 | 2019/7/11 | ||||||
| 64 | 余姚市余慈游泳館 | 寧波市余姚低塘街道鄭巷村勝周公路馮家閘 | 浙衛公證字[2011]第330281Q00001號 | 細菌總數 | 2019/7/12 | ||||||
| 65 | 寧波市鎮海區駱駝水尚名都大浴場 | 寧波市鎮海區駱駝街道興業路128號 | 浙衛公證字[2013]第330211O00020號 | 細菌總數 | 2019/7/24 | ||||||
| 66 | 寧波市鎮海區駱駝東輝健身俱樂部 | 寧波市鎮海區駱駝街道四選區興業路 | 浙衛公證字[2017]第330211050214號 | 細菌總數 | 2019/7/24 | ||||||
| 67 | 寧波楊銳健身有限公司 | 寧波市鎮海區莊市街道同心村莊市大道118號 | 浙衛公證字[2019]第330211050138號 | 細菌總數 | 2019/7/24 | ||||||
| 68 | 寧波藍堡健身有限公司 | 寧波市鎮海區駱駝街道鎮海大道中段699號 | 浙衛公證字[2019]第330211050130號 | 細菌總數 | 2019/7/24 | ||||||
| 69 | 寧波市鎮海區力豪健身有限公司 | 寧波市鎮海區蛟川街道東明路189號 | 浙衛公證字[2019]第330211050176號 | 細菌總數、大腸菌群、游離性余氯 | 2019/7/25 | ||||||
| 70 | 廈門巨鵬飛旅游開發有限公司 | 廈門市思明區觀音山海濱旅游休閑區 | 廈思衛公字2013第0342號 | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 | ||||||
| 71 | 廈門動力堡健身管理有限公司思明第一分公司 | 廈門市思明區環島東路1813號中航紫金廣場負一層 | 廈思衛公字2019第0085號 | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 | ||||||
| 72 | 廈門市佳健文體傳播有限公司(大同中學前埔校區體育館) | 廈門市思明區古樓南里32號 | 廈思衛公字2018第0171號 | 尿素 | 2019/7/17 | ||||||
| 73 | 廈門市佳健文體傳播有限公司 | 廈門市思明區前埔東路28號思明區文體活動中心 | 廈思衛公字2012第0207號 | 尿素 | 2019/7/17 | ||||||
| 74 | 廈門金雞亭游泳休閑有限公司 | 廈門市思明區金雞亭小區中心公建規劃用地之一(室外游泳所) | 廈思衛公字2014第0193號 | 尿素 | 2019/7/17 | ||||||
| 75 | 恒禾置地(廈門)股份有限公司 | 廈門市湖里區檳城道263-279號 | 廈衛公字2018第1808009號 | 細菌總數、大腸菌群 | 2019/6/26 | ||||||
| 76 | 廈門燁凱體育發展有限公司(國建東海岸別墅) | 廈門市集美區集美街道集源南里72號 | 廈集衛公字2018第1808032號 | 細菌總數 | 2019/7/15 | ||||||
| 77 | 青島泳聯匯健身咨詢有限公司 | 青島市黃島區富春江路1356號F樓 | 青黃衛公字(2016)第10114號 | 細菌總數 | 2019/7/4 | ||||||
| 78 | 青島泳聯匯健身信息咨詢有限公司開發區分公司 | 青島市黃島區東江路育才中學校內 | 青黃衛證公字(2018)第10062號 | 細菌總數 | 2019/7/4 | ||||||
| 79 | 青島鑫隆體育文化傳媒有限公司九中游泳館 | 青島市黃島區七星河路599號 | 青黃衛公字(2018)第10091號 | 細菌總數 | 2019/7/4 | ||||||
| 80 | 青島時代星動力體育文化傳播有限公司 | 青島市嶗山區海爾路180號大榮中心1幢地下 | 嶗審服社公衛證字2019第019號 | 細菌總數、尿素 | 2019/7/15 | ||||||
| 81 | 市北區英貝力健身中心 | 青島市市北區臺柳路308號B區下沉廣場 | 青北衛公字(2019)第000019號 | 細菌總數、游離性余氯 | 2019/7/17 | ||||||
| 82 | 市北區英貝力健身中心上景店 | 青島市市北區金華路33號負一層 | 青北衛公字(2019)第000011號 | 細菌總數、尿素、游離性余氯 | 2019/7/17 | ||||||
| 83 | 青島英貝力企業管理有限公司 | 青島市市北區勁松三路128號-101室 | 青北衛公字(2017)第000065號 | 細菌總數 | 2019/7/16 | ||||||
| 84 | 中健銀座健身(青島)有限公司青島中央商務區店 | 青島市市北區海州路152號網點 | 青北衛公字(2018)第000381號 | 細菌總數、尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 | ||||||
| 85 | 一兆韋德健身管理有限公司青島分公司 | 青島市市北區連云港路35號萬達時尚廣場4F | 青北衛公字(2015)第000262號 | 細菌總數 | 2019/7/16 | ||||||
| 86 | 青島綠英健康管理有限公司旺角廣場店 | 青島市市北區海倫路街道辦事處臺柳路124號-11號一層二層 | 青北衛公字(2019)第000072號 | 尿素 | 2019/7/16 | ||||||
| 87 | 李滄寶龍英貝力健身中心 | 青島市李滄區九水路227號 | 青李行審衛公證字[2019]第0119號 | 細菌總數、尿素 | 2019/7/12 | ||||||
| 88 | 青島舒體健身有限公司 | 青島市李滄區黑龍江中路1號 | 青滄衛公證字[2018]第0864號 | 尿素 | 2019/7/12 | ||||||
| 89 | 李滄區英貝力健身俱樂部 | 青島市李滄區書院路37號奧克萊新天地六層 | 青滄衛公證字[2017]第0197號 | 細菌總數、尿素 | 2019/7/12 | ||||||
| 90 | 青島萬盛國際體育發展有限公司 | 青島市李滄區文昌路4號 | 青滄衛公證字[2018]第0041 | 細菌總數、尿素 | 2019/7/12 | ||||||
| 91 | 青島盛德體育文化發展有限公司 | 青島市黃島區金沙灘路902號東側8號樓負一層 | 魯青黃衛公證字(2018)第10790號 | 細菌總數、游離性余氯 | 2019/7/3 | ||||||
| 92 | 青島潤龍全民健康管理有限公司 | 青島市即墨區泰山一路658號 | 青即衛公證字【2017】第0073號 | 細菌總數、游離性余氯 | 2019/7/18 | ||||||
| 93 | 青島即墨溫泉麒麟山莊有限公司 | 青島市即墨區溫泉鎮大田路2777號 | 青即衛公證字【2017】第0123號 | 細菌總數 | 2019/7/18 | ||||||
| 94 | 廣州玫瑰園酒店餐飲管理有限公司 | 廣州市越秀區二沙島七區 | 粵衛公證字[2013]第0104E00003號 | 游離性余氯 | 2019/7/1 | ||||||
| 95 | 廣州崴帝斯健身有限公司第二分公司 | 廣州市海珠區江南大道中穗花二巷1-2號首層自編之一、二,二層 | 粵衛公證字[2017]第0105G00989號 | 游離性余氯 | 2019/6/5 | ||||||
| 96 | 廣州錦日物業服務有限公司逸彩分公司(新世界凱粵灣游泳池) | 廣州市荔灣區芳村大道西逸彩路逸風街內 | 粵衛公證字[2019]第0103E00004號 | 尿素 | 2019/6/12 | ||||||
| 97 | 廣州域拓教育信息咨詢有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪路中國鐵建荔灣國際城(A地塊) | 粵衛公證字[2014]第0103E00008號 | 尿素 | 2019/6/18 | ||||||
| 98 | 廣州熙旺體育發展有限公司 | 廣州市白云區均禾街平沙村孖墩路小康街3號一樓 | 粵衛公證字[2018]第0111E00028號 | 尿素 | 2019/6/14 | ||||||
| 99 | 廣州貝拉游泳池經營管理有限公司 | 廣州市花都區新華街望亭路7號12號廠房 | 粵衛公證字〔2019〕第0114E00110號 | 細菌總數 | 2019/6/4 | ||||||
| 100 | 深圳明門偉健體育服務有限公司 | 深圳市福田區福田街道金田路卓越intown商場4樓游泳池 | 粵衛公證字[2018]第0304L00117號 | 尿素、游離性余氯 | 2019/6/25 | ||||||
| 101 | 深圳市力美健華聯健身有限公司 | 深圳市福田區深南中路2008號華聯大廈附樓4樓 | 粵衛公證字[2018]第0304L00116號 | pH、尿素 | 2019/6/25 | ||||||
| 102 | 深圳市康夏物業管理有限公司聚寶華府管理處 | 深圳市羅湖區聚寶路101號聚寶華府小區第四層游泳池 | 粵衛公證字[2016]第0303L00173號 | 細菌總數 | 2019/6/17 | ||||||
| 103 | 錦龍體育文化發展(深圳)有限公司 | 深圳市羅湖區羅沙路航天晴山月名園 | 粵衛公證字[2018]第0303L00201號 | pH、游離性余氯 | 2019/6/20 | ||||||
| 104 | 深圳市怡盛華會所管理有限公司風格名苑會所 | 深圳市羅湖區紅桂路風格名苑裙樓402 | 粵衛公證字[2018]第0303L00203號 | 細菌總數 | 2019/6/24 | ||||||
| 105 | 深圳市安居樂業物業管理有限公司 | 深圳市羅湖區延芳路588 | 粵衛公證字[2005]第0303L00003號 | pH、游離性余氯 | 2019/7/10 | ||||||
| 106 | 深圳市物資物業管理有限公司 | 深圳市南山區后海大道2066號深圳灣公館5樓 | 粵衛公證字[2018]第0305L00122號 | 細菌總數 | 2019/6/17 | ||||||
| 107 | 深圳市萬科物業服務有限公司金山碧海花園物業服務中心 | 深圳市鹽田區中青路9號金山碧海花園7棟架空層 | 粵衛公證字[2018]第0308L00021號 | 尿素 | 2019/7/9 | ||||||
| 108 | 深圳市方華物業服務有限公司山海四季花園分公司 | 深圳市鹽田區鹽田街道東海三街8號山海四季花園B棟2樓 | 粵衛公證字[2017]第0308L00015號 | 尿素 | 2019/7/9 | ||||||
| 109 | 深圳市明金海物業管理有限公司金海華府 | 深圳市寶安區新安街道73區新安四路與錦花路交匯處金海華府小區內 | 粵衛公證字[2010]第0306L00028號 | 尿素 | 2019/7/1 | ||||||
| 110 | 鴻昌物業管理(深圳)有限公司鴻昌花園管理處 | 深圳市寶安區寶城49區鴻昌花園 | 粵衛公證字[2016]第0306L00022號 | 尿素 | 2019/7/11 | ||||||
| 111 | 深業集團(深圳)物業管理有限公司深業新岸線管理處 | 深圳市寶安區新安街道新中心區創業路深業新岸線會所1樓 | 粵衛公證字[2010]第0306L00027號 | pH | 2019/7/11 | ||||||
| 112 | 新錦安實業發展(深圳)有限公司雅園管理處 | 深圳市寶安區翻身路38區新錦安雅園內 | 粵衛公證字[2013]第0306L00013號 | 尿素 | 2019/7/11 | ||||||
| 113 | 深圳市寶安區西鄉大益游泳池 | 深圳市寶安區西鄉街道大益廣場5-6棟負一樓173-180 | 粵衛公證字[2014]第036AL00030號 | 尿素 | 2019/6/20 | ||||||
| 114 | 深圳市奧樂康體育發展有限公司領航城領翔華府分公司 | 深圳市寶安區航城街道鐘屋社區領航城領翔華府167(小區游泳池) | 粵衛公證字[2018]第036AL00070號 | 尿素 | 2019/6/17 | ||||||
| 115 | 深圳市國隆體育發展有限公司桃源居分公司(7區游泳池) | 深圳市寶安區西鄉街道桃源居7區 | 粵衛公證字[2018]第036AL00068號 | 尿素 | 2019/6/19 | ||||||
| 116 | 中糧地產集團深圳物業管理有限公司寶安分公司 | 深圳市寶安區西鄉街道78區流塘路與前進路交匯處中糧錦云花園一樓 | 粵衛公證字[2015]第036AL00041號 | 尿素 | 2019/6/20 | ||||||
| 117 | 深圳市奧泳文體發展有限公司 |
其他網友還關注過相關文章
衛健委修訂《人間傳染的高致病性病原微生物實驗活動審批管理辦法》為了貫徹《中華人民共和國生物安全法》和《病原微生物實驗室生物安全管理條例》的有關要求,進一步完善實驗活動審批制度,規范和加強實驗室生物安全監管,國家衛生健康委對《人間傳染的高致病性病原微生物實驗活動審...... 國家衛健委發布2項重要衛生行業標準近日,國家衛生健康委正式發布《感染性物質運輸標準》(WS/T852-2025)和《人間傳染的病原微生物菌(毒)種保藏機構設置技術標準》(WS315—2025)兩項衛生行業標準,進一步加強感染性物質運輸...... 衛健委:新冠病毒起源于中國境外下一步的溯源工作應該重點在美國開展2025年4月30日,國家衛生健康委有關負責人就《關于新冠疫情防控與病毒溯源的中方行動和立場》白皮書發布答記者問時指出,大量研究表明,新冠病毒起源于中國境外,下一步的溯源工作應重點在美國開展。美國早期...... 衛健委公開征集創新藥物研發國家科技重大專項立項建議各有關單位、專家:為做好創新藥物研發國家科技重大專項立項工作,充分發揮有關單位和領域專家在項目需求凝練方面的優勢,現公開征集相關重大科技問題及項目立項建議。一、總體定位創新藥物研發國家科技重大專項堅持...... 國家衛健委公開征集1個國家科技重大專項立項建議國家衛生健康委科教司關于公開征集“新發突發與重大傳染病防控”國家科技重大專項立項建議的通知各有關單位、專家:為做好“新發突發與重大傳染病防控”國家科技重大專項立項工作,充分發揮有關單位和領域專家在項目...... 被控受賄2912萬廣西衛健委原黨組成員繆劍華受審中新網南寧9月27日電(農琪)9月27日,南寧市中級人民法院一審公開開庭審理廣西壯族自治區衛生健康委員會原黨組成員、廣西壯族自治區藥用植物園原主任、黨委書記繆劍華受賄一案。南寧市人民檢察院指控,200...... 疾控機構工作細則公布包含210類實驗室儀器設備清單近日,國家衛生健康委會同國家疾控局制定了《疾病預防控制機構食品安全和營養健康工作細則》(以下簡稱《細則》)。《細則》對疾控機構現有的食品安全工作職責進一步進行了梳理和細化,新增加了營養健康工作職責,旨...... 《衛健委關于印發高血壓等慢性病營養和運動指導原則》通知解讀醫療應急司國家衛生健康委辦公廳關于印發高血壓等慢性病營養和運動指導原則(2024年版)的通知,《國家衛生健康委辦公廳關于印發高血壓等慢性病營養和運動指導原則(2024年版)的通知》解讀為貫徹黨中央、國...... 中國人民大學成立人口與健康學院6月20日,中國人民大學舉辦“健康中國建設與人口高質量發展”主題論壇暨人口與健康學院成立大會。民政部副部長張春生,衛生健康委副主任于學軍,民革中央副主席劉家強,湖北省人大常委會副主任楊云彥,中國社會科...... 衛健委:重點懲治利用經商辦企業靠醫吃醫收受回扣等問題5月27日,國家衛健委印發2024年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點的通知。通知提到,切實維護醫保基金安全,并且聚焦“名院”“名醫”等醫療機構的“關鍵少數”和關鍵崗位人員管理,重點懲治本人......
|