為加強醫療器械分類管理工作技術支撐,依據《醫療器械監督管理條例》《醫療器械分類規則》《體外診斷試劑分類規則》有關規定,國家藥品監督管理局決定成立第二屆醫療器械分類技術委員會。第二屆醫療器械分類技術委員會由341名委員組成,設執行委員會和16個專業組,秘書處設在國家藥品監督管理局醫療器械標準管理中心。現將第二屆醫療器械分類技術委員會組成人員予以公布。
特此公告。
附件:1.國家藥品監督管理局第二屆醫療器械分類技術委員會執行委員會委員名單國家藥品監督管理局2022年第116號公告附件1.docx
2.國家藥品監督管理局第二屆醫療器械分類技術委員會專業組委員名單國家藥品監督管理局2022年第116號公告附件2.docx
國家藥監局
2022年12月19日
| 序號 | 執委會 | 姓 名 | 工作單位 | 職務/職稱 | 備注 |
| 任職 | |||||
| 1 | 主任委員 | 王迎軍 | 華南理工大學 | 院 士 | 個人委員 |
| 2 | 常務副主任委員 | 呂 玲 | 國家藥品監督管理局醫療器械注冊管理司 | 司 長 | 機構委員 |
| 3 | 常務副主任委員 | 張 輝 | 國家藥品監督管理局醫療器械標準管理中心 | 副院長、副主任 | 機構委員 |
| 4 | 副主任 | 顧 瑛 | 中國人民解放軍總醫院 | 院 士 | 個人委員 |
| 委員 | |||||
| 5 | 副主任 | 顧曉松 | 南通大學 | 院 士 | 個人委員 |
| 委員 | |||||
| 6 | 副主任 | 尚 紅 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 院 士 | 個人委員 |
| 委員 | |||||
| 7 | 副主任 | 張 華 | 國家藥品監督管理局醫療器械注冊管理司 | 副司長 | 機構委員 |
| 委員 | |||||
| 8 | 副主任 | 李 軍 | 國家藥品監督管理局醫療器械監督管理司 | 副司長 | 機構委員 |
| 委員 | |||||
| 9 | 副主任 | 高國彪 | 國家藥品監督管理局醫療器械技術審評中心 | 黨委書記、 | 機構委員 |
| 委員 | 副主任 | ||||
| 10 | 委員 | 張 偉 | 四川大學 | 黨委副書記、 | 個人委員 |
| 主任醫師 | |||||
| 11 | 委員 | 朱敦皖 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 | 副所長、研究員 | 個人委員 |
| 12 | 委員 | 萬 軍 | 武漢大學 | 教授、主任醫師 | 個人委員 |
| 13 | 委員 | 景向紅 | 中國中醫科學院針灸研究所 | 所長、研究員 | 個人委員 |
| 14 | 委員 | 呂澤平 | 國家康復輔具研究中心 | 主任醫師 | 個人委員 |
| 15 | 委員 | 吳 斌 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 主任醫師 | 個人委員 |
| 16 | 委員 | 王貴英 | 河北醫科大學第二醫院 | 主任醫師 | 個人委員 |
| 17 | 委員 | 邱 杰 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 研究員 | 個人委員 |
| 18 | 委員 | 黃宇光 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 教授 | 個人委員 |
| 19 | 委員 | 高 山 | 天津市醫療器械質量監督檢驗中心 | 正高級工程師 | 個人委員 |
| 20 | 委員 | 沈晨陽 | 中國醫學科學院阜外醫院 | 主任醫師 | 個人委員 |
| 21 | 委員 | 余家闊 | 北京大學第三醫院 | 所長、研究員 | 個人委員 |
| 22 | 委員 | 李文歌 | 中日友好醫院 | 教授、主任醫師 | 個人委員 |
| 23 | 委員 | 李葆華 | 北京大學第三醫院 | 主任護師 | 個人委員 |
| 24 | 委員 | 崔燕輝 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 主任醫師 | 個人委員 |
| 25 | 委員 | 鄧旭亮 | 北京大學口腔醫院 | 副院長、 | 個人委員 |
| 主任醫師 | |||||
| 26 | 委員 | 張 巧 | 北京醫院 | 教授、主任醫師 | 個人委員 |
| 27 | 委員 | 季林紅 | 清華大學 | 教授 | 個人委員 |
| 28 | 委員 | 張啟明 | 中國中醫科學院 | 教授 | 個人委員 |
| 29 | 委員 | 蔡 葵 | 北京醫院 | 正高級工程師 | 個人委員 |
| 30 | 委員 | 陳文祥 | 國家衛生健康委臨床檢驗中心 | 研究員 | 個人委員 |
| 31 | 委員 | 周雯雯 | 國家藥品監督管理局醫療器械注冊管理司 | 三級調研員 | 機構委員 |
| 32 | 委員 | 王 昕 | 國家藥品監督管理局醫療器械監督管理司 | 處長 | 機構委員 |
| 33 | 委員 | 余新華 | 國家藥品監督管理局醫療器械標準管理中心 | 所長、編審 | 機構委員 |
| 34 | 委員 | 李靜莉 | 中國食品藥品檢定研究院醫療器械檢定所 | 所長、主任藥師 | 機構委員 |
| 35 | 委員 | 張河戰 | 中國食品藥品檢定研究院體外診斷試劑檢定所 | 所長、主任技師 | 機構委員 |
| 36 | 委員 | 陳 燕 | 國家藥品監督管理局食品藥品審核查驗中心 | 處長 | 機構委員 |
| 37 | 委員 | 趙 燕 | 國家藥品監督管理局藥品評價中心(國家藥品不良反應監測中心) | 高級工程師 | 機構委員 |
| 38 | 委員 | 張世慶 | 國家藥品監督管理局醫療器械技術審評中心 | 質量管理部副部長、研究員 | 機構委員 |
| 39 | 委員 | 于 泳 | 北京市醫療器械檢驗研究院 | 院長 | 機構委員 |
| 40 | 委員 | 韓建民 | 北京大學口腔醫學院口腔醫療器械檢驗中心 | 黨支部書記、 | 機構委員 |
| 副主任 | |||||
| 41 | 委員 | 李 非 | 遼寧省醫療器械檢驗檢測院 | 副院長 | 機構委員 |
| 42 | 委員 | 郁紅漪 | 上海市醫療器械檢驗研究院 | 院長 | 機構委員 |
| 43 | 委員 | 甄 輝 | 浙江省醫療器械檢驗研究院 | 黨委書記、院長 | 機構委員 |
| 44 | 委員 | 施燕平 | 山東省醫療器械和藥品包裝檢驗研究院 | 院長 | 機構委員 |
| 45 | 委員 | 徐 揚 | 湖北省醫療器械質量監督檢驗研究院 | 總工程師 | 機構委員 |
| 46 | 委員 | 劉國光 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 黨委書記、所長 | 機構委員 |
| 47 | 委員 | 楊曉芳 | 中國醫療器械行業協會 | 副秘書長 | 機構委員 |
| 48 | 委員 | 王廣志 | 中國生物醫學工程學會 | 副理事長 | 機構委員 |
| 49 | 委員 | 艾 華 | 中國生物材料學會 | 秘書長 | 機構委員 |
一、診療人次2025年9月份,全國醫療衛生機構診療人次6.5億(不包含診所、醫務室、村衛生室數據),同比提高8.1%,環比下降0.3%。醫院3.9億人次,同比提高8.5%,環比下降2.0%,其中:公立......
近日,合合信息TextIn與亞馬遜云科技共同推出醫療行業解決方案,該方案已應用至亞馬遜云科技MedicalDeepInsight(MDI)平臺。作為一款生成式人工智能驅動的內容生成助手,MDI平臺能夠......
序號事項名稱法定依據檢查標準檢查頻次1醫療機構資質管理檢查(包含執業許可證、診所備案憑證、醫療機構診療活動管理檢查等)1.《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第七條;2.《中華人民共和國母嬰保健......
根據產業發展和行業管理需要,有關單位提出了工業和信息化部人形機器人標準化技術委員會的組建方案。為進一步聽取社會各界意見,現將有關委員名單予以公示。如有不同意見,請在公示期間將意見反饋至我司,電子郵件發......
在算力快速發展的背景下,眾多機器人產品、大模型技術正加速布局,有望幫助解決更多康養、醫療問題。“機器人的滑輪車底座就是一個本地化算力盒子,不僅能用于機器人,還能接入其他智能設備,可以說是屬于家庭的微型......
2025年9月10日,第二十一屆北京分析測試學術報告會暨展覽會(BCEIA)在北京中國國際展覽中心順義館盛大舉行。本屆展會以“輝煌四十載再譜新篇章”為主題,匯聚了來自全球的分析測試領域的前沿技術與應用......
中國中醫科學院西苑醫院2025年8至12月政府采購意向-中國中醫科學院西苑醫院國家中醫藥傳承創新中心建設項目詳細情況中國中醫科學院西苑醫院國家中醫藥傳承創新中心建設項目項目所在采購意向:中國中醫科學院......
8月1日消息,據動脈網報道,國內領先的骨代謝診療解決方案服務商——英納瑞醫療科技(上海)有限公司(以下簡稱“英納瑞醫療”)宣布完成數千萬元Pre-A輪融資。本輪融資由專注于醫療健康領域的承樹投資領投。......
8月1日消息,據36氪報道,柔性觸覺感知科技公司「悟通感控」近日完成數千萬元系列融資:Pre-A輪由尚勢資本領投、水木創投跟投;Pre-A+輪由廣發基金瑞元資本領投。天眼查顯示,悟通感控(北京)科技有......
2025年1-6月,全國新設立外商投資企業30014家,同比增長11.7%;實際使用外資金額4232.3億元人民幣,同比下降15.2%。從行業看,制造業實際使用外資1090.6億元人民幣,服務業實際使......