分析測試百科網訊 12月17日,國家質檢總局網站上公布了“國家質檢總局2015年電感耦合等離子體發射光譜儀和多功能酶標儀采購項目(招標編號:0702-1541CITC5M09)”公開招標的中標公告。中標結果如下:
| 貨物名稱 | 用戶單位 | 中標人供應商 | 中標金額(元) | 規格型號 | 中標供應商地址 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 北京局 | 中國輕工業對外經濟技術合作公司 | 人民幣820,300.00 | SPECTRO ARCOS EOP | 北京市朝陽區啟陽路4號 |
| 電感耦合等離子體光譜儀 | 甘肅局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣430,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體原子發射光譜儀 | 貴州局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣420,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 江西局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣480,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 等離子發射光譜儀(ICP-AES) | 珠海局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣539,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 單道掃描電感耦合等離子體光譜儀 | 上海局 | 實質性響應招標文件要求的投標人不足3家,予以廢標。 | |||
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 深圳局 | 建發(廣州)有限公司 | 人民幣580,000.00 | ICPE-9820 | 廣州市天河區體育東路138號自編層第八層【自然層第八層】中06房 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 西藏局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣480,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 全譜直讀電感耦合等離子體發射光譜儀 | 遼寧局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣442,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP) | 廣東局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣466,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 廣西局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣570,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 吉林局 | 北京萊博納克技術有限公司 | 人民幣585,000.00 | OPTIMA 8000 | 北京市順義區竺園路12號院(天竺綜合保稅區泰達融科園47號樓) |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 重慶局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣469,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 酶標儀配96孔洗板機 | 山東局 | 山東寶萊科技發展有限公司 | 人民幣335,000.00 | 酶標儀型號:Infinite M200;洗板機型號:HydroSpeed | 山東省濟南市高新區穎秀路2755號4樓西 |
| 酶標儀(帶洗板機) | 山東局 | 山東寶萊科技發展有限公司 | 人民幣399,000.00 | 酶標儀型號:SPARK 10M;洗板機型號:HydroFlex | 山東省濟南市高新區穎秀路2755號4樓西 |
| 酶標儀(含洗板機) | 山東局 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 人民幣360,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州區新華北街75號 |
| 多功能微孔板分析儀(含自動進樣和氣體控制模塊) | 天津局 | 山東寶萊科技發展有限公司 | 人民幣395,000.00 | Infinite M200 | 山東省濟南市高新區穎秀路2755號4樓西 |
| 多功能酶標儀 | 云南局 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 人民幣544,295.00 | Varioskan LUX | 北京市豐臺區城南嘉園益城園16號樓12層2-1208 |
| 酶標儀 | 廣東局 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 人民幣206,816.00 | Multiskan | 北京市豐臺區城南嘉園益城園16號樓12層2-1208 |
| 多功能酶標儀 | 上海局 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 人民幣270,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州區新華北街75號 |
| 多功能酶標儀 | 上海局 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 人民幣270,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州區新華北街75號 |
國家質檢總局2015年電感耦合等離子體發射光譜儀和多功能酶標儀采購項目
(招標編號:0702-1541CITC5M09)公開招標中標公告
政府采購項目名稱:國家質檢總局2015年電感耦合等離子體發射光譜儀和多功能酶 標儀采購項目
| 采購人名稱:國家質量監督檢驗檢疫總局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人地址:北京市海淀區馬甸東路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人聯系方式:010-82262074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購代理機構全稱:中機國際招標公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購代理機構地址:北京市豐臺區西三環中路90號通用技術大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購代理機構聯系方式:010-63348489、010-63348495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購內容:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購用途:質量監督檢驗檢疫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡要技術要求:詳見“采購內容”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務要求:貨物制造商或供貨方應具有完善的貨物服務保障體系等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標公告日期:2015年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定標日期:2015年12月17日(招標編號:0702-1541CITC5M09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標情況: 詳見附件1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交貨期:詳見“采購內容”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標文件:詳見附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期:公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:張杰浩、喬立婧 聯系方式:010-63348489、010-63348495 |
中機國際招標公司
二〇一五年十二月十七日
相關附件:
? 附件1:中標結果.xls
? 附件2:招標文件.zip
作為實驗室樣品前處理核心裝備,微波消解儀在環境、食品、醫療、海關、科研等領域承擔著關鍵的樣品制備功能,是各類元素分析檢測流程中不可或缺的基礎設備。本文依托中國政府采購網、千里馬招標網公開中標信息,對2......
近日,西南林業大學發布了多項教學科研重大設備更新項目的中標結果,共采購了包含超高效液相色譜儀、TOF-SIMS高分辨飛行時間質譜儀、核磁共振波譜儀在內的6臺高端儀器設備。其中,安捷倫、布魯克、羅氏、貝......
5月21日,黑龍江省政府采購中心發布了黑龍江省綠色食品科學研究院大豆優勢特色產業集群項目設備采購的中標(成交)結果公告,總金額為864.25萬,采購了安捷倫的6496D超高效液相色譜三重串聯四極桿質譜......
中國政府采購網消息,(ZCC)沈陽農業大學食品學院食品結構解析分子互作(等)采購項目結果公布,賽默飛獨家中標,中標總金額為1129.806萬元,中標儀器為OrbitrapAstral型超高分辨液質聯用......
中國政府采購網消息,自然資源部第一海洋研究所就深海礦產及海水入侵項產品采購項目發布中標公告。公告內容顯示,此次招標儀器設備涵蓋多接收同位素質譜儀、高通量超級微波消解系統、海水同位素樣品處理系統等5套儀......
5月11日,北京協和醫院就2025年教育設備更新項目第二十批設備采購項目03包(重招)發布中標公告,Leica、MolecularDevices、Cytiva等10個進口品牌中標,中標產品涵蓋光譜型深......
4月24日,中國政府采購網消息,濰坊市產品質量檢驗研究院2026年食品檢驗等設備采購項目中標結果公布,安捷倫、Waters兩大品牌包攬本次采購的色譜、質譜儀器。其中Waters包攬液相、液質產品;安捷......
一杯清澈的水,一片白色的藥片,一塊閃亮的金屬——在我們眼中,它們看似簡單。然而,在這些物質的背后,隱藏著由分子和元素構成的復雜世界。要讀懂這個世界,我們需要一把特殊的“鑰匙”,能夠解析物質與光互動時留......
近日,首都醫科大學附屬北京友誼醫院就消化健康全國重點實驗室科研設備購置項目發布中標公告。此次項目總中標金額達2482.42萬元,中標設備涵蓋熒光定量PCR儀、紫外分光光度計、共聚焦顯微鏡、流式細胞分析......
近日,哈爾濱醫科大學寒地心血管病全國重點實驗室設備更新項目多批次采購結果陸續公布,一批高端科研儀器完成中標采購,總中標金額達7248.5780萬元。本次設備更新項目涵蓋質譜、光譜、色譜、顯微成像等多個......