《中華人民共和國計量法》自1986年7月1日起施行。為此,我們列出了國際單位制的基本單位、國際單位制輔助單位、一些導出單位及它們之間的換算關系(參見表1~表6)。
| 量 | 單位名稱 | 單位符號 | 定義 | |
| 中文 | 英文 | |||
| 長度 | 米 | meter | m | 光在真空中于1/299792458s(秒)時間間隔內所經路徑的長度(1983年第17屆CGPM決議A) |
| 質量 | 千克(公斤) | kilogramd | kg | 保存在巴黎國際計量局的國際千克原器的質量(1901年第3屆CGPM聲明) |
| 時間 | 秒 | secon | s | 1s相當于銫133原子基態的兩個超精細能級間躍遷所對應的輻射的9192631770個周期的持續時間(1967年第13屆CGPM決議1) |
| 電流強度 | 安[培] | Ampere | A | 在真空中相距1m的兩根無限長而圓截面極小的平行直導線內通以等量恒定電流時,若導線間相互作用力為2×10-7N/m,則每根導線中的電流為1A(1948年第9屆CGPM決議2) |
| 熱力學溫度 | 開[爾文] | Kelvin | K | 水三相點熱力學溫度的1/273.16(1967年第13屆CGPM決議4) |
| 物質的量 | 摩[爾] | mole | mol | 是一系統的物質的量,該系統中所含的基本單元(應注明原子、分子、離子、電子及其他粒子或這些粒子的特定組合)數與0.012kg碳12的原子數目相等(197年第14屆CGPM決議3) |
| 發光強度 | 坎[德拉] | candela | cd | 是一光源在給定方向上的發光強度,該光源發出頻率為540×1012Hz的單色輻射,且在此方向上的輻射強度為1/683W/sr(1979年第16屆 ACGPM決議3) |
表1 國際單位制的基本單位
| 量 | 單位名稱 | 單位符號 | 定義 | |
| 中文 | 英文 | |||
| [平面]角 | 弧度 | radian | rad | 弧度是一圓內兩條半徑之間的平面角,這兩條半徑在圓周上所截取的弧長和半徑相等。1rad=57.2957995°(度) |
| 立體角 | 球面度 | steradian | sr | 球面度是一立體角,其頂點位于球心,而它在球面上所截取的面積等于以球半徑為邊長的正方形面積 |
表2 國際單位制的輔助單位
| 量 | 單位名稱 | 單位符號 | 用其他SI單位表示的表示式 | 用SI基本單位表示的表示式 | |
| 英文 | 中文 | ||||
| 頻率 | Hertz | 赫[茲] | Hz | s-1 | |
| 力 | Newton | 牛[頓] | N | m·kg/s2 | |
| 壓力,壓強,應力 | Pascal | 帕[斯卡] | Pa | N/m2 | kg/(m·s2) |
| 能[量],功,熱量 | Joule | 焦[耳] | J | N/m | m2·kg/s2 |
| 功率,輻[射能]通量 | Watt | 瓦[特] | W | J/s | m2·kg/s3 |
| 電荷[量] | Coulomb | 庫[侖] | C | A·s | |
| 電位,電壓,電動勢(電勢) | Volta | 伏[特] | V | W/A | m2·kg/(s3·A) |
| 電容 | Farad | 法[拉] | F | C/V | s4·A2/(m2·kg) |
| 電阻 | Ohm | 歐[姆] | Ω | V/A | m2·kg/(s3·A2) |
| 電導 | Siemens | 西[門子] | S | A/V | s3·A2/(m2·kg) |
| 磁通[量] | Weber | 韋[伯] | Wb | V·s | m2·kg/(s2·A) |
| 磁感應強度,磁通[量]密度 | Tesla | 特[斯拉] | T | Wb/m2 | kg/(s2·A) |
| 電感 | Henry | 亨[利] | H | Wb/A | m2·kg/(s2·A2) |
| 攝氏溫度 | Celsius | 攝氏度 | °C | K | |
| 光通[量] | Lumen | 流[明] | cd·sr | ||
| [光]照度 | Lux | 勒[克斯] | lx | Im/m2 | cd·sr/m2 |
| [放射性]活度 | Becquerel | 貝可[勒爾] | Bq | s-1 | |
| 吸收劑量,比授[予]能,比釋動能 | Gray | 戈[瑞] | Gy | J/kg | m2/s2 |
| 劑量當量 | Sievert | 希[沃特] | Sv | J/kg | m2/s2 |
| 催化活性 | kat | mol/s | |||
| 面積 | square meter | 平方米 | m2 | ||
| 體積 | cubic meter | 立方米 | m3 | ||
| 速率(度) | meter per second | 米每秒 | m/s | ||
| 波數 | wave number | m -1 | |||
| 密度 | kilogram per cubic meter | 千克每立方米 | kg/m3 | ||
| 電流密度 | ampere per square meter | 安培每平方米 | A/m2 | ||
| 磁場強度 | ampere per meter | 安培每米 | A/m | ||
| 濃度 | mole per cubic meter | 摩爾每立方米 | mol/m3 |
表3 國際單位制中具有專門名稱的SI導出單位
| 量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 | 用SI基本單位的表示式 |
| [動力]黏度 | 帕[斯卡]秒 | Pa·s | kg/(m·s) |
| 力矩 | 牛[頓]米 | N·m | m2·kg/s2 |
| 表面張力 | 牛[頓]每米 | N/m | kg/s2 |
| 熱流密度,輻[射]照度 | 瓦[特]每平方米 | W/m2 | kg/s3 |
| 熱容,熵 | 焦[耳]每開[爾文] | J/K | m2·kg/(s2·K) |
| 比熱容,比熵 | 焦[耳]每千克開[爾文] | J/(kg·K) | m2/(s2·K) |
| 比能 | 焦[耳]每千克 | J/kg | m2/s2 |
| 熱導率 | 瓦[特]每米開[爾文] | W/(m·K) | m·kg/(s3·K) |
| 能[量]密度 | 焦[耳]每立方米 | J/m3 | kg/(m·s2) |
| 電場強度 | 伏[特]每米 | V/m | m·kg/(s3·A) |
| 電荷[體]密度 | 庫[侖]每立方米 | C/m3 | s·A/m3 |
| 電位移 | 庫[侖]每平方米 | C/m2 | s·A/m2 |
| 介電常數 | 法[拉]每米 | F/m | s4·A2/(m3·kg) |
| 磁導率 | 亨[利]每米 | H/m | m·kg/(s2·A2) |
| 摩爾能[量] | 焦[耳]每摩[爾] | J/mol | m2·kg/(s2·mol) |
| 摩爾熵,摩爾熱容 | 焦[耳]每摩[爾]開[爾文] | J/(mol·K) | m2·kg/(s2·K·mol) |
| (χ射線和γ射線的)照射量 | 庫[侖]每千克 | C/kg | s·A/kg |
| 吸收劑量率 | 戈[瑞]每秒 | Gy/s | m2/s3 |
| 催化(活性)濃度 | kat/m3 | mol/(m3·s) |
表4 用國際單位制基本單位表示的SI導出單位示例
| 量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 | 量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 |
| 角速度 | 弧度每秒 | rad/s | 輻[射]強度 | 瓦[特]每球面度 | W/sr |
| 角加速度 | 弧度每二次方秒 | rad/s2 | 輻[射]亮度 | 瓦[特]每平方米球面度 | w/(m2·sr) |
表5 用國際單位制輔助單位表示的S導出單位示例
根據我國的具體情況,我國為11個物理量選定了16個非國際單位制單位,這些單位使用十分廣泛,廢除它們將帶來很大的不方便,為此,規定它們為我國的法定計量單位。
| 量 | 單位名稱 | 單位符號 | 與SI單位的關系 |
| 時間 | 分 | min | 1min=60s |
| [小]時 | h | 1h=60min=3600s | |
| 天(日) | d | 1d=24h=86400s | |
| [平面]角 | [角]秒 | " | 1"=(1/60)'=(π/648000)rad |
| [角]分 | ' | 1′=(1/60)°=(π/10800)rad | |
| 度 | 。 | 1°=(π/180)rad | |
| 旋轉速度 | 轉每分 | r/min | 1r/min=(1/60)r/s |
| 長度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852m |
| 速度 | 節 | kn | 1kn=1n mile/h=(1852/3600)m/s |
| 質量 | 原子質量單位 | u | 1u=1.6605402(10)×10-27kg |
| 噸 | t | 1t=1000kg | |
| 體積,容積 | 升 | L(l) | 1L=1dm3=10-3m3 |
| 能 | 電子伏 | eV | 1eV=1.60217733(49)×10-19J |
| 級差 | 分貝 | dB | |
| 線密度 | 特[克斯] | tex | 1tex=Ig/km |
| 面積 | 公頃 | hm2 | 1hm2=104m2 |
表6 與國際單位制單位并用的其他法定計量單位