陽離子\陰離子 | OH- | NO3- | Cl- | SO42- | CO32- |
H+ | 溶、揮 | 溶、揮 | 溶 | 溶、揮 | |
NH4+ | 溶、揮 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
K+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
Na+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
Ba2+ | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 |
Ca2+ | 微 | 溶 | 溶 | 微 | 不 |
Mg2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 |
Al3+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - |
Mn2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 |
Zn2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 |
Fe2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 |
Fe3+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - |
Cu2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - |
Ag+ | - | 溶 | 不 | 微 | 不 |
(注:此為20℃的情況。“溶”表示那種物質可溶于水,“不”表示不溶于水,“微”表示微溶于水,“揮”表示揮發性,“-”表示那種物質不存在或遇到水就分解了)