2012年2、3、4月,廣西科文招標有限公司先后3次在中國政府采購網發布公告,就廣西壯族自治區質量技術監督局2011年食品安全監測能力建設專項項目進行招標采購。其中,2月份,2011年食品安全監測能力建設專項項目(第一批)采購11臺光譜、9臺色譜等共計42套分析儀器,采購金額為1017萬元;3 月份,2011年食品安全監測能力建設專項項目(第二批-1)則采購了131臺食品安全檢測儀器;4月份,2011年食品安全監測能力建設專項項目(第二批-2)再次大批采購了173臺食品安全檢測儀器……
如此頻繁且大規模的采購食品安全檢測儀器,可見,廣西質監局今年將斥重金著力加強食品安全檢測能力!
一、項目名稱:2011年食品安全監測能力建設專項項目(第二批-2)
二、項目編號:GXZC2012-G1-10176-KW
三、采購組織類型:部門集中
四、采購方式:公開招標
五、采購內容及數量:
A分標
| 項號 | 貨物名稱 | 數量 |
| 1 | 電子分析天平 | 1臺 |
| 2 | 電子分析天平 | 2臺 |
| 3 | 純水系統 | 1臺 |
| 4 | 紫外分光光度計 | 3臺 |
| 5 | 恒溫恒濕培養箱 | 1臺 |
| 6 | 原子吸收分光光度計 | 2臺 |
| 7 | 高壓滅菌器 | 1臺 |
| 8 | 隔水式培養箱 | 1臺 |
| 9 | 真空干燥箱 | 1臺 |
| 10 | 定氮儀 | 1臺 |
| 11 | 黃曲霉毒素測定儀 | 1臺 |
| 12 | 菌落計數器 | 1臺 |
| 13 | 高純氫氣發生器 | 1臺 |
| 14 | 高純氮氣發生器 | 1臺 |
| 15 | 低溫冷卻循環泵 | 1臺 |
| 16 | 測汞儀 | 2臺 |
| 17 | 脂肪測定儀 | 1臺 |
| 18 | 二氧化碳測定儀 | 2臺 |
| 19 | 氮磷鈣測定儀 | 1臺 |
| 20 | 粗纖維測定儀 | 1臺 |
| 21 | 微波消解儀 | 1臺 |
| 22 | 羅維朋比色計 | 1臺 |
| 23 | EBC-比色計 | 1臺 |
| 24 | 煙點測定儀 | 1臺 |
| 25 | 檢粉儀 | 1臺 |
| 26 | 液體比重天平 | 1臺 |
| 27 | 濁度計 | 1臺 |
| 28 | 旋光儀 | 2臺 |
| 29 | 面包體積測定儀 | 1臺 |
| 30 | 定氮儀 | 1臺 |
| 31 | 氣相色譜儀 | 2臺 |
| 32 | 電熱鼓風干燥箱 | 3臺 |
| 33 | 酸度計 | 1臺 |
| 34 | 電導率儀 | 1臺 |
| 35 | 濁度計 | 1臺 |
| 36 | 粘度計 | 2臺 |
| 37 | 高效液相色譜儀 | 2臺 |
| 38 | 高效液相色譜儀 | 1臺 |
| 39 | 渦旋振蕩器 | 1臺 |
| 40 | 電動振蕩器 | 1臺 |
| 41 | 恒溫水浴鍋 | 1臺 |
| 42 | 氮吹儀 | 1臺 |
| 43 | 磁力攪拌器 | 1臺 |
| 44 | 電動攪拌器 | 1臺 |
| 45 | 固相萃取裝置 | 1臺 |
| 46 | 勻漿機 | 1臺 |
| 47 | 純水系統 | 1臺 |
| 48 | 超聲波清洗器 | 2臺 |
| 49 | 化玻器材 | 2批 |
| 50 | 旋轉蒸發儀 | 3臺 |
| 51 | 水浴恒溫振蕩器 | 3臺 |
| 52 | 電子分析天平 | 1臺 |
| 53 | 離心機 | 1臺 |
| 54 | 真空泵 | 3臺 |
| 55 | 紫外分光光度計 | 1臺 |
| 56 | 均質器 | 3臺 |
| 57 | 單道可調移液器 | 2套 |
| 58 | 原子吸收分光光度計 | 1臺 |
| 59 | 原子熒光光度計 | 5臺 |
| 60 | 生物顯微鏡 | 3臺 |
| 61 | 生化培養箱 | 2臺 |
| 62 | 高壓滅菌器 | 3臺 |
| 63 | 生物安全柜 | 3臺 |
| 64 | 超凈工作臺 | 3臺 |
| 65 | 冷藏箱 | 3臺 |
| 66 | 冰箱 | 4臺 |
| 67 | 馬弗爐 | 3臺 |
| 68 | 電熱板 | 3臺 |
| 69 | 電爐 | 1臺 |
| 70 | 磁性金屬物測定儀 | 2臺 |
| 71 | 實驗室數據管理系統 | 2套 |
| 72 | 電腦及打印設備 | 1套 |
| 73 | 可見分光光度計(食品安全現場快速檢測儀) | 1套 |
| 項號 | 貨物名稱 | 數量 |
| 1 | 氣體發生器(氮氣氫氣空氣合一) | 1臺 |
| 2 | 生物安全柜 | 1臺 |
| 3 | 機械分析天平 | 1臺 |
| 4 | 水浴恒溫振蕩器 | 1臺 |
| 5 | 電熱板 | 2臺 |
| 6 | 旋轉蒸發儀 | 1臺 |
| 7 | 定氮儀 | 2臺 |
| 8 | 高效液相色譜儀 | 2臺 |
| 9 | 高效液相色譜儀 | 1臺 |
| 10 | 紫外分光光度計 | 1臺 |
| 11 | 定氮儀 | 1臺 |
| 12 | 離心機 | 2臺 |
| 13 | 二十孔消化爐(馬弗爐) | 1臺 |
| 14 | 濁度計 | 1臺 |
| 15 | 鼓風干燥箱 | 2臺 |
| 16 | 泛霜試驗箱 | 1臺 |
| 17 | 甲醛釋放量檢測儀 | 1臺 |
| 18 | 電子天平 | 1臺 |
| 19 | 實驗室數據管理系統 | 1套 |
| 20 | 氣相色譜儀 | 2臺 |
| 21 | 原子吸收分光光度計 | 2臺 |
| 22 | 二氧化碳測定儀 | 1臺 |
| 23 | 組織搗碎機 | 2臺 |
| 24 | 振篩機(電動振蕩器) | 1臺 |
| 25 | 量具 | 1套 |
| 26 | 恒加載壓力試驗機 | 1臺 |
| 27 | (抗折)實驗臺 | 1臺 |
| 28 | 生物顯微鏡 | 1臺 |
| 29 | 生化培養箱 | 2臺 |
| 30 | 恒溫恒濕培養箱 | 1臺 |
| 31 | 高壓滅菌器 | 1臺 |
| 32 | 菌落計數器 | 2臺 |
| 33 | 冰箱 | 2臺 |
| 34 | 酶標儀 | 1臺 |
| 35 | 洗板機 | 1臺 |
| 36 | 原子熒光光度計 | 1臺 |
| 37 | 原子吸收光譜儀 | 1臺 |
| 38 | 生物安全柜 | 1臺 |
| 39 | 高效液相色譜儀 | 2臺 |
| 40 | 可見分光光度計(食品安全現場快速檢測儀) | 1套 |
| 41 | 原子吸收分光光度計 | 1臺 |
原文:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfbx/gkzb/201204/t20120409_2062823.shtm
l一、項目名稱:2011年食品安全監測能力建設專項項目(第二批-1)
二、項目編號:GXZC2012-G1-10118-KW
三、采購組織類型:部門集中
四、采購方式:公開招標
五、采購內容及數量:
| 項號 | 貨物名稱 | 數量 |
| 1 | 全自動定氮儀 | 1臺 |
| 2 | 超純水器 | 1臺 |
| 3 | 生物顯微鏡 | 2臺 |
| 4 | 生化培養箱 | 2臺 |
| 5 | 恒溫恒濕培養箱 | 2臺 |
| 6 | 高壓滅菌器 | 2臺 |
| 7 | 生物安全柜 | 2臺 |
| 8 | 超凈工作臺 | 2臺 |
| 9 | 菌落計數器 | 2臺 |
| 10 | 冷藏箱 | 2臺 |
| 11 | 冰箱 | 2臺 |
| 12 | 酶標儀 | 2臺 |
| 13 | 洗板機 | 3臺 |
| 14 | 電爐 | 2臺 |
| 15 | 真空干燥箱 | 2臺 |
| 16 | 電熱鼓風干燥箱 | 2臺 |
| 17 | 氣相色譜儀 | 2臺 |
| 18 | 定氮儀 | 2臺 |
| 19 | 組織搗碎機 | 2臺 |
| 20 | 食品粉碎機 | 2臺 |
| 21 | 渦旋震蕩器 | 2臺 |
| 22 | 電動振蕩器 | 2臺 |
| 23 | 恒溫水浴鍋 | 2臺 |
| 24 | 氮吹儀 | 2臺 |
| 25 | 磁力攪拌器 | 2臺 |
| 26 | 電動攪拌器 | 2臺 |
| 27 | 固相萃取裝置 | 2臺 |
| 28 | 勻漿機 | 2臺 |
| 29 | 測汞儀 | 2臺 |
| 30 | 超聲波清洗機 | 2臺 |
| 31 | 化玻器材 | 2批 |
| 32 | 旋轉蒸發儀 | 2臺 |
| 33 | 水浴恒溫振蕩器 | 2臺 |
| 34 | 電子分析天平 | 2臺 |
| 35 | 離心機 | 2臺 |
| 36 | 真空泵 | 2臺 |
| 37 | 均質器 | 2臺 |
| 38 | 旋光儀 | 2臺 |
| 39 | 二氧化碳測定儀 | 2臺 |
| 40 | 羅維朋比色計 | 2臺 |
| 41 | 阿貝折光儀 | 2臺 |
| 42 | EBC-比色計 | 2臺 |
| 43 | 檢粉儀 | 2臺 |
| 44 | 白度計 | 2臺 |
| 45 | 煙點測定儀 | 2臺 |
| 46 | 酸度計 | 2臺 |
| 47 | 電導率儀 | 2臺 |
| 48 | 液體比重天平 | 2臺 |
| 49 | 濁度計 | 2臺 |
| 50 | 面包體積測定儀 | 2臺 |
| 51 | 粘度計 | 2臺 |
| 52 | 液相色譜儀 | 2臺 |
| 53 | 液相色譜儀 | 1臺 |
| 54 | 紫外分光光度計 | 2臺 |
| 55 | 單道可調移液器 | 2套 |
| 56 | 磁性金屬物測定儀 | 2臺 |
| 57 | 原子吸收光譜儀 | 3臺 |
| 58 | 原子熒光光度計 | 5臺 |
| 59 | 純水系統 | 3臺 |
| 60 | 馬弗爐 | 2臺 |
| 61 | 實驗室數據管理系統 | 4套 |
| 62 | 電熱板 | 2臺 |
| 63 | 微波消解儀 | 1臺 |
| 64 | 紫外分光光度計 | 1臺 |
| 65 | 酶標儀 | 1臺 |
| 66 | 可見分光光度計(食品安全現場快速檢測儀) | 1套 |
原文:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfbx/gkzb/201203/t20120314_2030312.shtml
一、項目名稱:2011年食品安全監測能力建設專項項目(第一批)
二、項目編號:GXZC2012-G1-10094-KW
三、采購組織類型:部門集中
四、采購方式:公開招標
五、采購內容及數量:
A分標
| 項號 | 采購內容 | 數量 |
| 1 | 液相色譜-串聯質譜儀 | 1臺 |
| 2 | 原子吸收光譜儀 | 1臺 |
| 3 | 高效液相色譜儀 | 1臺 |
| 4 | 全自動免疫熒光酶標儀 | 1臺 |
| 5 | 氣相色譜儀 | 1臺 |
| 6 | 全自動氨基酸分析儀 | 1臺 |
| 7 | 微波消解萃取儀 | 1臺 |
| 項號 | 采購內容 | 數量 |
| 1 | 氣相色譜質譜儀 | 1套 |
| 2 | 高壓液相色譜儀 | 1套 |
| 3 | 液相色譜儀 | 1套 |
| 4 | 液相色譜儀 | 1套 |
| 5 | 液相色譜儀 | 1套 |
| 6 | 液相色譜儀 | 1套 |
| 7 | 液相色譜儀 | 1套 |
| 項號 | 采購內容 | 數量 |
| 1 | 微波消解萃取儀 | 1套 |
| 2 | 微波消解萃取儀 | 1套 |
| 3 | 原子吸收分光光度計 | 1套 |
| 4 | 原子吸收分光光度計 | 1套 |
| 5 | 原子吸收分光光度計 | 1套 |
| 6 | 原子吸收分光光度計 | 1套 |
| 7 | 原子吸收分光光度計 | 1套 |
| 8 | 原子熒光光度計 | 1套 |
| 9 | 原子熒光光度計 | 1套 |
| 10 | 原子熒光光度計 | 1套 |
| 11 | 原子熒光光度計 | 1套 |
| 12 | 原子熒光光度計 | 1套 |
| 13 | 定氮儀 | 1套 |
| 14 | 定氮儀 | 1套 |
| 15 | 超純水機 | 1套 |
| 16 | 石墨消解儀 | 1套 |
| 17 | 拍擊式均質器 | 1套 |
| 18 | 電子天平 | 1套 |
| 19 | 醫用冷藏箱 | 1套 |
| 20 | 氣相色譜儀 | 1套 |
| 21 | 空氣循環凈化系統 | 1套 |
| 22 | 高效滅菌器 | 1套 |
| 23 | 高速離心機 | 1套 |
| 24 | 恒溫水浴振蕩器 | 1套 |
| 25 | 菌落計數器 | 1套 |
| 26 | 氮吹儀 | 1套 |
| 27 | 酶標儀 | 1套 |
| 28 | 生物安全柜 | 1套 |
近日,上海交通大學完成一批科研儀器設備的招標采購工作。本次采購涵蓋原位電化學表征、光學成像、低溫強磁場測試、材料力學測試、化工教學等多個領域,涉及原位電化學微區形貌表征設備、寬場高分辨熒光顯微鏡、低溫......
近日,廣西壯族自治區科技廳網站公示“具身智能機器人核心部件用高性能鋁合金的設計制造與應用示范”等26項2026年廣西科技計劃擬立項項目。詳情如下。自治區科技廳關于“具身智能機器人核心部件用高性能鋁合金......
近日,日照市疾病預防控制中心省級區域公共衛生實驗室建設項目(一)中標結果公告公布。本次中標金額332萬元,中標產品是兩臺賽默飛氣相色譜質譜聯用儀及相關前處理系統。一、項目編號:SDGP37110000......
工業和信息化部近日印發通知,組織開展第六批工業產品質量控制和技術評價實驗室申報工作。本批次實驗室申報工作重點面向以下領域:●材料領域:高端新材料;●裝備領域:具身智能、高端醫療裝備、高端儀器儀表、船舶......
近日,安康市食品藥品檢驗檢測中心、質量技術檢驗檢測中心發布2026年設備更新采購意向,合計預算892萬元,計劃于2026年10月集中開展采購。本次采購涵蓋食品、藥品、特種設備三大檢驗檢測領域,擬采購液......
中國政府采購網消息,江西省藥品檢驗檢測研究院2026年度政府采購意向公告(第4批)發布,擬采購色譜、質譜、光譜等儀器設備共計79臺/套,預算總金額為3206萬元,擬采購日期為2026年10月。從本次采......
近日,臺州市食品藥品檢驗研究院藥品檢驗檢測設備更新項目招標工作正式啟動,項目總預算達1358.35萬元,擬采購色譜、光譜等儀器設備47臺。項目定于2026年9月21日開標。招標信息顯示,本項目共設置十......
生態環境部南京環境科學研究所2026年8至12月政府采購意向-華東區域危險廢物環境風險防控技術中心2026年度儀器設備采購項目本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采......
達州市食品藥品檢驗所(達州市藥品不良反應和醫療器械不良事件監測與評審中心)2026年度政府采購意向公告(第1批)為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫......
近日,天津市東麗區產品質量監督檢驗所發布“2026年超長期特別國債-天津市東麗區產品質量監督檢驗所食品領域檢驗檢測設備更新項目”招標公告,擬采購液相色譜串聯質譜儀、氣相色譜質譜儀、頂空-氣相色譜質譜儀......