近日,陜西省2024年重點建設項目計劃發布,2024年重點建設項目600個。
續建項目為442個,其中,現代農業類項目21個,現代能源化工類項目51個,先進制造業類項目137個,傳統產業升級類項目28個,基礎建設類項目110個,文化旅游類項目12個,現代服務業類項目38個,民生保障類項目45個。
新開工項目158個,其中,現代農業類項目9個,現代能源化工類項目25個,先進制造業類項目61個,傳統產業升級類項目16個,基礎建設類項目29個,現代服務業類項目12個,民生保障類項目6個。
1 | 西北農林科技大學未來農業研究院 |
2 | 臨渭區渭北80萬畝農田排水(堿)東干溝恢復整治 |
3 | 中糧糧谷渭南新建90萬噸/年小麥加工 |
4 | 楊凌農作物種子繁育加工基地 |
5 | 楊凌良科國家育繁推一體化種業企業及上合組織農業技術交流實訓基地 |
6 | 國家(楊凌)農作物種質資源中轉隔離基地 |
7 | 漢中金遠生物林麝養殖基地 |
8 | 榆陽馬鈴薯深加工 |
9 | 漢中現代化牲畜屠宰園區 |
10 | 漢中中外農業科技產業園 |
11 | 寶雞正大集團奶山羊全產業鏈示范 |
12 | 咸陽300萬羽福利化蛋雞養殖 |
13 | 銅川萬頭和牛繁育基地 |
14 | 洋縣智慧農業示范基地(一期) |
15 | 安康瀛湖田園綜合體 |
16 | 楊凌耕地保護與提升工程中心 |
17 | 商洛綠色生態循環奶牛示范園 |
18 | 寧強縣天麻產業園 |
19 | 渭南圣乳滋液態羊乳制品加工建設 |
20 | 紫陽大巴山茶馬古道富硒茶農旅融合示范工程 |
21 | 鳳縣林麝農村產業融合發展示范園 |
22 | 延長石油富縣電廠 |
23 | 陜煤黃陵店頭電廠(二期)2×1000兆瓦機組擴建 |
24 | 榆林陜投清水川電廠(三期) |
25 | 陜投集團商洛發電2×660兆瓦工程 |
26 | 大唐陜西西王寨煤電一體化電廠 |
27 | 榆林紅墩界電廠 |
28 | 信發神木電廠 |
29 | 神華國能彬長低熱值煤660兆瓦超超臨界CFB示范 |
30 | 榆能榆橫2×350兆瓦熱電聯產 |
31 | 陜西省2021年省內保障性并網風電、光伏(陜北) |
32 | 陜西省2021年省內保障性并網風電、光伏(關中) |
33 | 陜西省2021年省內保障性并網風電、光伏(陜南) |
34 | 陜西省2022年省內保障性并網風電、光伏(陜北) |
35 | 陜西省2022年省內保障性并網風電、光伏(關中) |
36 | 陜西省2022年省內保障性并網風電、光伏(陜南) |
37 | 榆林神府國家新能源基地 |
38 | 渭南國家新能源基地 |
39 | 陜湖國家新能源基地(榆林部分) |
40 | 陜湖國家新能源基地(延安部分) |
41 | 柞水曹坪抽水蓄能電站 |
42 | 鎮安抽水蓄能電站 |
43 | 延長石油集團延安氣田150億方/年產能增能 |
44 | 榆陽區長慶榆37儲氣庫工程 |
45 | 榆林市鄂爾多斯盆地神府(多氣合采) |
46 | 神府氣田北兩氣協同開發 |
47 | 鎮巴區塊頁巖氣勘探開發 |
48 | 榆林可可蓋煤礦 |
49 | 榆林巴拉素煤礦 |
50 | 榆林趙石畔煤礦 |
51 | 榆林海則灘煤礦 |
52 | 榆林郭家灘煤礦 |
53 | 榆林黃蒿界煤礦 |
54 | 韓城王峰煤礦 |
55 | 延安蘆村一號煤礦 |
56 | 延安蘆村二號煤礦 |
57 | 神木神信煤炭分質高效轉化及BDO下游精深加工循環經濟 |
58 | 中煤榆林煤炭深加工基地 |
59 | 榆林未來能源50萬噸/年合成氣高溫費托制化學品及產品延伸 |
60 | 榆林龍華煤業煤炭分級分質清潔高效綜合利用 |
61 | 榆林化工產品生產 |
62 | 榆林煤炭分質利用制化工新材料年產50萬噸DMC工程 |
63 | 榆林年產120萬噸甲醛及其下游產品 |
64 | 榆林2×6萬噸三聚氰胺產業鏈延伸綠色升級 |
65 | 榆林延長凱越煤化50萬噸甲醇制乙醇 |
66 | 延長靖邊石腦油、輕柴油綜合利用 |
67 | 蒲城縣年產30萬噸電子級雙氧水及資源綜合利用 |
68 | 咸陽年產10萬噸甲醇制甘氨酸、乙二胺 |
69 | 渭南尿素工序裝備提升改造 |
70 | 華州區美特瑞吡咯烷酮回收再生 |
71 | 渭南吉利年產45萬噸電子化學品及精細化學品生產基地 |
72 | 榆林化學年捕集400萬噸二氧化碳(先導試驗40萬噸) |
| 73 | 西安高新區集成電路生產 | ||||||||
| 74 | 西安高新區8英寸高性能特色工藝半導體芯片生產 | ||||||||
| 75 | 西安拓爾微電子產業基地 | ||||||||
| 76 | 西京電子元器件產業基地(四期) | ||||||||
| 77 | 咸陽中國電子西部智谷(三期) | ||||||||
| 78 | 陜西萊特集團總部及光電材料研發中心 | ||||||||
| 79 | 彬州聚酰亞胺材料生產 | ||||||||
| 80 | 西安空間電子產品研制保障能力建設(航天五O四B3廠房) | ||||||||
| 81 | 西安立德紅外智能研發產業化基地 | ||||||||
| 82 | 寶雞渭濱區電子新材料產業園 | ||||||||
| 83 | 西安炬光科技智能駕駛汽車應用光子技術產業化 | ||||||||
| 84 | 西安金波科技高端電連接器及微波器件生產制造基地 | ||||||||
| 85 | 咸陽G8.5+基板玻璃生產線(一期) | ||||||||
| 86 | 西安光子傳感產業聚集區 | ||||||||
| 87 | 西安飛秒激光精密智造裝備產業化(二期) | ||||||||
| 88 | 中興通訊西安研發中心二區(三期) | ||||||||
| 89 | 秦創原·數字經濟產業研發中心 | ||||||||
| 90 | 浙商銀行科研中心(西安) | ||||||||
| 91 | 安康智算中心(一期) | ||||||||
| 92 | 西安高新區數字能源島 | ||||||||
| 93 | 西部(咸陽)科技創業灣科研工坊 | ||||||||
| 94 | 西安浪潮西北總部基地 | ||||||||
| 95 | 寶雞移動公司5G大數據基地 | ||||||||
| 96 | 灃東新城光電信息產業園 | ||||||||
| 97 | 西測測試西安總部檢測基地建設 | ||||||||
| 98 | 西咸新區三一智能制造產業園 | ||||||||
| 99 | 禮泉能源電氣裝備生產 | ||||||||
| 100 | 咸陽利和愽風電新能源設備生產 | ||||||||
| 101 | 渭南風電裝配雙碳產業園(一期) | ||||||||
| 102 | 西電集團西安智慧產業園 | ||||||||
| 103 | 渭南中創高科產業園 | ||||||||
| 104 | 西電集團咸陽智慧產業園 | ||||||||
| 105 | 咸陽三立智能電氣產業園 | ||||||||
| 106 | 乾縣楨龍無人機及航空發動機研發制造 | ||||||||
| 107 | 漢中航空智慧新城高新技術產業孵化園 | ||||||||
| 108 | 西安航天六院十一所核心技術研究與仿真實驗中心 | ||||||||
| 109 | 漢中航空經濟技術開發區航空產業融合發展基地 | ||||||||
| 110 | 富閻新區閻良產業帶航空航天產業園 | ||||||||
| 111 | 陜西空天動力創新中心 | ||||||||
| 112 | 西安航天六院7103廠研發生產區二期(一階段) | ||||||||
| 113 | 中天禹辰智能智造產業園 | ||||||||
| 114 | 漢中航空零部件擴能技術改造及機載設備研制 | ||||||||
| 115 | 西安比亞迪高端智能終端產業園(組裝) | ||||||||
| 116 | 海康威視西安科技園 | ||||||||
| 117 | 西安天景智能產業園 | ||||||||
| 118 | 安康智能終端產業園(二期) | ||||||||
| 119 | 秦創原·秦川集團灃西高檔工業母機創新基地(一期) | ||||||||
| 120 | 咸陽西北機電工程研究所科技創新園 | ||||||||
| 121 | 定邊新興佳年產6萬噸非標壓力容器 | ||||||||
| 122 | 榆林(電力、氫能源)懸掛式空中軌道列車總部制造基地及示范試驗線 | ||||||||
| 123 | 中國標準工業集團有限公司臨潼生活區及西安標準工業股份有限公司臨潼生產基地搬遷改造 | ||||||||
| 124 | 灃東國際智能科創園 | ||||||||
| 125 | 西安芯派智能電源電驅系統創新中心 | ||||||||
| 126 | 西安太合高端智能鉆探裝備基地 | ||||||||
| 127 | 西咸新區智能制造高端裝備產業園 | ||||||||
| 128 | 延安鑫天益高端閥門研發生產 | ||||||||
| 129 | 上海創力榆林煤機裝備制造(一期) | ||||||||
| 130 | 咸陽華沃思特特種車身與工程機械設備智能制造 | ||||||||
| 131 | 西安中交科技城智慧交通產業基地 | ||||||||
| 132 | 西咸新區灃東先進制造專精特新產業園 | ||||||||
| 133 | 銅川年產8000萬只數控精密零部件 | ||||||||
| 134 | 西安奧杰超釬裝備制造基地 | ||||||||
| 135 | 寶雞井下大功率高溫電加熱器研發生產 | ||||||||
| 136 | 漢陰年產10萬噸電極糊及5000噸高性能特種石墨技術研發中心 | ||||||||
| 137 | 漢中智能測控系統產業化 | ||||||||
| 138 | 漢中復雜刀具技術改造 | ||||||||
| 139 | 西安陜汽無人機產業化一期 | ||||||||
| 140 | 西安高精度地基授時系統 | ||||||||
| 141 | 三原縣高端智慧裝備產業園 | ||||||||
| 142 | 西咸新區灃東智能制造創新園 | ||||||||
| 143 | 城固浙商智造產業園 | ||||||||
| 144 | 西安高新增材制造產業園 | ||||||||
| 145 | 西咸新區自控所智能傳感產業園 | ||||||||
| 146 | 西安高性能鈦合金制品生產基地 | ||||||||
| 147 | 寶雞高新區鈦及鈦合金結構件生產 | ||||||||
| 148 | 咸陽新能源高端材料生產 | ||||||||
| 149 | 西安國家先進稀有金屬材料技術創新中心(一期) | ||||||||
| 150 | 西部超導涇河新城研發生產基地 | ||||||||
| 151 | 西安華秦科技新材料園 | ||||||||
| 152 | 西安碳基先進材料產研基地 | ||||||||
| 153 | 榆神工業區創新創業產業園(二期) | ||||||||
| 154 | 咸陽年產5000立方米納米新材料生產線建設 | ||||||||
| 155 | 咸陽思科賽新材料暨高端醫藥中間體研發生產 | ||||||||
| 156 | 渭南高新區新型金屬復合材料工業化示范生產線建設 | ||||||||
| 157 | 商洛年產20萬噸碳酸鈣超細粉 | ||||||||
| 158 | 榆林年產43萬噸鋁基新材料 | ||||||||
| 159 | 耀州區高速擠壓變形鎂合金研發制造 | ||||||||
| 160 | 西安鉑力特金屬增材制造大規模智能生產基地 | ||||||||
| 161 | 西安城發生命科學實驗中心 | ||||||||
| 162 | 漢中生物醫藥健康城 | ||||||||
| 163 | 秦創原?秦漢大健康產業園西區一期 | ||||||||
| 164 | 咸陽生物城(一期) | ||||||||
| 165 | 蒲城縣年產2萬噸農藥原藥及中間體建設 | ||||||||
| 166 | 西安天宇制藥微創硬化治療系列產品研發及生產基地 | ||||||||
| 167 | 西安高新區金花制藥廠搬遷擴建 | ||||||||
| 168 | 鎮巴縣中醫藥健康產業園 | ||||||||
| 169 | 咸陽天康生物添加劑生產 | ||||||||
| 170 | 中京現代中藥產業鏈嶺行產業園(一期) | ||||||||
| 171 | 商洛新雨丹中藥科技產業園食藥園 | ||||||||
| 172 | 鎮巴縣生物醫藥及醫用設施研發生產 | ||||||||
| 173 | 銅川生物科技植物提取 | ||||||||
| 174 | 略陽縣現代中藥產業示范園三期 | ||||||||
| 175 | 漢中秦藥道地中藥材加工基地 | ||||||||
| 176 | 西安比亞迪新能源汽車零部件擴產(集賢) | ||||||||
| 177 | 西安比亞迪新能源汽車零部件二期(集賢) | ||||||||
| 178 | 比亞迪西安研發中心及配套設施 | ||||||||
| 179 | 扶風比亞迪汽車零部件產業園 | ||||||||
| 180 | 西安埃頓高端汽車零部件產業園 | ||||||||
| 181 | 西安恒輝瑞泰汽車內外飾件研發生產 | ||||||||
| 182 | 西安高陵智能制造產業園 | ||||||||
| 183 | 咸陽黃河輪胎年產5.8萬套專用輪胎生產線 | ||||||||
| 184 | 銅川卡美特汽車零部件產業園 | ||||||||
| 185 | 渭南西部智聯數字工廠 | ||||||||
| 186 | 咸陽新能源汽車零部件智能制造生產線建設 | ||||||||
| 187 | 銅川王益區汽車零部件產業園 | ||||||||
| 188 | 漢中新能源汽車滾動功能部件研發生產 | ||||||||
| 189 | 西安眾迪年產12吉瓦時新型動力電池擴產 | ||||||||
| 190 | 陜煤研究院涇河新城新能源產業基地(一期) | ||||||||
| 191 | 榆林西建鋅溴液流儲能電池制造 | ||||||||
| 192 | 西安高新區60安時化成新機種 | ||||||||
| 193 | 渭南高新區汽車核心零部件產業園 | ||||||||
| 194 | 涇河新城光伏新能源產業園(一期) | ||||||||
| 195 | 西安奕斯偉硅產業基地(二期) | ||||||||
| 196 | 西安經開區光伏新能源產業園一期 | ||||||||
| 197 | 西安經開區光伏科技產業園 | ||||||||
| 198 | 隆基中央研究院總部(涇河綠能清潔能源產業發展中心) | ||||||||
| 199 | 隆基年產3吉瓦新型高效單晶電池技術產業化(航天) | ||||||||
| 200 | 銅川新能源產業園基礎設施建設(隆基綠能12GW單晶電池配套) | ||||||||
| 201 | 榆林隆基5吉瓦光伏組件工廠 | ||||||||
| 202 | 隆基綠能光伏產業園配套基地(一期) | ||||||||
| 203 | 西安中茂碲化鎘薄膜光伏組件研發制造基地 | ||||||||
| 204 | 商南硅科技產業園10萬噸高純硅生產線 | ||||||||
| 205 | 神木中勝天然氣液化提氦及制氫 | ||||||||
其他網友還關注過相關文章
自然科學基金委數學物理科學部召開2025年度重點項目評審會2025年7月8日,自然科學基金委數學物理科學部在北京召開2025年度重點項目評審會議。自然科學基金委黨組成員、副主任江松出席會議并講話。數學物理科學部副主任倪培根主持開幕式。江松指出,重點項目是自然...... 廣東省2024年省重點項目建設進展情況發布2024年我省安排省重點建設項目1508個,年度計劃投資1萬億元,全年完成投資11762億元,為年度計劃投資的117.6%。珠機城際(二期)、廣佛南環城際、佛莞城際、梅龍鐵路相繼建成開通,全省高鐵運營...... 附名單|河北將實施703個省重點項目,總投資1.5萬億元近日,河北省發改委印發了河北省2025年省重點建設項目名單(名單下載),項目共計703項,總投資1.5萬億元。 通知如下:河北省發展和改革委員會關于印發河北省2025年省重點建設項目名單的通...... 科學儀器設備研發在列,2024國家重點研發計劃申報指南發布工業和信息化部主責的“十四五”國家重點研發計劃包括“高性能制造技術與重大裝備”“智能傳感器”“工業軟件”“智能機器人”“增材制造與激光制造”“新能源汽車”“基礎科研條件與重大科學儀器設備研發”“區塊鏈...... 自然科學基金委數理科學部召開2024年度重點項目評審會2024年7月8日,自然科學基金委數理科學部在北京召開2024年度重點項目評審會議。自然科學基金委黨組成員、副主任江松院士出席會議并講話。數理科學部主任陳仙輝院士主持開幕式。江松副主任在講話中指出,重...... 基金委化學科學部召開重點項目評審會議2024年7月15日,自然科學基金委化學科學部召開2024年度重點項目評審會議。化學科學部主任楊學明院士出席會議并講話,常務副主任楊俊林主持開幕式,副主任詹世革出席會議。楊學明主任在講話中指出,近年來...... 基金委:管理學部2024年度重點項目評審結束2024年7月10日,自然科學基金委管理科學部在北京召開2024年度重點項目評審會議。自然科學基金委黨組成員、副主任江松院士出席并講話。管理科學部副主任劉作儀主持開幕式。江松副主任強調了重點項目的資助...... 國家自然科學基金委員會生命科學部2024年度重點項目評審會議在京召開2024年7月10日,國家自然科學基金委員會生命科學部2024年度重點項目評審會議在北京召開。生命科學部主任種康院士出席會議并致辭,生命科學部副主任谷瑞升主持開幕式。種康主任介紹了自然科學基金委的系列...... 基金委管理科學部召開2024年度重點項目評審會議2024年7月10日,自然科學基金委管理科學部在北京召開2024年度重點項目評審會議。自然科學基金委黨組成員、副主任江松院士出席并講話。管理科學部副主任劉作儀主持開幕式。江松副主任強調了重點項目的資助...... 貴州發布2025年省面上、重點項目申報指南省科技廳關于發布2025年貴州省基礎研究計劃(自然科學)面上項目和重點項目申報指南的通知 各有關單位:為深入貫徹習近平總書記關于基礎研究系列重要指示批示精神,落實省委省政府重點工作部署,大力......
|