華南理工大學自9月30日到10月21日,共發布政府采購意向386810.45萬元,即38.68億元。
點擊各項目名稱,可見詳情。
該頁部分總計為174433.25萬元即17.4億元。
2022-10-21日,華南理工大學發布政府采購意向,預算金額共計4.64億元,預計采購日期:2022年11月
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 預算金額(萬元) |
| 1 | 常態錄播及教學平臺建設 | A02090501電視錄制及電視播出中心設備 | 1296.39 |
| 2 | JY大動力傳動摩擦副試驗臺架 | A02100502非金屬材料試驗機 | 1022 |
| 3 | JY大力傳摩擦材料熱機械性能測試系統 | A02100502非金屬材料試驗機 | 992 |
| 4 | 二維微納結構加工系統 | A032103電子工業專用生產設備 | 670 |
| 5 | 跨尺度流體激光測量系統(Tomo-PIV微流體) | A02100304光學測試儀器 | 563 |
| 6 | 功能小分子分離與表征色譜系統 | A02100408色譜儀 | 500 |
| 7 | 濕式摩擦磨損性能測試臺架機 | A02100502非金屬材料試驗機 | 410 |
| 8 | 數字航空輪胎設計與仿真專用服務器 | A02010103服務器 | 120 |
| 9 | 微納電子加工平臺制備設備采購 | A032103電子工業專用生產設備 | 19990 |
| 10 | 微納器件測試平臺 | A02110204半導體器件參數測量儀 | 5892 |
| 11 | 多孔材料過濾與分離性能測試平臺 | A02052599其他分離及干燥設備 | 5070.8 |
| 12 | 大動力傳動系統關鍵材料性能測試系統 | A02100502非金屬材料試驗機 | 4505 |
| 13 | 模擬芯片測試平臺 | A021199其他電子和通信測量儀器 | 2800 |
| 14 | 微系統組裝平臺 | A032103電子工業專用生產設備 | 2600 |
| 小計 | 46431.19 |
2022-10-20日,華南理工大學發布政府采購意向,預算金額共計4.43億元,預計采購日期:2022年11月
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 預算金額(萬元) |
| 1 | 毫米波/太赫茲芯片及系統測試平臺 | A02110205集成電路參數測量儀 | 15290 |
| 2 | 多孔材料過濾與分離性能測試平臺 | A02052599其他分離及干燥設備 | 5070.8 |
| 3 | 大動力傳動系統關鍵材料性能測試系統 | A02100502非金屬材料試驗機 | 4505 |
| 4 | 華南理工大學廣州國際校區物業管理服務 | C1204物業管理服務 | 3000 |
| 5 | 連續縮合聚合釜(定制) | A030399其他石油和化學工業專用設備 | 2000 |
| 6 | 智慧課室多媒體設備 | A020208觸控一體機 | 1558.67 |
| 7 | 600M固體核磁共振波譜儀 | A02100406波譜儀 | 1500 |
| 8 | 超寬頻、多溫域、多角度的先進吸波材料電磁性能測試系統 | A021199其他電子和通信測量儀器 | 980 |
| 9 | 語言學習中心計算機設備 | A02010104臺式計算機(電腦) | 910.7 |
| 10 | 聚焦離子束/掃描電子顯微鏡雙束系統 | A02100305電子光學及離子光學儀器 | 900 |
| 11 | 低損耗光纖預制棒制備系統 | A030699其他非金屬礦物制品工業專用設備 | 650 |
| 12 | 材料電磁參數測試系統 | A021104網絡特性測量儀 | 650 |
| 13 | ”學在華工“智慧教學2.0教室物聯網控制建設 | A021199其他電子和通信測量儀器 | 422 |
| 14 | 微觀結構綜合分析系統 | A02100499其他分析儀器 | 420 |
| 15 | CSU轉盤式掃描高速共聚焦成像 | A02100301顯微鏡 | 380 |
| 16 | 時域-頻域多道分析系統 | A02100302光學計量儀器 | 350 |
| 17 | 手性光譜分析系統 | A02100404光學式分析儀器 | 350 |
| 18 | 高低溫材料試驗機 | A02100502非金屬材料試驗機 | 350 |
| 19 | 六工位材料蠕變試驗機 | A033499其他專用儀器儀表 | 340 |
| 20 | 等離子噴涂系統 | A030603陶瓷制品生產設備 | 320 |
| 21 | 霍爾效應測試儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 320 |
| 22 | 交直流霍爾效應測試儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 320 |
| 23 | X射線衍射及激光粒度分析系統 | A02100405射線式分析儀器 | 290 |
| 24 | 小角X射線散射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 280 |
| 25 | MALDI 與飛行時間質譜(MALDI-TOF) | A02100407質譜儀 | 280 |
| 26 | OLED器件制備測試系統 | A032103電子工業專用生產設備 | 228 |
| 27 | 自控原理實驗室設備采購 | A02100111自動成套控制系統 | 190.62 |
| 28 | EVOQ 三重四極桿液質聯用儀 | A02100407質譜儀 | 180 |
| 29 | 原子力顯微鏡 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 160 |
| 30 | 高溫綜合熱分析系統 | A02100403熱學式分析儀器 | 160 |
| 31 | 超高效濾紙過濾性能測試臺 | A02052599其他分離及干燥設備 | 160 |
| 32 | 雙通道橡膠材料拉扭復合疲勞試驗機 | A033499其他專用儀器儀表 | 160 |
| 33 | 高分辨電流體噴印平臺 | A032103電子工業專用生產設備 | 150 |
| 34 | 熒光相關光譜單分子分析儀 | A02100304光學測試儀器 | 150 |
| 35 | 納米顆粒成像一體機 | A02100304光學測試儀器 | 150 |
| 36 | 高級流變儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 145 |
| 37 | 電化學工作站質譜聯用儀 | A02100401電化學分析儀器 | 130 |
| 38 | 橡膠材料生熱分析儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 125 |
| 39 | 凝膠滲透色譜儀 | A02100408色譜儀 | 120 |
| 40 | 雙組分熔融紡絲試驗設備 | A031601化纖機械 | 120 |
| 41 | 摩擦磨損測試儀 | A02100502非金屬材料試驗機 | 120 |
| 42 | 微量混合流變儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 120 |
| 43 | 橡膠材料原位雙軸力學試驗系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 120 |
| 44 | 薄層質譜儀 | A02100407質譜儀 | 100 |
| 45 | 動態光散射儀 | A02100604生物、醫學樣品制備設備 | 100 |
| 小計 | 44325.79 |
2022-10-19日,華南理工大學發布政府采購意向,預算金額共計1.188億元,預計采購日期:2022年11月
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 預算金額(萬元) |
| 1 | 大型公建綠建性能模擬與測試系統 | A02100415環境監測儀器及綜合分析裝置 | 203 |
| 2 | 華南理工大學2023年校園網互聯出口帶寬服務 | C030101基礎電信服務 | 195 |
| 3 | 矢量低溫電磁鐵 | A02100699其他試驗儀器及裝置 | 165 |
| 4 | 高分辨電流體噴印平臺 | A032103電子工業專用生產設備 | 150 |
| 5 | 超寬帶連續可調諧激光器 | A02100309激光儀器 | 150 |
| 6 | 材料DIC應變分布與測量系統 | C020802信息系統設計服務 | 150 |
| 7 | 原子層沉積(ALD)設備采購 | A030603陶瓷制品生產設備 | 150 |
| 8 | 電化學工作站質譜聯用儀 | A02100401電化學分析儀器 | 130 |
| 9 | 動態熱機械分析儀(DMA) | A02100403熱學式分析儀器 | 126 |
| 10 | 高精密矢量網絡分析儀 | A021104網絡特性測量儀 | 120 |
| 11 | 電場輔助快速熱壓燒結爐 | A02050906熱處理設備 | 110 |
| 12 | 多功能光電測量儀采購項目 | A02100304光學測試儀器 | 100 |
| 13 | 分子束外延(MBE)系統真空電子束曝光(EBL)系統采購 | A030603陶瓷制品生產設備 | 1800 |
| 14 | 華南理工大學繼續教育學院學員住宿及餐飲服務項目 | C99其他服務 | 890 |
| 15 | 非金屬鍵合機熱蒸發鍍膜機采購 | A030603陶瓷制品生產設備 | 700 |
| 16 | Q波段電子自旋共振波譜儀 | A02100406波譜儀 | 680 |
| 17 | 大氣采樣及分析設備(揮發性有機物污染治理技術與裝備國家工程實驗室) | A032401大氣污染防治設備 | 660 |
| 18 | 大跨度、大空間數字化設計與建造系統 | A02050905工業機器人 | 610 |
| 19 | 雙光子微納3D打印系統 | A030602玻璃及玻璃制品制造設備 | 600 |
| 20 | 揮發性有機物污染治理技術與裝備國家工程實驗室-VOCs吸附-催化關鍵材料生產和評價系統 | A032401大氣污染防治設備 | 600 |
| 21 | 三維無損測試表征系統 | A030601水泥及水泥制品專用設備 | 600 |
| 22 | 三元催化劑產品的定量涂覆(揮發性有機物污染治理技術與裝備國家工程實驗室) | A032401大氣污染防治設備 | 600 |
| 23 | 非晶合金熔煉和快速凝固成型系統 | A02050999其他金屬加工設備 | 550 |
| 24 | 數字化智慧城市信息模型與感知系統 | A0207010503激光雷達 | 521 |
| 25 | VOCs治理關鍵吸附-催化整體式材料生產和評價(揮發性有機物污染治理技術與裝備國家工程實驗室) | A032401大氣污染防治設備 | 400 |
| 26 | 軟磁B-H分析儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 350 |
| 27 | 霍爾效應測試儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 320 |
| 28 | 硬磁材料測量系統 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 250 |
| 小計 | 11880 |
2022-10-18日,華南理工大學發布政府采購意向,預算金額共計2.13億元,預計采購日期:2022年11月
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 預算金額(萬元) |
| 1 | 集成電路仿真驗證系統 | A032199其他電工、電子專用生產設備 | 2420 |
| 2 | 智能化通用實驗加工平臺 | A032199其他電工、電子專用生產設備 | 1958 |
| 3 | 組織成像質譜流式 | A02100407質譜儀 | 1400 |
| 4 | 高分辨率X射線三維顯微鏡 | A02100405射線式分析儀器 | 1400 |
| 5 | 電子束光刻系統 | A02100305電子光學及離子光學儀器 | 1200 |
| 6 | 生物高精度三維微納加工系統 | A0201060102激光打印機 | 1200 |
| 7 | 雙光子激光共聚焦顯微鏡 | A02100301顯微鏡 | 1000 |
| 8 | 雙束掃描電鏡(電子束離子束) | A02100499其他分析儀器 | 1000 |
| 9 | 低損耗光纖預制棒制備系統 | A030699其他非金屬礦物制品工業專用設備 | 650 |
| 10 | 冷凍切片傳輸微加工系統 | A02100301顯微鏡 | 585 |
| 11 | 非晶合金熔煉和快速凝固成型系統 | A02050999其他金屬加工設備 | 550 |
| 12 | 軟物質形變傳熱系統 | A02100403熱學式分析儀器 | 546 |
| 13 | 顯微光譜工作站 | A02100404光學式分析儀器 | 503 |
| 14 | 等離子體增強原子層沉積系統 | A02100604生物、醫學樣品制備設備 | 467 |
| 15 | 全自動化合物合成工作站以及相關定制化設備 | A032199其他電工、電子專用生產設備 | 410 |
| 16 | PEEK開放材料3D打印機 | A0201060199其他打印設備 | 400 |
| 17 | 熱等靜壓燒結爐 | A030603陶瓷制品生產設備 | 350 |
| 18 | 軟磁B-H分析儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 350 |
| 19 | DLP光固化陶瓷3D打印機 | A030603陶瓷制品生產設備 | 350 |
| 20 | 時域-頻域多道分析系統 | A02100302光學計量儀器 | 350 |
| 21 | 多功能X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 350 |
| 22 | 生物分子相互作用系統 | A02100404光學式分析儀器 | 300 |
| 23 | 硬磁材料測量系統 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 250 |
| 24 | 熱分析儀(多爐體多功能) | A02100403熱學式分析儀器 | 250 |
| 25 | 活細胞分子機制分析系統 | A02100499其他分析儀器 | 240 |
| 26 | 激光共聚焦表面三維分析系統采購項目 | A02100699其他試驗儀器及裝置 | 230 |
| 27 | 高通量X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 200 |
| 28 | 協作機器人平臺 | A02050905工業機器人 | 200 |
| 29 | 應變控制流變儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 199 |
| 30 | 高級旋轉流變儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 186 |
| 31 | 高溫金屬接觸角測定儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 165 |
| 32 | 原子力顯微鏡 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 160 |
| 33 | 等溫滴定微量量熱儀 | A02100403熱學式分析儀器 | 150 |
| 34 | 多檢測器凝膠滲透色譜儀 | A02100408色譜儀 | 150 |
| 35 | 寬頻介電阻抗譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 150 |
| 36 | 固井液多功能評價模擬裝置(美國進口) | A030201油氣水井設施 | 150 |
| 37 | 高級流變儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 145 |
| 38 | 拉壓剪切生熱試驗機 | A033499其他專用儀器儀表 | 125 |
| 39 | 橡膠材料生熱分析儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 125 |
| 40 | 高精密矢量網絡分析儀 | A021104網絡特性測量儀 | 120 |
| 41 | 凝膠滲透色譜儀 | A02100408色譜儀 | 120 |
| 42 | 電場輔助快速熱壓燒結爐 | A02050906熱處理設備 | 110 |
| 43 | 動態熱機械分析儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 99 |
| 小計 | 21263 |
2022-10-17日,華南理工大學發布政府采購意向,預算金額共計1.14億元,預計采購日期:2022年11月
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 預算金額(萬元) |
| 1 | 高分辨率X射線三維顯微鏡 | A02100405射線式分析儀器 | 1400 |
| 2 | 大氣VOCs光化學自動觀測站(揮發性有機物污染治理技術與裝備國家工程實驗室) | A021099其他儀器儀表 | 1000 |
| 3 | 超導液態核磁共振譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 850 |
| 4 | LEIPS低能反光電子能譜 | A02100304光學測試儀器 | 600 |
| 5 | 冷凍切片傳輸微加工系統 | A02100301顯微鏡 | 585 |
| 6 | 高低溫動靜態雙軸拉伸試驗機 | A02100599其他試驗機 | 550 |
| 7 | 高低溫動靜態雙軸拉伸試驗機 | A02100599其他試驗機 | 550 |
| 8 | 橡膠類冷凍掃描分析系統 | A02100301顯微鏡 | 520 |
| 9 | 顯微光譜工作站 | A02100404光學式分析儀器 | 503 |
| 10 | 等離子體增強原子層沉積系統 | A02100604生物、醫學樣品制備設備 | 467 |
| 11 | 高壓脈沖磁控濺射系統 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 450 |
| 12 | 熱等靜壓燒結爐 | A030603陶瓷制品生產設備 | 350 |
| 13 | 三工位疲勞裂紋擴展試驗機 | A02100599其他試驗機 | 350 |
| 14 | 等離子增強原子層沉積系統 | A9999其他不另分類的物品 | 325 |
| 15 | 超快光物理特性測試儀—條紋相機 | A02100399其他光學儀器 | 240 |
| 16 | 激光共聚焦表面三維分析系統采購項目 | A02100699其他試驗儀器及裝置 | 230 |
| 17 | 大力值動態熱機械分析儀 | A02100499其他分析儀器 | 225 |
| 18 | 原子力顯微鏡 | A02100301顯微鏡 | 220 |
| 19 | 轉矩流變儀 | A02100499其他分析儀器 | 200 |
| 20 | 應變控制流變儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 200 |
| 21 | 高級旋轉流變儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 186 |
| 22 | 高溫金屬接觸角測定儀 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 165 |
| 23 | 古村落古建筑元宇宙平臺 | C02010302行業應用軟件開發服務 | 160 |
| 24 | 采購示差掃描量熱儀1臺 | A02100604生物、醫學樣品制備設備 | 150 |
| 25 | 全彩3D打印機系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 150 |
| 26 | 多檢測器凝膠滲透色譜儀 | A02100408色譜儀 | 150 |
| 27 | 材料耐切割分析儀 | A02100499其他分析儀器 | 150 |
| 28 | 冷凍超薄切片機 | A02100699其他試驗儀器及裝置 | 140 |
| 29 | 萬能高低溫材料試驗機 | A02100599其他試驗機 | 140 |
| 30 | 橡膠加工分析儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 140 |
| 31 | 顯微紅外光譜儀 | A02100308紅外儀器 | 100 |
| 小計 | 11446 |
2022-10-15日,華南理工大學發布政府采購意向,預算金額共計1.74億元,預計采購日期:2022年11月