根據《人力資源社會保障部關于開展2024年享受政府特殊津貼人員選拔工作的通知》(人社部函〔2024〕11號)和《關于開展2023年度享受省政府特殊津貼人員選拔推薦工作的通知》(皖人社秘〔2023〕282號)《關于開展2024年享受國務院和省政府特殊津貼人員選拔推薦工作的通知》(皖人社秘〔2024〕61號)要求,經基層推薦、部門審核、專家評審并經廳黨組研究同意,推薦安徽大學張興義等71人為2024年享受國務院特殊津貼推薦人選,淮南師范學院朱家兵等120人為2023年享受省政府特殊津貼人選,安慶師范大學余淑華等120人為2024年享受省政府特殊津貼人選。現予以公示(具體名單見附件)。如對上述人選有異議,請于2024年6月11日前以書面形式向省人力資源社會保障廳人才開發處、機關紀委或省紀委駐省委組織部紀檢監察組提出。
人才開發處電話:0551-62631362、62612157
機關紀委電話:0551-62618940
省紀委駐省委組織部紀檢監察組電話:0551-62606185
通訊地址:安徽省合肥市長江中路333號
郵政編碼:230061
附件:1.2024年安徽省推薦享受國務院特殊津貼人選名單
2.2023年享受省政府特殊津貼人選名單
3.2024年享受省政府特殊津貼人選名單
安徽省人力資源和社會保障廳
2024年6月4日
2024年安徽省推薦享受國務院特殊津貼人選名單
| 序號 | 姓名 | 工作單位 |
| 1 | 張興義 | 安徽大學 |
| 2 | 操海群 | 安徽農業大學 |
| 3 | 路丙輝 | 安徽師范大學 |
| 4 | 朱正業 | 安徽大學 |
| 5 | 錢海生 | 安徽醫科大學 |
| 6 | 陸偉 | 安徽理工大學 |
| 7 | 周勇 | 安徽工程大學 |
| 8 | 王習勝 | 安徽師范大學 |
| 9 | 彭代銀 | 安徽中醫藥大學 |
| 10 | 馮紹杰 | 安徽建筑大學 |
| 11 | 黃先忠 | 安徽科技學院 |
| 12 | 杜鵬程 | 安徽大學 |
| 13 | 盛明泉 | 安徽財經大學 |
| 14 | 韓邦興 | 皖西學院 |
| 15 | 陳瑞虎 | 安徽工業經濟職業技術學院 |
| 16 | 李小勝 | 安徽財經大學 |
| 17 | 程麗華 | 合肥市第一中學 |
| 18 | 徐黎 | 安徽機械工業學校 |
| 19 | 龐春梗 | 安徽省特殊教育中專學校 |
| 20 | 戴韻茹 | 合肥實驗學校 |
| 21 | 徐貴亮 | 安徽省教育科學研究院 |
| 22 | 馮士海 | 阜陽市教育局教科所 |
| 23 | 桂芳 | 馬鞍山市紅星中學 |
| 24 | 楊勝利 | 安徽省體操擊劍運動管理中心 |
| 25 | 曾凡銀 | 安徽省社會科學院 |
| 26 | 吳梅芳 | 中共安徽省委黨校(安徽行政學院) |
| 27 | 張堃 | 時代出版傳媒股份有限公司 |
| 28 | 袁媛 | 安徽省黃梅戲劇院 |
| 29 | 潘昱竹 | 省戲劇家協會 |
| 30 | 孔令娟 | 安徽省農業技術推廣總站 |
| 31 | 韓仁長 | 安徽國豪農業科技有限公司 |
| 32 | 李震 | 蕪湖東旭光電科技有限公司 |
| 33 | 茅衛東 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 |
| 34 | 董寧 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 |
| 35 | 聶政 | 淮北礦業控股股份有限公司 |
| 36 | 唐世彪 | 科大國盾量子技術股份有限公司 |
| 37 | 徐曉華 | 安徽華晟新能源科技有限公司 |
| 38 | 韓冰 | 合肥合意環保科技工程有限公司 |
| 39 | 王佐成 | 合肥綜合性國家科學中心數據空間研究院 |
| 40 | 傅崑嵐 | 皖北煤電集團公司 |
| 41 | 李偉 | 蚌埠醫科大學第一附屬醫院 |
| 42 | 胡立芬 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 43 | 李小虎 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 44 | 胡盼盼 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 45 | 劉學勝 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 46 | 尹大龍 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 47 | 馬禮坤 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 48 | 張銀順 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 49 | 于慶生 | 安徽中醫藥大學第一附屬醫院 |
| 50 | 王士梅 | 安徽省農業科學院水稻研究所 |
| 51 | 胡慶新 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
| 52 | 王明霞 | 安徽省農業科學院園藝研究所 |
| 53 | 閆興亞 | 安徽省礦業機電裝備有限責任公司 |
| 54 | 張衛 | 國營蕪湖機械廠 |
| 55 | 林強 | 安徽廣遠電器有限公司 |
| 56 | 胡以 | 安徽華爾泰化工股份有限公司 |
| 57 | 徐明 | 黃山億利工貿集團有限公司 |
| 58 | 張險峰 | 合肥皖能燃氣發電有限責任公司 |
| 59 | 楊慶 | 淮北礦業集團臨渙焦化股份有限公司 |
| 60 | 梅瑞 | 淮礦煤業公司潘二礦 |
| 61 | 李明 | 皖北煤電集團公司任樓煤礦 |
| 62 | 許吉青 | 安徽叉車集團有限責任公司 |
| 63 | 李安軍 | 安徽古井集團有限責任公司 |
| 64 | 毛勝利 | 中國宣紙股份有限公司 |
| 65 | 趙昌恒 | 安徽潤一生態建設有限公司 |
| 66 | 汪蓀 | 黃山市德茗舍茶藝職業培訓學校 |
| 67 | 吳正輝 | 歙縣正輝磚雕藝術研究所 |
| 68 | 朱靜 | 宿州應用技術學校 |
| 69 | 佘劍明 | 安徽銅陵技師學院 |
| 70 | 紀海礦 | 淮北礦業集團安徽淮北煤電技師學院 |
| 71 | 劉元元 | 黃山學院 |
2023年享受省政府特殊津貼人選名單
| 序號 | 姓名 | 工作單位 |
| 1 | 朱家兵 | 淮南師范學院 |
| 2 | 劉誠 | 中國科學技術大學 |
| 3 | 秦禮萍 | 中國科學技術大學 |
| 4 | 吳華清 | 合肥工業大學 |
| 5 | 李明 | 安徽大學 |
| 6 | 王學欽 | 中國科學技術大學 |
| 7 | 王靜峰 | 合肥工業大學 |
| 8 | 向念文 | 合肥工業大學 |
| 9 | 汪海元 | 安徽師范大學 |
| 10 | 任永 | 安徽師范大學 |
| 11 | 張藕香 | 安徽農業大學 |
| 12 | 劉新華 | 安徽醫科大學 |
| 13 | 王珩 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 14 | 張奎 | 安徽工業大學 |
| 15 | 沈剛 | 安徽理工大學 |
| 16 | 劉道勝 | 安徽師范大學 |
| 17 | 程燕 | 安徽大學 |
| 18 | 代凱 | 淮北師范大學 |
| 19 | 王宗乾 | 安徽工程大學 |
| 20 | 吳德玲 | 安徽中醫藥大學 |
| 21 | 翟勝寶 | 淮北師范大學 |
| 22 | 丁增穩 | 安徽商貿職業技術學院 |
| 23 | 朱曙光 | 安徽建筑大學 |
| 24 | 詹文法 | 安慶師范大學 |
| 25 | 呂合作 | 蚌埠醫科大學第一附屬醫院 |
| 26 | 姚應水 | 皖南醫學院 |
| 27 | 王玉龍 | 合肥市第一中學 |
| 28 | 段紅 | 安徽省教育科學研究院 |
| 29 | 張琴 | 合肥實驗學校 |
| 30 | 鄭學蘭 | 合肥特殊教育中心 |
| 31 | 王威 | 宿州市泗縣第三中學 |
| 32 | 張嵐 | 合肥市第八中學 |
| 33 | 鄭秀娟 | 合肥特殊教育中心 |
| 34 | 鄭文年 | 淮南市教師進修學校 |
| 35 | 郭守靜 | 安徽省滁州中學 |
| 36 | 侯姝琛 | 宿州市教育教育科學研究所 |
| 37 | 見玉娟 | 阜陽市特殊教育學校 |
| 38 | 黃子超 | 安徽省淮北市第一中學 |
| 39 | 徐道彬 | 安徽大學 |
| 40 | 申紅 | 安徽廣播電視臺 |
| 41 | 馬立釗 | 《學術界》雜志社 |
| 42 | 陳超 | 安徽省文物考古研究所 |
| 43 | 吳斯 | 安徽廣播電視臺 |
| 44 | 葉潤清 | 安徽省文物考古研究所 |
| 45 | 陳果 | 安徽省文化館 |
| 46 | 王學良 | 碭山縣酥梨研究院 |
| 47 | 王曉宏 | 廬江縣農業技術推廣中心 |
| 48 | 楊許琴 | 池州市農業科學院(市農業技術推廣中心) |
| 49 | 余杞強 | 宿松縣農業綜合技術推廣服務中心 |
| 50 | 曹秀清 | 安徽省(水利部淮河水利委員會) |
| 51 | 朱世奎 | 淮北礦業控股股份有限公司 |
| 52 | 陳崔龍 | 合肥通用機械研究院有限公司 |
| 53 | 張鵬杰 | 北礦磁材(阜陽)由西安公司 |
| 54 | 丁國成 | 國網安徽省電力有限公司電力科學研究院 |
| 55 | 劉正勇 | 合肥欣奕華智能機器股份有限公司 |
| 56 | 李敏 | 格力電器(合肥)有限公司 |
| 57 | 奚業文 | 安徽省水產技術推廣總站 |
| 58 | 汪建安 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
| 59 | 丁毅 | 馬鋼(集團)控股有限公司 |
| 60 | 錢申春 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 |
| 61 | 趙立軍 | 長三角哈特機器人產業技術研究院 |
| 62 | 汪炎 | 東華工程科技股份有限公司 |
| 63 | 曹桂平 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 |
| 64 | 馬力 | 皖北煤電集團公司天煜能源公司 |
| 65 | 陳鑄紅 | 安徽國風新材料股份有限公司 |
| 66 | 汪良恩 | 安徽安芯電子科技股份有限公司 |
| 67 | 范明豪 | 國網安徽省電力有限公司電力科學研究院 |
| 68 | 李飛 | 安徽中醫藥大學第二附屬醫院 |
| 69 | 李衛東 | 安徽省疾病預防控制中心 |
| 70 | 王德光 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 |
| 71 | 魯正 | 蚌埠醫科大學第一附屬醫院 |
| 72 | 汪國生 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 73 | 劉付寶 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 74 | 張振華 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 |
| 75 | 馬冬春 | 安徽省胸科醫院 |
| 76 | 董江寧 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 77 | 帥宗文 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 78 | 王飛 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 79 | 顧康生 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 80 | 楊媛媛 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 81 | 王啟之 | 蚌埠醫科大學第一附屬醫院 |
| 82 | 張凱 | 蚌埠醫科大學第一附屬醫院 |
| 83 | 朱慧志 | 安徽中醫藥大學第一附屬醫院 |
| 84 | 姜曉峰 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 85 | 胡偉 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 86 | 疏樹華 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 87 | 陳傳俊 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 88 | 胡建國 | 蚌埠醫科大學第一附屬醫院 |
| 89 | 孫永福 | 中國科學技術大學 |
| 90 | 黃志平 | 安徽省農業科學院作物研究所 |
| 91 | 任祥軍 | 安徽省煤炭科學研究院 |
| 92 | 潘從元 | 合肥金星智控科技股份有限公司 |
| 93 | 高正輝 | 安徽省農業科學院園藝研究所 |
| 94 | 張艷 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) |
| 95 | 張亞中 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
| 96 | 秦經剛 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
| 97 | 魏慶慶 | 安徽皖維集團有限責任公司 |
| 98 | 張福元 | 安徽工業大學 |
| 99 | 張衛東 | 國營蕪湖機械廠 |
| 100 | 丁延松 | 安徽安凱汽車股份有限公司 |
| 101 | 汪文樂 | 安徽東風機電科技股份有限公司 |
| 102 | 徐磊 | 安徽柳工起重機有限公司 |
| 103 | 賀杰 | 迅立達電梯有限公司 |
| 104 | 周海龍 | 國網安徽省電力有限公司阜陽供電公司 |
| 105 | 曹學濤 | 中煤新集能源股份有限公司 |
| 106 | 沈飛 | 馬鋼(集團)控股有限公司 |
| 107 | 齊金華 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
| 108 | 譚言松 | 安徽海螺川崎節能設備制造有限公司 |
| 109 | 陶天寶 | 安徽華通電纜集團有限公司 |
| 110 | 徐寧 | 國網廣德市供電公司 |
| 111 | 裴維勇 | 中鐵四局集團第二工程有限公司 |
| 112 | 安穩 | 安徽叉車集團有限責任公司 |
| 113 | 孟凡哲 | 安徽叉車集團有限責任公司 |
| 114 | 江葉青 | 中國電子科技集團公司第三十八研究所 |
| 115 | 朱懷寶 | 合肥北城世紀金源大飯店有限責任公司 |
| 116 | 張光順 | 安徽徽順酒店有限公司 |
| 117 | 朱岱 | 黃山市屯溪區朱岱硯藝工作室 |
| 118 | 洪正興 | 黃山裁云雕刻文化有限公司 |
| 119 | 伍全根 | 安徽潤一生態建設有限公司 |
| 120 | 汪洲 | 祁門縣閶江陶瓷藝術研究院 |
2024年享受省政府特殊津貼人選名單
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | |||||||||
| 1 | 余淑華 | 安慶師范大學 | |||||||||
| 2 | 訾振發 | 合肥師范學院 | |||||||||
| 3 | 王其東 | 合肥大學 | |||||||||
| 4 | 王春 | 滁州學院 | |||||||||
| 5 | 韓軍 | 安徽中醫藥高等專科學校 | |||||||||
| 6 | 湯峰 | 安徽交通職業技術學院 | |||||||||
| 7 | 徐飛 | 中國科學技術大學 | |||||||||
| 8 | 康宇 | 中國科學技術大學 | |||||||||
| 9 | 黃方 | 中國科學技術大學 | |||||||||
| 10 | 武道房 | 安徽師范大學 | |||||||||
| 11 | 張能為 | 安徽大學 | |||||||||
| 12 | 夏娜 | 合肥工業大學 | |||||||||
| 13 | 呂珺 | 合肥工業大學 | |||||||||
| 14 | 湯奪先 | 安徽大學 | |||||||||
| 15 | 薛保紅 | 安徽工程大學 | |||||||||
| 16 | 張莉 | 合肥工業大學 | |||||||||
| 17 | 潘祖烈 | 國防科技大學電子對抗學院 | |||||||||
| 18 | 鄭春厚 | 安徽大學 | |||||||||
| 19 | 房正宏 | 阜陽師范大學 | |||||||||
| 20 | 宋傳奎 | 安徽農業大學 | |||||||||
| 21 | 范生萬 | 安徽工商職業學院 | |||||||||
| 22 | 桂雙英 | 安徽中醫藥大學 | |||||||||
| 23 | 張立馳 | 安徽師范大學 | |||||||||
| 24 | 楊仁發 | 安徽大學 | |||||||||
| 25 | 何舒平 | 安徽大學 | |||||||||
| 26 | 湯敏 | 安徽師范大學 | |||||||||
| 27 | 李兵 | 安徽農業大學 | |||||||||
| 28 | 楊旻 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 | |||||||||
| 29 | 胡偉 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 | |||||||||
| 30 | 沈浩 | 安徽工業大學 | |||||||||
| 31 | 辛衛華 | 蕪湖市教育科學研究所 | |||||||||
| 32 | 林朝紅 | 安徽省徽州師范學校 | |||||||||
| 33 | 韓先煌 | 安徽省廣德中學 | |||||||||
| 34 | 陳小平 | 黃山市屯溪區奕棋鎮中心小學 | |||||||||
| 35 | 徐孝才 | 霍邱工業學校 | |||||||||
| 36 | 后勇軍 | 馬鞍山市第二十二中學 | |||||||||
| 37 | 葉傳平 | 合肥市教育科學研究院 | |||||||||
| 38 | 張青 | 安徽省郎溪中學 | |||||||||
| 39 | 陳麗 | 合肥市第四十六中學 | |||||||||
| 40 | 盧潔 | 六安市裕安區城南小學 | |||||||||
| 41 | 董艷 | 六安市霍邱縣戶胡鎮中心小學 | |||||||||
| 42 | 鄭麗敏 | 池州市貴池區城關小學 | |||||||||
| 43 | 蔣武生 | 安徽省武術拳擊運動管理中心 | |||||||||
| 44 | 王樹森 | 安徽省社會科學院 | |||||||||
| 45 | 邵曉暉 | 安徽日報報業集團 | |||||||||
| 46 | 楊迎會 | 安徽人民出版社 | |||||||||
| 47 | 范春曉 | 安徽省書畫院 | |||||||||
| 48 | 孫銘澤 | 合肥演藝集團有限公司 | |||||||||
| 49 | 劉和文 | 安徽師范大學 | |||||||||
| 50 | 洪放 | 合肥市文學藝術創作研究所 | |||||||||
| 51 | 陳道群 | 懷遠縣農業技術推廣中心 | |||||||||
| 52 | 朱良強 | 安徽省動物疫病預防與控制中心 | |||||||||
| 53 | 陳金良 | 安徽有機良莊農業科技股份有限公司 | |||||||||
| 54 | 李德福 | 安徽省淮南市潘集區賀疃鎮人民政府 | |||||||||
| 55 | 黃志剛 | 合肥圣達電子科技實業有限公司 | |||||||||
| 56 | 李加旺 | 蕪湖埃科泰克動力總成有限公司 | |||||||||
| 57 | 張志國 | 銅陵有色金冠銅業公司 | |||||||||
| 58 | 李波 | 合肥聚能電物理高技術開發有限公司 | |||||||||
| 59 | 黃昌文 | 安徽安簧機械股份有限公司 | |||||||||
| 60 | 李群峰 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | |||||||||
| 61 | 劉聰 | 科大訊飛股份有限公司 | |||||||||
| 62 | 韓東成 | 安徽省東超科技有限公司 | |||||||||
| 63 | 周俊鋒 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | |||||||||
| 64 | 尹平 | 安徽省公路管理服務中心 | |||||||||
| 65 | 張文永 | 安徽省煤田地質局 | |||||||||
| 66 | 劉和明 | 安徽省留香特種船舶有限責任公司 | |||||||||
| 67 | 張啟國 | 安徽兩淮控股集團 | |||||||||
| 68 | 鄧畢力 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | |||||||||
| 69 | 彭友 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | |||||||||
| 70 | 王傳兵 | 煤炭開采國家工程技術研究院 | |||||||||
| 71 | 吳家兵 | 安徽省疾病預防控制中心 | |||||||||
| 72 | 陳明衛 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | |||||||||
| 73 | 劉盛秀 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | |||||||||
| 74 | 韓輝 | 安徽中醫藥大學第一附屬醫院 | |||||||||
| 75 | 張超學 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | |||||||||
| 76 | 孫中武 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | |||||||||
| 77 | 陳立建 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | |||||||||
| 78 | 王興兵 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) | |||||||||
| 79 | 吳麗敏 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) | |||||||||
| 80 | 王玉 | 安慶市第一人民醫院 | |||||||||
| 81 | 呂大倫 | 皖南醫學院第一附屬醫院 | |||||||||
| 82 | 程紅亮 | 安徽中醫藥大學第二附屬醫院 | |||||||||
| 83 | 鄧芳 | 安徽省兒童醫院 | |||||||||
| 84 | 余朝文 | 蚌埠醫科大學第一附屬醫院 | |||||||||
| 85 | 馬濤 | 皖南醫學院第一附屬醫院 | |||||||||
| 86 | 朱晨 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) | |||||||||
| 87 | 郝吉慶 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | |||||||||
| 88 | 李寬新 | 蚌埠醫科大學第一附屬醫院 | |||||||||
| 89 | 王輝 | 中國科學院合肥
其他網友還關注過相關文章
安徽省質檢院多臺色譜質譜儀器落地這些品牌中標!近日,安徽省產品質量監督檢驗研究院食品安全檢驗檢測設備更新項目(一)公布中標結果,項目共計6個標包,總中標金額1733.5萬元,采購多臺精密分析儀器,升級食品安全檢驗檢測平臺。本次采購儀器陣容豐富,涵...... 技術經理人當“紅娘”跑出成果轉化加速度腦機接口、機器人、核聚變……8月3日,中青報·中青網記者走進?國內首座?以創新為主題的綜合性場館——安徽創新館,這里集中展示著安徽自主創新的最新成果。這里也是安徽科技大市場的線下服務空間,展廳背后的辦...... 安徽省新質生產力投資平臺以“五個堅持”打造長期資本新范式作為安徽省政府引導與市場運作相結合的重要制度創新,安徽省新質生產力投資平臺自2025年8月組建以來,緊扣省委、省政府培育重大產業戰略部署,以產業引育需求為導向,立足全省產業發展,創新投資運作模式,以“...... 安徽召開全省科技創新大會7月20日上午,安徽省在合肥市召開全省科技創新大會。中共安徽省委書記梁言順出席會議并講話,強調要深入貫徹習近平總書記關于科技創新的重要論述和考察安徽重要講話精神,全面落實習近平總書記在國家科學技術獎勵...... 安徽首臺套名單出爐8項國產儀器達國際先進近日,安徽省工信廳發布《2026年度第一批安徽省首臺套重大技術裝備擬評定名單公示》。經企業申報、市級審核推薦、專家評審及現場核查等環節,全省共81項重大技術裝備入圍,其中科學儀器與高端科研裝備表現亮眼...... 安徽三措并舉加快科技成果轉化概念驗證中心和中試基地建設近年來,安徽系統構建改革牽引、成果驗證、中試熟化、落地孵化、供需對接的全鏈條成果轉化服務保障體系,高質量建設省科技成果轉化概念驗證中心和中試基地,推動科技創新和產業創新深度融合,不斷提升科技成果轉化效...... 營收增長14%、投資增速28.3%!安徽人工智能產業加速跑進全國前五安徽積極搶抓“AI+萬物”行業風口,出臺多個人工智能領域行動方案,升級實施通用人工智能若干政策2.0版,推動在全國新一輪人工智能發展中走在前列。2025年,安徽人工智能產業發展評價居全國第5位,全省人...... 安徽省科技廳征集前沿技術攻關需求安徽省科技廳關于征集前沿技術攻關需求的通知各市科技局,各有關單位:為做好2026年科技攻關項目謀劃準備工作,現征集空天信息、高端裝備制造、新能源、新材料等領域技術攻關需求。有關事項通知如下:一、填報要...... 安徽省黃山市壯大科技服務業助力新質生產力發展安徽省黃山市以科技服務業為著力點,持續優化創新生態,推動產業提質增效。黃山市科技服務業載體建設、企業培育、服務能力實現全面提升,為高質量發展提供了有力支撐。截至今年三季度末,黃山市規上科技服務業企業營...... 安徽持續健全金融支持科技創新政策體系近年來,安徽省深入貫徹落實習近平總書記考察安徽重要講話重要指示精神,錨定打造“三地一區”戰略定位,構建覆蓋科技創新全鏈條、科技型企業全生命周期的科創金融服務體系。“十四五”以來,全省科技型企業貸款連跨......
|