| 檢測項目/參數 | 標準條款/檢測細則編號 | 儀器設備名稱、型號/規格 | |
| 序號 | 名稱 | ||
| 1 | 色度 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2023中的4.1.1 | 色度儀 |
| 2 | 渾濁度 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2023中的4.1.4 | 散射式渾濁度儀 |
| 3 | 臭和味 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2023中的6.1 | / |
| 4 | 肉眼可見物 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2023 中的7.1 | / |
| 5 | pH | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2023 中的8.1 | 實驗室pH計、全自動離子分析儀[1]、HC800全自動離子分析儀[2] |
| 6 | 總硬度(以CaCO3計) | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2023 中的10.1 | 滴定管、全自動離子分析儀[1]、HC800全自動離子分析儀[2]或專用玻璃儀器 |
| 7 | 鋁 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023中的4.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
| 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的4.4 | 電感耦合等離子體質譜儀/7500a | ||
| 8 | 鐵 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的4.5 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
| 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的5.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | ||
| 9 | 銅 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023中的7.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
| 10 | 錳 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的6.5 | 電感耦合等離子體質譜儀/7500a |
| 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的6.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | ||
| 11 | 鋅 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的8.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
| 12 | 揮發酚類(以苯酚計) | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2023中的12.1 | 紫外可見分光光度計TU19 |
| 13 | 陰離子合成洗滌劑 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2023 中的13.1 | |
| 紫外可見分光光度計 | |||
| 14 | 硫酸鹽 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2023 中的4.1 | 濁度儀、分光光度計 |
| 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2023 中的4.2 | 離子色譜儀 | ||
| 15 | 氯化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2023 中的5.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 |
| 16 | 氟化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2023 中的6.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 |
| 17 | 氰化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.5-2023 中的7.1 | 紫外可見分光光度計TU19 |
| 18 | 耗氧量(以O2計) | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB/T5750.7-2023 中的4.1 | 電熱恒溫水浴鍋 |
| 19 | 砷 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的9.1 | 原子熒光光度計(相關附件) AFS-230E |
| 20 | 鎘 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的12.2 | 原子熒光光度計(相關附件) AFS-230E |
| 21 | 鉻(六價) | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的13.1 | 可見分光光度計 /721 |
| 22 | 鉛 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的14.1 | 原子吸收 |
| 23 | 汞 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023中的8.2 | 原子熒光 |
| 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的11.4 | 電感耦合等離子體質譜儀 | ||
| 25 | 硒 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的10.1 | 原子熒光 |
| 26 | 硝酸鹽(以N計) | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2023 中的8.3 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 |
| 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2023 中的8.2 | 紫外可見分光光度計 | ||
| 27 | 四氯化碳 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的4.1 | 氣相色譜儀 789 |
| 28 | 三氯甲烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法消毒副產物》GB/T5750.10-2023 中的4.1 | 氣相色譜儀 789 |
| 29 | 菌落總數 | 《生活飲用水標準檢驗方法微生物指標》GB/T5750.12-2023 中的4.1 | 電熱恒溫培養箱 |
| 30 | 總大腸菌群 | 《生活飲用水標準檢驗方法微生物指標》GB/T5750.12-2023 中的5.1 | 恒溫培養箱、過濾膜 |
| 31 | 耐熱大腸菌群 | 《生活飲用水標準檢驗方法微生物指標》GB/T5750.12-2023 中的6.1 | 恒溫培養箱 |
| 32 | 游離余氯 | 《生活飲用水標準檢驗方法消毒劑指標》GB/T5750.11-2023 中的4.2 | |
| 《生活飲用水標準檢驗方法消毒劑指標》GB/T5750.11-2023 中的4.1 | 袖珍式余氯總氯分析儀 | ||
| 33 | 總α放射性 | 《生活飲用水標準檢驗方法放射性指標》GB/T5750.13-2023 中的4.1 | 電子分析天平 M214AI |
| 低本底α、β測量儀 FYFS-400X | |||
| 34 | 總β放射性 | 《生活飲用水標準檢驗方法放射性指標》GB/T5750.13-2023 中的5.1 | 低本底α、β測量儀 FYFS-400X |
| 電子分析天平 M214AI | |||
| 35 | 硫化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2023 中的9.1 | 可見分光光度計 /721 |
| 36 | 鈉 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023中的25.4 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀、原子吸收分光光度計 |
| 37 | 銻 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的26.1 | 原子熒光分光光度計 |
| 38 | 鋇 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的19.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
| 39 | 鈹 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的23.2 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
| 40 | 硼 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2023 中的29.1 | 分光光度計 |
| 41 | 鎳 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的18.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
| 42 | 鉬 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的16.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
| 43 | 鉈 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的21.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
| 44 | 銀 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2023 中的24.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
| 45 | 三溴甲烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法消毒副產物指標》GB/T5750.10-2023 中的5.1 | 氣相色譜儀 |
| 46 | 一氯二溴甲烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法消毒副產物指標》GB/T5750.10-2023 中的7.1 | 氣相色譜儀 |
| 47 | 二氯一溴甲烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法消毒副產物指標》GB/T5750.10-2023 中的6.1 | 氣相色譜儀 |
| 48 | 1,1-二氯乙烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的50 1.1 | 氣相色譜儀 |
| 49 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的6.1 | 氣相色譜儀 |
| 50 | 苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的21.1 | 氣相色譜儀 |
| 51 | 甲苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的22.1 | 氣相色譜儀 |
| 56 | 乙苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
| 57 | 苯并(α)芘 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的9.1 | 高效液相色譜儀 |
| 58 | 氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的26.1 | 氣相色譜儀 |
| 59 | 1,2-二氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的27.1 | 氣相色譜儀 |
| 60 | 1,3-二氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的28.1 | 氣相色譜儀 |
| 61 | 三氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的30.1 | 氣相色譜儀 |
| 62 | 硝基苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的32.1 | 氣相色譜儀 |
| 63 | 二硝基苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2023 中的33.1 | 氣相色譜儀 |
| 64 | 總堿度 | 《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB 8538-2022中的9 | 滴定管、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀或專用玻璃儀器 |
隨著AI技術快速滲透檢驗檢測行業,實驗室智能化、黑燈實驗室正成為行業熱議方向。當前,不少行業對實驗室智能化存在認知誤區:把智能化等同于硬件堆砌,試圖依靠單點技術建成無人實驗室。然而產業實踐證明,這樣的......
今天,我們深切緬懷“追光者”王大珩院士。他是我國著名科學家、光學、應用光學、光學計量、光學工程和光學儀器的主要奠基人,也是“兩彈一星”元勛,為國防現代化研制各種大型光學觀測設備作了突出貢獻,為中國的光......
2026年7月16日-18日,第九屆質譜儀器研發論壇暨懷柔質譜產業發展論壇在北京懷柔順利召開。論壇以精“質”創新,譜見未來為主題,匯聚全國質譜領域專家、科研院所、行業學/協會等參會代表,圍繞國產質譜核......
......
各相關單位:由中國儀器儀表協會在線分析儀器分會、中國儀器儀表行業協會分析儀器分會、中國儀器儀表學會分析儀器分會及北京中儀雄鷹國際會展有限公司聯合舉辦的 “第十九屆中國在線分析儀器應用及發展國......
近日,北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會發布關于開展2026年第一批首都科技創新券發放工作的通知。創新券是北京市科委、中關村管委會向科技型中小微企業和創業團隊免費發放的權益憑證,可用于在開......
......
近日,汕頭大學2026年重大儀器設備更新采購項目正式對外公布。該項目共發布6個公開招標文件,總預算金額超過1400萬元。采購設備涵蓋多個前沿領域,主要包括:納米壓痕儀、低振動分離式低溫測試系統、工業互......
3月27日至29日,由北京信息科技大學主辦,清華大學、中國航空工業集團公司北京長城計量測試技術研究所共同協辦的2026年先進光電測試技術及儀器國際會議(AOMTI2026)在北京信息科技大學召開。開幕......
近日,陜西師范大學發布2026年5月政府采購意向,多個學院集中推進教學科研設備更新與平臺建設,共6個采購項目,總預算達2501萬元,計劃采購色譜儀、顯微鏡、離心機、質譜儀等儀器設備。采購項目名稱采購品......