7月24日,2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查工作繼續開展,200個督查組按照工作方案要求,對京津冀及周邊地區204個縣(市、區)進行督查,發現涉氣環境問題137個。
檢查清單內涉氣“散亂污”企業1372家,發現整改不到位問題11家,占比0.8%;發現清單外涉氣“散亂污”企業1家。督查組檢查發現,清單內涉氣“散亂污”企業存在整改不到位問題11家。其中,河北省石家莊市正定縣2家、高邑縣1家,保定市蠡縣4家、定州市1家,邯鄲市經濟技術開發區1家;河南省鄭州登封市2家。督查組檢查發現,河南省新鄉市原陽縣有1家清單外涉氣“散亂污”企業。
檢查清單內應淘汰燃煤鍋爐企業350家,未發現拆除不到位問題;發現清單外應淘汰燃煤鍋爐8臺。督查組檢查發現,清單外應淘汰燃煤鍋爐8臺。其中,河北省石家莊晉州市躍輝汽車用品銷售門市部1臺(0.1蒸噸)、正定縣小曾快餐店1臺(0.1蒸噸),唐山市豐南區黑沿子鎮天天洗浴服務中心1臺(0.5蒸噸)、豐南區柳樹鎮山東純堿戧面饅頭店1臺(0.1蒸噸以下)、豐南區柳樹鎮無名饅頭店1臺(0.1蒸噸以下),保定市易縣高陌村河間驢肉火燒店2臺(分別為0.1蒸噸、0.5蒸噸);山西省長治市武鄉縣東莊煤業有限公司1臺(2蒸噸)。
工業企業未安裝大氣污染防治設施問題5個。其中,河北省石家莊晉州市1家,廊坊市文安縣1家,保定市曲陽縣1家;山西省長治市郊區1家,晉城市城區1家。
工業企業不正常運行大氣污染防治設施問題13個。其中,北京市海淀區1家;河北省石家莊市正定縣2家,廊坊市安次區2家,保定市曲陽縣1家,衡水市武強縣1家;山西省長治市武鄉縣2家,晉城高平市3家;河南省開封市尉氏縣1家。
VOCs整治不到位問題16個。其中,河北省石家莊晉州市1家,唐山市豐南區2家、遵化市1家,保定市淶水縣1家,滄州市新華區2家、泊頭市2家、運河區1家、鹽山縣1家,邢臺市橋西區1家;山西省長治市武鄉縣1家;河南省安陽市內黃縣1家,新鄉市獲嘉縣1家,濮陽市清豐縣1家。
工業粉塵無組織排放問題9個。其中,河北省石家莊市循環化工園區1家、平山縣1家、正定縣1家,保定市競秀區1家,滄州市青縣1家,邢臺市橋西區1家;山西省晉城高平市1家;河南省鄭州市金水區1家,新鄉市獲嘉縣1家。
露天礦山未落實減塵抑塵措施問題2個。其中,河北省石家莊市井陘縣1家;山西省太原市陽曲縣1家。
建筑工地揚塵管理問題22個。其中,河北省石家莊市平山縣1家,廊坊三河市1家,保定市易縣1家、博野縣1家、高碑店市1家,衡水市武邑縣2家;山西省太原市陽曲縣2家、小店區1家、迎澤區1家、萬柏林區1家、清徐縣1家,長治市郊區1家,晉城高平市1家;山東省濟南市長清區1家,菏澤市鄆城縣1家;河南省鄭州市國家高新技術產業開發區2家,開封市城鄉一體化示范區1家、通許縣1家,新鄉輝縣市1家。
物料堆場未落實揚塵治理措施問題47個。其中,北京市平谷區1家;河北省石家莊市贊皇縣4家、平山縣2家、井陘縣2家、欒城區1家、辛集市1家,唐山市遷西縣1家,廊坊市安次區1家,保定市淶水縣3家、唐縣2家、易縣1家、定州市1家,滄州市東光縣3家、鹽山縣2家,邢臺市新河縣1家;山西省太原市迎澤區2家、陽曲縣1家,陽泉市盂縣2家,長治市平順縣2家、長治縣1家、屯留縣1家、武鄉縣1家;河南省鄭州登封市3家、航空港經濟綜合實驗區2家、鞏義市2家,開封市通許縣1家,安陽市滑縣1家,鶴壁市鶴山區1家,新鄉市原陽縣1家。
其他涉氣環境問題3個。督查組檢查發現,河北省石家莊市欒城區西營鄉北賈村振興路、保定定州市叮嚀店鎮懷德營村存在焚燒垃圾現象;河南省新鄉市鳳泉區華新造紙廠存在惡臭影響。
對上述問題,生態環境部已通過督辦問題清單交辦相關市、縣(區)人民政府依法調查處理。
7月24日強化督查發現問題匯總表
| 序號 | 省(市) | 市 | 縣(市、區) | 污染源名稱 | 問題類型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 北京市 | 海淀區 | 東陶機器(北京)有限公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 2 | 北京市 | 北京市 | 平谷區 | 山東莊鎮無名物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 3 | 河北省 | 石家莊市 | 高邑縣 | 雙興印刷包裝廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 4 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 榮昌漂白廠 | 未安裝治污設施 | ||||||||
| 5 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 財源服裝加工廠 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 6 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 躍輝汽車用品銷售門市部 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 | ||||||||
| 7 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 華龍鈣業有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 | ||||||||
| 8 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 勝博建材有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 9 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 華北碳酸鈣有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 10 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區 | 西營鄉宿村西側無名砂石堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 11 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區 | 西營鄉北賈村振興路垃圾焚燒點 | 其他涉氣環境問題 | ||||||||
| 12 | 河北省 | 石家莊市 | 平山縣 | 西洪子店村避險解困水庫移民工程建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 13 | 河北省 | 石家莊市 | 平山縣 | 古月鎮無名碎石場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 14 | 河北省 | 石家莊市 | 平山縣 | 清風村大隊石材加工廠 | 工業粉塵無組織排放 | ||||||||
| 15 | 河北省 | 石家莊市 | 平山縣 | 清風石子廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 16 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 田家莊鄉張董牛村磚廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 17 | 河北省 | 石家莊市 | 循環化工園區 | 石家莊江達機械制造有限公司 | 工業粉塵無組織排放 | ||||||||
| 18 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 石家莊鴻聯礦業有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 19 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 院頭石粉廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 20 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 金贊彩砂廠南側無名物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 21 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 金贊彩砂廠東側無名尾礦選場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 22 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 銀利家具廠 | 工業粉塵無組織排放 | ||||||||
| 23 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 奧瑞特印務有限公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 24 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 小曾快餐店 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 | ||||||||
| 25 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 祥利木門廠 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 26 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 紅新裝飾材料廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 27 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 玉雷套裝門廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 28 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 柳樹鎮無名饅頭店 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 | ||||||||
| 29 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 柳樹鎮山東純堿嗆面饅頭店 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 | ||||||||
| 30 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 柳樹鎮華健加油站 | 未安裝油氣回收裝置或裝置不正常運行 | ||||||||
| 31 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 陳建飛汽修 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 32 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 天天洗浴服務中心 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 | ||||||||
| 33 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 德隆工貿有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 34 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 慶鋒汽車修理部 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 35 | 河北省 | 廊坊市 | 安次區 | 博泰混凝土有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 36 | 河北省 | 廊坊市 | 安次區 | 匯鈺模塑有限公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 37 | 河北省 | 廊坊市 | 安次區 | 金川玻璃制品有限公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 38 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 燕郊隆達建筑工程有限公司建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 39 | 河北省 | 廊坊市 | 文安縣 | 大昌塑料制品廠 | 未安裝治污設施 | ||||||||
| 40 | 河北省 | 保定市 | 博野縣 | 河北建設集團股份有限公司建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 41 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 拓達水泥制品有限公司南側無名物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 42 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 周村鎮南宣村新順廢舊塑料加工店 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” | ||||||||
| 43 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 叮嚀店鎮懷德營村垃圾焚燒點 | 其他涉氣環境問題 | ||||||||
| 44 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 渣土運輸車(冀FS6762) | 渣土車覆蓋不完全 | ||||||||
| 45 | 河北省 | 保定市 | 競秀區 | 國人木藝有限公司 | 工業粉塵無組織排放 | ||||||||
| 46 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 石亭鎮東板城村郭保海物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 47 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 榮華水泥磚廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 48 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 金龍汽修 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 49 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 郭新明料場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 50 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 宋新民大莊頭瓦廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 51 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 宋彥剛大莊頭板廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 52 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 楊海坡大莊頭瓦廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 53 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 大莊頭騰達水泥板廠 | 整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 54 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 金福來防火板廠 | 未安裝治污設施 | ||||||||
| 55 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 黃炎石業有限公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 56 | 河北省 | 保定市 | 唐縣 | 太行耐火材料廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 57 | 河北省 | 保定市 | 唐縣 | 段志剛物料堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 58 | 河北省 | 保定市 | 易縣 | 明軍圣達房地產開發有限公司建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 59 | 河北省 | 保定市 | 易縣 | 高陌村河間驢肉火燒店(2臺燃煤鍋爐分別為0.1蒸噸、0.5蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 | ||||||||
| 60 | 河北省 | 保定市 | 易縣 | 高陌鄉無名砂料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 61 | 河北省 | 滄州市 | 泊頭市 | 鈺順汽車維修有限公司 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 62 | 河北省 | 滄州市 | 泊頭市 | 小高汽修門市部 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 63 | 河北省 | 滄州市 | 東光縣 | 東光縣公路管理站 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 64 | 河北省 | 滄州市 | 東光縣 | 榮盛路橋施工有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 65 | 河北省 | 滄州市 | 東光縣 | 老孫建材門市部 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 66 | 河北省 | 滄州市 | 青縣 | 汝杰機箱廠 | 工業粉塵無組織排放 | ||||||||
| 67 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 海旺達特種集裝箱制造有限公司 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 68 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 鑫豐彩鋼廠 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 69 | 河北省 | 滄州市 | 鹽山縣 | 圣佛鎮建材廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 70 | 河北省 | 滄州市 | 鹽山縣 | 張仁莊村無名煤堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 71 | 河北省 | 滄州市 | 鹽山縣 | 北冶管道設備有限公司 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 72 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 運通汽車銷售服務有限公司海河路分公司 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 73 | 河北省 | 衡水市 | 武強縣 | 良子新型建材有限公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 74 | 河北省 | 衡水市 | 武邑縣 | 韓莊中學教學樓新建項目建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 75 | 河北省 | 衡水市 | 武邑縣 | 九鼎傳奇產業園區建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 76 | 河北省 | 邢臺市 | 橋西區 | 李村鎮工人村無名露天刷漆點 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 77 | 河北省 | 邢臺市 | 橋西區 | 鑫能煤矸石磚制造有限公司 | 工業粉塵無組織排放 | ||||||||
| 78 | 河北省 | 邢臺市 | 新河縣 | 崇德電纜有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 79 | 河北省 | 邯鄲市 | 經濟技術開發區 | 古城食品有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 80 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 陽煤集團太原化工新材料有限公司建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 81 | 山西省 | 太原市 | 萬柏林區 | 宏廈建筑工程有限公司建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 82 | 山西省 | 太原市 | 小店區 | 喜躍發道路新材料項目工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 83 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 大福通物流倉儲園建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 84 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 廣廈建材有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 85 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 太原山水水泥有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 | ||||||||
| 86 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 引黃入晉工程聯接段原水直供工程輸水管線三標段建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 87 | 山西省 | 太原市 | 迎澤區 | 西街拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 88 | 山西省 | 太原市 | 迎澤區 | 并州西街市政工程改造項目 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 89 | 山西省 | 太原市 | 迎澤區 | 迎澤公園項目 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 90 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 煜匯貿易有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 91 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 路家村萬宇煤矸石加工廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 92 | 山西省 | 長治市 | 郊區 | 寶誠潞府汽車銷售服務有限公司 | 未安裝治污設施 | ||||||||
| 93 | 山西省 | 長治市 | 郊區 | 湛上村城中村改造項目建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 94 | 山西省 | 長治市 | 平順縣 | 鑫源礦業有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 95 | 山西省 | 長治市 | 平順縣 | 龍溪鎮龍鎮村垃圾處理點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 96 | 山西省 | 長治市 | 屯留縣 | 山西君東新能源科技有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 97 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 榮輝選煤有限公司 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 98 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 東莊煤業有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 | ||||||||
| 99 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 華建建材有限責任公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 100 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 榮華洗煤有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 101 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 山西馬堡煤業有限公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 102 | 山西省 | 長治市 | 長治縣 | 中和鄉南和村村口無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 103 | 山西省 | 晉城市 | 城區 | 華睿汽車服務有限公司福特汽車4S店 | 未安裝治污設施 | ||||||||
| 104 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 福鑫鑄管有限責任公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 105 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 綠源農業科技師范園對面無名工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 106 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 通宇電纜有限責任公司 | 工業粉塵無組織排放 | ||||||||
| 107 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 泫氏實業集團有限公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 108 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 山西蘭花科技創業股份有限公司望云煤礦分公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 109 | 山東省 | 濟南市 | 長清區 | 渣土運輸車(魯AU3695) | 渣土車覆蓋不完全 | ||||||||
| 110 | 山東省 | 菏澤市 | 鄆城縣 | 鄆州府對面拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 111 | 河南省 | 鄭州市 | 登封市 | 石道鄉無名物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 112 | 河南省 | 鄭州市 | 登封市 | 穎陽鎮三水廢品收購站 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 113 | 河南省 | 鄭州市 | 登封市 | 穎陽鎮現民廢品收購站 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | ||||||||
| 114 | 河南省 | 鄭州市 | 登封市 | 穎西村無名砂土廢料堆放場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 115 | 河南省 | 鄭州市 | 登封市 | 金星煤業有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 116 | 河南省 | 鄭州市 | 鞏義市 | 超群石料有限公司雙成開采分公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 117 | 河南省 | 鄭州市 | 鞏義市 | 瑞達凈化材料有限公司對面的無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 118 | 河南省 | 鄭州市 | 國家高新技術產業開發區 | 石佛街道辦事處無名拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 119 | 河南省 | 鄭州市 | 國家高新技術產業開發區 | 碧桂園西湖項目工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 120 | 河南省 | 鄭州市 | 航空港經濟綜合實驗區 | 中鐵七局鄭州南站項目工地 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 121 | 河南省 | 鄭州市 | 航空港經濟綜合實驗區 | 鄭州德友公路工程有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 122 | 河南省 | 鄭州市 | 金水區 | 河南偉盛混凝土有限公司 | 工業粉塵無組織排放 | ||||||||
| 123 | 河南省 | 開封市 | 城鄉一體化示范區 | 喜臺老街拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 124 | 河南省 | 開封市 | 通許縣 | 城關鎮迎賓大道西側砂石售賣場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 125 | 河南省 | 開封市 | 通許縣 | 河南弘益建筑工程有限公司凱旋城項目建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 126 | 河南省 | 開封市 | 尉氏縣 | 河南遠見農業科技有限公司 | 治污設施不正常運行 | ||||||||
| 127 | 河南省 | 安陽市 | 滑縣 | 半坡店鄉砂石堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 128 | 河南省 | 安陽市 | 內黃縣 | 三林木業有限公司年產4000平方米膠合板項目 | 未落實VOCs整治要求 | ||||||||
| 129 | 河南省 | 鶴壁市 | 鶴山區 | 鶴壁市郝荒鑫鑫節能建筑材料有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | ||||||||
| 130 | 河南省 | 新鄉市 | 鳳泉區 | 新鄉市華新造紙廠 | 其他涉氣環境問題 | ||||||||
| 131 | 河南省 | 新鄉市 | 輝縣市 | 河南德福建筑工程有限公司建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | ||||||||
| 132 | 河南省 | 新鄉市 | 獲嘉縣 |
其他網友還關注過相關文章
年需求高達560萬套環保新政將做大機動車污控裝置市場生態環境部將制定替換用機動車污染控制裝置技術規范,以加強機動車污染物排放控制和管理。國家生態環境標準《替換用機動車污染控制裝置技術規范(征求意見稿)》已開始公開征求意見。據生態環境部大氣環境司介紹,各...... 廣西壯族自治區黨委書記陳剛調研時強調堅決不要造成生態環境污染的GDP近日,廣西壯族自治區黨委書記陳剛赴河池市環江毛南族自治縣,實地督導檢查生態環境保護問題整改工作。他強調,全力抓好涉重金屬環境風險排查整治,加強生態環境保護問題整改,堅決不要造成生態環境污染的GDP,厚...... 復旦大學等機構研究揭示中國PM2.5污染致病負擔30年變化與區域差異近期,復旦大學公共衛生學院闞海東教授課題組聯合中國疾病預防控制中心慢性非傳染性疾病預防控制中心周脈耕研究員團隊聯合開展了一項全國性研究,基于2021年全球疾病負擔研究數據庫,對我國各省在1990至20...... 江蘇召開深入打好污染防治攻堅戰指揮部視頻會議日前,江蘇省深入打好污染防治攻堅戰指揮部視頻會議召開。江蘇省省長許昆林要求,要以更高站位、更寬視野、更大力度謀劃和推進生態環境保護工作,堅持以高水平保護支撐高質量發展的工作導向,堅持在美麗中國先行區建...... 水安全保障與減污降碳的協同治理有新策略近日,哈爾濱工業大學深圳校區智能學部生態環境學院教授王旭團隊在城市水循環模擬與評估領域取得重要進展,相關研究成果在《自然—通訊》上發表。研究團隊以新污染物為對象,開創性提出以“水-環境-健康協同效益”...... 公開征求國標《粒子加速器輻射安全與防護規定(二次征求意見稿)》意見關于再次公開征求國家標準《粒子加速器輻射安全與防護規定(二次征求意見稿)》意見的通知為貫徹落實《中華人民共和國放射性污染防治法》和《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》,規范粒子加速器的輻射安全與防...... 抗生素的污染現狀與管理策略,看這篇就夠了標題:Reviewonantibioticpollutiondynamics:insightstooccurrence,environmentalbehaviour,ecotoxicity,andma...... 燒毀的衛星正在污染大氣7月11日,當SpaceX獵鷹9號火箭的第二級未能達到足夠高的軌道時,它發射的20顆星鏈衛星注定要以失敗告終。幾天之內,這些衛星就會落入地球大氣層,燃燒成“人為流星雨”。這種“火熱的脫軌”是航天器使用...... 1000萬湖北省大氣氧化性與臭氧污染監測能力建設項目公開招標湖北省大氣氧化性與臭氧污染監測能力建設項目招標公告【項目概況】湖北省大氣氧化性與臭氧污染監測能力建設項目招標項目的潛在投標人應在湖北省政府采購電子交易數據匯聚平臺(網址:https://czt.hub...... 一文了解火電行業建設項目溫室氣體排放環境影響評價技術指南各省、自治區、直轄市生態環境廳(局),新疆生產建設兵團生態環境局:為貫徹落實《中共中央國務院關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》要求,將溫室氣體管控納入環評管理,規范重點行業溫室氣體排放環境影響評價技術...... 儀器
|