2013年二季度,省質量技術監督局組織對我省企業生產的乳制品及特殊膳食食品進行了抽查,共抽查全省19家企業生產的液體乳(滅菌乳、酸奶)、嬰幼兒配方乳粉以及嬰兒營養米麩等共36批次,合格36批次,抽樣批次合格率為100%。
檢驗結果表明,我省乳制品及特殊膳食食品生產企業能從原輔料、生產衛生環境、過程控制、檢驗等環節進行較嚴格的質量控制,較好地保障食品質量安全。
省質量技術監督局將繼續加強監督抽查工作,督促企業落實主體責任,強化監管措施,推動我省加工食品質量的穩步提升。同時,公布本次抽查的質量合格產品及企業名單,引導消費者消費。
2013年第二季度乳制品及特殊膳食食品質量抽查合格企業名單
| 序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
| 1 | 臺農(廈門)農牧有限公司 | 巴氏殺菌全脂純羊奶 | 臺農(R) | 190毫升/瓶 | 2013-6-15 |
| 2 | 廈門久牧乳業有限公司 | 全脂巴氏殺菌純羊奶 | 久牧(R) | 200毫升/瓶 | 2013-6-9 |
| 3 | 福建宏寶露乳業股份有限公司 | 澳牛滅菌純牛奶 | 澳牛(R) | 250毫升/盒 | 2013-5-11 |
| 4 | 福建宏寶露乳業股份有限公司 | 澳牛巴氏鮮牛奶 | 澳牛(R) | 221毫升/包 | 2013-5-13 |
| 5 | 福建澳牛乳業有限公司 | 澳牛滅菌純牛奶 | 澳牛(R) | 250毫升/盒 | 2013-4-15 |
| 6 | 臺農(廈門)農牧有限公司 | 巴氏殺菌全脂純牛奶(全脂巴氏殺菌乳) | 臺農 | 190毫升/瓶 | 2013-4-18 |
| 7 | 廈門久牧乳業有限公司 | 全脂巴氏殺菌純牛奶(全脂巴氏殺菌乳) | 久牧 | 200毫升/瓶 | 2013-4-17 |
| 8 | 福建省三明市多豐食品有限公司 | 酸牛奶 | 大笨鵝(R) | 200克/瓶 | 2013-4-14 |
| 9 | 福建省閩牛乳業有限公司 | 鮮牛奶 | 碧海(R) | 221毫升/包 | 2013-4-15 |
| 10 | 福建省閩牛乳業有限公司 | 原味酸牛奶 | 碧海(R) | 150克/杯 | 2013-4-15 |
| 11 | 福建長富乳品有限公司 | 高鈣奶 | 長富(R) | 250毫升/盒 | 2013-4-12 |
| 12 | 福建長富乳品有限公司 | 純牛奶 | 長富(R) | 250毫升/盒 | 2013-4-7 |
| 13 | 福建長富乳品有限公司 | 純酸奶 | 長富(R) | 125克/杯 | 2013-4-15 |
| 14 | 福建長富乳品有限公司 | 鮮牛奶 | 長富(R) | 221毫升/包 | 2013-4-16 |
| 15 | 福建大乘乳業股份有限公司 | 純牛奶 | 大乘(R) | 250毫升×20盒/箱 | 2013-4-12 |
| 16 | 福建大乘乳業股份有限公司 | 鮮牛奶 | 大乘(R) | 221毫升/包 | 2013-4-16 |
| 17 | 福建大乘乳業股份有限公司 | 酸牛奶(原味) | 大乘 | 125克/杯 | 2013-4-14 |
| 18 | 明一(福建)嬰幼兒營養品有限公司 | 明一高鈣高鐵奶粉 | 明一(R) | 400克/包 | 2013-5-2 |
| 19 | 貝登(福建)嬰幼兒營養品有限公司 | 孕產婦配方奶粉 | 貝登 | 900克/罐 | 2013-5-9 |
| 20 | 福建長富乳品有限公司 | 純牛初乳粉 | 長富(R) | 45克(1.5克×30袋)/罐 | 2013-5-6 |
| 21 | 貝登(福建)嬰幼兒營養品有限公司 | 健幼兒配方奶粉 | 貝登 | 400克/盒 | 2013-4-15 |
| 22 | 貝登(福建)嬰幼兒營養品有限公司 | 健較大嬰兒配方奶粉 | 貝登 | 400克/盒 | 2013-4-15 |
| 23 | 貝登(福建)嬰幼兒營養品有限公司 | 健嬰兒配方奶粉 | 貝登 | 400克/盒 | 2013-4-15 |
| 24 | 明一(福建)嬰幼兒營養品有限公司 | 明一α爾法.盾較大嬰兒配方奶粉 | 明一(R) | 400克/盒 | 2013-5-2 |
| 25 | 福鼎市晨冠乳業有限公司 | 較大嬰兒配方奶粉 | 法思寶 | 25千克/袋 | 2013-4-22 |
| 26 | 福鼎市晨冠乳業有限公司 | 幼兒配方奶粉 | 法思寶 | 25千克/袋 | 2013-4-17 |
| 27 | 福鼎市晨冠乳業有限公司 | 嬰兒配方奶粉 | 法思寶 | 25千克/袋 | 2013-5-8 |
| 28 | 福州貝寧食品有限公司 | 嬰幼兒營養米粉 | 亞氏 | 250克(25克×10包)/盒 | 2013-4-10 |
| 29 | 福建文鑫蓮業食品有限公司 | 蓮子米粉 | 建蓮(R) | 360克/包 | 2013-4-20 |
| 30 | 龍海市榜山科林食品廠 | 嬰兒營養米麩 | 科林 | 340克 | 2013-4-16 |
| 31 | 龍海市城內嬰兒米麩廠 | 多維蛋奶米麩 | 龍城 | 250克/包 | 2013-4-23 |
| 32 | 漳州市方長宏食品有限公司 | 有機營養米粉(復合維生素) | 傲滋(R) | 225克/盒 | 2013-5-3 |
| 33 | 明一(福建)嬰幼兒營養品有限公司 | 胡蘿卜營養米粉 | 明一(R) | 225克/盒 | 2013-5-3 |
| 34 | 廈門東浦食品有限公司 | 嬰幼兒米粉 | 鷺芳(R) | 400克/盒 | 2013-5-20 |
| 35 | 廈門市美佳味食品有限公司 | 小明星即食米粉 | 智達(R) | 350克/包 | 2013-6-6 |
| 36 | 恒信樂鍵(廈門)生物技術有限公司 | 銀耳蓮子有機大米嬰幼兒營養米粉 | 培嬰寶(R) | 225克/盒 | 2013-5-20 |
近期,市場監管總局發布2026年產品質量國家監督抽查計劃,組織對電子電器、建筑和裝飾裝修材料等8大類173種重點工業產品開展國家監督抽查,計劃抽查檢驗1.7萬余批次。抽查堅持以問題為導向,加大對“一老......
......
問:我們注意到商務部公布了對原產于歐盟的進口相關乳制品反補貼調查初裁,決定采取臨時反補貼措施,能否詳細介紹調查相關情況?答:應國內產業申請,商務部于2024年8月21日對原產于歐盟的進口相關乳制品發起......
問:我們注意到商務部網站發布了對原產于歐盟的進口相關乳制品反補貼調查初裁公告,可否介紹一下相關情況?答:2024年8月21日,應中國奶業協會和中國乳制品工業協會申請,商務部對原產于歐盟的進口相關乳制品......
根據《中華人民共和國反補貼條例》(以下簡稱《反補貼條例》)的規定,2024年8月21日,商務部(以下稱調查機關)發布2024年第34號公告,決定對原產于歐盟的進口相關乳制品(以下稱被調查產品)進行反補......
近日,國家乳制品產業計量測試中心(以下簡稱“中心”)通過市場監管總局組織的現場驗收,成為內蒙古自治區首家獲批籌建并通過驗收的國家級產業計量測試中心。驗收專家組一致認為該中心在戰略定位、目標規劃、建設思......
10月14日,據寧夏人大網消息,修訂后的《寧夏回族自治區奶產業發展條例》(以下簡稱《條例》)已修訂通過,將自2024年11月1日起施行。《條例》規定,禁止收購或者銷售下列生鮮乳:經檢測不符合健康標準或......
中國飛鶴聲明稱,與日本協和發酵的合作僅為技術交流,不涉及原料進口及配方使用。18日,黑龍江飛鶴乳業有限公司官方微信號“飛鶴奶粉”發表聲明稱,近日,針對“中國飛鶴與日本協和發酵達成技術合作意向”一事,互......
問:我們注意到,10月8日,商務部宣布對自歐盟進口的白蘭地實施臨時反傾銷措施,請問中方對歐盟豬肉和乳制品的反傾銷、反補貼調查等進展如何?答:根據中國有關法律法規并遵循世貿組織規則,10月8日,中方依法......
乳制品營養十分豐富,可以作為日常膳食的重要組成部分。中國工程院院士、國家食品安全風險評估中心研究員陳君石表示,《中國居民膳食指南》建議成人每天攝入300-500毫升牛奶或等量乳制品,但實際中國人平均每......