• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 發布時間:2019-04-22 20:04 原文鏈接: 蔗糖水溶液的密度g/mL

    蔗糖水溶液的密度 g/mL ( 摘自 P.Honig: "Principles of Sugar Technology" Vol.I, p31 )

    克蔗糖/100克溶液 0℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 
    0 0.99987 0.99973 0.99913 0.99823 0.99707 0.99567 0.99232 0.98813 0.98330 
    5 1.02033 1.01960 1.01884 1.01785 1.01661 1.01518 1.01169 1.00735 1.00231 
    10 1.04135 1.04016 1.03925 1.03814 1.03679 1.03530 1.03165 1.02720 1.02198 
    15 1.06304 1.06146 1.06041 1.05917 1.05772 1.05612 1.05229 1.04772 1.04283 
    20 1.08546 1.08353 1.08233 1.08096 1.07940 1.07767 1.07366 1.06898 1.06358 
    25 1.10869 1.10642 1.10507 1.10356 1.10188 1.10005 1.09585 1.09106 1.08563 
    30 1.13274 1.13014 1.12863 1.12698 1.12517 1.12324 1.11888 1.11398 1.10850 
    35 1.15769 1.15473 1.15306 1.15127 1.14933 1.14730 1.14279 1.13779 1.13228 
    40 1.18349 1.18020 1.17837 1.17645 1.17439 1.17214 1.16759 1.16248 1.15693 
    45 1.21018 1.20657 1.20460 1.20254 1.20039 1.19812 1.19332 1.18811 1.18247 
    50 1.23775 1.23382 1.23173 1.22957 1.22732 1.22495 1.21996 1.21465 1.20891 
    55 1.26621 1.26203 1.25981 1.25753 1.25516 1.25271 1.24756 1.24211 1.23629 
    60 1.29560 1.29117 1.28884 1.28646 1.28399 1.28144 1.27615 1.27058 1.26468 
    65 1.32591 1.32125 1.31882 1.31633 1.31376 1.31113 1.30571 1.30002 1.29408 
    70 1.35719 1.35230 1.34976 1.34717 1.34452 1.34181 1.33625 1.33047 1.32447 
    蔗糖水溶液的密度 g/mL ( 摘自 P.Honig: "Principles of Sugar Technology" Vol.I, p31 )
    克蔗糖/100克溶液
    0℃
    10℃
    15℃
    20℃
    25℃
    30℃
    40℃
    50℃
    60℃
    0
    0.99987
    0.99973
    0.99913
    0.99823
    0.99707
    0.99567
    0.99232
    0.98813
    0.98330
    5
    1.02033
    1.01960
    1.01884
    1.01785
    1.01661
    1.01518
    1.01169
    1.00735
    1.00231
    10
    1.04135
    1.04016
    1.03925
    1.03814
    1.03679
    1.03530
    1.03165
    1.02720
    1.02198
    15
    1.06304
    1.06146
    1.06041
    1.05917
    1.05772
    1.05612
    1.05229
    1.04772
    1.04283
    20
    1.08546
    1.08353
    1.08233
    1.08096
    1.07940
    1.07767
    1.07366
    1.06898
    1.06358
    25
    1.10869
    1.10642
    1.10507
    1.10356
    1.10188
    1.10005
    1.09585
    1.09106
    1.08563
    30
    1.13274
    1.13014
    1.12863
    1.12698
    1.12517
    1.12324
    1.11888
    1.11398
    1.10850
    35
    1.15769
    1.15473
    1.15306
    1.15127
    1.14933
    1.14730
    1.14279
    1.13779
    1.13228
    40

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载