一、項目編號:CZ2024-0234
二、項目名稱:廣州城市職業學院2024年食品檢驗檢測技術專業群實訓室(綜合儀器)
三、采購結果
合同包1(廣州城市職業學院2024年食品檢驗檢測技術專業群實訓室(綜合儀器)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東福銳德科技服務有限公司 | 鵬飛園鵬飛街1號501房(僅限辦公) | 7,680,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州城市職業學院2024年食品檢驗檢測技術專業群實訓室(綜合儀器)):
貨物類(廣東福銳德科技服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 電泳儀基礎電源 | 六一 | DYY-6C | 4.00(臺) | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 水平電泳槽 | 六一 | DYCP-31E | 4.00(個) | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 生物安全柜 | 博科 | BSC-1100ⅡA2-X | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | PCR儀 | 天根 | OSE-GP-03 | 4.00(臺) | 35,000.00 | 140,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 微孔板恒溫振蕩器 | 瑞誠 | TS200 | 2.00(臺) | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 液氮罐 | 金鳳 | YDS-20 | 1.00(個) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電動助吸器 | 大龍 | Levo Plus | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 真空吸液器 | 大龍 | SAFEVAC | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 移液槍 | 賽默飛 | F2單道可調移液器 | 5.00(支) | 1,700.00 | 8,500.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 8通道移液槍 | 賽默飛 | F2可調多道移液器 | 2.00(支) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 垂直電泳槽 | 六一 | DYCZ-MINI 4 | 4.00(個) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 移液槍 | 賽默飛 | F2單道可調移液器 | 5.00(支) | 1,700.00 | 8,500.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 移液槍 | 賽默飛 | F2單道可調移液器 | 2.00(支) | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 移液槍 | 賽默飛 | F2單道可調移液器 | 5.00(支) | 1,700.00 | 8,500.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 潔凈工作臺 | 博迅 | SW-CJ-2FD | 50.00(臺) | 12,000.00 | 600,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 渦旋混勻器 | 捷美精琪 | VM-01U | 50.00(臺) | 1,800.00 | 90,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 試驗膠丸機 | 杜斯 | DS-1801 | 1.00(臺) | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 反射率測試儀 | 泓晨光學 | HCGX-1100 | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 紫外-可見分光光度計 | 佑科 | M5 | 40.00(臺) | 15,000.00 | 600,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 手持式ATP熒光檢測儀 | 達元 | DY-6100(S) | 5.00(臺) | 9,800.00 | 49,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 連續點膜機 | 峰航 | HGS101-2 | 1.00(臺) | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 食品包裝智能密封性能測試儀 | 標際 | GBM-D1 | 2.00(臺) | 60,000.00 | 120,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 全自動立式高壓滅菌鍋 | 雅馬拓 | SQL1010C | 8.00(臺) | 75,000.00 | 600,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 食品安全綜合分析儀 | 瑞森 | RS-IM-S30 | 5.00(臺) | 30,000.00 | 150,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 微電腦斬切機 | 峰航 | HGS201 | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 高效液相色譜儀 | 悟空 | K2025 | 5.00(臺) | 160,000.00 | 800,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 三維劃膜噴金儀 | 峰航 | HGS510 | 1.00(臺) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 數控裁條機 | 峰航 | HGS220W | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 微波消解儀 | 新儀 | TANK | 2.00(臺) | 200,000.00 | 400,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 干熱滅菌器 | 泰斯特 | GX-230L | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 全自動細胞熒光分析儀(細胞計數儀) | Countstar | Mira FL | 1.00(臺) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 低速多管架自動平衡離心機 | 湘儀 | TDZ5-WS | 3.00(臺) | 8,000.00 | 24,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電熱鼓風干燥箱 | 泰斯特 | WGL-230D | 8.00(臺) | 8,800.00 | 70,400.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字阿貝折射儀 | 南北儀器 | WYA-2S | 10.00(臺) | 11,000.00 | 110,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 冰箱 | 新飛 | BCD-450WKQ9AT | 8.00(臺) | 4,200.00 | 33,600.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 冷藏展示柜 | 榮事達 | 568L | 4.00(臺) | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 百分位電子天平 | 華志 | DTY-B1200L | 40.00(臺) | 1,200.00 | 48,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 萬分位分析天平 | 華志 | PTX-FA220SL | 20.00(臺) | 8,000.00 | 160,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 消毒柜 | 德瑪仕 | XDZ500-F3 | 4.00(臺) | 1,900.00 | 7,600.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 十分位電子天平 | 華志 | DTY-C5200L | 10.00(臺) | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 旋轉式電烤爐 | 粵華 | YF-18 | 4.00(臺) | 3,600.00 | 14,400.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 連續式真空抽氣/充氣封口機 | 巨林 | LF1080 | 2.00(臺) | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 水汽透過率測定儀 | 標際 | W301 2.0 | 1.00(臺) | 138,000.00 | 138,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 旋轉蒸發儀 | 凌科 | RE-2000E | 6.00(臺) | 10,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 超純水機 | 儀碩 | Classic-S20 FV | 4.00(臺) | 25,000.00 | 100,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電導率儀 | 雷磁 | DDSJ-308F | 10.00(臺) | 4,000.00 | 40,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 快速水分測定儀 | 賽多利斯 | MA37 | 6.00(臺) | 22,000.00 | 132,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 生物顯微鏡 | 粵顯 | L3200 | 40.00(臺) | 9,000.00 | 360,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 生化培養箱 | 泰斯特 | SPX-250L | 8.00(臺) | 10,000.00 | 80,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 原子吸收分光光度計 | 佑科 | RG-3618AA | 4.00(臺) | 120,000.00 | 480,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 膠體磨 | 東華 | DJM50L.A | 2.00(臺) | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 無線話筒 | 希沃 | MC08 | 20.00(套) | 3,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 高壓均質機 | 東華 | GYB60-6SX | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 擴聲系統音箱 | 希沃 | SS30B | 40.00(套) | 1,300.00 | 52,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 鵝頸麥克風 | 艾力特 | MS-D050 | 20.00(套) | 900.00 | 18,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 65英寸互動顯示屏 | 創維 | 65BG22 | 40.00(套) | 2,500.00 | 100,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 擴聲系統主機 | 艾力特 | OS-704FC-A | 20.00(套) | 4,500.00 | 90,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 智慧教學平臺 | 希沃 | FH98EF | 20.00(套) | 44,000.00 | 880,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 多媒體講臺 | 希沃 | TSD03S | 20.00(套) | 4,900.00 | 98,000.00 |
| 1-1 | 教學儀器 | 酸度計 | 賽多利斯 | PB-10 | 30.00(臺) | 3,500.00 | 105,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
夏侯國論(采購人代表)、陳孔亮、趙云宏、唐春林、黃俊夫
六、代理服務收費標準及金額:
| 務收費標準 | 中標(成交)供應商 本項目公共資源交易服務費收費標準:1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往市政府采購中心大廳西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認或使用公共資源交易服務費轉賬憑證上傳確認系統進行支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:公共資源交易服務費增值稅電子普通發票待中標人支付公共資源交易服務費并確認后,向中標人的經辦人手機號推送電子發票用于報賬。使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2022-0001交易服務費。當交易服務費到賬的銀行回單中單位名稱、應繳交易服務費金額、中標項目編號三項信息匹配都一致時,系統會自動進行支付確認。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為中標金額。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州城市職業學院2024年食品檢驗檢測技術專業群實訓室(綜合儀器) | 8.0440 | 中標(成交)供應商 |
中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州城市職業學院2024年食品檢驗檢測技術專業群實訓室(綜合儀器)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東福銳德科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 20.00 | 4.56 | 27.91 | 97.27 | 1 | 1 |
| 廣東升捷儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 20.00 | 4.71 | 25.14 | 92.45 | 2 | 2 |
| 廣州熠耀貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 7.50 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 52.04 | 3 | |
| 廣州景帆國際進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 7.70 | 13.00 | 4.66 | 24.21 | 49.57 | 4 | |
| 廣州瑞森生物科技股份有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過(未提供所有產品制造商為中小微企業的聲明,且無提供分包協議) |
不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過(未提供所有產品制造商為中小微企業的聲明,且無提供分包協議)
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務費并經廣州市政府采購中心確認收費后,中標(成交)通知書領取方式:
(1)采購人:
登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統下載中標(成交)通知書。
(2)中標(成交)供應商:
已辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站企業信用檔案登記的中標(成交)供應商登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統下載中標(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站企業信用檔案登記的中標(成交)供應商,請憑轉賬(匯款)憑證前往廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)大廳西側建設銀行天潤路支行財務專窗辦理支付確認后,前往廣州市天河區天潤路333號四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領取中標(成交)通知書。
聯系方式:黃碧妃,(020)28866416
2.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向廣州市政府采購中心或采購人提出質疑。
聯系方式:(020)28866163(質疑受理)
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州城市職業學院
地 址:廣園中路248號
聯系方式:020-86383363
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區天潤路333號
聯系方式:28866273;28866416; 28866163
3.項目聯系方式
項目聯系人:陸婉婷
電 話:28866273; 28866163
廣州市政府采購中心
2024年06月06日
中國政府采購網消息,西雙版納傣族自治州檢驗檢測認證院食品檢驗檢測設備更新項目招標結果公布。該項目中標總金額共計554萬元,其中安捷倫拿下548萬元,中標設備包含1290?6475液質聯用儀、8890?......
一、項目編號:1499002026AGK02056二、項目名稱:山西省檢驗檢測中心“2026年新增儀器設備”購置項目(陳醋智造技術)四、主要標的信息貨物類主要標的信息:五、評審專家(單一來源采購人員)......
一、項目編號:PEZC2026-G1-00981-PEBR-0003二、項目名稱:普洱市檢驗檢測院食品檢驗檢測設備更新項目四、主要標的信息貨物類主要標的信息:五、評審專家(單一來源采購人員)名單:李樹......
近日,廈門市產品質量監督檢驗院重點工業產品檢驗檢測設備更新項目陸續發布中標結果,安捷倫、沃特世、島津、賽默飛、珀金埃爾默、日立、蔡司等眾多進口品牌產品中標,鋼研納克、華龍測試等國產品牌的產品也成功入選......
山東省食品藥品檢驗研究院檢驗檢測設備采購項目近日完成一批招標工作,總中標金額2232.94萬元。采購了包括液相色譜/質譜聯用儀、電感耦合等離子體質譜儀、基因測序儀等20余臺(套)設備。......
近日,青島市疾病預防控制中心完成一批實驗室設備項目采購招標工作,中標總金額為1140.57萬元。此次采購涵蓋多臺高端檢測儀器,包括氣質聯用儀、流動注射分析儀、原子吸收光譜儀等核心設備,為公共衛生實驗室......
近日,廈門市產品質量監督檢驗院“重點工業產品檢驗檢測設備更新項目”采購結果正式公告。項目總中標金額為913.6萬元,涵蓋液相色譜串聯質譜聯用儀、氣相色譜串聯質譜聯用儀、電感耦合等離子體質譜儀等9類高端......
隨著AI技術快速滲透檢驗檢測行業,實驗室智能化、黑燈實驗室正成為行業熱議方向。當前,不少行業對實驗室智能化存在認知誤區:把智能化等同于硬件堆砌,試圖依靠單點技術建成無人實驗室。然而產業實踐證明,這樣的......
近日,齊齊哈爾大學化學與化學工程學院、材料科學與工程學院紫外可見分光光度計等教學設備采購(四次)中標結果正式公告。本次中標項目共27臺套教學科研儀器設備,涵蓋光譜分析、電化學測試、材料制備與表征等多個......
一、項目編號:ZZGJ20260121(招標文件編號:ZZGJ20260121)二、項目名稱:中藥整體效應表征智能平臺建設項目三、中標(成交)信息供應商名稱:北京帆易生物技術有限公司供應商地址:北京市......