海關總署物資裝備采購中心就“北京海關2024年保健中心醫用試劑采購項目”進行國內公開招標采購,現邀請符合資格條件的投標人前來投標。本項目招標活動將嚴格落實節約能源、保護環境、扶持不發達地區和少數民族地區、促進中小企業發展、落實平等對待內外資企業等政府采購政策。
一、招標編號: CG2024-WT-GK-HW-013
二、項目名稱: 北京海關2024年保健中心醫用試劑采購項目
三、采購預算:本項目預算金額合計總金額人民幣8,193,004.26元,其中包1人民幣2,931,171.50元,包2人民幣2,295,896.43元,包3人民幣2,965,936.33元。
四、招標內容:
(一)貨物內容
| 包件號 | 品目名稱 | 數量 | 單價預算(元) | 交貨期 | 交貨地點 | 質保期 |
| 包件1 | 梅毒螺旋體抗體質控品(陽性) | 3 | 740.00 | 甲方每月根據實際需求向乙方訂貨,乙方在約定時間內方指定地點,甲方簽收完成后,180日內結算相應貨款。 | 海關指定地點 | 涉及有效期的,收貨時貨物剩余有效期不得小于貨物總有效期時長的70%。 |
| 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 18 | 50.00 | ||||
| 丙型肝炎病毒抗體質控品(陽性) | 4 | 667.00 | ||||
| 人類免疫缺陷病毒抗原抗體陽性質控品6瓶 | 5 | 2,926.00 | ||||
| 梅毒螺旋體抗體校準品 | 2 | .00 | ||||
| 中性培養基 | 2400 | 12.00 | ||||
| 丙型肝炎病毒抗體校準品 | 2 | .00 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗原校準品 | 4 | .00 | ||||
| 乙型肝炎病毒核心抗體陽性質控品 | 3 | 446.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗原陰性質控品 | 4 | 446.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗體陽性質控品 | 3 | 446.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒表面抗原校準品 | 3 | .00 | ||||
| 丙型肝炎病毒抗體(Anti-HCV)檢測試劑盒 | 114 | 4,700.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗體(Anti-HBe)測定試劑盒 | 12 | 1,800.00 | ||||
| 丙型肝炎病毒抗體質控品(陰性) | 4 | 667.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒核心抗體(Anti-HBc)測定試劑盒 | 12 | 1,800.00 | ||||
| 全自動免疫檢驗系統用清洗液 | 600 | 379.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒表面抗原陽性質控品 | 3 | 446.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒核心抗體校準品 | 3 | .00 | ||||
| 乙型肝炎病毒核心抗體陰性質控品 | 3 | 446.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒表面抗體陽性質控品 | 4 | 446.00 | ||||
| 人類免疫缺陷病毒(HIV 1+2型)抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 18 | 50.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗體校準品 | 3 | .00 | ||||
| 人類免疫缺陷病毒抗原抗體(Anti-HIV)測定試劑盒 | 180 | 4,800.00 | ||||
| 人類免疫缺陷病毒抗原抗體校準品 | 3 | .00 | ||||
| 乙型肝炎病毒表面抗原陰性質控品 | 3 | 446.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗體陰性質控品 | 3 | 446.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒表面抗體陰性質控品 | 4 | 446.00 | ||||
| 全自動免疫檢驗系統用針清洗液 | 12 | .00 | ||||
| 人類免疫缺陷病毒抗原抗體陰性質控品 | 6 | 1,463.00 | ||||
| 梅毒螺旋體抗體質控品(陰性) | 3 | 740.00 | ||||
| 梅毒螺旋體抗體(Anti-TP)測定試劑盒 | 174 | 2,600.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗原陽性質控品 | 4 | 446.00 | ||||
| 噻吩-2-羧酸肼(TCH) | 120 | 12.00 | ||||
| 全自動化學發光免疫反應杯及廢料箱 | 55 | 3,000.00 | ||||
| 對硝基苯甲酸(PNB) | 120 | 12.00 | ||||
| 結核菌抗酸染液(鹽酸酒精溶液+石碳酸復紅溶液+亞甲基藍溶液) | 14 | 532.00 | ||||
| 全自動免疫檢驗系統用底物液 | 108 | 1,920.00 | ||||
| 全自動免疫檢驗系統用樣本稀釋液 | 12 | 3,500.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)測定試劑盒 | 12 | 1,800.00 | ||||
| 結核菌染色液-酸性酒精溶液 | 1 | 798.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)測定試劑盒 | 144 | 1,800.00 | ||||
| 梅毒甲苯胺紅不加熱血清試驗診斷試劑(TRUST) | 9 | 37.50 | ||||
| 乙型肝炎病毒表面抗體(Anti-HBs)測定試劑盒 | 12 | 1,800.00 | ||||
| 乙肝五項檢測卡(膠體金法) | 2 | 300.00 | ||||
| 乙型肝炎病毒表面抗體校準品 | 3 | .00 | ||||
| 丙型肝炎病毒抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 12 | 50.00 | ||||
| 包件2 | 甲狀腺功能復合定值質控品(高值) | 6 | 1,650.00 | |||
| 總三碘甲狀腺原氨酸校準品 | 12 | .00 | ||||
| 游離三碘甲狀腺原氨酸校準品 | 12 | .00 | ||||
| 游離甲狀腺素(FT4)測定試劑盒 | 33 | 2,526.43 | ||||
| 總三碘甲狀腺原氨酸(T3)測定試劑盒 | 33 | 2,420.00 | ||||
| 游離甲狀腺素校準品 | 12 | .00 | ||||
| 總甲狀腺素(T4)測定試劑盒 | 33 | 2,420.00 | ||||
| 甲胎蛋白(AFP)測定試劑盒 | 39 | 2,910.00 | ||||
| 促甲狀腺激素(TSH)測定試劑盒 | 33 | 3,500.00 | ||||
| 甲狀腺功能復合定值質控品(低值) | 6 | 1,650.00 | ||||
| 腫瘤相關抗原125校準品 | 12 | .00 | ||||
| 總甲狀腺素校準品 | 12 | .00 | ||||
| 甲狀腺球蛋白抗體(Anti-Tg)定量測定試劑盒 | 18 | 4,500.00 | ||||
| 游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3)測定試劑盒 | 33 | 2,522.28 | ||||
| 抗甲狀腺過氧化物酶抗體(Anti-TPO) | 18 | 3,600.00 | ||||
| 糖類抗原19-9校準品 | 12 | .00 | ||||
| 甲狀腺球蛋白抗體校準品 | 12 | .00 | ||||
| 甲狀腺相關自身抗體質控品(高值) | 6 | 950.00 | ||||
| 促甲狀腺激素校準品 | 12 | .00 | ||||
| 癌胚抗原(CEA)測定試劑盒 | 39 | 2,883.00 | ||||
| 癌胚抗原校準品 | 12 | .00 | ||||
| 糖類抗原19-9(CA19-9)測定試劑盒 | 30 | 6,000.00 | ||||
| 抗甲狀腺過氧化物酶抗體校準品 | 12 | .00 | ||||
| 腫瘤相關抗原125(CA125)測定試劑盒 | 18 | 6,000.00 | ||||
| 癌抗原15-3(CA15-3)測定試劑盒 | 12 | 6,000.00 | ||||
| 甲狀腺相關自身抗體質控品(低值) | 6 | 750.00 | ||||
| 甲胎蛋白校準品 | 12 | .00 | ||||
| 多項免疫復合定值質控品(低值) | 2 | 675.00 | ||||
| 胃蛋白酶原Ⅰ校準品 | 6 | .00 | ||||
| 胃泌素釋放肽前體測定試劑盒 | 6 | 5,313.00 | ||||
| 代謝類復合質控品(低值) | 3 | 500.00 | ||||
| 胃蛋白酶原I測定試劑盒 | 18 | 5,428.00 | ||||
| 腫瘤標志物復合定值質控品(低值) | 4 | 2,850.00 | ||||
| 胃蛋白酶原II校準品 | 6 | .00 | ||||
| 胃炎相關質控品(低值) | 6 | 300.00 | ||||
| 降鈣素(CT)測定試劑盒 | 6 | 4,000.00 | ||||
| 胃炎相關質控品(高值) | 6 | 300.00 | ||||
| 胃泌素釋放肽前體質控品(高值) | 3 | 600.00 | ||||
| 總前列腺特異性抗原(TPSA)測定試劑盒 | 21 | 5,161.00 | ||||
| 降鈣素校準品 | 6 | .00 | ||||
| 總前列腺特異性抗原校準品 | 6 | .00 | ||||
| 胃泌素釋放肽前體校準品 | 6 | .00 | ||||
| 游離前列腺特異性抗原(FPSA)測定試劑盒 | 21 | 6,336.00 | ||||
| 神經元特異性烯醇化酶校準品 | 12 | .00 | ||||
| 細胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)測定試劑盒 | 12 | 6,181.00 | ||||
| 游離前列腺特異性抗原校準品 | 6 | .00 | ||||
| 癌抗原15-3校準品 | 12 | .00 | ||||
| 鱗狀上皮細胞癌抗原測定試劑盒 | 9 | 6,181.00 | ||||
| 胃蛋白酶原II測定試劑盒 | 18 | 5,428.00 | ||||
| 鱗狀上皮細胞癌抗原校準品 | 6 | .00 | ||||
| 胃泌素釋放肽前體質控品(低值) | 3 | 490.00 | ||||
| 人附睪蛋白4校準品 | 6 | .00 | ||||
| 多項腫瘤標志物質控品(低值) | 6 | 750.00 | ||||
| 多項腫瘤標志物質控品(高值) | 6 | 1,000.00 | ||||
| 癌抗原/糖類抗原CA72-4測定試劑盒 | 24 | 6,337.00 | ||||
| 神經元特異烯醇化酶(NSE)測定試劑盒 | 21 | 8,550.00 | ||||
| 癌抗原CA72-4校準品 | 12 | .00 | ||||
| 代謝類復合質控品(高值) | 3 | 500.00 | ||||
| 人附睪蛋白4(HE4)測定試劑盒 | 12 | 7,000.00 | ||||
| 腫瘤標志物復合定值質控品(高值) | 4 | 2,850.00 | ||||
| 神經元特異性烯醇化酶質控品(低值) | 6 | 680.00 | ||||
| 多項免疫復合定值質控品(高值) | 2 | 750.00 | ||||
| 細胞角蛋白19片段校準品 | 12 | .00 | ||||
| 神經元特異性烯醇化酶質控品(高值) | 6 | 680.00 | ||||
| 包件3 | 雙鏈DNA定量檢測聯管 | 3 | 1,571.00 | |||
| 雙鏈DNA定量管子 | 3 | 1,154.00 | ||||
| 無核酸酶水,無DEPC殘留 | 3 | 2,000.00 | ||||
| PCR產物回收磁珠 | 3 | 1,500.00 | ||||
| 二代建庫試劑 | 3 | 40,320.00 | ||||
| 測序標簽試劑盒 | 3 | 3,762.00 | ||||
| 100bp讀長快速測序芯片 | 3 | 14,811.00 | ||||
| 超低通量測序芯片 | 3 | 5,634.00 | ||||
| 2*150bp讀長測序芯片 | 3 | 18,087.00 | ||||
| 雙鏈DNA定量試劑盒 | 3 | 4,035.00 | ||||
| 超靈敏度新型冠狀病毒全基因組測序套裝試劑盒,高通量 | 3 | 57,834.00 | ||||
| 超靈敏度新型冠狀病毒全基因組測序套裝試劑盒,中通量 | 3 | 59,532.00 | ||||
| 超靈敏度新型冠狀病毒全基因組測序套裝試劑盒,低通量 | 3 | 61,058.00 | ||||
| 連接法測序多樣本DNA建庫輔助試劑盒 | 3 | 26,500.00 | ||||
| 新型冠狀病毒全基因組測序套裝試劑盒 | 3 | 66,269.00 | ||||
| 復合質控品(雙水平)尿液分析質控品 | 8 | 3,960.00 | ||||
| 血細胞分析用稀釋液 | 30 | 653.00 | ||||
| 血細胞分析用清洗液 | 24 | 317.00 | ||||
| 血細胞分析用濃縮清洗液 | 24 | 576.00 | ||||
| 血細胞分析用校準品 | 7 | 1,152.00 | ||||
| 血細胞分析儀用質控(高值) | 7 | 806.00 | ||||
| 血細胞分析儀用質控(低值) | 7 | 806.00 | ||||
| 血細胞分析用溶血劑(嗜酸) | 18 | 1,536.00 | ||||
| 血細胞分析用溶血劑(無氰化物) | 18 | 1,632.00 | ||||
| 瑞氏-姬姆薩染液(A+B液) | 3 | 220.00 | ||||
| 糞便潛血金標卡 | 60 | 76.50 | ||||
| 糞便分析儀清洗液 | 12 | 260.00 | ||||
| 糞便分析儀稀釋液 | 4 | 3,500.00 | ||||
| 糞便采集瓶 | 4 | 4,500.00 | ||||
| 便潛血檢測試劑盒(膠體金免疫層析法) | 60 | 3.90 | ||||
| 人絨毛膜促性腺激素(HCG)檢測試劑盒(膠體金法) | 60 | .49 | ||||
| 毒品五連卡 | 12 | 400.00 | ||||
| 全自動尿沉渣分析系統保養液 | 9 | 350.00 | ||||
| 全自動尿沉渣分析系統B清洗液 | 30 | 1,250.00 | ||||
| 尿液分析試紙條(干式化學法) | 300 | 170.00 | ||||
| 多項目尿液化學分析質控品(陰性) | 30 | .00 | ||||
| 多項目尿液化學分析質控品(陽性) | 30 | 248.00 | ||||
| 尿液分析儀校準品 | 6 | 2,478.00 | ||||
| 尿液分析儀清洗液 | 18 | 422.00 | ||||
| 血細胞分析用質控物(低值) | 60 | 672.67 | ||||
| 血細胞分析用質控物(中值) | 60 | 672.67 | ||||
| 血細胞分析用質控物(高值) | 60 | 672.67 | ||||
| 血細胞分析用染色劑M-68FD溶血劑 | 21 | 3,136.32 | ||||
| M-68LH溶血劑 | 9 | 4,221.89 | ||||
| M-68LB溶血劑 | 21 | 2,824.80 | ||||
| 全自動尿沉渣分析系統A清洗液 | 60 | 1,250.00 | ||||
| M-68LD溶血劑 | 21 | 2,824.80 | ||||
| DS稀釋液 | 60 | 316.80 | ||||
| 探頭清洗液 | 30 | 105.00 | ||||
| 核酸提取或純化試劑 | 800 | 125.00 | ||||
| 核酸提取試劑 | 50 | 182.00 | ||||
| 高危型人乳頭瘤病毒(HPV)15分型核酸測定試劑盒(熒光PCR法) | 150 | 1,200.00 | ||||
| 猴痘病毒核酸測定試劑盒(熒光PCR法) | 60 | 1,440.00 | ||||
| 糞便分析儀濃縮清洗液 | 12 | 260.00 | ||||
| HRV/RSV/HMPV 核酸聯合測定試劑盒(熒光PCR法) | 4 | 2,250.00 | ||||
| 甲、乙型流感病毒核酸聯合測定試劑盒(熒光PCR法) | 100 | 1,500.00 | ||||
| 新型冠狀病毒核酸測定試劑盒(熒光PCR法) | 800 | 307.20 | ||||
| 血細胞分析用溶血劑(嗜堿) | 18 | 2,221.00 | ||||
| 無擴增條碼擴展試劑盒 | 3 | 16,435.00 | ||||
| 快速條形碼測序試劑盒 | 3 | 18,513.00 | ||||
| 條形碼試劑盒 | 3 | 3,500.00 | ||||
| 血細胞分析儀用質控(中值) | 7 | 806.00 | ||||
| 芯片清洗試劑盒 | 3 | 1,450.00 | ||||
| 連接建庫試劑盒 | 3 | 7,623.00 | ||||
| 快速建庫試劑盒 | 3 | 7,623.00 | ||||
| 三代測序芯片 | 3 | 10,890.00 | ||||
| 自動化建庫耗材包 | 3 | 1,250.00 | ||||
| 建庫磁珠試劑盒 | 3 | 850.00 | ||||
| 自動化多樣本DNA輔助建庫試劑盒 | 3 | 26,500.00 | ||||
| 雙鏈DNA高靈敏測定試劑盒 | 3 | 1,344.00 |
(二)行業類型:工業
(三)其它要求
1.投標人必須對所投標包中的所有貨物進行投標,不允許拆包投標。
2.針對同一包,一個投標人不得提交兩個或兩個以上不同的投標文件或投標報價。
3.各品目產品的投標報價不能超過本品目預算(品目預算詳見項目需求書中的分配表),否則視為無效投標。
4.預算單價為零的品目為采購項目配套產品。4.單價預算為零的品目為采購項目配套產品。
五、投標人資格條件
1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條及《政府采購法實施條例》第十七、十八條規定。
2、開標日通過“信用中國”網站、中國政府采購網查詢,未被列入“失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的。
3、從采購機構在本公告中規定的渠道獲取了招標文件,且在法律上和財務上獨立于采購機構。
4、其他條件:
(1)本項目不接受聯合體投標。
(2)本項目不接受進口產品投標(進口產品是指通過中國海關報關,驗放進入中國境內,且產自關境外的產品)。
六、獲取招標文件方式及時間
1、潛在投標人獲取招標文件的步驟:
第一步:網上報名
登錄中國海關政府采購網(http://hgcg.customs.gov.cn)點擊供應商登錄訪問海關智慧政采綜合管理平臺供應商端,查看招標公告并針對擬參加的項目按包號進行報名。
未在海關智慧政采綜合管理平臺注冊的,應首先閱讀中國海關政府采購網“供應商專欄”中的《供應商注冊地址及流程手冊》并進行注冊,然后再針對擬參加的項目按包號進行報名。
第二步:下載招標文件
網上報名成功后方可免費下載招標文件,并通過海關智慧政采綜合管理平臺供應商端在線投標,不再接受紙質投標文件。
網上報名時間:2024-03-26 00:00:00至2024-04-03 23:59:59止(北京時間)。
請潛在投標人務必在網上報名截止時間前進行報名并按包號下載招標文件,超過報名截止時間的將無法下載招標文件。
七、投標截止時間及投標方式
1.投標文件提交截止時間:2024-04-17 08:30:00(北京時間)。
本項目采用海關智慧政采綜合管理平臺進行網上投標,請符合投標條件的投標人安裝投標工具,編制完成后加密上傳投標文件。除上述方式之外,不接受投標人以紙質文件或其他任何方式提交的投標文件。
2.供應商投標工具下載
供應商投標前需安裝投標終端,請訪問中國海關政府采購網(http://hgcg.customs.gov.cn)在常用下載欄目下載工具及驅動程序。
八、開標時間及方式
1.開標時間:2024-04-17 08:30:00(北京時間)
2.開標方式:本項目通過網上開標大廳進行開標,投標人可以在開標前登錄海關智慧政采綜合管理平臺點擊開標大廳,參加開標過程并確認唱標結果,投標人未參加開標的視同認同唱標結果。
九、采購機構相關信息
采購機構名稱:海關總署物資裝備采購中心
地址:北京市東城區金寶街61號。
郵政編碼:100730
聯系方式:010-65194838(平臺技術支持)
010-65195902(項目詢問)
010-65195677(質疑受理)
十、樣品提交
本項目不適用
十一、現場踏勘
不適用
十二、本項目于2023-10-11公開采購意向。
十三、投標注意事項
(一)本項目采用海關智慧政采綜合管理平臺進行招投標,請在投標前詳細閱讀中國海關政府采購網“常用下載”中的《供應商操作手冊》,點擊供應商操作指引熟悉供應商投標操作。
(二)供應商進行投標須提前辦理數字證書和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見中國海關政府采購網相關文件要求。已辦理數字證書請確保證書還在有效期內,如已過期或即將過期,須聯系 CA 服務機構進行證書更新。
本招標公告在中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)和中國海關政府采購網(http://hgcg.customs.gov.cn)同時發布,二者如有差異,以中國政府采購網公告信息為準。公告期限為5個工作日。已獲取招標文件的潛在投標人如認為本招標文件使自己的權益受到損害,可以自下載招標文件之日起7個工作日內,按本招標文件規定格式及程序向采購機構提出質疑。
作為連接全球分析技術與中國市場的重要橋梁,北京分析測試學術報告會暨展覽會(BCEIA)展會始終是行業洞察分享、技術交流研討與合作對接促成的核心平臺。在BCEIA2025展會期間,全球生命科學領域的知名......
國家藥監局關于發布免于進行臨床試驗體外診斷試劑目錄(2025年)的通告(2025年第23號)根據《體外診斷試劑注冊與備案管理辦法》(國家市場監督管理總局令第48號),國家藥監局組織修訂了《免于進行臨床......
近日,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(阿拉丁)發布2024年年度報告摘要。2024年,阿拉丁營收實現5.34億元,歸屬股東凈利潤為9876.19萬元,同比2023年度數據皆增長。財務數據顯示,2024......
近日,阿拉丁(證券代碼:688179)公布2024年度業績快報,預計2024年度實現凈利潤11,641.53萬元,與上年同期相比,將增加3,058.62萬元,同比增加35.64%。報告期內,公司實現營......
自從完成對源葉生物的收購并將其納入合并報表范圍之內后,原本利潤下滑的阿拉丁(688179.SH),在今年上半年業績取得較快增長。合并口徑下,阿拉丁2024年上半年實現營收2.38億元,同比增長28.5......
近日,一則消息引起了廣泛關注。總部位于英國的WatsonInternational公司悄然注冊了“凱望”商標,這一動作引發了關于ChemWhat試劑產品即將全面進入中國市場的猜測。這一動態不僅激發了人......
根據中國政府采購網公開信息,小編匯總了8月2日-8日有關質譜儀器、質譜檢測試劑等招標采購項目,詳見下表。序號項目名稱標的預算金額/萬元開標時間鏈接1貴州省婦幼保健院2024年新生兒多種遺傳代謝病串聯質......
有機氟化合物由于獨特的理化和生物性能,在醫藥、農藥、先進材料等領域發揮作用。含氟試劑是發展有機氟化合物合成方法的基礎,也是氟化學領域發展的基石。然而,含氟試劑的結構、性質、功能等信息分散于文獻中,不便......
一、項目編號:11000023210200070751-XM001二、項目名稱:臨床檢測用試劑采購項目三、中標(成交)信息總中標成交金額:2120.943萬元(人民幣)中標成交供應商名稱、地址及中標成......
海關總署物資裝備采購中心就“北京海關2024年保健中心醫用試劑采購項目”進行國內公開招標采購,現邀請符合資格條件的投標人前來投標。本項目招標活動將嚴格落實節約能源、保護環境、扶持不發達地區和少數民族地......