下表列出的大部分(礦物)成分來自自然資源,它們的化學組成可能有差異,并且,許多原料是各向異性的。所有或其中之一的影響導致所表明的折射率值有一個范圍;非透明粒子的表面粗糙度常用假定折射率的虛部范圍在0.01i~0.1i進行計算。這樣,在下表中,帶星號(*)的這些材料由于文獻材料沒有提供折射率虛部數值,其折射率的虛部在0.01i~0.1i范圍內進行選擇。
| 名稱 | 英文名稱 | 化學式/特征描述 | 折射率 | ||||||
| 實部 | 虛部 | ||||||||
| 乙炔 | Acetylene soot | 1.56-1.99 | 0.3-0.5 | ||||||
| 砂金石(長石) | Feldrpar | 1.532-1.542 | * | ||||||
| 砂金石(石英) | Quartz | 1.544-1.553 | * | ||||||
| 壽山石、凍石 | Agalmatoite | 1.55 | * | ||||||
| 瑪瑙 | Agate | SiOn | 1.544-1.553 | * | |||||
| 硫錳礦 | Alabandite | MnS | 2.7 | * | |||||
| 鈉長石 | Albite | NaAlSi3O8 | 1.525-1.536 | * | |||||
| 紫翠玉 | Alexandrite | BeAl2O4 | 1.744-1.755 | * | |||||
| 氧化鋁 | Alumina | Al2O3 | 1.765 | * | |||||
| 氧化鋁 | Alumina | Al2O3 | 1.7 | * | |||||
| 礬石 | Aluminite | 1.46-1.47 | * | ||||||
| 鋁 | aluminum | Al | 1.48 | 3.9 | |||||
| 氯化鋁 | Aluminum chloride chloride chloride | AlCl3.6H2O | 1.56 | * | |||||
| Al2Cl6 | |||||||||
| 氧化鋁 | Aluminum oxide | Al2O3 | 1.768 | * | |||||
| 氧化鋁 | Aluminum oxide | Al2O3.H2O | 1.624 | * | |||||
| 明礬石 | alunite | (K.Na)Al3(SO4)2(OH)6 | 1.57-1.59 | * | |||||
| 天河石、綠長石 | amazonite | 1.525 | * | ||||||
| 紫水晶 | amethyst | SiO2.nH2O | 1.533-1.553 | * | |||||
| 硫酸鋁銨 | Ammonium aluminum sulfate | NH4Al(SO4)2.12H2O | 1.459 | * | |||||
| 磷酸鈣銨 | Ammonium calcium phosphat | NH4CaPaO4.7H2O | 1.561 | * | |||||
| 氯化銨 | Ammonium chloride | NH4Cl | 1.642 | * | |||||
| 碳酸氫銨 | Ammonium hydrocarbonate | NH4HCO3 | 1.423 | * | |||||
| 灑石酸氫銨 | ammoniumhydroditartrate | NH4HC4H4O6 | 1.561 | * | |||||
| 硫酸氫銨 | Ammonium hydrosulfate | NH4H2SO4 | 1.473 | * | |||||
| 氫硫化銨 | Ammonium hydrosulfide | NH4HS | 1.74 | * | |||||
| 硝酸銨 | Ammonium nitrate | NH4NO3 | 1.41 | * | |||||
| 方沸石 | analcite | NaAl2Si2O8H2O | 1.48-1.49 | * | |||||
| 銳鈦礦 | anatase | TiO2 | 2.49-2.56 | * | |||||
| 無水石膏 | anhydrite | CaSO4 | 1.57-1.61 | * | |||||
| 硫酸鉛礦 | anglesite | PbsO4 | 1.87 | * | |||||
| 糖(蔗糖) | Sugar(sucrose) | 1.54 | * | ||||||
| 淀粉 | Starch | 1.53 | * | ||||||
| 碳黑、煤煙 | Soot | 1.7 | 0.7 | ||||||
| 硅酸鋯 | Zirconium silicate | 1.97 | * | ||||||
| 碳化硅 | Silicon carbide | SiC | 2.64-2.65 | * | |||||
| 銀 | Silver | Ag | 0.2 | 19.5 | |||||
| 藍寶石 | Sapphire | Al2O3 | 1.764 | * | |||||
| 貝殼 | Shell | 1.53-1.686 | * | ||||||
| 石英、水晶 | Quartz | SiOn | 1.54-1.55 | * | |||||
| 石英、水晶 | Quartz | a-SiO2 | 1.45-1.47 | * | |||||
| 天然二氧化硅 | Quartz | SiO2 | 1.55 | * | |||||
| 石英、水晶紫色 | Quartz | 1.544-1.553 | * | ||||||
| 石英、水晶白色 | quartz | 1.544-1.553 | * | ||||||
| 綠石英 | Qrase | 1.54-1.553 | * | ||||||
| 氧化鎂(方鎂石) | periclase | MgO | 1.735 | * | |||||
| 鈮 | Niobium | Nb | 2.89 | * | |||||
| 二氧化鈦 | Octahedrite anatase | TiO2 | 2.554 | * | |||||
| 正長石 | orthoclase | KAlSi3O8 | 1.52-1.54 | * | |||||
| 海泡石 | Meerschaum | 1.53 | * | ||||||
| 云母 | Mica | 1.53-1.70 | * | ||||||
| 碳化硅 | Moissanite | Sic | 2.65-2.69 | * | |||||
| 硅酸鎂 | Magnesium silicate | 1.65 | * | ||||||
| 黃鉛礦 | Lanarkite | PbSO4.PbO | 1.93 | * | |||||
| 碳酸鎂 | Lansfordite | MgCO3.5H2O | 1.456 | * | |||||
| 二氧化鉛 | Lead dioxide | PbO2 | 2.3 | * | |||||
| 過二硫酸鉛 | Lead dithionate | PbS2O6.4H2O | 1.635 | * | |||||
| 二氧化硅 | Lechatelierite | SiO2 | 1.45 | * | |||||
| 石灰、氧化鈣 | Lime | CaO | 1.838 | * | |||||
| 伊利石、粘土 | Illite(clay) | 1.54-1.61 | * | ||||||
| 銥 | Iridium | Ir | 2.4 | * | |||||
| 鐵 | Iron | Fe | 2.8 | * | |||||
| 硫酸鐵 | Iron sulfate | Fe2(SO4)3 | 1.814 | * | |||||
| 黑色大理石 | Jet | 1.66 | * | ||||||
| 硫酸鋁鉀 | kalinite | KAl(SO4)2.12H2O | 1.454 | * | |||||
| 陶瓷粘土 | Kaolin clay | 1.64 | * | ||||||
| 高嶺石(土) | kaolinite | Al4Si4O10(OH)8 | 1.53-1.57 | * | |||||
| 石墨 | Graphite | C | 1.8 | 0.6-0.8 | |||||
| 鉿 | Hafnium | Hf | 3.64 | * | |||||
| 氯化鈉 | Halite | NaCl | 1.544 | * | |||||
| 黑錳礦 | Hausmannite | Mn3O4 | 2.46 | * | |||||
| 水菱鎂礦 | Hydromagnesite | 1.527 | * | ||||||
| 冰、油缸冰 | Ice cylinders | 1.308 | * | ||||||
| 石榴石、金剛砂 | Garnet | 1.71-1.89 | * | ||||||
| 玻璃 | Glass | 1.44-1.9 | * | ||||||
| 硼硅玻璃 | Glass borosilicate | NIST-SRM 1820 | 1.487 | * | |||||
| 重硅酸水石玻璃 | Glass heavy silicate flint | 1.65 | * | ||||||
| 堿石灰玻璃 | Glass soda lime | NIST-SRM 1822 | 1.529 | * | |||||
| 超重硅酸火石玻璃 | Glass very Heavy Silicate Flint | 1.89 | * | ||||||
| 金 | Gold | Au | 0.31 | 2.7 | |||||
| 銅 | Copper | Cu | 0.47 | * | |||||
| 赤銅礦 | Cuprite | 2.705 | * | ||||||
| 氯化銅 | Copper chloride(ous) | Cu2O | 1.495 | * | |||||
| 二氧化錫 | cussiterite | SnO2 | 1.977 | * | |||||
| 金剛石、鉆石 | Diamond | C | 2.41-2.42 | * | |||||
| 方晶 | cristoatite | SiO2 | 1.48 | * | |||||
| 白云石、大理石 | dolomite | CaMg(CO3)2 | 1.50-1.68 | * | |||||
| 綠方解石 | Chloirocalcite | KCI.CaCI | 1.52 | * | |||||
| 鉻 | Chromium | Cr | 1.8 | * | |||||
| 氟化鈣 | Calcium fluoride | CaF2 | 1.434 | * | |||||
| 石膏(硬石膏) | CALCIUM SULFATE | CaSO4 | 1.569 | * | |||||
| 炭黑 | Carbon black | C | 1.6-2.0 | * | |||||
| 纖維素 | cellulose | 1.54 | * | ||||||
| 硼酸 | Boracio acid | H3BO3 | 1.337-1.462 | * | |||||
| 氧化硼 | Boron oxide | B2O3 | 1.63 | * | |||||
| 硼砂 | Borax | Na2B4O7.10H2O | 1.45-1.47 | * | |||||
| 硼酸 | Boric acid | HBO2 | 1.62 | * | |||||
| 水鎂石氫氧化鎂 | brucite | Mg(OH)2 | 1.56-1.60 | * | |||||
| 方解石 | Calcite | CaCO3 | 1.49-1.66 | * | |||||
| 碳酸鈣 | Calcium carbonate | CaCO3 | 1.486-1.681 | * | |||||
| 水纖菱鎂礦 | Artinite | MfCO3.Mg(OH)2.3H2O | 1.489 | * | |||||
| 光彩石 | augelite | 1.574-1.588 | * | ||||||
| 藍銅礦 | azurite | 2CuCO3Cu(OH)2 | 1.73 | * | |||||
| 二氧化鋯 | Baddeleyite | ZrO2 | 2.17 | * | |||||
| 重晶石、硫酸鋇 | Barite | BaSO4 | 1.64-1.65 | * | |||||
| 醋酸鋇 | Barium acetate | Ba(C2H3O2)2.H2O | 1.52 | * | |||||
| 氯化鋇 | Barium chloride | BaCl2 | 1.73 | * | |||||
| 過二硫酸鋇 | Barium dithionate | Ba(SO3)2.2H2O | 1.58 | * | |||||
| 氟化鋇 | Barium fluoride | BaF2 | 1.473 | * | |||||
| 氧化鋇 | Barium oxide | BaO | 1.9 | * | |||||
| 硒化鋇 | Barium selenide | BaSe | 2.26 | * | |||||
| 硫化鋇 | Barium sulfide | BaS | 2.15 | * | |||||
| 鈦酸鋇 | Barium titanate | BaTrO3 | 2.4 | * | |||||
| 鉻酸鋇 | Barium yellow | BaCrO4 | 1.94-1.98 | * | |||||
| 碳酸鋇 | Witherite | BaCO3 | 1.53-1.68 | * | |||||
| 硅酸鈣 | wollastonite | CaSiO3 | 1.62-1.65 | * | |||||
| 硫化鋅 | wurtzite | ZnS | 2.35 | * | |||||
| 酵母 | yeast | 1.49-1.53 | * | ||||||
其他網友還關注過相關文章
OMEChasenteredthepublicreviewstageforthe2026ANTOPAwardThe2026ANTOPAwardnominationisinfullswing!The"OutstandingPerformanceAwardforNanoparticleSizeandZ...... 歐美克NS180ZPro納米粒度及電位分析儀申報ANTOP納米粒度電位分析儀卓越性能獎進入大眾評審,誠邀您投票!2026年度ANTOP獎申報正如火如荼進行中!由珠海歐美克儀器有限公司申報的“納米粒度電位分析儀卓越性能獎”進入大眾評審階段。在此誠邀業界各位老師,為珠海歐美克儀器有限公司的NS-180ZPro納米粒...... BCEIA2025|丹東百特激光粒度儀大放異彩鑄就顆粒測試新輝煌2025年9月10日,適逢BCEIA創辦40周年,第二十一屆北京分析測試學術報告會暨展覽會(BCEIA2025)在北京·中國國際展覽中心順義館盛大開幕。在本次盛會上,分析測試百科網在“巔峰對話”節目上...... 粒度儀中標盤點這3個品牌占據近7成市場粒度儀作為科研、教育及醫療等領域發展的重要支撐,其市場表現不僅反映了相關領域的活躍度,更是技術創新和產業升級的重要體現。近日,分析測試百科網對采購網站信息上的粒度儀采購數據進行了統計。根據我們不完全統...... 3652萬,中國食品藥品檢定研究院采購激光粒度儀等儀器7月25日,中國政府采購網發布了中國食品藥品檢定研究院2022年度專項儀器設備購置項目第五批(第一次)公開招標公告,項目預算3652萬元,采購二維液相色譜(維生素ADE分析系統)、液相色譜-四極桿飛行...... 濟南微納顆粒攜多款明星產品亮相2021CISILE分析測試百科網訊2021年05月10日,在2021CISILE展會上,濟南微納顆粒儀器股份有限公司為展會觀眾帶來了多款產品。請隨百科網的小編一起看看濟南微納顆粒帶來了哪些驚喜吧!濟南微納顆粒儀器股份有...... 3分鐘了解馬爾文激光粒度儀原理動態光散法(DLS),有時稱為準彈性光散射法(QELS),是一種成熟的非侵入技術,可測量亞微細顆粒范圍內的分子與顆粒的粒度及粒度分布,使用最新技術,粒度可小于1nm。動態光散射法的典型應用包括已分散或...... 粒度儀遮光率怎么調整?遮光率可定義為顆粒在光束中的遮光橫截面與光束總面積之比,使用中常由被顆粒散射和吸收掉的光占輸出光總量(扣除背景散射)的百分比表示。因此,遮光率又稱光學濃度。具體計算方法是用激光透過純凈介質后探測器中心...... 粒度儀原理粒度儀分為三類:納米粒度儀,激光粒度儀和單顆粒光阻法粒度儀粒度儀是用物理的方法測試固體顆粒的大小和分布的一種儀器。根據測試原理的不同分為沉降式粒度儀、沉降天平、激光粒度儀、光學顆粒計數器、電阻式顆粒計...... 2018顆粒分析儀器盤點:百花齊放各有所長分析測試百科網訊在零部件全球化采購和相關技術壁壘已經消失的今天,顆粒分析儀器的同質化競爭愈發明顯。因此,眾多廠家也根據自身情況進行改進。縱觀2018年,眾多儀器出現在顆粒分析市場上。有的廠家對產品進行...... 儀器
|