《科技期刊世界影響力指數(WJCI)報告》2023版已發布。《科技期刊世界影響力指數(WJCI)報告》是中國科協系列課題《面向國際的科技期刊影響力綜合評價方法研究》等的研究成果,該系列課題旨在建立新的期刊評價系統,探索面向全球的更為科學、全面、合理的期刊影響力評價方法,為世界學術評價融入更多中國觀點,中國智慧,推動世界范圍內科技期刊的公平評價、同質等效使用。《WJCI報告》2023版經嚴格評議,收錄全球科技期刊15555種,其中中國期刊1772種,中國期刊的WJCI指數均值為1.487,居世界第八位。中國有130種期刊WJCI、總被引頻次、影響因子學科排名位居全球TOP5%或學科排名TOP3。
下表列出了 2022 年進入“頂尖期刊”的中國期刊名單,表中“★”表示 WJCI 指數學科排名進入 TOP5%,“☆” 表示 WJCI 指數學科排名在 TOP3,“●”表示總被引頻次學科排名進入 TOP5%,“○”表示總 被引頻次學科排名在 TOP3,“▲”影響因子學科排名進入 TOP5%,“△”影響因子學科排名 在 TOP3。
序號 | 刊名 | 學科分類 | WJCI | WJCI序 | 總被引頻次 | 總被引頻次序 | 影響因子 | 影響因子序 | 頂尖期刊進入條件 | ||||
1 | ACCOUNTS OF MATERIALS RESEARCH | 材料化學 | 3.644 | 6 | 1842 | 24 | 13.617 | 2 | ? | ||||
2 | Acta Pharmaceutica Sinica B | 藥學綜合 | 8.051 | 7 | 12261 | 9 | 13.921 | 2 | ▲△ | ||||
3 | Advanced Industrial and Engineering Polymer Research | 工業工程 | 3.666 | 16 | 842 | 42 | 12.891 | 2 | ▲△ | ||||
4 | Al Open | 人工智能 | 4.041 | 19 | 434 | 115 | 17,375 | 2 | ▲△ | ||||
5 | Animal Nutrtion | 畜牧學 | 4.619 | 6 | 3756 | 16 | 6.549 | 2 | ▲△ | ||||
6 | Appled Mathematics and Mechanics(English Edition) | 應用數學 | 3.749 | 17 | 4265 | 34 | 4,457 | 6 | ▲ | ||||
7 | Atfcial Intelgence in Agriculture | 農業科學綜合 | 5.454 | 12 | 635 | 73 | 6.923 | 5 | ▲ | ||||
8 | Asian Journal of Pharmaceutcal Sciences | 藥劑學 | 2.38 | 8 | 3640 | 14 | 8.778 | 1 | ▲△ | ||||
9 | Big Data Mining and Analytics | 人工智能 | 3.781 | 21 | 945 | 81 | 12,571 | 3 | ▲△ | ||||
信息處理(信息加工) | 4.659 | 17 | 945 | 101 | 12.571 | 3 | ▲△ | ||||||
10 | Bioactive materials | 生物醫學工程 | 6,742 | 3 | 12872 | 14 | 16,978 | 2 | ★☆△ | ||||
生物材料學 | 5.384 | 3 | 12872 | 11 | 16.978 | 1 | ☆▲△ | ||||||
11 | Biochar | 農業科學綜合 | 7.338 | 5 | 1717 | 39 | 11.942 | 1 | ★▲ | ||||
12 | Biotechnology Notes | 現代生物技術(生物工程) | 4.985 | 12 | 30 | 164 | 27,000 | 2 | ▲△ | ||||
13 | Bone Research | 骨外科學 | 4,074 | 19 | 3998 | 51 | 11.663 | 2 | ▲△ | ||||
細胞工程 | 3.827 | 8 | 3998 | 15 | 11.663 | 3 | ? | ||||||
14 | Burns&Trauma | 創傷外科學 | 2.073 | 13 | 1757 | 22 | 5.948 | 1 | ▲△ | ||||
15 | Carbon Energy | 能源科學技術綜合 | 4,168 | 16 | 2229 | 50 | 13.514 | 5 | ▲ | ||||
16 | Cell discovery | 細胞生物學 | 4.839 | 18 | 4995 | 86 | 22.096 | 7 | ▲ | ||||
17 | Cell Research | 細胞生物學 | 8,147 | 4 | 28876 | 25 | 37.524 | 3 | ★▲△ | ||||
細胞工程 | 14.568 | 1 | 28876 | 2 | 37524 | 1 | ★☆*▲? | ||||||
18 | Cellular&Molecular Immunology | 免疫學 | 4.43 | 16 | 13051 | 28 | 17,418 | 6 | ▲ | ||||
19 | China Geology | 地質學 | 3,448 | 16 | 1236 | 62 | 5.684 | 6 | ▲ | ||||
20 | Chinese Journal of Aeronautics | 航空、航天科學技術 | 8.205 | 5 | 9774 | 7 | 5.851 | 3 | ▲△ | ||||
21 | Chinese Journal ofCatayss | 催化化學 | 2.469 | 4 | 15143 | 11 | 15.108 | 3 | |||||
應用化學 | 3.962 | 8 | 15143 | 16 | 15.108 | 1 | ▲△ | ||||||
22 | Chinese Journal of Populaton,Resources and Environment | 人口統計學 | 1.319 | 5 | 1402 | 8 | 5.2 | 1 | ? | ||||
23 | Communicatos in Nonlnear Science and Numerical Simulation | 非線性科學 | 2.806 | 2 | 15106 | 2 | 3.64 | 4 | ☆o | ||||
數值分析 | 3.375 | 4 | 15106 | 3 | 3.64 | 5 | 0 | ||||||
等離子體物理學 | 1,970 | 6 | 15106 | 7 | 3.64 | 3 | ? | ||||||
24 | Computational Visual Media | 幾何學、拓撲學 | 3.753 | 4 | 781 | 25 | 5.092 | 1 | ▲△ | ||||
25 | EcoMat:functional materal for green energy and environment | 環境科學技術綜合 | 4.98 | 25 | 1649 | 128 | 12.637 | 6 | ▲ | ||||
26 | Electrochemical Energy Reviews | 電化學、磁化學 | 5.219 | 5 | 3035 | 11 | 28.164 | 1 | ▲△ | ||||
27 | Energy&Enronmental Materias | 環境科學技術綜合 | 5,458 | 22 | 3680 | 77 | 13,408 | 3 | ▲△ | ||||
28 | Energy and Built Enviironment | 土木工程 | 4,278 | 10 | 862 | 90 | 9,400 | 2 | ▲△ | ||||
29 | Engineering | 工程綜合 | 11.044 | 3 | 8539 | 5 | 11.678 | 2 | ★☆*▲? | ||||
30 | Environmental Science and Ecotechology | 環境科學技術綜合 | 3.98 | 38 | 852 | 165 | 10.921 | 9 | ▲ | ||||
31 | Frontiers of Optoelectronics | 光學工程 | 1.767 | 8 | 918 | 16 | 3,798 | 3 | ? | ||||
32 | Fungal Divesity | 真菌學 | 4,482 | 2 | 5891 | 7 | 18.771 | 1 | ★☆△ | ||||
33 | General Psychiatry | 精神病學 | 3.003 | 55 | 1995 | 140 | 11.356 | 7 | ▲ | ||||
34 | Genomcs,Poteomics&Bioinformatics | 遺傳學 | 3,376 | 24 | 4645 | 58 | 10.919 | 8 | ▲ | ||||
35 | Geography and Sustainablity | 自然地理學 | 3.124 | 30 | 551 | 96 | 7.338 | 1 | ▲△ | ||||
36 | Geoscience Frontiers | 地質學 | 6.692 | 3 | 9145 | 12 | 9.085 | 2 | ★☆△ | ||||
37 | Global Health Journal | 基礎醫學綜合 | 2.79 | 9 | 389 | 27 | 4.125 | 3 | △ | ||||
38 | Global Transitions:connecting.forward-thinking | 醫學綜合 | 7.023 | 34 | 378 | 211 | 8,471 | 15 | ▲ | ||||
工程通用技術 | 5.54 | 4 | 378 | 26 | 8,471 | 1 | ▲△ | ||||||
39 | Green Energy&Environment | 自然環境保護學 | 4.634 | 8 | 3532 | 21 | 12.086 | 2 | ▲△ | ||||
40 | Green Synthesis and Catalysis | 有機化學 | 4,213 | 5 | 1046 | 40 | 22.225 | 1 | ▲△ | ||||
41 | Horticulural Plant Journal | 園藝學 | 3.899 | 8 | 1511 | 22 | 6.882 | 3 | ? | ||||
42 | Horiculture Research | 園藝學 | 7.83 | 4 | 7673 | 8 | 10.146 | 1 | ▲△ | ||||
43 | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica | 自動化與控制系統 | 4,047 | 12 | 6028 | 30 | 9.12 | 5 | ▲ | ||||
44 | Infectious diseases of poverty | 寄生物學 | 3.523 | 7 | 4412 | 17 | 10.888 | 2 | ? | ||||
熱帶醫學 | 3,003 | 4 | 4412 | 9 | 10.888 | 1 | ? | ||||||
45 | InfoMat | 工程力學 | 8.218 | 2 | 4395 | 11 | 19.313 | 1 | ☆△ | ||||
計算機跨學科科 | 8.11 | 4 | 4395 | 14 | 19.313 | 1 | ★▲△ | ||||||
46 | Information Processing in Agriculture | 農業科學綜合 | 6.763 | 7 | 2060 | 29 | 7.908 | 3 | ★△ | ||||
信息處理(信息加工) | 3.643 | 26 | 2060 | 62 | 7,908 | 8 | ▲ | ||||||
47 | Inorganic chemistry frontiers | 無機化學、核化學 | 3.146 | 5 | 13761 | 10 | 6.769 | 3 | ? | ||||
48 | International Journal of Extreme Manufactuing | 工業工程 | 4.339 | 10 | 1166 | 34 | 12.299 | 3 | ▲△ | ||||
49 | International Journal of Mining Science and Technology | 礦山工程技術 | 7,049 | 6 | 7597 | 7 | 10.774 | 1 | ▲△ | ||||
50 | International Journal of Oral Science | 口腔醫學 | 5.576 | 11 | 3228 | 52 | 14,494 | 3 | ▲△ | ||||
51 | Intenational Journal of Sediment Research | 水利工程 | 2.09 | 10 | 2163 | 19 | 3.825 | 2 | ▲△ | ||||
52 | Journal of Advanced Ceramics | 陶瓷學 | 7,585 | 4 | 4901 | 4 | 15.505 | 1 | ▲△ | ||||
無機非金屬材料 | 5.637 | 6 | 4901 | 10 | 15.505 | 1 | ▲△ | ||||||
53 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 畜牧學 | 5.287 | 4 | 5649 | 12 | 7.284 | 1 | ▲△ | ||||
54 | Journal of Bioresources and Bioproducts | 現代生物技術(生物工程) | 5.268 | 10 | 2029 | 94 | 25.859 | 3 | ▲△ | ||||
55 | Journal of Energy Chemistry | 應用化學 | 4.016 | 7 | 24163 | 12 | 12.629 | 3 | ? | ||||
能源系統工程 | 6.94 | 8 | 24163 | 11 | 12.629 | 4 | ▲ | ||||||
56 | Journal of Geographical Sciences | 自然地理學 | 5.209 | 12 | 9843 | 17 | 6.374 | 2 | ▲△ | ||||
57 | Journal of Integrative Agriculture | 農業科學綜合 | 10.586 | 4 | 14280 | 3 | 5.225 | 8 | ★*0 | ||||
58 | Journal of Integrative Plant Biology | 植物學 | 7.315 | 12 | 12054 | 28 | 10.898 | 6 | ▲ | ||||
59 | Journal of Magnesium and Alloys | 材料力學 | 6.206 | 9 | 8819 | 21 | 17.628 | 1 | ▲△ | ||||
冶金工程技術 | 10.97 | 2 | 8819 | 10 | 17.628 | 1 | ★☆△ | ||||||
60 | Journal of Ocean Engineering and Science | 海洋工程與技術 | 4,412 | 3 | 2520 | 13 | 13.162 | 1 | ☆本△ | ||||
61 | Journalof Phamaceutical Analysis | 藥學綜合 | 3.589 | 17 | 4242 | 26 | 9.167 | 3 | ▲△ | ||||
62 | Journal of Rare Earths | 金屬學 | 3.558 | 6 | 8528 | 12 | 5.491 | 3 | ▲△ | ||||
63 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 巖石學 | 3.26 | 11 | 6127 | 16 | 6.789 | 2 | ▲△ | ||||
工程地質學 | 3.013 | 11 | 6127 | 21 | 6.789 | 2 | ▲△ | ||||||
64 | Journal of Safety Science and Resillience | 計算機跨學科科 | 2.804 | 18 | 256 | 111 | 5,395 | 7 | ▲ | ||||
65 | Journal of Semiconductors | 半導體技術、微電子學、集成電路 | 3.192 | 5 | 3247 | 13 | 4,418 | 1 | ▲△ | ||||
66 | Journal of Sport and Health Science | 運動科學 | 5.973 | 6 | 4148 | 22 | 12,036 | 2 | ▲△ | ||||
67 | Journal of Systems Engneering and lectronics | 系統科學 | 2.274 | 4 | 2778 | 3 | 2.409 | 5 | 0 | ||||
68 | Light:Science&Appications | 光學 | 7.463 | 3 | 16930 | 15 | 17.036 | 3 | ★☆▲△ | ||||
69 | Marine Life Science & Technology | 海洋科學 | 2.748 | 25 | 650 | 80 | 5.988 | 3 | ▲△ | ||||
水生生物學 | 2,477 | 17 | 650 | 73 | 5.988 | 3 | ▲△ | ||||||
70 | Matter and Radiation at Extremes | 核物理 | 2,243 | 8 | 972 | 19 | 5.352 | 3 | |||||
輻射防護技術 | 1,737 | 15 | 972 | 24 | 5,352 | 2 | ▲△ | ||||||
71 | MedComm | 醫學綜合 | 7,181 | 31 | 805 | 150 | 8,449 | 16 | ▲ | ||||
72 | Military Medical Research | 特種醫學 | 9.906 | 1 | 2303 | 3 | 14.16 | 1 | ☆o | ||||
73 | Molecular Plant | 生物化學 | 7.572 | 8 | 24887 | 36 | 28,476 | 4 | ★▲ | ||||
分子生物學 | 6.983 | 7 | 24887 | 30 | 28.476 | 3 | ★▲△ | ||||||
植物學 | 13.034 | 4 | 24887 | 16 | 28,476 | 1 | ★▲△ | ||||||
74 | Nano Materials Science | 工程綜合 | 5.261 | 8 | 1210 | 50 | 9,578 | 4 | ★▲ | ||||
75 | Nanomanufacturing and Metrology | 計量與標準化 | 2442 | 4 | 318 | 13 | 2.944 | 2 | ? | ||||
76 | Nano-Micro Letters | 納米科學與納米技術 | 6.348 | 9 | 15767 | 19 | 21,770 | 2 | ▲△ | ||||
77 | National Sclence Review | 科學技術綜合 | 23.79 | 7 | 12862 | 22 | 19.654 | 3 | ★▲△ | ||||
78 | npj Computaional Material | 仿真科學技術 | 8.46 | 2 | 9131 | 6 | 111592 | 1 | ★☆△ | ||||
材料力學 | 7.075 | 2 | 9131 | 20 | 11.592 | 3 | ★☆▲△ | ||||||
79 | npj fexible electronics | 電子技術 | 6.921 | 4 | 1794 | 49 | 12,667 | 2 | ★▲△ | ||||
80 | npj materials degradaton | 材料失效與保護 | 2,797 | 4 | 1482 | 11 | 4,469 | 3 | ? | ||||
81 | Nuclear Sclence and Techniques | 核科學技術 | 3.019 | 7 | 2326 | 14 | 3.074 | 1 | ▲△ | ||||
82 | Petroleum Exploration and Development | 石油天然氣工業 | 3.024 | 6 | 6677 | 9 | 5.826 | 3 | ▲△ | ||||
83 | Plant Communiatons | 植物學 | 5.01 | 24 | 1443 | 114 | 10.426 | 8 | ▲ | ||||
84 | Plant Diversity | 植物保護學 | 1,800 | 11 | 1317 | 24 | 5.036 | 1 | ▲△ | ||||
85 | Propulsion and power research | 動力機械工程 | 3.529 | 5 | 1094 | 9 | 4,953 | 1 | ▲△ | ||||
86 | Protection and Control of Modern Power Systems | 電氣工程 | 4,459 | 26 | 1758 | 118 | 12.703 | 3 | ▲△ | ||||
87 | Protein&Cell | 分子生物學 | 3.381 | 27 | 7012 | 82 | 16,700 | 4 | ▲ | ||||
88 | Rare Metal | 金屬學 | 3.565 | 5 | 8999 | 11 | 6.177 | 2 | ▲△ | ||||
冶金工程技術 | 6.849 | 7 | 8999 | 9 | 6.177 | 3 | ▲△ | ||||||
89 | Satelite Navigaton | 測繪科學技術 | 3.859 | 10 | 708 | 58 | 10.667 | 4 | ▲ | ||||
通信技術 | 3.717 | 13 | 708 | 68 | 10.667 | 2 | ▲△ | ||||||
電信 | 2.739 | 11 | 708 | 43 | 10.667 | 2 | ▲△ | ||||||
航空、航天科學技術 | 5.399 | 9 | 708 | 4
其他網友還關注過相關文章
2024年《國際期刊預警名單(試行)》正式發布延續過往,秉承初心,期刊分區表團隊發布2024年《國際期刊預警名單》!2024年《國際期刊預警名單》聚焦兩類問題:1)破壞科研生態良性發展的學術不端行為,例如引用操縱和論文工廠;2)影響我國學術成果的...... 45種期刊100個學術會議中國首次遴選中新網北京9月20日電(記者孫自法)中國科學技術信息研究所(中信所)9月20日在北京舉行2024年中國科技論文統計結果發布會透露,在該所組織開展的中國科技核心期刊(科普類)首次申報與遴選工作,以及遴選...... 中國期刊“黑神話”,比肩NCS!影響因子高達33.2日前,國產期刊TheInnovation獲得首個影響因子(IF=32.1),成為科睿唯安JCR綜合性期刊分類下排名僅次于《自然》(IF=64.8)和《科學》(IF=56.9)的期刊,并且這本期刊在目前...... 直播預告|JCRQ1期刊主編在線分享!直播時間:2024年8月21日(周三)18:00——20:00直播平臺:科學網APPhttps://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321325067673620054...... 2024食品科學與技術類期刊最新影響因子盤點,完整EXCEL下載2024年6月28日,科睿唯安發布了2023年度的期刊引證報告(JCR),其中涵蓋了來自254個學科領域的21522本期刊,出版地區遍布全球112個國家。今年JCR的最大變化有兩個:①ESCI和AHC...... 重磅!2024年影響因子正式發布最大變化是…6月20日,2024年影響因子已全面發布!完整名單下載:2024JCR.xlsx今年JCR的最大變化為:把屬于不同數據庫,但屬于同一學科的期刊統一進行排名。影響因子最高神刊:CA-ACANCERJOU...... 我們希望發表能夠激發靈感的科學“從戰略的角度來看,我們希望發表能夠激發靈感的科學,確保成為高質量研究的大本營。我們戰略的一部分是確定有機會將好的期刊添加到期刊組合中,通過發行新刊,或通過與新學會建立重要的伙伴關系。”近日,細胞出版...... 頂尖專家在其曾任主編的期刊上狂發抄襲文章文|卜金婷2022年2月,《英國運動醫學雜志》(BritishJournalofSportsMedicin,BJSM)撤回了其前主編、澳大利亞著名腦震蕩研究專家PaulMcCrory的一篇社論。McC...... 中南大學主辦的《風工程進展(英文)》正式創刊4月27日在長沙舉行的第三屆土建水交高層次科技人才學術交流會上,《風工程進展(英文)》(AdvancesinWindEngineering ,下稱AWE)正式創刊。這是一本由中南大學主辦,該...... 中國科協2024年度科技期刊項目啟動申報中國科協2024年度科技期刊項目(第一批)啟動申報 關于申報中國科協學會服務中心2024年度科技期刊項目(第一批)的通知各有關單位:為貫徹黨中央關于推進世界一流科技期刊建設的重要指示精神,落......
|