為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將清華大學2024年7至12月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | 備注 |
| 1 | 清華大學 | 高端病理分析專家系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100499-其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 180.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 清華大學 | 數字PCR儀 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100499-其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 180.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 清華大學 | 智能超靈敏超分辨顯微鏡 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100300-光學儀器_A02100301-顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 480.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 清華大學 | 實驗動物飼料 | A-貨物_A07000000-物資_ A07060000食品、 飲料和煙草原料_A07060104-飼料 | 詳見項目詳情 | 990.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 清華大學 | 實驗動物墊料 | A-貨物_A07000000-物資_A07060000食品、 飲料和煙草原料_A07060199-其他農副食品,動、植物油制品 | 詳見項目詳情 | 450.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 清華大學 | 固體核磁波譜系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 清華大學 | 固體核磁原位檢測與成像系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 清華大學 | 計算服務器 | A-貨物_A02000000-設備_A02010000-信息化設備_A02010100-計算機_A02010104-服務器 | 詳見項目詳情 | 250.000000 | 2024年12月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | 清華大學 | 研究實驗與工藝驗證 | C-服務_C09000000-專業技術服務_C09080000-其他專業技術服務 | 詳見項目詳情 | 1280.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | 清華大學 | 輻照裝置(盒)和輻照樣品切割系統 | A02190400-核燃料循環設備 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | 清華大學 | 箱室去污清理服務 | C01031200-核科學技術研究服務 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | 清華大學 | 放射性廢物處理 | C01031200-核科學技術研究服務 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | 清華大學 | 科研辦公家具 | A-貨物_A05000000-家具和用具_A05010000-家具_A05010800-組合家具 | 詳見項目詳情 | 196.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 14 | 清華大學 | 高分辨活細胞成像系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100401-電化學分析儀器 | 詳見項目詳情 | 250.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 15 | 清華大學 | 黑炭氣溶膠質譜儀(SP-AMS) | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100407-質譜儀 | 詳見項目詳情 | 600.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 16 | 清華大學 | 微弱電信號高精密測試系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 詳見項目詳情 | 180.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 17 | 清華大學 | 微弱光信號精密測試系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 詳見項目詳情 | 250.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 18 | 清華大學 | 高通量污染物毒性分析儀 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
| 19 | 清華大學 | 全自動在線樣品處理串接液質聯用儀 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100407-質譜儀 | 詳見項目詳情 | 310.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 20 | 清華大學 | 環境未知物解析超高分辨率質譜系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 詳見項目詳情 | 2400.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 21 | 清華大學 | 多接收電感耦合等離子體質譜儀 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100407-質譜儀 | 詳見項目詳情 | 450.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 22 | 清華大學 | 污染物傳輸與環境響應模擬系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 詳見項目詳情 | 1580.000000 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 23 | 清華大學 | 水質-水生態耦合效應及修復過程模擬系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
| 24 | 清華大學 | 清華大學空地一體環境感知與智能響應研究平臺實驗室廢氣處理系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02360000-環境污染防治設備_A02360300-固體廢棄物處理設備 | 詳見項目詳情 | 239.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 25 | 清華大學 | 清華大學空地一體環境感知與智能響應研究平臺實驗室集中供氣及安全監測系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 詳見項目詳情 | 450.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
| 26 | 清華大學 | 清華大學空地一體環境感知與智能響應研究平臺實驗室漏水報警系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02370000-政法、消防、檢測設備_A02370400-安全、檢查、監視、報警設備 | 詳見項目詳情 | 110.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 27 | 清華大學 | 多模態跨尺度大數據AI分析平臺 | A-貨物_A02000000-設備_A02010000-信息化設備_A02010100-計算機_A02010104-服務器 | 詳見項目詳情 | 400.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 28 | 清華大學 | 超高分辨空間轉錄組分析系統(超分辨率顯微成像分析平臺) | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100300-光學儀器_A02100301-顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 428.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 29 | 清華大學 | 全自動數字玻片掃描系統(白光) | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100300-光學儀器_A02100399-其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 290.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 30 | 清華大學 | 全自動數字玻片掃描系統(可掃熒光染色片) | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100300-光學儀器_A02100399-其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 239.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 31 | 清華大學 | 多重熒光原位雜交染色儀 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100414-多種原理分析儀 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 32 | 清華大學 | 大尺度切片機 | A-貨物_A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100499-其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 298.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
查看原文
2025年9月19-22日,2025年中國質譜學術大會將在鄭州召開,本次大會以“中國質譜——凝心聚力,共創未來”為主題。此次大會由中國物理學會質譜分會、中國化學會質譜分析專業委員會和中國儀器儀表學會分......
2025年9月19-22日,2025年中國質譜學術大會將在鄭州召開,以“中國質譜——凝心聚力,共創未來”為主題,吸引全國各地的數千位專家學者、中外企業的行業精英共襄盛會,共同探討質譜技術在科研突破、產......
——專訪華儀寧創總經理聞路紅博士2025年9月10日-12日,第二十一屆北京分析測試學術報告會暨展覽會(BCEIA2025)在北京·中國國際展覽中心(順義館)隆重召開。作為質譜領域的年度盛會,本屆展會......
2025年9月10日,第二十一屆北京分析測試學術報告會暨展覽會(BCEIA)在北京中國國際展覽中心順義館盛大舉行。本屆展會以“輝煌四十載再譜新篇章”為主題,匯聚了來自全球的分析測試領域的前沿技術與應用......
中國政府采購網消息,近日,上海交通大學連續發布2025年度9月、10月及11月政府采購意向。內容顯示,該批次采購意向采購標的涵蓋多類科研儀器設備及專業技術服務,包括代謝小分子靶向定量檢測系統、液相色譜......
沈陽化工大學2025年1(至)11月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將沈陽化工大學2025年1(至......
質臻匠心共譜非凡金秋九月,丹桂飄香,中原大地再次迎來質譜領域的盛會——2025年中國質譜學術大會(9月19-22日)。本次大會的主題為:中國質譜——凝心聚力,共創未來,來自全國各地的數千位專家學者、中......
值此中國質譜學術大會召開之際,布魯克攜ASMS2025最新發布的前沿質譜技術,特此舉辦午餐交流會。我們很榮幸邀請到了中國科學院化學研究所聶宗秀研究員和中山大學李惠琳教授,將就蛋白質組學和質譜成像技術面......
一、項目編號:JSZC-320000-SZWK-G2025-0347二、項目名稱:超高效液相色譜串聯質譜系統三、中標(成交)信息四、主要標的信息五、評審專家(單一來源采購人員)名單:曹誼、郁春雷、陸其......
近日,北京大學公布了多個2025年10月政府采購意向,計劃采購一批包括超高效液相-單四極桿質譜聯用儀、庫爾特單顆粒分析儀、納米顆粒制備及分離濃縮系統、高通量生物分子顯微成像互作儀、納米顆粒流式分析儀等......