近日,湖北省發展和改革委員會正式批復了《湖北省中學實驗儀器設備購置項目的可行性研究報告》,標志著該項目進入實質性推進階段。該項目旨在全面提升湖北省中學教育質量,計劃為包括武漢市新洲一中在內的全省142所中學,采購并安裝共計1001925臺(套)的物理、化學、生物、地理等學科所需的實驗儀器設備。
項目規劃了建設1264間實驗室、準備室及儀器室,旨在為學生們提供一個現代化、標準化的實驗學習環境,促進理論與實踐的深度融合,激發學生的科學探索精神和實踐創新能力。
據估算,該項目的總投資額高達17192.08萬元人民幣,其中大部分資金將直接用于實驗儀器設備的購置。為了保障項目的順利實施,項目資金將采取多元化籌集方式,即除了向中央申請預算內投資10000萬元人民幣外,剩余資金將由湖北省教育廳統籌協調,聯合相關市州政府自籌解決,確保項目資金鏈的完整與穩定。
以下為公告原文
省發改委關于湖北省中學實驗儀器設備購置項目可行性研究報告的批復
省教育廳:
報來《關于報請審批湖北省中學實驗儀器設備購置項目可行性研究報告的函》(鄂教發函〔2024〕33號)及相關附件收悉,結合武漢市工程咨詢部有限公司評審咨詢意見(武咨評〔2024〕165號),經研究,現就湖北省中學實驗儀器設備購置項目(項目代碼:2404-420106-04-03-267532)可行性研究報告批復如下:
一、建設地址
武漢市、黃石市、十堰市、襄陽市、宜昌市、荊州市、荊門市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施州、仙桃市、潛江市、神農架林區等16個市州的142所中學。
二、建設內容
項目購置中學物理、化學、生物、地理等學科實驗儀器設備1001925臺(套),支持武漢市新洲一中等142所中學建設1264間實驗室、準備室及儀器室。
三、投資估算及資金來源
項目估算總投資17192.08萬元,主要用于實驗儀器設備購置,資金來源為除申請中央預算內投資10000萬元外,其余由省教育廳組織相關市州自籌解決。
接此批復后,請組織項目單位抓緊完備相關手續,嚴格按照批復確定的建設內容、投資估算以及國家投資管理相關要求,確保項目依法依規建設,爭取早日建成發揮政府投資效益。
附件:
1.招投標意見表
2.實驗儀器設備購置明細表
湖北省發展和改革委員會
2024年5月24日
附件1 招投標意見表
項目名稱:湖北省中學實驗儀器設備購置項目
| 項目 | 招標范圍 | 招標組織形式 | 招標方式 | 不采用招標方式 | |||
| 全部招標 | 部分招標 | 自行招標 | 委托招標 | 公開招標 | 邀請招標 | ||
| 勘察 | |||||||
| 設計 | |||||||
| 監理 | |||||||
| 施工 | |||||||
| 安裝 | |||||||
| 主要設備 | √ | √ | √ | ||||
| 重要材料 | |||||||
| 其它 | |||||||
| 審批部門意見: | |||||||
| 同意。 | |||||||
| 請嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》等法律法規和相關部門規章,規范招標投標行為。 | |||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年5月24日 |
附件2 實驗儀器設備購置明細表
| 序號 | 市、州及所屬中學 | 設備臺(套)數 | 設備購置費(元) |
| 1 | 武漢市 | 110470 | 32885902.1 |
| 2 | 武漢市新洲一中航天校區 | 20853 | 4169811.45 |
| 3 | 武漢市黃陂區灄口街道灄口中學 | 12130 | 2110111 |
| 4 | 武漢市黃陂區雙鳳中學 | 12130 | 2110111 |
| 5 | 武漢市蔡甸區南湖中學 | 13660 | 4226520.5 |
| 6 | 武漢市七一華源中學 | 9007 | 2242156 |
| 7 | 武漢市第一初級中學 | 9824 | 3734336 |
| 8 | 武漢市十一初級中學 | 263 | 1641985 |
| 9 | 武漢市第三十九中學 | 23285 | 4358761.15 |
| 10 | 武漢市武鋼實驗學校(新校區) | 899 | 1845000 |
| 11 | 武漢市任家路中學(新校區) | 899 | 1845000 |
| 12 | 武漢市光谷湯遜湖高級中學 | 6437 | 2518907 |
| 13 | 武漢市常青第一中學 | 1083 | 2083203 |
| 14 | 黃石市 | 48993 | 9856462.1 |
| 15 | 黃石市第五中學 | 1508 | 1500000 |
| 16 | 黃石市第六中學 | 716 | 1500000 |
| 17 | 黃石市第十六中學 | 848 | 510545 |
| 18 | 黃石市第十七中學 | 383 | 509979 |
| 19 | 大冶市實驗高中 | 22495 | 1998100 |
| 20 | 陽新縣實驗中學 | 9368 | 1024557.1 |
| 21 | 陽新縣韋源口鎮初級中學 | 12706 | 750000 |
| 22 | 黃石市第八中學 | 543 | 1047181 |
| 23 | 黃石市實驗中學 | 426 | 1016100 |
| 24 | 十堰市 | 25454 | 10661240.1 |
| 25 | 十堰市東風高級中學 | 15171 | 4158473.6 |
| 26 | 十堰市鄖陽中學 | 2257 | 3305124 |
| 27 | 十堰市第一中學 | 8026 | 3197642.5 |
| 28 | 襄陽市 | 51426 | 16644214 |
| 29 | 襄陽市第二十四中學 | 517 | 716339 |
| 30 | 襄陽市諸葛亮中學教育集團 | 4081 | 1979421 |
| 31 | 襄陽市第三十六中學 | 567 | 944229.9 |
| 32 | 襄陽市第十中學 | 10739 | 1794720.5 |
| 33 | 襄陽市第四十二中學望城校區 | 798 | 1000000 |
| 34 | 襄州區第七中學 | 509 | 500000 |
| 35 | 襄州區第四中學 | 509 | 500000 |
| 36 | 襄陽東津新區襄陽四中星匯城實驗中學 | 884 | 500000 |
| 37 | 襄陽東津新區襄陽四中生態城實驗中學 | 884 | 500000 |
| 38 | 南漳縣九集鎮九集初級中學 | 3679 | 971450 |
| 39 | 南漳縣實驗中學 | 5272 | 1007032.5 |
| 40 | 保康縣熊繹中學 | 206 | 782022 |
| 41 | 保康縣馬良鎮中心學校 | 657 | 526732 |
| 42 | 谷城縣城關鎮第二初級中學 | 10185 | 1941685.1 |
| 43 | 宜城市城關初級中學 | 141 | 1000000 |
| 44 | 棗陽市中興學校 | 11429 | 979025 |
| 45 | 老河口第四中學 | 369 | 1001557 |
| 46 | 宜昌市 | 52823 | 7814114.8 |
| 47 | 宜昌市夷陵中學 | 1432 | 505716 |
| 48 | 宜昌市第一中學 | 146 | 297970 |
| 49 | 宜昌市外國語高中 | 1018 | 1843899 |
| 50 | 宜昌市葛洲壩中學 | 17381 | 1550000 |
| 51 | 宜昌市人文藝術高中 | 8366 | 800000 |
| 52 | 宜昌市科技高中 | 60 | 1200000 |
| 53 | 宜昌市第九中學 | 13685 | 490974.5 |
| 54 | 宜昌市宜都市楊守敬初級中學 | 3451 | 369377 |
| 55 | 宜昌市遠安縣外國語學校 | 1851 | 199899.2 |
| 56 | 宜昌市遠安縣鳴鳳鎮初級中學 | 1127 | 220749.1 |
| 57 | 宜昌市第十中學 | 4306 | 335530 |
| 58 | 荊州市 | 51539 | 14164159.02 |
| 59 | 湖北省荊州中學 | 677 | 1054387.6 |
| 60 | 荊州市實驗中學 | 15254 | 2000000 |
| 61 | 湖北省沙市中學 | 1580 | 999683.8 |
| 62 | 荊州市沙市實驗中學 | 838 | 1000000 |
| 63 | 荊州市沙市第六中學 | 860 | 1000000 |
| 64 | 松滋市實驗初級中學 | 2742 | 1080916.56 |
| 65 | 洪湖市第一中學 | 10774 | 982134.5 |
| 66 | 荊州市石首市第一中學 | 392 | 1007701 |
| 67 | 荊州市監利市實驗高級中學 | 1040 | 995600 |
| 68 | 荊州市監利市玉沙中學 | 1010 | 995600 |
| 69 | 荊州市江陵縣第二初級中學 | 15000 | 1063620.56 |
| 70 | 荊州市公安縣孟溪初級中學 | 686 | 993095 |
| 71 | 荊州市荊州開發區實驗中學 | 686 | 991420 |
| 72 | 鄂州市 | 9354 | 3848819 |
| 73 | 鄂州高中 | 624 | 239639 |
| 74 | 鄂城區第一中學 | 970 | 401020 |
| 75 | 鄂城區第五中學 | 970 | 401020 |
| 76 | 鄂城區吳都中學 | 970 | 401020 |
| 77 | 鄂城區石山中學 | 970 | 401020 |
| 78 | 鄂城區澤林中學 | 485 | 200510 |
| 79 | 鄂城區汀祖中學 | 485 | 200510 |
| 80 | 華容區華容中學 | 485 | 200510 |
| 81 | 華容區胡林中學 | 485 | 200510 |
| 82 | 梁子湖區沼山中學 | 485 | 200510 |
| 83 | 梁子湖區宅俊中學 | 485 | 200510 |
| 84 | 梁子湖區太和中學 | 485 | 200510 |
| 85 | 葛店經開區新華中學 | 485 | 200510 |
| 86 | 臨空經濟區楊葉中學 | 485 | 200510 |
| 87 | 臨空經濟區燕磯中學 | 485 | 200510 |
| 88 | 荊門市 | 23081 | 6873314.1 |
| 89 | 荊門市東寶中學 | 1127 | 1352494 |
| 90 | 荊門市掇刀石中學 | 1096 | 1500000 |
| 91 | 荊門市掇刀區軍馬場學校 | 10174 | 1388373 |
| 92 | 荊門市掇刀區白石坡初級中學 | 9557 | 1279953.1 |
| 93 | 荊門市第一中學 | 1127 | 1352494 |
| 94 | 孝感市 | 259349 | 12509558.23 |
| 95 | 湖北航天高級中學 | 5339 | 997277.65 |
| 96 | 孝感市第一高級中學 | 8874 | 688367.9 |
| 97 | 孝感市孝南區實驗初級中學 | 20514 | 698264.9 |
| 98 | 孝感市丹陽中學 | 8747 | 699483 |
| 99 | 孝感高新技術產業開發區魯迅學校 | 8747 | 699483 |
| 100 | 孝昌縣澴西學校 | 20330 | 695712 |
| 101 | 孝昌縣小河中學 | 20331 | 695968 |
| 102 | 湖北省漢川市第一高級中學 | 18600 | 835550.24 |
| 103 | 漢川市官備塘初級中學 | 31740 | 703663.64 |
| 104 | 安陸市第一高級中學 | 20122 | 700514.1 |
| 105 | 安陸市解放路初級中學 | 13744 | 699024.4 |
| 106 | 應城市實驗初級中學 | 10122 | 696098.95 |
| 107 | 應城市開發區學校 | 10122 | 696098.95 |
| 108 | 云夢縣黃香高級中學 | 19039 | 703675.95 |
| 109 | 云夢縣實驗初級中學 | 12077 | 767785.83 |
| 110 | 大悟縣第一中學 | 19857 | 714745.42 |
| 111 | 大悟縣宣化店鎮中心初級中學 | 11044 | 817844.3 |
| 112 | 黃岡市 | 175712 | 20889276 |
| 113 | 英山縣實驗中學 | 15947 | 1043435.4 |
| 114 | 英山縣思源實驗學校 | 15947 | 1058435.4 |
| 115 | 英山縣長沖初級中學 | 15947 | 1058435.4 |
| 116 | 團風縣湖北省團風中學 | 21595 | 3262745 |
| 117 | 紅安縣第二中學 | 1752 | 2399656.5 |
| 118 | 浠水縣實驗高級中學 | 52568 | 5057274.5 |
| 119 | 蘄春縣第一高級中學 | 15140 | 1485237 |
| 120 | 武穴市育才高中 | 22111 | 2670841.9 |
| 121 | 湖北省羅田縣第一中學 | 14067 | 453558.4 |
| 122 | 黃梅縣湯用彤學校 | 638 | 2399656.5 |
| 123 | 咸寧市 | 40045 | 10338968 |
| 124 | 咸寧市溫泉中學 | 4318 | 829167 |
| 125 | 咸寧高級中學 | 1976 | 917874 |
| 126 | 嘉魚縣第一初級中學 | 4318 | 829167 |
| 127 | 嘉魚縣第二中學 | 1915 | 863303 |
| 128 | 赤壁市第一初級中學 | 4318 | 829167 |
| 129 | 赤壁市第一中學 | 1976 | 917874 |
| 130 | 通城縣城關初級中學 | 4318 | 829167 |
| 131 | 通城縣第一中學 | 1976 | 917874 |
| 132 | 崇陽縣環城中學 | 4318 | 829167 |
| 133 | 崇陽縣第二高級中學 | 1976 | 917874 |
| 134 | 通山縣實驗初級中學 | 4318 | 829167 |
| 135 | 通山縣鎮南中學 | 4318 | 829167 |
| 136 | 隨州市 | 25402 | 6861831.6 |
| 137 | 隨州市第一中學 | 820 | 821541 |
| 138 | 隨州市第二中學 | 326 | 826718 |
| 139 | 隨州市曾都區實驗初級中學 | 3046 | 850000 |
| 140 | 隨州市曾都區第一高級中學 | 3205 | 895140.4 |
| 141 | 隨州市隨縣烈山湖學校 | 3340 | 975485 |
| 142 | 隨州市隨縣炎帝學校 | 1702 | 809359 |
| 143 | 隨州市廣水市第一高級中學 | 729 | 863232 |
| 144 | 隨州市廣水市實驗高中 | 12234 | 820356.2 |
| 145 | 恩施州 | 74252 | 11250000 |
| 146 | 恩施土家族苗族自治州高級中學 | 5729 | 3000000 |
| 147 | 鶴峰縣實驗中學 | 12270 | 1940232 |
| 148 | 鶴峰縣走馬鎮民族中心學校 | 8820 | 1699768 |
| 149 | 宣恩縣博雅實驗學校 | 18741 | 1820000 |
| 150 | 宣恩縣沙道溝鎮民族初級中學 | 18199 | 1820000 |
| 151 | 咸豐縣曲江鎮中小學 | 10493 | 970000 |
| 152 | 仙桃市 | 47155 | 3738027 |
| 153 | 仙桃市第八中學 | 47155 | 3738027 |
| 154 | 潛江市 | 2712 | 3079096 |
| 155 | 潛江市園林第一初級中學 | 1356 | 1539548 |
| 156 | 潛江市園林第三初級中學 | 1356 | 1539548 |
| 157 | 神農架林區 | 4158 | 505864.2 |
| 158 | 神農架林區高級中學 | 4158 | 505864.2 |
| 合計 | 1001925 | 171920846.3 |
黑龍江省藥品檢驗研究院專項儀器設備采購項目公開招標,項目預算總金額26519750元,計劃采購375臺套儀器設備。項目概況專項儀器設備采購項目招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江......
西安市碑林區疾病預防控制中心新址提升改造項目理化實驗室儀器設備采購項目結果出爐,中標總金額8300300元。一、項目編號:SCZD2026-ZB-1744-01二、項目名稱:新址提升改造項目理化實驗室......
近日,浙江大學對外公布一批政府采購意向,預算合計5810.08萬元,預計采購時間集中在2026年8月、9月,覆蓋電子測試、海洋探測、材料科學、色譜質譜、生命科學等多個研究方向。從采購清單來看,本次采購......
近日,中國食品藥品檢定研究院發布2026年9月政府采購意向公告,中國藥品檢定研究院平臺建設采購項目預算總額3310萬元,計劃采購42臺(套)儀器設備,用于藥品檢定平臺能力升級建設。該項目采購品目涵蓋質......
近日,湖北省藥品監督檢驗研究院(湖北生物制品檢定所)儀器設備采購項目中標結果公布,共16個包,累計中標金額約4244萬元,沃特世、SCIEX、BD、賽默飛、島津、安捷倫、安東帕等國際知名品牌紛紛中標。......
項目概況實驗室"雙認證"儀器設備購置招標項目的潛在投標人應在政采云平臺線上獲取招標文件,并于2026年07月07日09:30(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況項目編號:青......
記者6月9日從在廣州市舉辦的第三屆認證認可大會上了解到,市場監管總局有關負責人發布了我國認證認可檢驗檢測2025年度統計數據。在質量認證領域,全國認證機構數量優化至1214家,同比下降1.30%;年度......
黑龍江省藥品檢驗研究院專項儀器設備采購項目公開,計劃采購液相色譜/質譜聯用儀、微生物培養箱、高效液相色譜儀、酶標儀等373臺套儀器設備。預算總額2651.975萬元,計劃2026年07月實施采購。采購......
近日,采購單位zrcgr23120801計劃于2026年6月落地大型儀器設備采購項目,項目整體預算達3199萬元。本次集采品類豐富,覆蓋多領域科研裝備:分析儀器領域包含質譜儀、色譜儀、光學/熱學式分析......
5月8日下午,湖北省委副書記、省長李殿勛在武漢東湖新技術開發區調研具身智能產業并聽取全省具身智能產業發展情況匯報。李殿勛強調湖北科教優勢明顯、產業生態優良,要順應全球新一輪科技革命和產業變革大勢與具身......