| 公告信息: | |
| 采購項目名稱 | 羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目(二次) |
| 品目 | |
| 采購單位 | 華南理工大學陽江研究院企業信息 |
| 行政區域 | 市轄區 |
| 獲取招標文件時間 | 2022年08月01日至2022年08月08日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節假日除外) |
| 招標文件售價 | ¥0 |
| 獲取招標文件的地點 | 廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ |
| 開標時間 | 2022年08月23日 14:30 |
| 開標地點 | 廣州市先烈中路100號科學院大院9號樓東座2樓(中國廣州分析測試中心對面) |
| 預算金額 | ¥400.000000萬元(人民幣) |
| 聯系人及聯系方式: | |
| 項目聯系人 | 張先生、鄒先生 |
| 項目聯系電話 | 020-37656571、87683919 |
| 采購單位 | 華南理工大學陽江研究院企業信息 |
| 采購單位地址 | 廣東省陽江市江城區白沙街道羅琴路1號 |
| 采購單位聯系方式 | 13129318262 |
| 代理機構名稱 | 廣州市國科招標代理有限公司企業信息 |
| 代理機構地址 | 廣州市先烈中路100號科學院大院9號樓東座2樓(中國廣州分析測試中心對面) |
| 代理機構聯系方式 | 020-37656571、87683919 |
| 附件: | |
| 附件1 | 羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目-委托協議.pdf |
| 附件2 | 羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目(二次)招標文件(2022080101).zip |
采購需求:
合同包1(實驗室設備):
合同包預算金額:4,000,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 鋸骨機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 漩渦混合器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 彩色色差儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 質構儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 多功能記錄溫度計 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 紅外測溫儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 加長型手壓封口機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 臺式離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 真空包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 流水式粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 臺式大容量低速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 旋轉蒸發儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 數顯高速均質機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 臥式冷柜(數控) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-15 | 其他儀器儀表 | 立式冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-16 | 其他儀器儀表 | 臥式冷柜 | 8(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-17 | 其他儀器儀表 | 超低溫保存箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-18 | 其他儀器儀表 | 全自動雪花制冰機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-20 | 其他儀器儀表 | 全自動紅外快速水分測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-21 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-22 | 其他儀器儀表 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-23 | 其他儀器儀表 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-24 | 其他儀器儀表 | 雙人單面超凈工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-25 | 其他儀器儀表 | 電熱鼓風干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-26 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-27 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-28 | 其他儀器儀表 | 數顯氣浴恒溫振蕩器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-29 | 其他儀器儀表 | 玻璃儀器氣流烘干器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-30 | 其他儀器儀表 | 多參數測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-31 | 其他儀器儀表 | 通風柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-32 | 其他儀器儀表 | 組織搗碎機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-33 | 其他儀器儀表 | 高速多功能粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-34 | 其他儀器儀表 | 十萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-35 | 其他儀器儀表 | 萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-36 | 其他儀器儀表 | 千分之一電子天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-37 | 其他儀器儀表 | 普通天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-38 | 其他儀器儀表 | 臺秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-39 | 其他儀器儀表 | 地秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-40 | 其他儀器儀表 | 超聲波清洗機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-41 | 其他儀器儀表 | 紫外光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-42 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-43 | 其他儀器儀表 | 超純水儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-44 | 其他儀器儀表 | 示波器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-45 | 其他儀器儀表 | 頻譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-46 | 其他儀器儀表 | 磁力攪拌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-47 | 其他儀器儀表 | 高斯計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-48 | 其他儀器儀表 | 魚肉采肉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-49 | 其他儀器儀表 | 三足式離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-50 | 其他儀器儀表 | 肉丸打漿機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-51 | 其他儀器儀表 | 肉丸定型熟化水槽 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-52 | 其他儀器儀表 | 電動式灌腸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-53 | 其他儀器儀表 | 凝膠電泳高電流電源 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-54 | 其他儀器儀表 | 脫色搖床(水平運動, 數顯) | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-55 | 其他儀器儀表 | 蛋白制膠與電泳系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-56 | 其他儀器儀表 | 化學發光成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-57 | 其他儀器儀表 | 多用途高效離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-58 | 其他儀器儀表 | 多重光散射儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-59 | 其他儀器儀表 | 擴散波光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-60 | 其他儀器儀表 | 冷凍干燥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-61 | 其他儀器儀表 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-62 | 其他儀器儀表 | 分子熒光光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-63 | 其他儀器儀表 | 常用玻璃器皿 | 1(批) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-64 | 其他儀器儀表 | 常用試劑 | 1(批) | 詳見采購文件 | - | - |
羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目(二次)招標文件(2022080101).zip
羅非魚產業技術研究院(一期)實驗室設備采購項目-委托協議.pdf
近日,日照市疾病預防控制中心省級區域公共衛生實驗室建設項目(一)中標結果公告公布。本次中標金額332萬元,中標產品是兩臺賽默飛氣相色譜質譜聯用儀及相關前處理系統。一、項目編號:SDGP37110000......
項目概況黃山市藥品安全檢驗檢測設備更新采購項目的潛在投標人應在黃山市公共資源交易中心門戶網站登錄交易系統獲取招標文件,并于2026年10月10日9點00分(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況項......
9月7日,佛山海關實驗室儀器設備更新項目公開招標公告發布,預算金額149萬元。項目分3個采購包進行招標,采購包1預算金額48萬元,采購包2預算金額44萬元,采購包3預算金額57萬元。投標截至日期為20......
工業和信息化部近日印發通知,組織開展第六批工業產品質量控制和技術評價實驗室申報工作。本批次實驗室申報工作重點面向以下領域:●材料領域:高端新材料;●裝備領域:具身智能、高端醫療裝備、高端儀器儀表、船舶......
中國政府采購網消息,青島市產品質量檢驗研究院就食品檢驗檢測設備更新項目連續發布四個招標公告,采購包括氣相色譜儀、液相色譜儀、氣質聯用儀、冷凍離心機等儀器設備,采購預算總金額為1416.2萬元,四個標的......
近日,天津市濱海新區檢驗檢測中心就2026年超長期特別國債-天津市濱海新區檢驗檢測中心食品領域檢驗檢測設備更新項目發布招標公告,擬采購色譜、光譜、前處理儀器設備,采購預算總金額為1317.9萬元,定于......
項目概況合肥市產品質量和特種設備安全監督檢驗中心重點工業產品檢驗檢測設備更新項目(第一批次)招標項目的潛在投標人應在安徽公共資源交易集團電子交易系統或安徽合肥公共資源交易電子服務系統獲取招標文件,并于......
中國政府采購網消息,池州市質量監督檢驗研究院、計量測試所就食品、藥品、重點工業產品檢驗檢測設備以及計量標準設備更新項目陸續發布四個招標公告,采購包括液相色譜儀、氣相色譜質譜聯用儀、X射線熒光光譜儀、氙......
近日,漳州市產品質量檢驗所就食品檢驗檢測設備更新項目連續發布三個公告,擬采購包括液相色譜儀、氣相色譜儀、液質聯用儀、氣質聯用儀、全自動微生物鑒定及藥敏分析系統、顯微鏡等共計45臺/套儀器設備,采購預算......
中國政府采購網消息,焦作市產品質量檢驗檢測中心發布計量標準及藥品檢測領域檢驗檢測設備更新項目招標公告,擬采購氣相色譜高分辨質譜聯用儀、自動電位滴定儀、費休氏水分測定儀、細菌內毒素測定儀等共計117臺/......