分析測試百科網訊 近日科技部發布國家重點研發計劃“重大科學儀器設備開發”重點專項擬立項的2018年度項目公示清單,共有53項。
其中上海安杰環保科技股份有限公司獲“多功能氣相分子分析儀的開發及工程化應用”重大專項,北京卓立漢光儀器有限公司獲“高速激光共聚焦拉曼光譜成像儀研發及應用研究”重大專項,西安天隆科技有限公司獲“熒光數字基因擴增單分子檢測儀”重大專項,湖北方圓環保科技有限公司獲“高精度光聲光譜檢測儀”重大專項,保定市毅格通信自動化有限公司獲“高靈敏紫外成像儀研制及應用開發”重大專項。
原文如下:
根據《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發[2014]11號)、《國務院關于深化中央財政科技計劃(專項、基金等)管理改革方案的通知》(國發[2014]64號)、《科技部、財政部關于印發<國家重點研發計劃管理暫行辦法>的通知》(國科發資[2017]152號)等文件要求,現將“重大科學儀器設備開發”重點專項的2018年度擬立項項目信息進行公示(詳見附件)。
公示時間為2018年9月29日至2018年10月3日。對于公示內容有異議者,請于公示期內以傳真、電子郵件等方式提交書面材料,逾期不予受理。個人提交的材料請署明真實姓名和聯系方式,單位提交的材料請加蓋所在單位公章。重點專項的聯系人和聯系方式如下:
聯系人:劉進長
聯系電話:010-68104402
傳真:010-68338961
電子郵件:liujc@htrdc.com
科技部高技術研究發展中心
2018年9月29日
| 國家重點研發計劃“重大科學儀器設備開發”重點專項擬立項的2018年度項目公示清單 | ||||||
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位名稱 | 項目負責人 | 中央財政經費 (萬元) | 項目實施周期 (年) |
| 1 | 2018YFF0109100 | 微焦X射線菲涅耳透鏡的批量化制備技術 | 嘉興科民電子設備技術有限公司 | 盧維爾 | 475 | 3 |
| 2 | 2018YFF0109200 | S波段高功率微波源的開發與應用 | 北京真空電子科技有限公司 | 張富治 | 449 | 3 |
| 3 | 2018YFF0109300 | 太赫茲倍頻源研制及應用開發 | 中電科儀器儀表有限公司 | 賈定宏 | 467 | 3 |
| 4 | 2018YFF0109400 | 大口徑高場超導磁體關鍵技術開發與應用 | 北京東方中科集成科技股份有限公司 | 戴銀明 | 462 | 3 |
| 5 | 2018YFF0109500 | 高精度雙曲面線性離子阱的研制與應用 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 李明 | 456 | 3 |
| 6 | 2018YFF0109600 | 寬光譜高靈敏電子倍增CCD成像探測器研發與產業化 | 山東東儀光電儀器有限公司 | 楊洪 | 447 | 3 |
| 7 | 2018YFF0109700 | 太赫茲混頻探測器研制與應用開發 | 中電科儀器儀表有限公司 | 張勝洲 | 450 | 3 |
| 8 | 2018YFF0109800 | InGaAs單光子雪崩焦平面探測器研發與應用 | 長春長光辰芯光電技術有限公司 | 宋航 | 445 | 3 |
| 9 | 2018YFF0109900 | 非拼接式大面積低劑量閃爍體平板探測器 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 | 方志強 | 485 | 3 |
| 10 | 2018YFF01010000 | 高分辨耐輻照硅探測器的研發與產業化應用 | 四川藝精科技集團有限公司 | 王小英 | 428 | 3 |
| 11 | 2018YFF01010100 | 高精度高空多參數監測傳感器研發及應用 | 華云升達(北京)氣象科技有限責任公司 | 王曉云 | 437 | 3 |
| 12 | 2018YFF01010200 | 小型化高精度姿態傳感器開發與應用 | 中電科技集團重慶聲光電有限公司 | 林日樂 | 430 | 3 |
| 13 | 2018YFF01010300 | 高分辨率多功能原子探針 | 廣州市本原納米儀器有限公司 | 楊晉玲 | 448 | 3 |
| 14 | 2018YFF01010400 | 高精度微型硅諧振壓力傳感器工程化與產業化 | 太原航空儀表有限公司 | 趙稔 | 452 | 3 |
| 15 | 2018YFF01010500 | 基于MEMS技術的陣列式微型聲壓傳感器研制 | 太原市華納方盛科技有限公司 | 任勇峰 | 465 | 3 |
| 16 | 2018YFF01010600 | 微型風速風向傳感器 | 北京凱盾環宇科技有限公司 | 秦明 | 428 | 3 |
| 17 | 2018YFF01010700 | 高穩定寬量程電流傳感器 | 海寧嘉晨汽車電子技術有限公司 | 錢正洪 | 419 | 3 |
| 18 | 2018YFF01010800 | 微型電場傳感器 | 北京中科飛龍傳感技術有限責任公司 | 彭春榮 | 468 | 3 |
| 19 | 2018YFF01010900 | 高速高精度二維掃描微鏡的研制和應用 | 西安知微傳感技術有限公司 | 喬大勇 | 395 | 3 |
| 20 | 2018YFF01011000 | 紫外凸面光柵研發及應用 | 長春國科醫工科技發展有限公司 | 李文昊 | 472 | 3 |
| 21 | 2018YFF01011100 | 寬譜段高分辨中階梯光柵單色器的研制及應用 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 | 趙鴻鳴 | 470 | 3 |
| 22 | 2018YFF01011200 | 微型集成掃描光柵微鏡關鍵技術及產業化 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 溫泉 | 460 | 3 |
| 23 | 2018YFF01011300 | 智能精密寬程流體輸變系統研制及應用 | 上海伍豐科學儀器有限公司 | 柳和生 | 482 | 3 |
| 24 | 2018YFF01011400 | 高溫快速反應分析轉化器開發及應用 | 河南駝人醫療器械集團有限公司 | 曾璽 | 431 | 3 |
| 25 | 2018YFF01011500 | 長行程精密運動平臺 | 北京華卓精科科技股份有限公司 | 郭松 | 453 | 3 |
| 26 | 2018YFF01011600 | 寬頻帶同軸步進衰減器研制及產業化開發 | 青島興儀電子設備有限責任公司 | 文春華 | 452 | 3 |
| 27 | 2018YFF01011700 | 多功能氣相分子分析儀的開發及工程化應用 | 上海安杰環保科技股份有限公司 | 陳達 | 1503.5 | 3 |
| 28 | 2018YFF01011800 | 高精度光聲光譜檢測儀 | 湖北方圓環保科技有限公司 | 魯平 | 1483 | 3 |
| 29 | 2018YFF01011900 | 高靈敏紫外成像儀研制及應用開發 | 保定市毅格通信自動化有限公司 | 律方成 | 1359 | 3 |
| 30 | 2018YFF01012000 | 高速激光共聚焦拉曼光譜成像儀研發及應用研究 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 邱麗榮 | 1526 | 3 |
| 31 | 2018YFF01012100 | 熒光數字基因擴增單分子檢測儀 | 西安天隆科技有限公司 | 彭年才 | 1575 | 3 |
| 32 | 2018YFF01012200 | 可重構高通量智能網絡檢測儀 | 新華三技術有限公司 | 楊堅 | 1500 | 3 |
| 33 | 2018YFF01012300 | 大型復雜結構件力學性能全域微磁無損檢測儀 | 鋼鐵研究總院 | 何存富 | 1470.5 | 3 |
| 34 | 2018YFF01012400 | 高溫高頻材料力學性能原位測試儀器開發與應用 | 中機試驗裝備股份有限公司 | 趙宏偉 | 1459 | 3 |
| 35 | 2018YFF01012500 | 固態量子材料自旋信息測量儀的研制及應用開發 | 合肥量子精密儀器有限公司 | 王鵬飛 | 1501 | 3 |
| 36 | 2018YFF01012600 | 低場量子電阻測量儀 | 北京航天河科技發展有限公司 | 徐思偉 | 1502 | 3 |
| 37 | 2018YFF01012700 | 差分高能電子衍射儀 | 中國科學院沈陽科學儀器股份有限公司 | 趙崇凌 | 1408 | 3 |
| 38 | 2018YFF01012800 | 鋼材多通道非接觸超聲在線自動探傷儀的開發和應用 | 奧瑞視(北京)科技有限公司 | 郭大勇 | 1465 | 3 |
| 39 | 2018YFF01012900 | 水下超聲、電磁、射線綜合無損檢測系統開發與應用 | 中廣核檢測技術有限公司 | 束國剛 | 1483 | 3 |
| 40 | 2018YFF01013000 | 太赫茲三維層析成像儀 | 西安北方光電科技防務有限公司 | 陳麟 | 1572 | 3 |
| 41 | 2018YFF01013100 | 高精度三維螺紋綜合測量儀的開發和應用 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 | 于冀平 | 1578 | 3 |
| 42 | 2018YFF01013200 | 微納結構動態特性測試儀 | 天地偉業技術有限公司 | 薛超 | 1448 | 3 |
| 43 | 2018YFF01013300 | 機載地下礦產與水資源探測儀研制與產業化應用示范 | 內蒙古靈奕高科技(集團)有限責任公司 | 劉小軍 | 1492 | 3 |
| 44 | 2018YFF01013400 | 自組網海洋環境多參數測量儀 | 北京海蘭信數據科技股份有限公司 | 周天 | 1570.36 | 3 |
| 45 | 2018YFF01013500 | 高精度光纖深地地質結構成像探測儀開發和應用 | 北京奧特維科技有限公司 | 李兆利 | 1437 | 3 |
| 46 | 2018YFF01013600 | 材料高溫環境電磁特性測試儀 | 青島興儀電子設備有限責任公司 | 郭榮斌 | 1520 | 3 |
| 47 | 2018YFF01013700 | 空間電離層環境層析成像測量儀 | 中電科(青島)電波技術有限公司 | 吳健 | 1487 | 3 |
| 48 | 2018YFF01013800 | 氣液兩相流參數測量儀開發及應用 | 長沙湘計海盾科技有限公司 | 孫文德 | 1502 | 3 |
| 49 | 2018YFF01013900 | 高精度光熱電位分析儀開發及應用示范 | 北京海光儀器有限公司 | 李明章 | 1410 | 3 |
| 50 | 2018YFF01014000 | 高通量有機物主元素精密分析儀器的研制與應用 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 周磊 | 1368 | 3 |
| 51 | 2018YFF01014100 | 海洋物性參數監測儀 | 航天長征火箭技術有限公司 | 杜立彬 | 1556 | 3 |
| 52 | 2018YFF01014200 | 大型設施撓度非接觸測量儀 | 武漢中巖科技股份有限公司 | 張東升 | 1525 | 3 |
| 53 | 2018YFF01014300 | 寬頻帶高性能電磁信息安全測試儀開發與應用 | 中電科儀器儀表有限公司 | 許建華 | 1534 | 3 |
2026年5月29日,在第二十三屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽會(CISILE2026)開展首日,由分析測試百科網【安特百科(北京)技術發展有限公司】主辦的“政策紅利與技術迭代的雙輪驅動-科學儀器......
近期,黑龍江八一農墾大學發布了2026年度系列公開招標工作全面啟動。本次采購涉及食品學院及國家雜糧工程技術中心、生命動科學院、理學院、設備管理中心等多個單位,預算總金額6115萬元,旨在系統更新教學科......
近日,財政部與科技部聯合印發了《關于進一步加強科學事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2025〕30號),對各級各類科學事業單位的內部控制建設提出系統性要求。其中,針對政府采購與科研設備采購環節的......
科技日報訊(記者李均通訊員吳弼人)上海市國產科學儀器示范應用合作交流會(上檢公司專場)上,上海市研發公共服務平臺管理中心與上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司、上海市計量測試技術研究院有限公司簽署了戰......
科技日報記者李均通訊員吳弼人原標題:硬實力“破冰”,國產科學儀器加速突圍從微觀粒子的捕捉分析到材料結構的精準表征,從試劑成分的痕量檢測到生物樣本的精細研究,每一項突破性成果的誕生,都離不開科學儀器的支......
近日,權威時政期刊《瞭望》刊發文章,聚焦我國高端科學儀器國產化發展進程,其中重點提及:“此外,聚焦國家高端質譜儀器國產化的重大科研需求,今年3月,海洋三所分析測試中心與天美集團簽約共建‘Sercon氣......
......
......
......
高端科學儀器是國之重器,當前“人工智能(AI)+”正在推動科學儀器實現智能化、精準化發展。在4月23日—24日召開的第十九屆中國科學儀器發展年會上,科研探索對于儀器的智能化需求成為研討熱點。“過去科學......