2011年12月2日,中國環境監測總站公布了9大類環境監測儀器認證檢測合格產品名單,包括環境空氣自動監測系統、煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)、COD在線自動監測儀、UV在線水質自動監測儀、五參數在線自動監測儀、氨氮在線自動監測儀認、總磷在線水質自動監測儀、數據采集儀、采樣器及其它類儀器設備。具體名單如下所示:
環境空氣自動監測系統認證檢測合格產品名錄(截止2011年12月2日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
| 1 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHAMS 2000型空氣質量連續自動監測系統 | 質(認)字No.2010-058 |
| 2 | 武漢宇虹環保產業發展有限公司 | TH-2000型環境空氣質量自動監測系統 | 質(認)字No.2010-068 |
| 3 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | MODEL 1500型環境空氣自動連續監測系統 | 質(認)字No.2010-077 |
| 4 | 武漢宇虹環保產業發展有限公司 | TH-2000Z1型振蕩天平法顆粒物監測儀 | 質(認)字No.2011-019 |
| 5 | 聚光科技(杭州)有限公司 | AQMS-2000型空氣質量自動監測站 | 質(認)字No.2011-032 |
| 6 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環境空氣質量自動監測系統 | 質(認)字No.2011-040 |
煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)認證檢測合格產品名錄(截止2011年12月2日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 |
| 1 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS6400型煙氣排放連續監測分析系統 | 質(認)字No.2009–001 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 2 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009–007 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 3 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–015 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 4 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–018 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 5 | 上海優科伽瓦自動化工程有限公司 | CW-3000型煙氣連續監測系統檢測 | 質(認)字 No.2009–019 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 6 | 深圳市中興環境儀器有限公司 | ZE-CEM2000型煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–020 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 7 | 河北金冠環保儀器設備有限公司 | JG-CEMS-Ⅰ型煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–021 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 8 | 青島佳明測控儀器有限公司 | YSB型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 9 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGC-01型煙塵排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009-031 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 11 | 上海寶英光電科技有限公司 | C600型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-032 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 12 | 武漢宇虹環保產業發展有限公司 | TH-890型煙氣排放監測系統 | 質(認)字No.2009-033 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 13 | 北京中電興業技術開發有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣連續監測系統檢測 | 質(認)字No.2009-035 | SO2、NOX |
| 14 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009-042 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 15 | 賽默飛世爾科技(上海)有限公司 | Model200型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-045 | SO2、NOX |
| 16 | 太原中綠環保科技股份有限公司 | TGH-YX型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009-053 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 17 | 廣州市林華環保科技有限公司 | JHL-6型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2009-067 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 18 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | NSA-3080型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-070 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 19 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-071 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 20 | 河南友來金科技有限公司 | YLJ-05型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2009-072 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 21 | 北京雪迪龍自動控制系統有限公司 | SCS-900型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2010-002 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 22 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣連續監測系統檢測 | 質(認)字No.2010-016 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 23 | 北京雪迪龍自動控制系統有限公司 | SCS-900C型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2010-017 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 24 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2010-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 25 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2010-037 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 26 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ5000型煙氣在線自動監測系統 | 質(認)字No.2010-038 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 27 | 合肥皖儀科技有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2010-041 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 28 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | MODEL 600型煙氣連續自動監測系統檢測 | 質(認)字No.2010-052 | SO2、NOX |
| 29 | 北京光電設備廠 | YPLC-35型煙塵煙氣連續自動監測系統 | 質(認)字No.2010-059 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 30 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | NSA-3080A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2010-076 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 31 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-003 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 32 | 上海華川自動化科技有限公司 | M6000型煙氣拍了連續監測系統 | 質(認)字No.2011-005 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 33 | 佩羲美儀器(上海)有限公司 | LMS181型顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-006 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 34 | 堀場貿易(上海)有限公司 | IM-1000E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-007 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 43 | 德菲電氣(北京)有限公司 | CEMS9000E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-016 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 44 | 天津市藍宇科工貿有限公司 | FB-1000型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-024 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 45 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-021C型煙氣排放在線自動監測儀 | 質(認)字No.2011-025 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 46 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-02型煙氣連續監測系統 | 質(認)字No.2011-026 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 47 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | FGAS-06型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 48 | 常州邦達誠科技有限公司 | S2000型煙氣排放連續監測系統檢測 | 質(認)字No.2011-031 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 49 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | STEP-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-050 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 50 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-051 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 51 | 深圳市彩虹谷科技有限公司 | RBV-CEMSⅠ型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-052 | 顆粒物 |
| 52 | 廣州怡文環境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型CEMS | 質(認)字No.2011-053 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 53 | 浙江環茂自控科技有限公司 | Smart Vision 型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2011-064 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 54 | 錦州華冠科技實業公司 | YQ-2002型煙氣CEMS | 質(認)字No.2011-073 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 55 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-TMS型煙氣CEMS | 質(認)字No.2011-074 | 顆粒物、SO2、NOX |
COD在線自動監測儀認證檢測合格產品名錄(截止2011年12月2日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
| 1 | 上海中環大地環保儀器有限公司 | 620C型COD水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-003 |
| 2 | 湖北海威力機械有限公司 | HWJ-800A型CODCr自動在線分析儀 | 質(認)字No.2009-004 |
| 3 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | TW-6000型CODCr水質連續自動監測儀 | 質(認)字 No.2009–009 |
| 4 | 河北先河科技發展有限公司 | XH-9005型化學需氧量在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–010 |
| 5 | 蘭州連華環保科技有限公司 | 5B-5型COD在線速測儀 | 質(認)字 No.2009–011 |
| 6 | 姜堰市華晨儀器有限公司 | HCA-200COD在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–013 |
| 7 | 浙江小橋流水環境科技有限公司 | FW-2004CODCr在線自動監測分析儀 | 質(認)字 No.2009–014 |
| 8 | 山東龍發環保科技有限公司 | LFH2001型COD自動分析儀 | 質(認)字 No.2009–022 |
| 9 | 山東省恒大環保有限公司 | SHZ-1型COD 水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-023 |
| 10 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ5000CODCr型COD測定儀 | 質(認)字No.2009-024 |
| 11 | 北京利達科信環境安全技術有限公司 | KS2202型水質CODCr在線監測儀 | 質(認)字No.2009-025 |
| 12 | 北京安控科技股份有限公司 | E6811型COD水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-026 |
| 13 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-CODcr-Ⅱ型化學需氧量在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-036 |
| 14 | 美國HACH公司 | COD max型在線化學需氧量分析儀 | 質(認)字No.2009-037 |
| 15 | 四川久環儀器有限責任公司 | SERES2000C型化學需氧量(CODCr)在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-039 |
| 16 | 南京華都環保設備有限公司 | HD02-Ⅰ型化學需氧量(CODCr)在線分析儀 | 質(認)字No.2009-047 |
| 17 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-100型COD在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-051 |
| 18 | 江西怡杉環保有限公司 | YSM-C型COD自動檢測儀 | 質(認)字No.2009-057 |
| 19 | 杭州慕迪科技有限公司 | COD-8000型化學需氧量在線分析儀 | 質(認)字No.2009-058 |
| 20 | 拉爾分析儀器(杭州)有限公司 | LAR Elox 100型COD水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-059 |
| 21 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2311型(CODCr)全自動在線分析儀 | 質(認)字No.2009-065 |
| 22 | 蘇州科特環保設備有限公司 | KT-08型CODCr在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-007 |
| 23 | 蘇州羅格米特儀器有限公司 | W3112型化學需氧量(COD)在線分析儀 | 質(認)字No.2010-022 |
| 24 | 錦州華冠環境科技實業公司 | HG-COD-Ⅰ型化學需氧量(COD)在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-028 |
| 25 | 杭州富銘環境科技有限公司 | WD2100型CODCr在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-030 |
| 26 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | STEP-COD型水質在線分析儀 | 質(認)字No.2010-043 |
| 27 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-CODCr型COD在線監測儀 | 質(認)字No.2010-044 |
| 28 | 青島佳明測控儀器有限公司 | JMS2008型CODCr在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-045 |
| 29 | 南京熊貓電子裝備有限公司 | 熊貓牌P9829型CODCr水質在線自動檢測儀 | 質(認)字No.2010-046 |
| 30 | 上海恩德斯豪斯自動化設備有限公司 | CA71CODCr型CODCr水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-067 |
| 31 | 南京港能環境科技有限公司 | GN-CODCr03型CODCr水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-008 |
| 32 | 蘇州聚陽環保科技有限公司 | COD-1040型COD在線分析儀 | 質(認)字No.2011-009 |
| 33 | 南京澤美環保設備有限公司 | ZM-3000型CODCr水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-010 |
| 34 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | LC3000型COD在線監測儀 | 質(認)字No.2011-011 |
| 35 | 湖南力合科技發展有限公司 | LFCOD-2002型化學需氧量(CODCr)水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-012 |
| 36 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | μMAC C COD Analyzer型在線COD分析儀 | 質(認)字No.2011-013 |
| 37 | 南京銳泉環保技術有限公司 | RenQ-Ⅳ 型化學耗氧量自動分析儀 | 質(認)字No.2011-014 |
| 38 | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | TKC-Ⅰ型CODCr水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-015 |
| 39 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | CODmaxⅡ型COD化學需氧量在線監測儀 | 質(認)字No.2011-055 |
| 40 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | CODmax Plus se型COD化學需氧量在線監測儀 | 質(認)字No.2011-056 |
| 41 | 聚光科技杭州(股份)有限公司 | COD-2000型COD在線分析儀 | 質(認)字No.2011-059 |
| 42 | 南京小橋流水環保科技有限公司 | GIM-2000AI型CODCr自動監測儀 | 質(認)字No.2011-069 |
| 43 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model9810型化學需氧量CODCr水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2011-071 |
UV在線水質自動監測儀認證檢測合格產品名錄(截止2011年12月2日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
| 1 | 北京環科環保技術公司 | HBUV-1型紫外吸收在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–005 |
| 2 | 天津港東科技發展有限公司 | UV-3型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–008 |
| 3 | AWA INSTRUMENTS PTE LTD | CX1000型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字 No.2009–016 |
| 4 | 佰匯環科(北京)儀器有限公司 | BH-08A型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字 No.2009-038 |
| 5 | 上海恩德斯豪斯自動化設備有限公司 | CSS70型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2009-044 |
| 6 | 堀場貿易(上海)有限公司 | OPSA-150型紫外(UV)水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2009-048 |
| 7 | 廣州怡文科技有限公司 | EST-2006型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2009-060 |
| 8 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | UVM-4020型紫外吸收法在線水質分析儀 | 質(認)字No.2009-064 |
| 9 | 上海衡偉信息技術有限公司 | HW-ECU6000-1111011010型在線水質分析儀(UV部分) | 質(認)字No.2010-003 |
| 10 | 北京利達科信環境安全技術有限公司 | KS2201型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2010-008 |
| 11 | 新鄉市恒科科技發展有限公司 | HB1000紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2010-018 |
| 12 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-UV型紫外吸收法水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-020 |
| 13 | 北京東西分析儀器有限公司 | EW-2100型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2010-029 |
| 14 | 上海恩德斯豪斯自動化設備有限公司 | CAS74型連續光譜掃描型紫外(UV)吸收水質在線監測儀 | 質(認)字No.2010-042 |
| 15 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | SWA-2000型紫外(UV)吸收水質在線分析儀 | 質(認)字No.2010-057 |
五參數在線自動監測儀認證檢測合格產品名錄(截止2011年12月2日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
| 1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | WCS-2000型多參數水質在線分析儀 | 質(認)字No.2010-004 |
| 2 | 美國HACH公司 | Sc1000/100系列五參數分析儀 | 質(認)字No.2010-019 |
氨氮在線自動監測儀認認證檢測合格產品名錄(截止2011年11月2日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
| 1 | 北京捷安杰科技發展有限公司 | JAWA-1005型氨氮自動水質分析儀 | 質(認)字No.2009-002 |
| 2 | 太原中綠環保科技股份有限公司 | TGH-SN型氨氮水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2009–012 |
| 3 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ300NH3-N型氨氮自動分析儀 | 質(認)字No.2009-028 |
| 4 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | μMAC C NH3 Analyzer型在線氨氮分析儀 | 質(認)字No.2009-029 |
| 5 | 北京環科環保技術公司 | HB2000型氨氮分析儀 | 質(認)字No.2009-030 |
| 6 | 江蘇德林環保技術有限公司 | DL2003型氨氮全自動在線分析儀 | 質(認)字No.2009-040 |
| 7 | 南京熊貓精機有限公司 | 熊貓牌P9832型氨氮水質在線分析儀 | 質(認)字No.2009-041 |
| 8 | 四川久環儀器有限責任公司 | SERES2000C型氨氮(NH3-N)在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-043 |
| 9 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-200型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-049 |
| 10 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2009-050 |
| 11 | 江西怡杉環保有限公司 | YSM-A型氨氮自動檢測儀 | 質(認)字No.2009-062 |
| 12 | 杭州慕迪科技有限公司 | NH3-N-8000型氨氮在線分析儀 | 質(認)字No.2009-063 |
| 13 | 湖南力合科技發展有限公司 | LFNH-DW2001型氨氮在線分析儀 | 質(認)字No.2009-066 |
| 14 | 蘭州連華環保科技有限公司 | 5B-5A型氨氮水質自動分析儀 | 質(認)字No.2010-005 |
| 15 | 蘇州科特環保設備有限公司 | KT-08型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-006 |
| 16 | 蘇州羅格米特儀器有限公司 | W3107型氨氮在線分析儀 | 質(認)字No.2010-021 |
| 17 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-(NH4-N)型氨氮在線監測儀 | 質(認)字No.2010-060 |
| 18 | 北京利達科信環境安全技術有限公司 | KS2301型在線氨氮水質自動分析儀 | 質(認)字No.2010-061 |
| 19 | 青島佳明測控儀器有限公司 | JMWS2009型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字No.2010-062 |
| 20 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | STEP-NH3-N型氨氮水質在線分析儀 | 質(認)字No.2010-069 |
| 21 | 山東省恒大環保有限公司 | SHZ-5型氨氮在線監測儀 | 質(認)字No.2011-021 |
| 22 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | TresCon A111型氨氮水質在線分析儀 | 質(認)字No.2011-022 |
| 23 | 南京銳泉環保技術有限公司 | RenQ-Ⅳ 型氨氮在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-029 |
| 24 | 南京港能環境科技有限公司 | GN-NH3-N 03型氨氮水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2011-030 |
| 25 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHAN-90B型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字No.2011-035 |
| 26 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | NHN-4200型在線氨氮水質分析儀 | 質(認)字No.2011-041 |
| 27 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2336型氨氮在線全自動在線分析儀 | 質(認)字No.2011-048 |
| 28 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | Amtax Compact型氨氮水質在線分析儀 | 質(認)字No.2011-056 |
| 29 | 南京鴻愷環保科技有限公司 | HK-NH3-N型氨氮全自動在線監測儀 | 質(認)字No.2011-057 |
| 30 | 江蘇匯環環保科技有限公司 | DEK-NH3-N型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字No.2011-058 |
| 31 | 聚光科技杭州(股份)有限公司 | DEK-NH3-N型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字No.2011-060 |
| 32 | 聚光科技杭州(股份)有限公司 | HMA-2000型氨氮在線分析儀 | 質(認)字No.2011-061 |
| 33 | 杭州富銘環境科技有限公司 | WD2200型氨氮在線監測分析儀 | 質(認)字No.2011-062 |
| 34 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-NH3-N型氨氮水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2011-065 |
總磷在線水質自動監測儀認證檢測合格產品名錄(截止2011年12月2日)