| UNSPSC: | 41113903 |
| 功耗: | 小于 250 W |
| 粒度分析通道數: | 數字化的脈沖數據,用戶可在任意選定的范圍內實現高達300 個分析通道 |
| 孔的動態范圍: | 直徑:30:1,體積:27,000:1 |
| 界面: | TCP/IP, IBM 兼容 PC,Win95, 98, 2000, NT 4.0 或 Windows7 |
| 線性度: | 選定范圍內的線性反應為脈沖高度的± 1% |
| 分析范圍: | 直徑:0.4 μm 到 1200 μm,體積:0.036 to 904.8 x 106 fL 或 μm3 |
| 電源要求: | 100 - 120V AC ± 10% 50/60 Hz; 220 240V AC ± 10% 50/60 Hz |
| 分辯率: | 用戶自選 |
| 尺寸和重量 (不包括計算機): | 高:45 cm (17.75 英寸);寬:43 cm (17 英寸);深:63.5 cm (25 英寸)。重量:34 kg (75 磅) |
| 零件號 | 說明 |
| 6605697 | Multisizer 3 顆粒/細胞計數及粒度分析儀,配有 100 um 孔徑的管 |
| 8546719 | Isoton II 稀釋劑,20升(需訂購PN 8531425 塞) |
| 8546930 | Coulter 清潔劑, 5 升(可選PN 853142 塞) |
| 6602798 | L20標準乳膠粒子(NIST可追蹤),標稱值20微米,1×15毫升 |
| 6602796 | L10 標準乳膠粒子(NIST可追蹤),標稱值 10 微米,1 ×15毫升 |
| A35473 | Accuvette, 200 瓶及瓶蓋(25毫升) |
| 6600708 | 分散劑混合用套裝,(IA,IB,IC,IIA,IIIA 混裝在一起),5 ×15毫升 |
| 零件號 | 說明 |
| 177495 | 小孔濃度質控液(1× 20毫升) |
| 6600254 | 超聲槽,100 W (3 qt.) |
| 5406001 | 內刷,用于小孔管 |
| 8321199 | 蓋,帶螺紋,瓶蓋 |
| 8321317 | 通訊卡 |
| 8321305 | 稀釋劑標準傳感器,聚丙烯制成 |
| 8321307 | 稀釋劑傳感器,Teflon 制成 |
| 8320309 | 分配器,可調移液器用,10 毫升 |
| A88098 | 矩陣式 LCD 顯示器,20.1 英寸,帶 USB 電纜 |
| 722273 | Multisizer 3 外部電極 |
| 8321272 | 液體套件,有機液體用 |
| 8321201 | 2 升標準瓶,FLPE |
| 8321202 | 2 升瓶,Teflon |
| 6027225 | 電源線 |
| 8321119 | Multisizer 3 氣動歧管組件 |
| 774477 | Multisizer 3 控制軟件(內嵌21 CFR Part 11)3.53 版及使用手冊 |
| 9912528 | Multisizer 3 孔徑檢視燈 |
| A35583 | 密封圈固定器,白色,聚甲醛制成,計量泵用 |
| 8320967 | 密封圈,Buna-N (111),內徑 0.424 英寸x 外徑 0.625 英寸 |
| 8321170 | 密封圈,Chemraz (112),內徑 0.5 英寸x 外徑 0.6875 英寸 |
| 8321081 | 密封圈,Kalrez (011),內徑 0.301 英寸x 外徑 0.4375 英寸 |
| 8321115 | 密封圈,Kalrez (106),內徑 0.174 英寸x 外徑 0.375 英寸 |
| 8320970 | 密封圈,Kalrez (108),內徑 0.237 英寸x 外徑 0.4375 英寸 |
| 8321110 | 密封圈,Kalrez (206),內徑 0.484 英寸x 外徑 0.75 英寸 |
| 8321306 | 傳感器,廢棄物,標準型,材質:聚丙烯 |
| 8321308 | 傳感器,廢棄物,材質:Teflon(聚四氟乙烯) |
| 6601329 | 標準乳膠粒子混合套裝 |
| 8320315 | 攪拌棒,反螺距 |
| 8321197 | 罐用接地帶 |
| 8321295 | 移取管,用于廢棄物,Teflon 制 |
| 8321294 | 移取管,Teflon 制,用于稀釋劑 |
| 8321309 | 驗證程序,Multisizer 3 V-Check |
The2026ANTOPAwardnominationisinfullswing!The"OutstandingPerformanceAwardforNanoparticleSizeandZ......
2026年度ANTOP獎申報正如火如荼進行中!由珠海歐美克儀器有限公司申報的“納米粒度電位分析儀卓越性能獎”進入大眾評審階段。在此誠邀業界各位老師,為珠海歐美克儀器有限公司的NS-180ZPro納米粒......
2025年9月10日,適逢BCEIA創辦40周年,第二十一屆北京分析測試學術報告會暨展覽會(BCEIA2025)在北京·中國國際展覽中心順義館盛大開幕。在本次盛會上,分析測試百科網在“巔峰對話”節目上......
粒度儀作為科研、教育及醫療等領域發展的重要支撐,其市場表現不僅反映了相關領域的活躍度,更是技術創新和產業升級的重要體現。近日,分析測試百科網對采購網站信息上的粒度儀采購數據進行了統計。根據我們不完全統......
7月25日,中國政府采購網發布了中國食品藥品檢定研究院2022年度專項儀器設備購置項目第五批(第一次)公開招標公告,項目預算3652萬元,采購二維液相色譜(維生素ADE分析系統)、液相色譜-四極桿飛行......
分析測試百科網訊2021年05月10日,在2021CISILE展會上,濟南微納顆粒儀器股份有限公司為展會觀眾帶來了多款產品。請隨百科網的小編一起看看濟南微納顆粒帶來了哪些驚喜吧!濟南微納顆粒儀器股份有......
動態光散法(DLS),有時稱為準彈性光散射法(QELS),是一種成熟的非侵入技術,可測量亞微細顆粒范圍內的分子與顆粒的粒度及粒度分布,使用最新技術,粒度可小于1nm。動態光散射法的典型應用包括已分散或......
遮光率可定義為顆粒在光束中的遮光橫截面與光束總面積之比,使用中常由被顆粒散射和吸收掉的光占輸出光總量(扣除背景散射)的百分比表示。因此,遮光率又稱光學濃度。具體計算方法是用激光透過純凈介質后探測器中心......
粒度儀分為三類:納米粒度儀,激光粒度儀和單顆粒光阻法粒度儀粒度儀是用物理的方法測試固體顆粒的大小和分布的一種儀器。根據測試原理的不同分為沉降式粒度儀、沉降天平、激光粒度儀、光學顆粒計數器、電阻式顆粒計......
分析測試百科網訊在零部件全球化采購和相關技術壁壘已經消失的今天,顆粒分析儀器的同質化競爭愈發明顯。因此,眾多廠家也根據自身情況進行改進。縱觀2018年,眾多儀器出現在顆粒分析市場上。有的廠家對產品進行......