12月5日,貴州省市場監管局發布2019年第46期食品安全抽檢信息,組織抽檢21類食品和1類食品添加劑,共1168批次樣品,不合格樣品29批次。不合格食品涉及微生物污染、食品添加劑、獸藥殘留等問題。
17批次食品檢出微生物污染問題
17批次食品檢出微生物污染問題,分別為白云區吳委芬便利店銷售的、標稱貴州風清楊生態農業發展有限公司生產的土豆絲,白云區吳委芬便利店銷售的、標稱貴州風清楊生態農業發展有限公司生產的土豆片,酸價(以脂肪計)、大腸菌群不符合產品執行標準規定;凱里經濟開發區王記特產茶葉便利店銷售的、標稱貴州省甕安縣富翔食品有限公司生產的土豆片(香辣味),匯川區添陽美宜佳超市銷售的、標稱貴州省甕安縣富翔食品有限公司生產的土豆片、土豆絲,貴州農源達企業管理有限公司銷售的、標稱貴州黃平牛老大食品有限公司生產的牛老大牌牛肉干(香辣味),織金縣福樂多購物廣場銷售的、標稱安順市平壩區祺玥峰食品加工廠生產的土豆片(切片型),菌落總數不符合產品執行標準規定;貴安新區湖潮鄉世紀華聯生鮮超市銷售的、標稱貴州省甕安縣富翔食品有限公司生產的土豆片,貴陽市南明區喜多超市銷售的、標稱貴州省甕安縣富翔食品有限公司生產的土豆片,貴陽云巖啾啾壽司店使用的蘸碟,貴陽云巖上井火鍋店使用的骨碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;貴州富萬家商貿有限責任公司銷售的、標稱廣東皇麥世家食品有限公司生產的E8能量黑芝麻糊-核桃高鈣,霉菌不符合食品安全國家標準規定;紅花崗區程哥送水店銷售的、標稱貴州紅杉嶺山泉有限責任公司生產的紅杉嶺包裝飲用水,播州區蘭剛礦泉水店銷售的、標稱貴州玉宇食品飲料有限公司生產的長飲長樂包裝飲用水,播州區蘭剛礦泉水店銷售的、標稱貴州玉宇食品飲料有限公司生產的怡心源包裝飲用水,播州區李志全礦泉水經營部銷售的、標稱遵義沙縫山泉水有限公司生產的沙縫山飲用天然泉水,播州區李志全礦泉水經營部銷售的、標稱遵義龍井泉水有限公司生產的黔播露包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。
《馬鈴薯片》(QB/T 2686-2005)中規定,馬鈴薯片中大腸菌群的最大限量為90MPN/100g;馬鈴薯片中菌落總數的最大限量為10000CFU/g。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具不得檢出大腸菌群。《食品安全國家標準 熟肉制品》(GB 2726-2016)中規定,熟肉制品(發酵肉制品類除外)中的菌落總數5次檢測結果均不超過105CFU/g,且至少3次檢測結果不超過104CFU/g。《食品安全國家標準 沖調谷物制品》(GB 19640-2016)中規定,沖調谷物制品中的霉菌5次檢測結果均不超過100CFU/g,且至少3次檢測結果不超過50CFU/g。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風險。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規定,包裝飲用水中的銅綠假單胞菌5次檢測結果均不得檢出。造成包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護不當,水體受到污染;生產過程中衛生控制不嚴格,從業人員未經消毒的手直接與飲用水或容器內壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
5批次食品檢出獸藥殘留問題
5批次食品檢出獸藥殘留問題,分別為銅仁市碧江區胃之源水產店銷售的鱸魚,恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規定;銅仁市碧江區胃之源水產店銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定;江口縣黔鑫隆生鮮超市銷售的羊腳,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定;黎平縣福一村購物廣場銷售的現殺烏雞,磺胺類(總量)不符合食品安全國家標準規定;威信同心圓商貿有限公司六枝分公司銷售的烏骨雞,氧氟沙星不符合食品安全國家標準規定。
《動物性食品中獸藥最高殘留限量》(農業部公告第235號)中規定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)可用于牛、羊、豬、兔、禽等食用畜禽及其他動物,在其他動物的肌肉中的最高殘留限量為100μg/kg;磺胺類在所有食品動物的肌肉和脂肪中的最高殘留限量為100μg/kg。
呋喃唑酮、呋喃西林是屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,廣泛應用于畜禽及水產養殖業。硝基呋喃類原型藥在生物體內代謝迅速,和蛋白質結合而相當穩定,故常利用對其代謝物的檢測來反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況。《獸藥地方標準 廢止目錄》(農業部公告 第560號)中規定,呋喃唑酮、呋喃西林為禁用獸藥,在動物性食品中不得檢出。
氧氟沙星屬于氟喹諾酮類藥物,因抗菌譜廣、抗菌活性強等曾被廣泛用于畜禽細菌性疾病的治療和預防。《發布在食品動物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種獸藥的決定》(農業部公告第2292號)中規定,在食品動物中停止使用氧氟沙星(動物性食品中不得檢出)。
4批次食品檢出食品添加劑問題
4批次食品檢出食品添加劑問題,分別為遵義市榕樹島內價購物廣場有限公司迎紅店銷售的、標稱貴州銀花綠圣食品有限公司生產的大棗,貴州省甕安縣華福商貿有限責任公司銷售的、標稱通海縣尚云食品有限公司生產的小米辣剁椒片(鹽水漬菜),納雍縣萬家福購物廣場銷售的、標稱貴州省長順黔南山綠色食品有限公司生產的黃花菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定;納雍縣家多福超市銷售的、標稱貴州織金洞天食品有限公司生產的料酒,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。
《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,腌漬的蔬菜中二氧化硫殘留量的最大限量為0.1g/kg;干制蔬菜(除脫水馬鈴薯外)中二氧化硫殘留量的最大限量為0.2g/kg;而在代用茶中則不得使用。產品中二氧化硫殘留量超標的原因,可能是生產企業為達到漂白和防腐的作用,超范圍或超限量使用亞硫酸鹽等漂白劑導致。
《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,料酒中不允許使用山梨酸及其鉀鹽。料酒中山梨酸及其鉀鹽不合格的原因,可能是企業為延長產品保質期或者為彌補產品生產中衛生條件不佳而超范圍使用。
除上述不合格產品外,還有2批次食品檢出其他指標問題,1批次產品檢出重金屬超標,分別為貴陽市德旺佳超市銷售的、標稱貴州省惠水縣好花紅酒廠生產的黑糯米酒,酒精度不符合產品執行標準規定;六枝特區壹日叁餐生活超市銷售的、標稱六枝特區落別徐家菜油坊生產的落別徐家老土榨菜籽油,酸值(KOH)不符合食品安全國家標準規定;貴州省華聯瑪客超市有限公司銷售的、標稱江口縣銅江生物科技有限公司生產的梵凈山野生藤茶(代用茶),經貴州省流通環節食品安全檢驗中心檢驗發現,其中鉛(以Pb計)不符合產品執行標準規定。
針對抽檢中發現的不合格食品,按照《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》《食品召回管理辦法》等法律法規,貴州省市場監管局已責成相關市、自治州市場監管部門依法予以查處。貴陽市、遵義市、六盤水市、安順市、畢節市、銅仁市、黔東南州、黔南州市場監管部門已督促食品生產企業查清產品流向,召回不合格產品,分析原因進行整改;貴陽市、遵義市、六盤水市、畢節市、銅仁市、黔東南州、黔南州、貴安新區市場監管部門已督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ 批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 貴陽云巖啾啾壽司店 | 貴州省貴陽市云巖區北京路21號 | 貴陽云巖啾啾壽司店 | 貴州省貴陽市云巖區北京路21號 | 蘸碟 | / | / | 加工日期:2019/10/7 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
2 | 貴陽云巖上井火鍋店 | 貴州省貴陽市云巖區中華中路130號振華凱都大廈7層1號 | 貴陽云巖上井火鍋店 | 貴州省貴陽市云巖區中華中路130號振華凱都大廈7層1號 | 骨碟 | / | / | 加工日期:2019/10/6 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
3 | 貴州銀花綠圣食品有限公司 | 貴州省遵義市播州區桂花社區龍泉大道4號 | 遵義市榕樹島內價購物廣場有限公司迎紅店 | 貴州省遵義市紅花崗區南舟路75號B區110B1B2樓負2層2-7號 | 大棗 | 150g/瓶 | / | 2019/5/8 | 二氧化硫║1.98g/kg║不得使用 | 茶葉及相關制品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
4 | 江口縣銅江生物科技有限公司 | 江口縣壩盤鎮鐵廣村廟腳溝水庫 | 貴州省華聯瑪客超市有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區開發區智慧產業園4號樓3樓 | 梵凈山野生藤茶(代用茶) | 100克/袋 | / | 2019/1/8 | 鉛(以Pb計)║9.8mg/kg║≤1.8g/kg | 茶葉及相關制品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 初檢機構:貴州省流通環節食品安全檢驗中心;復檢機構:貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
5 | 廣東皇麥世家食品有限公司 | 汕頭市珠津工業區玉津中路7號1幢 | 貴州富萬家商貿有限責任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市人民廣場地下室 | E8能量黑芝麻糊-核桃高鈣 | 630克(15小包)/袋 | 皇麥世家 | 2019/4/11 | 霉菌║ 15CFU/g; 180CFU/g; 90CFU/g; 170CFU/g; 330CFU/g║n=5,c=2,m=50, M=100CFU/g | 方便食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
6 | 貴州省惠水縣好花紅酒廠 | 貴州省·惠水縣 | 貴陽市德旺佳超市 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區貴陽市白云區白沙路340號綠地新都會2、3、4、5號樓負2層 | 黑糯米酒 | 2L/瓶(18±1)%vol | 圖形 | 2019/3/26 | 酒精度║15.2%vol║17%vol-19%vol | 酒類 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
7 | 貴州黃平牛老大食品有限公司 | 貴州省黃平縣舊州鎮東門 | 貴州農源達企業管理有限公司 | 貴州省貴安新區大學城貴安數字經濟產業園26號地塊S-11 | 牛老大牌牛肉干(香辣味) | 250g/袋 | 牛老大 | 2019/7/22 | 菌落總數║ 20000CFU/g; 24000CFU/g; 29000CFU/g; 27000CFU/g; 26000CFU/g║n=5,c=2,m=10000, M=100000CFU/g | 肉制品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
8 | / | / | 江口縣黔鑫隆生鮮超市 | 貴州省銅仁市江口縣雙江街道辦事處楊瀾橋3號樓1層 | 羊腳 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019/10/12 | 呋喃西林代謝物║3.90μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
9 | / | / | 黎平縣福一村購物廣場 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣德鳳街道成德社區老汽車站門面 | 現殺烏雞 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019/8/28 | 磺胺類(總量)║375μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
10 | / | / | 銅仁市碧江區胃之源水產店 | 銅仁市碧江區民主路官塘花苑 | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019/9/28 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║879μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
11 | / | / | 銅仁市碧江區胃之源水產店 | 銅仁市碧江區民主路官塘花苑 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019/9/28 | 呋喃唑酮代謝物║7.64μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
12 | / | / | 威信同心圓商貿有限公司六枝分公司 | 貴州省六盤水市六枝特區銀壺社區貴煙路(煤機新苑新世紀購物廣場) | 烏骨雞 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019/9/3 | 氧氟沙星║38.9μg/kg║不得使用 | 食用農產品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
13 | 六枝特區落別徐家菜油坊 | 六枝特區落別鄉落別村 | 六枝特區壹日叁餐生活超市 | 貴州省六盤水市六枝特區南環路(瓦窯小區19號樓2樓商場) | 落別徐家老土榨菜籽油 | 1升/瓶 | 落別菜油 | 2018/6/5 | 酸值(KOH)║3.6mg/g║ ≤3.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
14 | 貴州省長順黔南山綠色食品有限公司 | 貴州省長順縣威遠工業園區 | 納雍縣萬家福購物廣場 | 貴州省畢節市納雍縣雍熙街道新街中景濠庭負一樓 | 黃花菜 | 100克/袋 | 黔南山 | 2019/5/10 | 二氧化硫殘留量║0.48g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
15 | 通海縣尚云食品有限公司 | 云南省玉溪市通海縣河西鎮曲陀關八組 | 貴州省甕安縣華福商貿有限責任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣雍陽鎮廣場社區長征街137號56-2地下商場 | 小米辣剁椒片(鹽水漬菜) | 1.6kg/瓶 | 曲陀關 | 2019/4/15 | 二氧化硫殘留量║0.96g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
16 | 安順市平壩區祺玥峰食品加工廠 | 貴州省安順市平壩區夏云鎮工業園貴屹小企業創業園113號 | 織金縣福樂多購物廣場 | 貴州省畢節市織金縣金西商貿城地下商場 | 土豆片(切片型) | 130克/袋 | 貴雲 | 2019/8/1 | 菌落總數║140000CFU/g║≤10000CFU/g | 薯類和膨化食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
17 | 貴州風清楊生態農業發展有限公司 | 貴州省黔南州甕安縣平定營鎮三合村老枧沖1號 | 白云區吳委芬便利店 | 貴州省貴陽市白云區育才路72號天林花園 | 土豆絲 | 30克/袋 | 上途 | 2019/5/5 | 酸價(以脂肪計)║4.4mg/g║≤3.0mg/g; 大腸菌群║11000MPN/100g║ ≤90MPN/100g | 薯類和膨化食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
18 | 貴州風清楊生態農業發展有限公司 | 貴州省黔南州甕安縣平定營鎮三合村老枧沖1號 | 白云區吳委芬便利店 | 貴州省貴陽市白云區育才路72號天林花園 | 土豆片 | 168克/袋 | 上途 | 2019/5/4 | 酸價(以脂肪計)║5.4mg/g║≤3.0mg/g; 大腸菌群║230MPN/100g║≤90MPN/100g | 薯類和膨化食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
19 | 貴州省甕安縣富翔食品有限公司 | 甕安縣甕水辦事處茅坡村中心槽 | 貴安新區湖潮鄉世紀華聯生鮮超市 | 貴州省貴安新區湖潮鄉碧桂園貴安1號都薈苑8號樓底商鋪 | 土豆片 | 160g/袋 | / | 2019/6/7 | 大腸菌群║230MPN/100g║≤90MPN/100g | 薯類和膨化食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
20 | 貴州省甕安縣富翔食品有限公司 | 甕安縣甕水辦事處茅坡村中心槽 | 貴陽市南明區喜多超市 | 貴州省貴陽市南明區沙沖路綠園小區雅然居8號樓負1層1號[沙南社區] | 土豆片 | 160g/袋 | / | 2019/5/19 | 大腸菌群║750MPN/100g║≤90MPN/100g | 薯類和膨化食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
21 | 貴州省甕安縣富翔食品有限公司 | 甕安縣甕水辦事處茅坡村中心槽 | 凱里經濟開發區王記特產茶葉便利店 | 凱里經濟開發區高鐵南站站前路1號A區126-1、126-2號 | 土豆片(香辣味) | 160g/袋 | 黔鴻 | 2019/7/18 | 菌落總數║56000CFU/g║≤10000CFU/g | 薯類和膨化食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
22 | 貴州省甕安縣富翔食品有限公司 | 甕安縣甕水辦事處茅坡村中心槽 | 匯川區添陽美宜佳超市 | 貴州省遵義市匯川區沈陽北路添陽小區60棟2樓 | 土豆片 | 160克/袋 | 黔鴻 | 2019/8/4 | 菌落總數║24000CFU/g║≤10000CFU/g | 薯類和膨化食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
23 | 貴州省甕安縣富翔食品有限公司 | 甕安縣甕水辦事處茅坡村中心槽 | 匯川區添陽美宜佳超市 | 貴州省遵義市匯川區沈陽北路添陽小區60棟2樓 | 土豆絲 | / | 黔鴻 | 2019/8/3 | 菌落總數║26000CFU/g║≤10000CFU/g | 薯類和膨化食品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
24 | 貴州織金洞天食品有限公司 | 織金縣板橋鎮寒坡嶺工業園 | 納雍縣家多福超市 | 納雍縣文昌辦事處萬佳萬佳商城三樓 | 料酒 | 500ml/瓶 | 貴興源 | 2019/1/16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.734g/kg║不得使用 | 調味品 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | / |
25 | 貴州紅杉嶺山泉有限責任公司 | 貴州省遵義市匯川區沙灣鎮連阡村 | 紅花崗區程哥送水店 | 紅花崗區官井路鳳凰二區五棟門面 | 紅杉嶺包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 圖形 | 2019/9/22 | 銅綠假單胞菌║4CFU/250mL; 3CFU/250mL; 2CFU/250mL; 2CFU/250mL; 2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
26 | 貴州玉宇食品飲料有限公司 | 貴州省遵義市播州區白龍社區商貿城(貴州環宇藥業有限公司內) | 播州區蘭剛礦泉水店 | 貴州省遵義市播州區象山社區揚州恬苑雪松閣47號門面 | 長飲長樂包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 圖形 | 2019/9/24 | 銅綠假單胞菌║38CFU/250mL;12CFU/250mL;6CFU/250mL;5CFU/250mL; 1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
27 | 貴州玉宇食品飲料有限公司 | 貴州省遵義市播州區白龍社區商貿城(貴州環宇藥業有限公司內) | 播州區蘭剛礦泉水店 | 貴州省遵義市播州區象山社區揚州恬苑雪松閣47號門面 | 怡心源包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 圖形 | 2019/9/24 | 銅綠假單胞菌║47CFU/250mL;30CFU/250mL;30CFU/250mL;29CFU/250mL;28CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
28 | 遵義龍井泉水有限公司 | 遵義市播州區龍坑街道辦事處八里社區西來寺龍井 | 播州區李志全礦泉水經營部 | 播州區南園社區石碼路門面 | 黔播露包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 黔播露 | 2019/9/24 | 銅綠假單胞菌║11CFU/250mL;2CFU/250mL;1CFU/250mL;1CFU/250mL; 0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
29 | 遵義沙縫山泉水有限公司 | 遵義市南部新區忠莊街道辦事處勤樂村石壩組 | 播州區李志全礦泉水經營部 | 播州區南園社區石碼路門面 | 沙縫山飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 圖形 | 2019/9/24 | 銅綠假單胞菌║50CFU/250mL;40CFU/250mL;19CFU/250mL;1CFU/250mL; 0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第46期 | 2019.12.05 | 貴州省/國抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
不合格產品信息
4月27日,在第十三屆貴州省人才博覽會組委會統籌指導下,由貴州省科技廳主辦的貴州省科技副職、科技專員產才對接交流活動在貴州技術交易市場路演廳成功舉辦,來自省外部分高校的代表、省內相關企業、高校院所和市......
近日,貴州公布2025年第一批項目驗收結果,其中由貴州醫科大學牽頭的“復雜的生物源料Primatone和Yeastolate的分析方法研究”等205個項目通過,貴陽學院牽頭的“褐飛虱體內共生菌Wolb......
貴州開放大學(貴州職業技術學院)原副廳長級干部吳丹涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。......
近日,在北京舉辦的2025中國國際時裝周(春季)上,貴州非遺元素閃亮登場——45名貴州“村T”少年身著苗族雷山支系、苗族黃平支系、舟溪支系、岜沙部落等民族服裝精彩亮相,贏得廣泛關注。這場“行走的貴州風......
省人民政府關于鄧麟宇等任免職的通知黔府任〔2025〕12號省有關單位:省人民政府決定:鄧麟宇正式任貴州省衛生健康委員會副主任,任職時間從2024年2月起計算;王錦榮、王旭正式任貴州大學副校長,任職時間......
省教育廳關于2025年“百校千企科技攻關揭榜掛帥”項目擬立項名單的公示根據《省教育廳關于發布2025年“百校千企科技攻關揭榜掛帥”項目榜單的通知》相關要求,經榜單征集、形式審查、專家論證、榜單發布、評......
3月4日,貴州省科技廳黨組成員、副廳長楊友昌到貴陽高新區開展低空經濟創新發展專題調研。他強調,要認真落實貴州省委、省政府工作要求,搶抓低空經濟發展戰略機遇,推進科技創新與產業創新深度融合,加快培育發展......
近日,貴州省科技廳黨組書記項長權主持召開低空經濟創新發展專題座談會,研究科技賦能低空經濟高質量發展有關工作。貴州省科技廳黨組成員、副廳長楊友昌出席會議。貴州省發展改革委、貴州省工信廳、貴州省委軍民融合......
2025年科技成果轉化聯合基金擬立項項目公示經省科技廳2025年第7次黨組會、第6次廳長辦公會審議通過,現對2025年科技成果轉化聯合基金擬立項項目(見附件)予以公示,公示期為2025年3月14日至3......
關于開展2025年度科技成果轉化中試平臺申報工作的通知各市(州)科技管理部門,各有關單位:為落實省委省政府工作部署,加快布局建設科技成果轉化中試平臺(以下簡稱“中試平臺”),完善科技成果轉化鏈條,促進......