2011年10月21日,中國政府采購網公布了農業部科技發展中心就國家農業轉基因生物安全評價與檢定中心項目中標公告,此次采購儀器設備高達610臺/套,采購金額高達3623萬元,具體詳情如下所示:
采購人名稱:農業部科技發展中心 地址:北京市朝陽區東三環南路96號農豐大廈
采購項目名稱:國家農業轉基因生物安全評價與檢定中心項目 采購項目招標文件編號:CTEC11B305
定標日期:2011年10月21日 招標公告日期:2011年09月28日
采購代理機構名稱:中國鄉鎮企業總公司 合同履行日期:2012年02月28日之前
中標人名稱、地址和中標金額:
第一包 中標人名稱:北京新陽創業科技發展有限公司,地址:北京市朝陽區慧忠里103號洛克時代中心A605室,中標金額:人民幣3,876,000.00元。
第二包 中標人名稱:北京隆格威科技有限公司,地址:北京市海淀區學院南路80號1號樓(南樓)304室,中標金額:人民幣4,576,000.00元。
第三包 中標人名稱:北京汗盟紫星儀器儀表有限公司,地址:北京市海淀區上地信息路1號2號樓302室,中標金額:人民幣2,957,000.00元。
第四包 中標人名稱:北京普蘭普系統技術有限公司,地址:北京市海淀區上地信息路28號信息大廈一幢B901,中標金額:人民幣5,102,000.00元。
第五包 中標人名稱:北京圣海通科技有限公司,地址:北京市海淀區中關村南大街5號683號樓1008室,中標金額:人民幣3,228,000.00元。
第六包 中標人名稱:北京隆格威科技有限公司,地址:北京市海淀區學院南路80號1號樓(南樓)304室,中標金額:人民幣2,914,935.00元。
第七包 中標人名稱:北京圣海通科技有限公司,地址:北京市海淀區中關村南大街5號683號樓1008室,中標金額:人民幣3,120,000.00元。
第八包 中標人名稱:北京陽光正澔科技有限公司,地址:北京市朝陽區立水橋北苑家園八區9號辦公樓,中標金額:人民幣4,765,000.00元。
第九包 中標人名稱:北京益德益華科技發展有限公司,地址:北京市海淀區馬連洼北路158號眾鼎商務樓402A室,中標金額:人民幣3,676,301.00元。
第十包 中標人名稱:北京新陽創業科技發展有限公司,地址:北京市朝陽區慧忠里103號洛克時代中心A605室,中標金額:人民幣2,018,998.00元。
采購內容的簡要說明:
包號 | 品目號 | 設備名稱 | 數量(臺套) |
1 | 1-1 | 電感耦合等離子質譜儀(ICP-MS) | 1 |
1-2 | 氣相色譜儀(GC) | 1 | |
1-3 | 氣相色譜單四級桿質譜聯用儀(GC-MS) | 1 | |
1-4 | 離子色譜儀 | 1 | |
1-5 | 全自動固相萃取系統 | 1 | |
1-6 | 氨基酸分析儀 | 1 | |
2 | 2-1 | 超高效液相色譜儀(UHPLC) | 1 |
2-2 | 四級桿飛行時間質譜 | 1 | |
2-3 | 數據分析系統(液相色譜質譜聯用儀) | 1 | |
2-4 | 液相色譜儀(UHPLC) | 1 | |
2-5 | 液相色譜質譜聯用儀(LC-MS) | 1 | |
3 | 3-1 | 脈沖場電泳系統 | 1 |
3-2 | 凝膠蛋白轉移電泳裝置 | 1 | |
3-3 | 測序電泳儀 | 2 | |
3-4 | 電泳凝膠化學發光成像儀 | 1 | |
3-5 | 電泳儀電源 | 10 | |
3-6 | 毛細管電泳儀 | 1 | |
3-7 | 凝膠電泳洗脫儀 | 1 | |
3-8 | 雙向電泳儀 | 1 | |
3-9 | 水平電泳儀 | 5 | |
3-10 | 蛋白純化系統 | 1 | |
3-11 | 蛋白電泳儀 | 2 | |
3-12 | 酶標儀 | 4 | |
3-13 | 洗板機 | 2 | |
3-14 | 多功能酶標儀 | 1 | |
3-15 | 雜交儀 | 2 | |
3-16 | 免疫分析儀 | 1 | |
4 | 4-1 | 熒光定量PCR儀 | 1 |
4-2 | 熒光定量PCR儀 | 1 | |
4-3 | 熒光定量PCR儀 | 1 | |
4-4 | 普通PCR儀 | 6 | |
4-5 | DNA測序儀 | 1 | |
4-6 | DNA點樣裝置 | 1 | |
4-7 | DNA芯片雜交裝置 | 2 | |
4-8 | 掃描儀 | 1 | |
5 | 5-1 | 高速冷凍離心機 | 4 |
5-2 | 超速冷凍大容量離心機 | 1 | |
5-3 | 離心機 | 1 | |
5-4 | 臺式冷凍離心機 | 8 | |
5-5 | 臺式離心機 | 2 | |
5-6 | 手掌離心機 | 4 | |
5-7 | DNA真空濃縮儀 | 3 | |
5-8 | 冷凍真空干燥儀 | 2 | |
5-9 | 單道可調量程移液器 | 4 | |
5-10 | 移液器(8道電動) | 10 | |
5-11 | 單道可調量程移液器 | 35 | |
5-12 | 單道可調量程移液器 | 11 | |
5-13 | 微量(單道電動移液器)移液器 | 5 | |
5-14 | 溶劑分配器 | 2 | |
6 | 6-1 | DNA自動提取裝備 | 1 |
6-2 | 高速組織細胞破碎機 | 1 | |
6-3 | 細胞破碎機 | 1 | |
6-4 | 細胞破碎機 | 1 | |
6-5 | 超聲波破碎儀 | 1 | |
6-6 | 粉碎機 | 2 | |
6-7 | 粉碎機 | 20 | |
6-8 | 組織搗碎機 | 3 | |
6-9 | 組織搗碎機 | 5 | |
6-10 | 分樣器 | 5 | |
6-11 | 層析柜 | 1 | |
6-12 | 凝膠成像儀 | 3 | |
6-13 | γ放射免疫計數器 | 1 | |
6-14 | 多功能磷屏成像分析儀 | 1 | |
6-15 | 超純水系統 | 4 | |
6-16 | 中央純水制備系統 | 1 | |
7 | 7-1 | 全自動凱式定氮儀 | 1 |
7-2 | 纖維素測定儀 | 1 | |
7-3 | 脂肪分析儀 | 1 | |
7-4 | 臺式馬弗爐 | 1 | |
7-5 | 旋轉蒸發儀 | 1 | |
7-6 | 原子吸收分光光度計 | 1 | |
7-7 | 原子熒光光度計 | 1 | |
7-8 | 熒光分光光度計 | 1 | |
7-9 | 蛋白檢測儀(超微量熒光分光光度計) | 1 | |
7-10 | 核酸蛋白定量分析儀(超微量紫外分光光度計) | 3 | |
7-11 | 紫外可見分光光度計 | 1 | |
7-12 | 血球計數儀 | 1 | |
7-13 | 流式細胞儀 | 1 | |
7-14 | 血液生化儀 | 1 | |
8 | 8-1 | 冰凍切片機 | 1 |
8-2 | 倒置顯微鏡 | 1 | |
8-3 | 倒置相差顯微鏡 | 2 | |
8-4 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | |
8-5 | 激光共聚焦顯微鏡 | 1 | |
8-6 | 解剖鏡 | 1 | |
8-7 | 染色體分析系統 | 1 | |
8-8 | 染色體圖象分析處理系統 | 1 | |
8-9 | 石蠟包埋機 | 1 | |
8-10 | 體視鏡 | 1 | |
8-11 | 脫蠟裝置 | 1 | |
8-12 | 正置顯微鏡 | 2 | |
8-13 | 正置熒光顯微鏡 | 1 | |
8-14 | 植物解剖鏡 | 4 | |
8-15 | 生物顯微鏡 | 7 | |
8-16 | 掃描電鏡 | 1 | |
9 | 9-1 | CO2培養箱 | 2 |
9-2 | 孵育器 | 1 | |
9-3 | 水浴搖床 | 2 | |
9-4 | 電熱恒溫培養箱 | 2 | |
9-5 | 孵育箱 | 3 | |
9-6 | 孵育箱 | 1 | |
9-7 | 光照培養箱 | 5 | |
9-8 | 光照搖床 | 2 | |
9-9 | 培養箱 | 1 | |
9-10 | 氣浴搖床 | 1 | |
9-11 | 人工氣候箱 | 4 | |
9-12 | 水平搖床 | 2 | |
9-13 | 微生物培養箱 | 1 | |
9-14 | 搖床 | 7 | |
9-15 | 植物生長箱 | 12 | |
9-16 | 尿分析儀 | 1 | |
9-17 | 血氣酸堿度分析儀 | 1 | |
9-18 | 細菌自動分析儀 | 1 | |
9-19 | pH計 | 16 | |
9-20 | 磁力攪拌器 | 16 | |
9-21 | 電磁爐 | 2 | |
9-22 | 電導率儀 | 3 | |
9-23 | 溶劑過濾系統 | 1 | |
9-24 | 微波爐 | 2 | |
9-25 | 微波消解萃取系統 | 1 | |
9-26 | 洗瓶機 | 3 | |
9-27 | 超聲波清洗器 | 5 | |
9-28 | 單扉高壓滅菌鍋 | 6 | |
9-29 | 干燥箱 | 1 | |
9-30 | 高壓滅菌鍋 | 2 | |
9-31 | 烘箱 | 15 | |
9-32 | 可移動高壓滅菌鍋 | 2 | |
9-33 | 滅菌釜 | 1 | |
9-34 | 雙扉高壓滅菌鍋 | 3 | |
9-35 | 消化罐 | 15 | |
9-36 | 生物安全柜 | 1 | |
9-37 | 超凈工作臺 | 11 | |
9-38 | 通風柜 | 6 | |
9-39 | 自動電位滴定儀 | 1 | |
10 | 10-1 | 恒溫恒濕機 | 1 |
10-2 | 潔凈動物飼育柜 | 20 | |
10-3 | 解剖器械 | 2 | |
10-4 | 解剖臺 | 1 | |
10-5 | 孢子收集器 | 10 | |
10-6 | 自動吸蟲器 | 2 | |
10-7 | 氣化爐(帶除塵裝置) | 1 | |
10-8 | 小型自動氣象站 | 1 | |
10-9 | 恒濕設備 | 1 | |
10-10 | 水浴鍋 | 1 | |
10-11 | 水浴鍋 | 3 | |
10-12 | 通風罩 | 9 | |
10-13 | 旋渦混合器 | 2 | |
10-14 | 循環水式真空泵 | 1 | |
10-15 | 液氮罐 | 8 | |
10-16 | 真空包裝機 | 1 | |
10-17 | 真空干燥箱 | 1 | |
10-18 | 振蕩機 | 3 | |
10-19 | 振蕩器 | 3 | |
10-20 | 氣瓶 | 12 | |
10-21 | 天平 | 1 | |
10-22 | 天平 | 17 | |
10-23 | 天平 | 9 | |
10-24 | 4℃冰箱 | 8 | |
10-25 | 冰柜 | 16 | |
10-26 | 冰箱 | 23 | |
10-27 | 超低溫冰箱 | 6 | |
10-28 | 普通冰箱 | 29 | |
10-29 | 試劑保存用冰箱 | 6 | |
10-30 | 制冰機 | 3 | |
總 計 | 610 |
評標委員會成員名單:楊樹民、劉信、許文濤、楊新科、崔國輝、王瑞忠、王榮福
聯系人:于勇謀、鞏芹、唐沙
電話:010-59193837,010-59193844
傳真:010-59193811
電子信箱:yymou@yahoo.com.cn
地址:北京市朝陽區農展南路5號京朝大廈8層811室
若對本項目有異議,請自本公告發布之日起7個工作日內按上述地址與本公司聯系。
感謝本項目所有投標人對中國鄉鎮企業總公司招標工作的支持!
特此公告!
中國鄉鎮企業總公司
2011年10月21日
2024年5月22日-23日,中國疾病預防控制中心聯合中國醫學科學院、中國合格評定國家認可中心、軍事科學院軍事醫學研究院,在安徽合肥市舉辦了以“全球視野下的實驗室生物安全”為主題的全國病原微生物實驗室......
4月28日,中華全國總工會召開大會,隆重表彰2024年全國五一勞動獎和全國工人先鋒號獲得者,中國科學院武漢病毒研究所袁志明研究員榮獲全國五一勞動獎章。袁志明現任武漢國家生物安全實驗室主任,中國科學院武......
3月7日,藥明康德在港交所公告,本公司了解到,美國參議院國土安全和政府事務委員會于2024年3月6日投票通過向參議院報告一項修訂后的法案草案S.3558。草案的修訂內容包括但不限于一項不溯及既往條款,......
“近年來,以非洲豬瘟為代表的重大動物疫病、對人類健康構成威脅的新冠,以及多種人獸共患病在全球范圍內不斷蔓延擴散。面對這些具有高度致病性及傳染性的疾病,開展感染致病機制以及藥物與疫苗研發等至關重要,而高......
云南師范大學公布三重串聯四極桿質譜儀、三重串聯四極桿氣質聯用儀、全自動毛細管電泳分析系統中標結果。三套設備品牌分別是SCIEX、Agilent、AATI,由昆明非酷比商貿有限公司提供,總成交金額為42......
11月21日,德國默克公司宣布其位于中國生物安全檢測實驗中心的二期項目完工并正式啟用,為保障本土生物制藥行業供應鏈安全提供符合全球標準的檢測服務。默克此次擴建的二期項目增加了細胞庫檢定和批次放行檢測服......
普萊柯生物安全三級(P3)實驗室于近期開始試運行,這標志著P3實驗室的建設已進入了最后的收尾階段。此舉有力地推動了洛陽生物疫苗產業集群的高質量發展。P3實驗室是開展高致病性病原研究的必要科學實驗室,也......
由中國化學會色譜專業委員會、中國科學院大連化學物理研究所主辦的“中國化學會第24屆全國色譜學術報告會及儀器展覽會”,于10月9日在大連啟幕。大會以“面向生命健康和國民經濟主戰場的分離測量化學”為主題,......
今年5月,科技部審議通過了《人類遺傳資源管理條例實施細則》(以下簡稱《細則》),并已于7月1日起正式實施。該細則在《人類遺傳資源管理條例》(以下簡稱《條例》)和《生物安全法》的基礎上進一步細化,針對我......
巴西將建設拉美首個最高級別生物安全(P4)實驗室,也是首個與同步輻射光源相互連接的生物實驗室。新實驗室將建在國家能源和材料研究中心(CNPEM),該機構隸屬于巴西科技創新部。該實驗室由國家科技發展基金......