中科院的期刊分區表終于在昨天公布了,但大部分的科研狗都沒有賬號可以用來查詢,小編也是一樣,不過好在有熱心網友開始制作excel了,小編找到了其中一份大類一區二區的期刊全清單,排版編輯了一下,供大家參考。
聲明:數據版權歸中科院期刊分區課題組,本處轉載僅供科研學習之用,不涉及任何商業目的,數據整理也難免出錯。
期刊名 | 分區 | 3年平均IF | |||||||
綜合 | |||||||||
NATURE | 1 | 39.951 | |||||||
SCIENCE | 1 | 37.641 | |||||||
Nature Communications | 2 | 11.935 | |||||||
Science Advances | 2 | 11.511 | |||||||
PNAS | 2 | 9.529 | |||||||
National Science Review | 2 | 8.75 | |||||||
工程技術 | |||||||||
Nature Reviews Materials | 1 | 51.941 | |||||||
Nature Energy | 1 | 46.859 | |||||||
NATURE BIOTECHNOLOGY | 1 | 40.168 | |||||||
NATURE MATERIALS | 1 | 39.288 | |||||||
Nature Nanotechnology | 1 | 37.248 | |||||||
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 1 | 28.658 | |||||||
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 1 | 26.137 | |||||||
Materials Today | 1 | 21.342 | |||||||
ADVANCED MATERIALS | 1 | 20.234 | |||||||
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 1 | 19.803 | |||||||
Advanced Energy Materials | 1 | 17.942 | |||||||
Nano Today | 1 | 16.129 | |||||||
IEEE Communications Surveys and Tutorials | 1 | 15.546 | |||||||
ACS Nano | 1 | 13.662 | |||||||
Annual Review of Materials Research | 1 | 13.223 | |||||||
NANO LETTERS | 1 | 12.857 | |||||||
Nano Energy | 1 | 12.339 | |||||||
ACS Energy Letters | 1 | 12.277 | |||||||
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 1 | 12.277 | |||||||
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY | 1 | 12.256 | |||||||
Journal of Statistical Software | 1 | 11.517 | |||||||
Materials Horizons | 1 | 10.995 | |||||||
BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 1 | 10.632 | |||||||
Annual Review of Biomedical Engineering | 1 | 9.853 | |||||||
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 1 | 9.824 | |||||||
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS | 1 | 9.741 | |||||||
CHEMISTRY OF MATERIALS | 1 | 9.588 | |||||||
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS | 1 | 9.552 | |||||||
Nanoscale Horizons | 1 | 9.391 | |||||||
Advanced Science | 1 | 9.158 | |||||||
Journal of Materials Chemistry A | 1 | 9.02 | |||||||
npj Computational Materials | 1 | 8.941 | |||||||
Small | 1 | 8.852 | |||||||
IEEE Industrial Electronics Magazine | 1 | 8.814 | |||||||
National Science Review | 1 | 8.75 | |||||||
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY | 1 | 8.663 | |||||||
BIOMATERIALS | 1 | 8.532 | |||||||
PROGRESS IN SURFACE SCIENCE | 1 | 8.399 | |||||||
NPG Asia Materials | 1 | 8.379 | |||||||
IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | 1 | 8.277 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION | 1 | 8.22 | |||||||
Nano Research | 1 | 8.08 | |||||||
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION | 1 | 8.011 | |||||||
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS | 1 | 8.011 | |||||||
METABOLIC ENGINEERING | 1 | 8.006 | |||||||
PROCEEDINGS OF THE IEEE | 1 | 7.991 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 1 | 7.954 | |||||||
IEEE Transactions on Cloud Computing | 1 | 7.928 | |||||||
Annual Review of Food Science and Technology | 1 | 7.928 | |||||||
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 1 | 7.925 | |||||||
2D Materials | 1 | 7.863 | |||||||
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | 1 | 7.81 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 1 | 7.596 | |||||||
ACS Applied Materials & Interfaces | 1 | 7.582 | |||||||
Nanoscale | 1 | 7.453 | |||||||
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | 1 | 7.441 | |||||||
IEEE Transactions on Cybernetics | 1 | 7.043 | |||||||
JOURNAL OF CATALYSIS | 1 | 6.986 | |||||||
APPLIED ENERGY | 1 | 6.943 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | 1 | 6.867 | |||||||
PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS | 1 | 6.849 | |||||||
IEEE Internet of Things Journal | 1 | 6.735 | |||||||
Soft Robotics | 1 | 6.612 | |||||||
JOURNAL OF POWER SOURCES | 1 | 6.558 | |||||||
Advanced Optical Materials | 1 | 6.555 | |||||||
CARBON | 1 | 6.539 | |||||||
Polymer Reviews | 1 | 6.455 | |||||||
CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY | 1 | 6.43 | |||||||
ACS Photonics | 1 | 6.347 | |||||||
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 1 | 6.315 | |||||||
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | 1 | 6.31 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | 1 | 6.305 | |||||||
Acta Biomaterialia | 1 | 6.237 | |||||||
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE | 1 | 6.199 | |||||||
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering | 1 | 6.152 | |||||||
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 1 | 6.087 | |||||||
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | 1 | 6.057 | |||||||
MIS QUARTERLY | 1 | 6.027 | |||||||
COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY | 1 | 5.968 | |||||||
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION | 1 | 5.924 | |||||||
LAB ON A CHIP | 1 | 5.875 | |||||||
ACM COMPUTING SURVEYS | 1 | 5.847 | |||||||
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 1 | 5.778 | |||||||
IEEE NETWORK | 1 | 5.775 | |||||||
IEEE Transactions on Smart Grid | 1 | 5.733 | |||||||
Biotechnology for Biofuels | 1 | 5.715 | |||||||
ACS Sensors | 1 | 5.711 | |||||||
International Journal of Neural Systems | 1 | 5.666 | |||||||
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 1 | 5.65 | |||||||
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 1 | 5.634 | |||||||
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | 1 | 5.609 | |||||||
Biofabrication | 1 | 5.593 | |||||||
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | 1 | 5.589 | |||||||
Information Fusion | 1 | 5.553 | |||||||
IEEE Computational Intelligence Magazine | 1 | 5.534 | |||||||
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 1 | 5.523 | |||||||
COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING | 1 | 5.516 | |||||||
DESALINATION | 1 | 5.514 | |||||||
Advanced Healthcare Materials | 1 | 5.493 | |||||||
Materials Research Letters | 1 | 5.467 | |||||||
ACTA MATERIALIA | 1 | 5.465 | |||||||
BIORESOURCE TECHNOLOGY | 1 | 5.458 | |||||||
Journal of Materials Chemistry C | 1 | 5.433 | |||||||
MRS BULLETIN | 1 | 5.358 | |||||||
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 1 | 5.275 | |||||||
NEURAL NETWORKS | 1 | 5.233 | |||||||
CORROSION SCIENCE | 1 | 5.087 | |||||||
Nano-Micro Letters | 1 | 5.081 | |||||||
Microsystems & Nanoengineering | 1 | 5.071 | |||||||
AUTOMATICA | 1 | 5.071 | |||||||
IEEE Transactions on Sustainable Energy | 1 | 4.957 | |||||||
Nanophotonics | 1 | 4.946 | |||||||
ELECTROCHIMICA ACTA | 1 | 4.906 | |||||||
Journal of CO2 Utilization | 1 | 4.853 | |||||||
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | 1 | 4.845 | |||||||
Advanced Electronic Materials | 1 | 4.829 | |||||||
JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY | 1 | 4.826 | |||||||
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING | 2 | 5.293 | |||||||
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE | 2 | 4.816 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS | 2 | 4.759 | |||||||
mAbs | 2 | 4.736 | |||||||
Journal of Materials Chemistry B | 2 | 4.73 | |||||||
CARBOHYDRATE POLYMERS | 2 | 4.729 | |||||||
MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH | 2 | 4.675 | |||||||
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2 | 4.643 | |||||||
INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING | 2 | 4.637 | |||||||
Advanced Materials Technologies | 2 | 4.622 | |||||||
ENERGY | 2 | 4.593 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS | 2 | 4.588 | |||||||
FOOD HYDROCOLLOIDS | 2 | 4.565 | |||||||
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH | 2 | 4.557 | |||||||
Biomaterials Science | 2 | 4.552 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 2 | 4.545 | |||||||
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS | 2 | 4.542 | |||||||
JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY | 2 | 4.535 | |||||||
FOOD CHEMISTRY | 2 | 4.509 | |||||||
COMPOSITES PART B-ENGINEERING | 2 | 4.499 | |||||||
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY | 2 | 4.48 | |||||||
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS | 2 | 4.448 | |||||||
IEEE Vehicular Technology Magazine | 2 | 4.417 | |||||||
PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION | 2 | 4.408 | |||||||
FUEL | 2 | 4.373 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 2 | 4.321 | |||||||
MATERIALS & DESIGN | 2 | 4.295 | |||||||
ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE | 2 | 4.263 | |||||||
APL Materials | 2 | 4.262 | |||||||
ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS | 2 | 4.23 | |||||||
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING | 2 | 4.225 | |||||||
PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE | 2 | 4.223 | |||||||
Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications | 2 | 4.221 | |||||||
RENEWABLE ENERGY | 2 | 4.22 | |||||||
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 2 | 4.199 | |||||||
Vehicular Communications | 2 | 4.198 | |||||||
IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics | 2 | 4.192 | |||||||
INFORMATION SCIENCES | 2 | 4.167 | |||||||
Advanced Materials Interfaces | 2 | 4.159 | |||||||
PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES | 2 | 4.153 | |||||||
IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE | 2 | 4.15 | |||||||
INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE | 2 | 4.139 | |||||||
Science China-Materials | 2 | 4.137 | |||||||
COMBUSTION AND FLAME | 2 | 4.108 | |||||||
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES | 2 | 4.108 | |||||||
COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | 2 | 4.103 | |||||||
KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 2 | 4.083 | |||||||
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | 2 | 4.077 | |||||||
EUROPEAN CELLS & MATERIALS | 2 | 4.076 | |||||||
INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY | 2 | 4.069 | |||||||
IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 2 | 4.048 | |||||||
SOLAR ENERGY | 2 | 4.026 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | 2 | 4.018 | |||||||
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS | 2 | 4.006 | |||||||
BUILDING AND ENVIRONMENT | 2 | 3.995 | |||||||
PATTERN RECOGNITION | 2 | 3.982 | |||||||
COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | 2 | 3.952 | |||||||
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH | 2 | 3.946 | |||||||
COMPOSITE STRUCTURES | 2 | 3.937 | |||||||
GPS SOLUTIONS | 2 | 3.926 | |||||||
HUMAN-COMPUTER INTERACTION | 2 | 3.915 | |||||||
APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS | 2 | 3.899 | |||||||
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL | 2 | 3.873 | |||||||
IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY | 2 | 3.861 | |||||||
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | 2 | 3.852 | |||||||
IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS | 2 | 3.852 | |||||||
FOOD MICROBIOLOGY | 2 | 3.844 | |||||||
ACS Biomaterials Science & Engineering | 2 | 3.833 | |||||||
ENERGY AND BUILDINGS | 2 | 3.832 | |||||||
Soft Matter | 2 | 3.799 | |||||||
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 2 | 3.78 | |||||||
PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS | 2 | 3.766 | |||||||
DYES AND PIGMENTS | 2 | 3.765 | |||||||
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 2 | 3.752 | |||||||
Microbial Cell Factories | 2 | 3.752 | |||||||
COMPUTERS & EDUCATION | 2 | 3.746 | |||||||
SCRIPTA MATERIALIA | 2 | 3.738 | |||||||
Current Opinion in Food Science | 2 | 3.734 | |||||||
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing | 2 | 3.726 | |||||||
Nonlinear Analysis-Hybrid Systems | 2 | 3.722 | |||||||
ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2 | 3.721 | |||||||
I
其他網友還關注過相關文章
藥監局發文,處方廣告僅可在這13家雜志發布根據《中華人民共和國廣告法》規定,經商國家衛生健康委,同意將《世界耳鼻咽喉頭頸外科雜志》等13家雜志列入允許發布處方藥廣告的醫學、藥學專業刊物名單(詳見附件)。特此通告。附件:允許發布處方藥廣告的醫學...... IF預計突破6分!又一國產新刊上線近日,中國激光雜志社與國際光學工程學會(SPIE)推出了新刊AdvancedPhotonicsNexus(APNexus),預計影響因子6~8,將于2022年秋天出版第一期。它是AdvancedPho...... 為什么中國期刊得不到中國人的優秀稿件?9月底,在杭州西子湖畔召開的第十五屆中國科技期刊發展論壇上,有專家建議鑒于國內好論文流失國外學術期刊問題嚴重,未來探索將論文發表在國內學術期刊上作為考核指標(無論是國內的中英文學術期刊)。話音剛落,臺...... Cell雜志最受關注的八篇文章(12月)Cell創刊于1974年,現已成為世界自然科學研究領域最著名的期刊之一,并陸續發行了十幾種姊妹刊,在各自專業領域里均占據著舉足輕重的地位。Cell以發表具有重要意義的原創性科研報告為主,許多生命科學領...... 中科院發布期刊分區表!附一區二區期刊清單中科院的期刊分區表終于在昨天公布了,但大部分的科研狗都沒有賬號可以用來查詢,小編也是一樣,不過好在有熱心網友開始制作excel了,小編找到了其中一份大類一區二區的期刊全清單,排版編輯了一下,供大家參考...... 史強研究員擔任《化學物理雜志》副主編應美國《化學物理雜志》(JournalofChemicalPhysics,JCP)邀請,中國科學院化學所史強研究員自2017年3月起,擔任該期刊副主編(AssociateEditor)。史強研究員的工...... 潘滔教授NatureMethods發布RNA測序重大突破來自芝加哥大學、德克薩斯大學奧斯汀分校的研究人員報告稱,他們開發出了一種新方法實現高效定量高通量tRNA測序。這種叫做DM-tRNA-seq的技術適用于在所有生物體中開展tRNA研究。這一重要的研究成...... 國內期刊2014最新SCI影響因子(生物類)2014最新SCI影響因子(journalcitationreports,JCR)已于近期公布了,每年的年度SCI期刊的最新影響因子會在下一年度出來。因此今年公布的影響因子是統計的2014年度sci期...... 有沒有搞錯《自然》雜志出版科幻小說選集《Nature雜志科幻小說選集》,[英]亨利·吉編,穆蘊秋、江曉原譯,上海交通大學出版社2015年1月出版科幻在文學領域一直處于邊緣,從未成為主流,相比科學更是大大處于弱勢地位。而大名鼎鼎的科學雜志《...... MedicalXpress:2014十大醫學研究發現科學家發現一種遺傳性突變型與增加中風和心血管疾病的發病風險相關。《醫學快訊》(MedicalXpress)評選出2014年十大醫學研究發現——2014是醫學研究領域令人振奮的一年,全世界的科研小組為深...... 儀器
|