近日,農業農村部為推動現代農業產業技術體系建設,根據現代農業產業技術體系有關規定及《關于增補現代農業產業技術體系崗位科學家的通知》(農科(產業)函〔2019〕第170號),經單位推薦、形式審查、同行專家評審等程序,遴選出55位崗位科學家候選人。現予以公示。候選人申報信息可登陸“http://123.127.160.231/apply”查看。
公示截止日期為2019年7月22日。
現代農業產業技術體系2019年增補崗位科學家候選人名單 | |||||
序號 | 體系 | 研究室 | 崗位 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 水稻 | 機械化研究室 | 智能化管理與精準作業 | 王永維 | 浙江大學 |
2 | 水稻 | 產業經濟研究室 | 產業經濟 | 李建平 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 |
3 | 玉米 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 鄒國元 | 北京市農林科學院植物營養與資源研究所 |
4 | 玉米 | 機械化研究室 | 智能化管理與精準作業 | 趙春江 | 北京農業信息技術研究中心 |
5 | 小麥 | 機械化研究室 | 智能化管理與精準作業 | 陳立平 | 北京農業智能裝備技術研究中心 |
6 | 大豆 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 何艷 | 浙江大學 |
7 | 大豆 | 機械化研究室 | 智能化管理與精準作業 | 張偉 | 黑龍江八一農墾大學 |
8 | 大麥青稞 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 邱城 | 西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所 |
9 | 谷子高粱 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和養分管理 | 張文英 | 河北省農林科學院旱作農業研究所 |
10 | 燕麥蕎麥 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 趙寶平 | 內蒙古農業大學 |
11 | 食用豆 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和養分管理 | 劉宏權 | 河北農業大學 |
12 | 馬鈴薯 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和養分管理 | 何萍 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 |
13 | 馬鈴薯 | 機械化研究室 | 智能化管理與精準作業 | 楊然兵 | 青島農業大學 |
14 | 甘薯 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 陳亞華 | 南京農業大學 |
15 | 油菜 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 廖曉勇 | 中國科學院地理科學與資源研究所 |
16 | 油菜 | 機械化研究室 | 智能化管理與精準作業 | 徐立章 | 江蘇大學 |
17 | 花生 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 王興祥 | 中國科學院南京土壤研究所 |
18 | 特色油料 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 李永濤 | 華南農業大學 |
19 | 棉花 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 張若宇 | 石河子大學 |
20 | 棉花 | 機械化研究室 | 智能化管理與精準作業 | 溫浩軍 | 石河子大學 |
21 | 糖料 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和養分管理 | 張福鎖 | 中國農業大學 |
22 | 糖料 | 機械化研究室 | 智能化生產 | 楊丹彤 | 華南農業大學 |
23 | 茶葉 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 李芳柏 | 廣東省生態環境技術研究所 |
24 | 茶葉 | 機械化研究室 | 智能化采摘 | 武傳宇 | 浙江理工大學 |
25 | 茶葉 | 機械化研究室 | 智能化管控 | 湯哲 | 中南大學 |
26 | 食用菌 | 機械化研究室 | 智能化管控 | 鄭文剛 | 北京農業智能裝備技術研究中心 |
27 | 中藥材 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 郭蘭萍 | 中國中醫科學院中藥研究所 |
28 | 中藥材 | 機械化研究室 | 智能化管控 | 賀冬仙 | 中國農業大學 |
29 | 中藥材 | 病蟲草害防控研究室 | 綠色防控 | 郭堅華 | 南京農業大學 |
30 | 大宗蔬菜 | 機械化研究室 | 智能化作業 | 胡曉輝 | 西北農林科技大學 |
31 | 大宗蔬菜 | 機械化研究室 | 智能化管理 | 吳華瑞 | 北京農業信息技術研究中心 |
32 | 大宗蔬菜 | 病蟲害防控研究室 | 綠色防控 | 陳卓 | 貴州大學 |
33 | 特色蔬菜 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 鄭順安 | 農業農村部農業生態與資源保護總站 |
34 | 特色蔬菜 | 機械化研究室 | 智能技術應用 | 繆宏 | 揚州大學 |
35 | 特色蔬菜 | 病蟲害防控研究室 | 綠色防控 | 燕飛 | 寧波大學 |
36 | 柑橘 | 機械化研究室 | 智能檢測與分級 | 蔡健榮 | 江蘇大學 |
37 | 柑橘 | 機械化研究室 | 智能化生產 | 鄭永強 | 西南大學 |
38 | 柑橘 | 病蟲草害防控研究室 | 綠色防控 | 馬洪菊 | 華中農業大學 |
39 | 蘋果 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 翟丙年 | 西北農林科技大學 |
40 | 蘋果 | 機械化研究室 | 智能檢測與分級 | 鄒小波 | 江蘇大學 |
41 | 蘋果 | 機械化研究室 | 智能化生產 | 王金星 | 山東農業大學 |
42 | 蘋果 | 病蟲草害防控研究室 | 綠色防控 | 尹新明 | 河南農業大學 |
43 | 梨 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和養分管理 | 杜國棟 | 沈陽農業大學 |
44 | 葡萄 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 李兆君 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 |
45 | 桃 | 栽培與土肥研究室 | 土壤和產地環境污染管控與修復 | 陸安祥 | 北京農業質量標準與檢測技術研究中心 |
46 | 天然橡膠 | 機械化研究室 | 智能化生產 | 張喜瑞 | 海南大學 |
47 | 牧草 | 機械化研究室 | 遙感監測與智能管理 | 梁天剛 | 蘭州大學 |
48 | 生豬 | 生產與環境控制研究室 | 智能化養殖 | 單虎 | 青島農業大學 |
49 | 奶牛 | 生產與環境控制研究室 | 智能化養殖 | 沈維政 | 東北農業大學 |
50 | 肉牛牦牛 | 生產與環境控制研究室 | 智能化養殖 | 馮斌 | 新疆農業科學院農業機械化研究所 |
51 | 蛋雞 | 生產與環境控制研究室 | 智能化養殖 | 泮進明 | 浙江大學 |
52 | 肉雞 | 生產與環境控制研究室 | 智能化養殖 | 陳長喜 | 天津農學院 |
53 | 蜂 | 飼養與機具研究室 | 物聯網測控 | 劉升平 | 中國農業科學院農業信息研究所 |
54 | 大宗淡水魚 | 養殖與環境控制研究室 | 智能化養殖 | 葉章穎 | 浙江大學 |
55 | 海水魚 | 養殖與環境控制研究室 | 智能化養殖 | 田云臣 | 天津農學院 |
近日,農業農村部科技教育司、種植業管理司決定聯合啟動實施大豆推技術提單產專題培訓月活動。培訓將立足2023年高素質農民培育全面支撐糧油和重要農產品穩定安全供給的定位,按照“突出關鍵、示范帶動,集聚力量......
近日,農業農村部為推動現代農業產業技術體系建設,根據現代農業產業技術體系有關規定及《關于增補現代農業產業技術體系崗位科學家的通知》(農科(產業)函〔2019〕第170號),經單位推薦、形式審查、同行專......
近日,農業農村部為推動現代農業產業技術體系建設,根據現代農業產業技術體系有關規定及《關于增補現代農業產業技術體系崗位科學家的通知》(農科(產業)函〔2019〕第170號),經單位推薦、形式審查、同行專......
分析測試百科網訊近日,農業農村部發布了關于公示現代農業產業技術體系2019年增補崗位科學家候選人名單的通知,此次共計55位科學家候選人,其所屬體系主要為:水稻、玉米、小麥、大豆等,崗位包括智能化管理與......
基因檢測能“解碼生命”嗎花上幾百元,收到一個基因試劑盒,采集一點唾液或血液,再寄回基因檢測公司進行檢測。過一段時間,你就能得到一份關于自己基因的分析報告,其中包括患病風險、祖源......
實施農業標準化是加快建設現代農業三大體系、率先實現農業現代化的基礎環節,是提升農業綜合生產能力、保障農產品有效供給的有效措施,是保障農產品質量安全、提升農產品市場競爭力的重要手段,是深化農業供給側結構......
7月20日,農業部在京啟動“十三五”現代農業產業技術體系。農業部副部長張桃林指出,2007年起,農業部聯合財政部先后啟動建設了水稻、油菜、生豬、大宗淡水魚等50個現代農業產業技術體系,以農產品為單元、......
原標題:《中國特色質檢技術體系建設綱要》發布提出了質檢技術體系改革發展的總體目標、思路、主要任務和保障措施為推進質量強國戰略,切實提高我國經濟發展的質量和效益,8月19日,質檢總局正式發布《中國特色質......
蛋白質組(PROTEOME)是“PROTEins”和“genOME”的組合,意思是“Proteinsexpressedbyagenome”,即“由一個基因組表達的全部蛋白質”,這是蛋白質組的廣義概念。......