分析測試百科網訊 2019年8月23日,國務院關稅稅則委員會正式決定對原產于美國的價值750億美元的進口商品加征5%~10%的關稅。其起因是2019年8月15日,美國政府宣布將對從中國進口的約3000億美元商品加征10%關稅,分別與2019年9月1日、12月15日起實施。美方措施導致中美經貿摩擦持續升級,極大損害中國、美國以及其他各國利益,也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則。
根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則,國務院關稅稅則委員會決定,對原產于美國的5078個稅目、約750億美元進口商品加征關稅。有關事項如下:
一、自2019年9月1日12時01分起,對附件1第一部分所列270個稅目商品加征10%的關稅,對附件1第二部分所列646個稅目商品加征10%的關稅,對附件1第三部分所列64個稅目商品加征5%的關稅,對附件1第四部分所列737個稅目商品加征5%的關稅,具體商品范圍見附件1。
二、自2019年12月15日12時01分起,對附件2第一部分所列749個稅目商品加征10%的關稅,對附件2第二部分所列163個稅目商品加征10%的關稅,對附件2第三部分所列634個稅目商品加征5%的關稅,對附件2第四部分所列1815個稅目商品加征5%的關稅,具體商品范圍見附件2。
三、對原產于美國的附件所列進口商品,在現行適用關稅稅率基礎上分別加征相應關稅,現行保稅、減免稅政策不變,此次加征的關稅不予減免。
四、相關進口稅收的計征:
加征關稅稅額=關稅完稅價格×加征關稅稅率
關稅=按現行適用稅率計算的應納關稅稅額+加征關稅稅額
進口環節增值稅、消費稅按相關法律法規等規定計征。
附件: 1.清單一
2.清單二
據小編統計,此次共有137項商品受到加征關稅影響,具體統計如下:
2019年9月1日12時01分起加征5%的關稅產品
序號 | 稅則號列 | 商品簡稱 |
1316 | 73259100 | 可鍛性鑄鐵及鑄鋼研磨機的研磨球 |
1344 | 84131900 | 其他裝有或可裝計量裝置的泵 |
1345 | 84135031 | 往復式柱塞泵 |
1346 | 84136040 | 螺桿回轉泵 |
1347 | 84137010 | 轉速≥10000轉/分離心泵 |
1348 | 84137099 | 其他離心泵 |
1349 | 84139100 | 液體泵用零件 |
1351 | 84148040 | 空氣及其他氣體壓縮機 |
1352 | 84149019 | 其他用于制冷設備的壓縮機零件 |
1353 | 84183029 | 制冷溫度>-40℃ 容積≤500L柜式冷凍箱 |
1354 | 84184021 | 制冷溫度>-40℃ 容積500-900L立式冷凍箱 |
1355 | 84184029 | 制冷溫度>-40℃ 容積≤500L立式冷凍箱 |
1356 | 84186990 | 其他制冷設備 |
1413 | 85094090 | 食品研磨機及攪拌器 |
1443 | 85392190 | 其他鹵鎢燈 |
1491 | 90221910 | 低劑量X射線安全檢查設備 |
1492 | 90248000 | 測試其他材料的機器及器具 |
1493 | 90261000 | 測量、檢驗液體流量或液位的儀器及裝置 |
1495 | 90262090 | 其他測量、檢驗壓力的儀器及裝置 |
1496 | 90268010 | 測量氣體流量的儀器及裝置 |
1497 | 90269000 | 檢測液體或氣體變化量的儀器及裝置的零件、附件 |
1498 | 90271000 | 氣體或煙霧分析儀 |
1501 | 90318090 | 其他未列名的測量或檢驗儀器、器具及機器 |
2193 | 69091100 | 實驗室、化學或其他技術用陶瓷器 |
2194 | 69091200 | 莫氏硬度為9或以上的實驗室、化學或其他技術用品 |
2195 | 69091900 | 其他實驗室、化學或其他技術用陶器 |
2223 | 70140010 | 光學儀器用光學元件毛坯 |
2509 | 84051000 | 煤氣、乙炔及類似水解氣體發生器 |
2525 | 84138100 | 其他液體泵 |
2564 | 84181010 | 容積>500L冷藏-冷凍組合機 |
2565 | 84181020 | 200L<容積≤500L冷藏-冷凍組合機 |
2566 | 84181030 | 容積≤200L冷藏-冷凍組合機 |
2570 | 84183010 | 制冷溫度≤-40℃ |
2571 | 84183021 | 制冷溫度>-40℃ |
2572 | 84185000 | 其他裝有冷藏或冷凍裝置的其他設備 |
2573 | 84186120 | 壓縮式熱泵 |
2574 | 84186190 | 其他熱泵 |
2575 | 84186920 | 其他制冷機組 |
2576 | 84189100 | 冷藏或冷凍設備用特制家具零件 |
2577 | 84189910 | 制冷機組及熱泵用零件 |
2578 | 84189991 | 制冷溫度≤-40℃冷凍設備零件 |
2579 | 84189992 | 制冷溫度>-40℃,容積>500L的制冷設備零件 |
2580 | 84189999 | 稅目8418其他制冷設備用零件 |
2581 | 84193200 | 木材、紙漿、紙或紙板干燥器 |
2582 | 84193990 | 其他用途的干燥器 |
2583 | 84194090 | 其他蒸餾或精餾設備 |
2584 | 84195000 | 熱交換裝置 |
2585 | 84196019 | 制氧量<15000立方米/小時制氧機 |
2586 | 84196090 | 其他液化空氣或其他氣體的機器 |
2588 | 84198910 | 加氫反應器 |
2591 | 84211910 | 脫水機 |
2597 | 84222000 | 瓶子及其他容器的洗滌或干燥機器 |
2606 | 84233090 | 其他恒定秤、物料定量裝料秤 |
2607 | 84238110 | 最大稱量≤30kg的計價秤 |
2608 | 84238120 | 最大稱量≤30kg的彈簧秤 |
2609 | 84238190 | 最大稱量≤30kg的其他衡器 |
2610 | 84238210 | 30kg<最大稱量≤5000kg的地中衡 |
2611 | 84238290 | 30kg<最大稱量≤5000kg的其他衡器 |
2612 | 84238930 | 其他吊秤 |
2613 | 84238990 | 其他衡器 |
2614 | 84239000 | 衡器用的各種砝碼、秤砣及其零件 |
3008 | 85392110 | 科研、醫療專用鹵鎢燈 |
3011 | 85392210 | 科研、醫療專用的功率不超過200瓦、額定電壓超過100伏的白熾燈泡 |
3013 | 85393110 | 科研、醫療專用的熱陰極熒光燈 |
3014 | 85393191 | 緊湊型熒光燈 |
3015 | 85393199 | 其他熱陰極熒光燈 |
3016 | 85393230 | 鈉蒸氣燈 |
3017 | 85393290 | 金屬鹵化物燈 |
3018 | 85393910 | 科研、醫療專用的其他放電燈管 |
3019 | 85394100 | 弧光燈 |
3020 | 85395000 | 發光二極管(LED)燈泡(管) |
3025 | 85408100 | 接收管或放大管 |
3027 | 85409190 | 其他陰極射線管用的零件 |
3059 | 87059030 | 機動環境監測車 |
3157 | 90022090 | 其他光學儀器或裝置濾色鏡 |
3159 | 90029090 | 其他光學儀器用未列名光學元件 |
3175 | 90118000 | 其他復式光學顯微鏡 |
3176 | 90132000 | 激光器 |
3179 | 90139020 | 子目9013.8030所列儀器及器具用零件、附件 |
3180 | 90139090 | 稅目9013所列其他儀器及器具的零件、附件 |
3188 | 90159000 | 稅目9015所列儀器及裝置的零件、附件 |
3189 | 90181299 | 其他超聲掃描裝置 |
3190 | 90181310 | 核磁共振成像成套裝置 |
3191 | 90181390 | 核磁共振成像成套裝置零件 |
3193 | 90182000 | 紫外線及紅外線裝置 |
3205 | 90221920 | X射線無損探傷檢測儀 |
3206 | 90221990 | 其他非醫療用的X射線應用設備 |
3208 | 90222990 | 其他α、β、γ射線的應用設備 |
3209 | 90223000 | X射線管 |
3211 | 90230090 | 其他專供示范(例如,教學或展覽)而無其他用途的儀器、裝置及模型 |
3212 | 90241010 | 電子萬能試驗機 |
3213 | 90241020 | 硬度計 |
3214 | 90241090 | 測試金屬材料的其他機器及器具 |
3215 | 90249000 | 測試各種材料性能的機器及器具的零件、附件 |
3216 | 90251910 | 非液體的工業用溫度計及高溫計 |
3217 | 90251990 | 非液體的非工業用溫度計、高溫計 |
3218 | 90259000 | 稅目9025所列儀器及裝置的零件、附件 |
3219 | 90272011 | 氣相色譜儀 |
3220 | 90272012 | 液相色譜儀 |
3221 | 90272019 | 其他色譜儀 |
3237 | 90309000 | 稅目9030所列儀器及裝置的零件、附件 |
3238 | 90311000 | 機械零件平衡試驗機 |
3239 | 90312000 | 試驗臺 |
3241 | 90318039 | 其他無損探傷檢測儀器 |
3242 | 90322000 | 恒壓器 |
3243 | 90328100 | 液壓或氣壓自動調節或控制儀器及裝置 |
2019年9月1日12時01分起加征10%的關稅產品
序號 | 稅則號列 | 商品簡稱 |
617 | 84742020 | 球磨式破碎及磨粉機器 |
732 | 90221200 | X射線斷層檢查儀 |
733 | 90222910 | γ射線無損探傷檢測儀 |
737 | 90289090 | 非工業用計量儀表的零件、附件 |
自2019年12月15日12時01分起加征5%的關稅產品
序號 | 稅則號列 | 商品簡稱 |
1493 | 90261000 | 測量、檢驗液體流量或液位的儀器及裝置 |
1495 | 90262090 | 其他測量、檢驗壓力的儀器及裝置 |
1496 | 90268010 | 測量氣體流量的儀器及裝置 |
1497 | 90269000 | 檢測液體或氣體變化量的儀器及裝置的零件、附件 |
1498 | 90271000 | 氣體或煙霧分析儀 |
1501 | 90318090 | 其他未列名的測量或檢驗儀器、器具及機器 |
2263 | 71159010 | 工業或實驗室用貴或包貴金屬制品 |
2583 | 84194090 | 其他蒸餾或精餾設備 |
3008 | 85392110 | 科研、醫療專用鹵鎢燈 |
3011 | 85392210 | 科研、醫療專用的功率不超過200瓦、 額定電壓超過100伏的白熾燈泡 |
3013 | 85393110 | 科研、醫療專用的熱陰極熒光燈 |
3018 | 85393910 | 科研、醫療專用的其他放電燈管 |
3175 | 90118000 | 其他復式光學顯微鏡 |
3189 | 90181299 | 其他超聲掃描裝置 |
3190 | 90181310 | 核磁共振成像成套裝置 |
3191 | 90181390 | 核磁共振成像成套裝置零件 |
3212 | 90241010 | 電子萬能試驗機 |
3213 | 90241020 | 硬度計 |
3214 | 90241090 | 測試金屬材料的其他機器及器具 |
3215 | 90249000 | 測試各種材料性能的機器及器具的零件、附件 |
3219 | 90272011 | 氣相色譜儀 |
3220 | 90272012 | 液相色譜儀 |
3221 | 90272019 | 其他色譜儀 |
自2019年12月15日12時01分起加征10%%的關稅產品