| 載體基本信息 | |||
| 載體名稱 | pZErO?-2 | 載體抗性 | Kanamycin |
|---|---|---|---|
| 載體長度 | 3297 bp | 載體類型 | Basic Cloning Vectors |
| 載體來源 | Invitrogen (Life Technologies) | 篩選標記 | Neomycin/G418(Geneticin) |
| 拷貝數 | High copy number | 5'引物 | M13 fwd |
| 3'引物 | M13 rev |
pZErO?-2載體質粒圖譜

載體基本信息 載體名稱 pZErO?-2 載體抗性 Kanamycin 載體長度 3297 bp 載體類型 Basic Cloning Vectors 載體來源 Invitrogen (Life Technologies) 篩選標記 Neomycin/G418(Geneticin) 拷貝數 High copy number 5'引物 M13 fwd 3'引物 M13 rev pZErO?-2載體質粒圖譜
