11月6日,第九批國家藥品集采在上海市奉賢區解放東路開標。此次集采有41種藥品采購成功,205家企業266個產品獲得擬中選資格,平均降價58%,最高降幅98.51%,創歷次國采之最。預計每年可節約藥費182億元,全國患者預計于2024年3月能用上本次集采降價后的中選產品。倍特藥業、齊魯制藥、正大制藥等國內過評頭部藥企滿載而歸。
此次集采涵蓋感染、腫瘤、心腦血管疾病、胃腸道疾病、精神疾病等常見病、慢性病用藥,以及急搶救藥、短缺藥等重點藥品,提高群眾獲得感。
此外,治療胃腸道疾病的雷貝拉唑口服常釋劑型、艾司奧美拉唑鎂腸溶干混懸劑等3個國家重點監控合理用藥藥品價格明顯降低。治療心律失常的胺碘酮注射劑、用于搶救休克的多巴胺注射劑、用于催產的縮宮素注射劑等5種短缺藥品和急搶救藥品,通過“帶量”采購方式穩定企業預期,實現保障供應、合理降價。
第九批集采部分產品擬報價結果如下:
| 全國藥品集中采購擬中選結果表 (GY-YD2023-2) | |||||||
| 品種序號 | 藥品通用名 | 劑型 | 規格包裝 | 計價單位 | 擬中選企業 | 擬中選價格(元) | 備注 |
| 1 | 阿立哌唑口服溶液 | 口服溶液劑 | 50ml:50mg*每瓶50ml,每盒1瓶 | 盒 | 山東朗諾制藥有限公司 | 6.23 | |
| 1 | 口服溶液劑 | 150ml:150mg*1瓶/盒 | 岳陽新華達制藥有限公司 | 15.80 | |||
| 1 | 口服溶液劑 | 60ml:60mg*60ml/瓶x1瓶/盒 | 萬特制藥(海南)有限公司 | 8.28 | |||
| 1 | 口服溶液劑 | 150ml:150mg*1瓶/盒 | 常州四藥制藥有限公司 | 16.80 | |||
| 1 | 口服溶液劑 | 150ml:150mg*1瓶/盒 | 上海上藥中西制藥有限公司 (上海信誼金朱藥業有限公司受托生產 ) | 21.29 | |||
| 1 | 口服溶液劑 | 50ml:50mg*1瓶/盒 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 (國藥集團宜賓制藥有限責任公司受托生產 ) | 15.99 | |||
| 2 | 硫酸阿托品注射液 | 注射劑 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 盒 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 3.30 | |
| 2 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 天方藥業有限公司 | 5.70 | ||||
| 2 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 5.70 | ||||
| 2 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 杭州民生藥業股份有限公司 | 6.70 | ||||
| 2 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 北京京豐制藥集團有限公司 (天津金耀藥業有限公司受托生產 ) | 6.90 | ||||
| 2 | 1ml:0.5mg*5支/盒 | 國藥集團國瑞藥業有限公司 | 3.45 | ||||
| 2 | 2ml:1mg*10支/盒 | 湖北興華制藥有限公司 | 18.50 | ||||
| 2 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 嘉實(湖南)醫藥科技有限公司 (湖南五洲通藥業股份有限公司受托生產 ) | 11.80 | ||||
| 3 | ★注射用阿昔洛韋 | 注射劑 | 0.25g*10支/盒 | 盒 | 廣州一品紅制藥有限公司 | 8.30 | |
| 3 | 凍干粉針劑 | 0.25g*10瓶/盒 | 湖北長聯杜勒制藥有限公司 | 10.80 | |||
| 3 | 注射劑 | 0.25g*10瓶/盒 | 武漢華龍生物制藥有限公司 | 12.90 | |||
| 3 | 注射劑 | 0.25g*10瓶/盒 | 國藥集團容生制藥有限公司 | 14.10 | |||
| 4 | 鹽酸胺碘酮注射液 | 注射劑 | 3ml:150mg*6支/盒 | 盒 | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 12.78 | |
| 4 | 3ml:150mg*6支/盒 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 20.16 | ||||
| 4 | 3ml:150mg*5支/盒 | 杭州和澤坤元藥業有限公司 (浙江創新生物有限公司受托生產 ) | 29.90 | ||||
| 4 | 3ml:150mg*10瓶/盒 | 山東北大高科華泰制藥有限公司 | 71.70 | ||||
| 5 | ▲奧美拉唑碳酸氫鈉膠囊 | 膠囊劑 | 奧美拉唑20mg與碳酸氫鈉1100mg*14粒 /瓶 | 瓶 | 魯南貝特制藥有限公司 | 4.40 | |
| 5 | 奧美拉唑20mg與碳酸氫鈉1100mg*14粒 /瓶 | 廈門恩成制藥有限公司 | 16.10 | ||||
| 5 | 奧美拉唑20mg與碳酸氫鈉1100mg*30粒 /瓶x1瓶/盒 | 浙江花園藥業有限公司 | 38.42 | ||||
| 5 | ▲奧美拉唑碳酸氫鈉膠囊 (Ⅱ) | 奧美拉唑40mg與碳酸氫鈉1100mg*14粒 /瓶 | 北京百奧藥業有限責任公司 (聯合申報授權企業) | 20.85 | 聯合申報 | ||
| 5 | ▲奧美拉唑碳酸氫鈉膠囊 | 奧美拉唑20mg與碳酸氫鈉1100mg*14粒 /瓶 | 重慶華森制藥股份有限公司 (聯合申報非授權企業) | 20.57 | |||
| 6 | ▲奧美沙坦酯氨氯地平片 | 片劑 | 每片含奧美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯 地平5mg(以氨氯地平計)*7片/板x4 板/盒 | 盒 | 國藥集團致君(深圳)坪山制藥有限公司 (吉林省德商藥業股份有限公司 、國藥集團致君 (深圳)坪山制藥有限公司受托生產) | 7.19 | |
| 6 | 每片含奧美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯 地平5mg(以氨氯地平計)*7片/板,2 板/盒 | 安慶回音必制藥股份有限公司 (回音必集團撫州制藥有限公司受托生產 ) | 4.66 | ||||
| 6 | 每片含奧美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯 地平5mg(以氨氯地平計)*7片/板×4 板/盒 | 江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司 | 9.24 | ||||
| 6 | 每片含奧美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯 地平5mg(以氨氯地平計)*7片/板×4 板/袋×1袋/盒 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 13.44 | ||||
| 6 | 每片含奧美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯 地平5mg(以氨氯地平計 )*30片/瓶 ×1瓶/盒 | 揚子江藥業集團上海海尼藥業有限公司 | 15.30 | ||||
| 6 | 每片含奧美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯 地平5mg(以氨氯地平計 )*14片/板 ×2板/袋,1袋/盒 | 重慶華森制藥股份有限公司 (重慶華森制藥股份有限公司 、江西施美藥業股份有 限公司受托生產) | 14.78 | ||||
| 6 | 每片含奧美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯 地平5mg(以氨氯地平計)*7片/板*4 板/盒 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 17.92 | ||||
| 6 | 每片含奧美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯 地平5mg(以氨氯地平計)*10片/板*3 板/盒 | Aurobindo Pharma Limited | 20.64 | ||||
| 7 | ▲奧美沙坦酯氫氯噻嗪片 | 每片含奧美沙坦酯20mg與氫氯噻嗪 12.5mg*14片/板X2板/袋,1袋/盒 | 寧波美舒醫藥科技有限公司 (寧波美諾華天康藥業有限公司受托生產 ) | 15.68 | |||
| 7 | 每片含奧美沙坦酯20mg與氫氯噻嗪 12.5mg*7片/板×4板/袋×1袋/盒 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 16.30 | ||||
| 7 | 每片含奧美沙坦酯20mg與氫氯噻嗪 12.5mg*28片/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 18.20 | ||||
| 7 | 每片含奧美沙坦酯20mg與氫氯噻嗪 12.5mg*7片/板/盒 | 上海現代制藥股份有限公司 (吉林省德商藥業股份有限公司受托生產 ) | 4.89 | ||||
| 7 | 每片含奧美沙坦酯20mg與氫氯噻嗪 12.5mg*7片/板×3板/盒 | 華潤賽科藥業有限責任公司 | 16.38 | ||||
| 7 | 每片含奧美沙坦酯20mg與氫氯噻嗪 12.5mg*7片/板,4板/盒 | 北京元延醫藥科技股份有限公司 (石家莊市華新藥業有限責任公司受托生產 ) | 22.31 | ||||
| 7 | 每片含奧美沙坦酯20mg與氫氯噻嗪 12.5mg*14片/板?2板/袋?1袋/盒 | 浙江諾得藥業有限公司 | 22.52 | ||||
| 8 | ★胞磷膽堿鈉注射液 | 注射劑 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 盒 | 湖北津藥藥業股份有限公司 | 6.50 | |
| 8 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 6.90 | ||||
| 8 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 北京金城泰爾制藥有限公司 (山西普德藥業有限公司受托生產 ) | 6.90 | ||||
| 8 | 4ml:0.5g*50支/盒 | 山東華魯制藥有限公司 | 66.00 | ||||
| 8 | 2ml:0.25g*5 支/袋,20支/盒 | 湖北科倫藥業有限公司 | 15.60 | ||||
| 8 | 4ml:0.5g*5支/盒 | 廣東賽烽醫藥科技有限公司 (山西普德藥業有限公司受托生產 ) | 7.20 | ||||
| 8 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 8.70 | ||||
| 8 | 4ml:0.5g*6支/盒 | 海口天行健藥物研究有限公司 (海南合瑞制藥股份有限公司受托生產 ) | 9.96 | ||||
| 8 | 4ml:0.5g*4ml/支,50支/盒 | 石家莊四藥有限公司 | 84.50 | ||||
| 8 | 4ml:0.5g*5支/盒 | 濟南辰欣醫藥科技有限公司 (辰欣藥業股份有限公司受托生產 ) | 8.90 | ||||
| 9 | 丙泊酚乳狀注射液 | 50ml:0.5g*5瓶/盒 | 四川國瑞藥業有限責任公司 | 49.30 | |||
| 9 | 20ml:0.2g*每盒5支 | 廣東嘉博制藥有限公司 (聯合申報授權企業) | 19.65 | 聯合申報 | |||
| 9 | 10ml:0.1g*每盒5支 | 廣州新濟藥業科技有限公司 (廣東嘉博制藥有限公司受托生產 ) (聯合申報非授權企業) | 11.55 | ||||
| 9 | 20ml:0.2g*5支/盒 | 西安力邦制藥有限公司 | 19.80 | ||||
| 9 | 20ml:0.2g*20ml:0.2g/支×5支/盒 | 江蘇盈科生物制藥有限公司 | 23.45 | ||||
| 9 | 20ml:0.2g*5支/盒 | 盒 | 辰欣藥業股份有限公司 | 26.80 | |||
| 10 | 地夸磷索鈉滴眼液 | 眼用制劑 | 3%(5ml:150mg )*1瓶/盒 | 揚子江藥業集團有限公司 | 9.20 | ||
| 10 | 3%(5ml:150mg )*5ml/瓶 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 9.77 | ||||
| 10 | 3%(5ml:150mg )*1瓶/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 13.00 | ||||
| 10 | 3%(5ml:150mg )*1瓶/盒 | 北京諾思蘭德生物技術股份有限公司 (北京匯恩蘭德制藥有限公司受托生產 ) | 13.88 | ||||
| 10 | 3%(5ml:150mg )*5ml×1支/盒 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 | 15.50 | ||||
| 11 | 鹽酸多巴胺注射液 | 注射劑 | 2.5ml:50mg*10支/盒 | 盒 | 內蒙古白醫制藥股份有限公司 | 12.90 | |
| 11 | 5ml:200mg*2支/盒 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 8.26 | ||||
| 11 | 2.5ml:50mg*10支/盒 | 廣東賽烽醫藥科技有限公司 (哈爾濱譽衡制藥有限公司受托生產 ) | 14.90 | ||||
| 11 | 5ml:100mg*10支/盒 | 湖北神州華瑞醫藥有限公司 (山西振東泰盛制藥有限公司受托生產 ) | 29.70 | ||||
| 11 | 5ml:200mg*10支/盒 | 揚州中寶藥業股份有限公司 | 52.00 | ||||
| 11 | 5ml:100mg*10支/盒 | 北京阜康仁生物制藥科技有限公司 (山西諾成制藥有限公司受托生產 ) | 31.70 | ||||
| 11 | 2.5ml:50mg*5支/盒 | 安徽長江藥業有限公司 | 9.75 | ||||
| 11 | 2.5ml:50mg*6支/盒 | 吉林振澳制藥有限公司 (聯合申報授權企業) | 11.82 | 聯合申報 | |||
| 11 | 5ml:200mg*5支/盒 | 弘和制藥有限公司 (吉林四環制藥有限公司受托生產 ) (聯合申報非授權企業) | 28.45 | ||||
| 11 | 5ml:100mg*10支/盒 | 盒 | 合肥億帆生物制藥有限公司 | 37.90 | |||
| 12 | 伏格列波糖分散片 | 片劑 | 0.2mg*10片/板*3板/盒 | 江蘇晨牌藥業集團股份有限公司 | 3.91 | ||
| 12 | 伏格列波糖片 | 0.2mg*10片/板*6板/盒 | 蘇州中化藥品工業有限公司 | 8.77 | |||
| 12 | 0.2mg*10片/板x3板/袋X1袋/盒 | 浙江海翔藥業股份有限公司 | 4.50 | ||||
| 12 | 0.2mg*10片*3板 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 4.86 | ||||
| 12 | 0.2mg*10片/板/袋*3袋/盒 | 海南皇隆制藥股份有限公司 | 4.95 | ||||
| 12 | 0.2mg*12片/板x5板/盒 | 石家莊市華新藥業有限責任公司 | 11.21 | ||||
| 13 | 氟馬西尼注射液 | 注射劑 | 5ml:0.5mg*每盒5支 | 盒 | 福安藥業集團寧波天衡制藥有限公司 | 24.80 | |
| 13 | 5ml:0.5mg*5支/盒 | 湖南埃威格林醫藥科技有限公司 (湖南華納大藥廠股份有限公司受托生產 ) | 34.45 | ||||
| 13 | 5ml:0.5mg*5ml:0.5mg/支*5支/盒 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 44.90 | ||||
| 13 | 5ml:0.5mg*5支/盒 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 53.70 | ||||
| 14 | 氟維司群注射液 | 5ml:0.25g*2支/盒 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 301.60 | |||
| 14 | 5ml:0.25g*2支/盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 305.00 | ||||
| 14 | 5ml:0.25g*2支/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 331.00 | ||||
| 14 | 5ml:0.25g*2瓶/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 510.00 | ||||
| 14 | 5ml:0.25g*2支/盒 | 杭州九源基因工程有限公司 | 532.72 | ||||
| 14 | 5ml:0.25g*2支/盒 | 四川匯宇制藥股份有限公司 | 571.00 | ||||
| 15 | ★甘油果糖氯化鈉注射液 | 250ml*40袋/箱 | 辰欣藥業股份有限公司 | 556.80 | |||
| 15 | 250ml*1袋/袋 | 山東齊都藥業有限公司 | 16.30 | ||||
| 15 | 250ml*1袋 | 海南倍特藥業有限公司 (四川太平洋藥業有限責任公司受托生產 ) | 17.70 | ||||
| 15 | 250ml*250ml/袋,40袋/箱 | 華仁藥業(日照)有限公司 | 722.40 | ||||
| 15 | 250ml*250ml/袋.40袋/箱 | 華夏生生藥業(北京)有限公司 (聯合申報授權企業) | 742.00 | 聯合申報 | |||
| 15 | 250ml*40袋/箱 | 北京布霖生物科技有限公司 (赤峰源生藥業有限公司受托生產 ) (聯合申報非授權企業) | 742.00 | ||||
| 15 | 250ml*30瓶/箱 | 湖北津藥藥業股份有限公司 | 569.10 | ||||
| 16 | 枸櫞酸西地那非口崩片 | 片劑 | 50mg*3片/板,2板/盒 | 盒 | 景時(杭州)藥業有限公司 (浙江京新藥業股份有限公司受托生產 ) | 53.39 | |
| 16 | 50mg*2片/板×1板/盒 | 河北龍海藥業有限公司 | 19.70 | ||||
| 16 | 50mg*4片/板×1板/盒 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 38.60 | ||||
| 16 | 50mg*7片/板,2板/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 138.60 | ||||
| 16 | 50mg*1片/板×1板/盒 | 青島黃海制藥有限責任公司 (安徽泰恩康制藥有限公司受托生產 ) | 13.89 | ||||
| 17 | 卡貝縮宮素注射液 | 注射劑 | 1ml:100μg*5支/盒 | 盒 | 輝凌制藥(中國)有限公司 | 115.00 | |
| 17 | 1ml:100μg*1 瓶/盒 | 蘇州天馬醫藥集團天吉生物制藥有限公司 | 35.61 | ||||
| 17 | 1ml:100μg*10支/盒 | 南京康舟醫藥科技有限公司 (蘇州二葉制藥有限公司受托生產 ) | 360.00 | ||||
| 17 | 1ml:100μg*10支/盒 | 辰欣藥業股份有限公司 | 364.20 | ||||
| 17 | 1ml:100μg*5瓶/盒 | 南京星銀藥業集團有限公司 | 185.95 | ||||
| 17 | 1ml:100μg*1支/盒 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 | 37.98 | ||||
| 17 | 1ml:100μg*6支/盒 | 海南皇隆制藥股份有限公司 (成都利爾藥業有限公司受托生產 ) | 229.20 | ||||
| 18 | 拉考沙胺口服溶液 | 口服溶液劑 | 200ml:2g*200ml/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 長春瀾江醫藥科技有限公司 (浙江凱潤藥業股份有限公司受托生產 ) | 42.17 | |
| 18 | 200ml:2g*1瓶/盒 | 南京海納醫藥科技股份有限公司 (南京海納制藥有限公司受托生產 ) | 43.00 | ||||
| 18 | 200ml:2g*每瓶200ml,1瓶/盒 | Hetero Labs Limited | 44.75 | ||||
| 18 | 200ml:2g*200ml/瓶 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 (山東朗諾制藥有限公司受托生產 ) | 48.20 | ||||
| 18 | 200ml:2g*200ml/瓶,1瓶/盒 | 成都利爾藥業有限公司 | 57.68 |
全部名單見附件(附件:全國藥品集中采購擬中選結果表 (GY-YD2023-2).pdf)
按首年約定采購量計算基數*最高有效申報價計算,第九批國采采購額最大的省份是廣東,達到9.2億元,其次為山東(8.8億元)、江蘇(8.5億元)。
另有5省采購金額超過5億元,分別為四川(6.7億元)、浙江(6.4億元)、河南(5.9億元)、湖北(5.8億元)、上海(5.2億元)。
據統計,第九批集采市場規模為歷次集采最小,但參與企業熱情不減。
此次集采,共有262家企業的382個產品參與投標,205家企業的266個產品獲得擬中選資格,其中包括200家國內藥企的260個產品,5家國際藥企的6個產品(包括1個原研藥和5個進口仿制藥),投標企業擬中選比例約78%,平均每個品種有6.5家企業擬中選。
同時,有跨國原研藥企表現亮眼。其中,輝凌制藥第一順位中標“卡貝縮宮素注射劑”,降幅約70%,是首個第一順位中標集采的原研外企。
11月6日,第九批國家藥品集采在上海市奉賢區解放東路開標。此次集采有41種藥品采購成功,205家企業266個產品獲得擬中選資格,平均降價58%,最高降幅98.51%,創歷次國采之最。預計每年可節約藥費......
11月6日,第九批國家藥品集采在上海市奉賢區解放東路開標。此次集采有41種藥品采購成功,205家企業266個產品獲得擬中選資格,平均降價58%,最高降幅98.51%,創歷次國采之最。預計每年可節約藥費......
第九批國家組織藥品集中帶量采購6日在上海產生擬中選結果:41種藥品采購成功,擬中選藥品平均降價58%。此次集采涵蓋感染、腫瘤、心腦血管疾病、胃腸道疾病、精神疾病等常見病、慢性病用藥,以及急搶救藥、短缺......
8月28日,上海陽光醫藥采購網發布《關于開展第九批國家組織藥品集中采購相關藥品信息填報工作的通知》。從此次公布的藥品填報范圍來看,第九批集采涉及195個藥品品規,共計44個品種,包括右丙亞胺(右雷佐生......
據國家醫保局消息,3月29日,第八批國家組織藥品集中采購在海南省陵水縣產生擬中選結果,公示結束后將發布正式中選結果。此次集采有39種藥品采購成功,擬中選藥品平均降價56%,按約定采購量測算,預計每年可......
第八批國家組織藥品集中采購29日在海南省陵水黎族自治縣產生擬中選結果,共有39種藥品采購成功,擬中選藥品平均降價56%,按約定采購量測算,預計每年可節省167億元。此次集采涵蓋抗感染、心腦血管疾病、抗......
信息量太大!四批集采前,政策出大招:所有醫保藥品都可能集采?集采外還設專項采購!探索孤兒藥、短缺藥適宜采購方式在第四批集采開始前夕,為推動藥品集中帶量采購工作常態化制度化開展,國務院出大招了!1月28......
“藥品集中帶量采購和使用看似小切口,但這件事惠及億萬患者,實際是大改革。中選企業要確保藥品降價不降質量、不減療效。”李克強總理在1月15日的國務院常務會議上說。當天會議部署進一步推進藥品集中帶量采購改......
國務院新聞辦公室于2019年1月17日(星期四)下午3時舉行國務院政策例行吹風會,請國家醫療保障局副局長陳金甫和國家衛生健康委員會、國家藥品監督管理局有關負責人介紹國家組織藥品集中采購和使用試點工作有......