藥品注冊證書是藥品合法上市銷售的必備證明文件。它是在藥品通過嚴格的安全性、有效性和質量審查,并符合國家藥品標準后,由國家藥監局頒發的。持有有效的注冊證書意味著藥品生產廠商有權在規定范圍內生產和銷售該藥品。注銷這些藥品的注冊證書意味著取消了它們的合法身份,即這些藥品自此失去了在中國市場上生產和銷售的合法性。生產企業必須停止生產,醫療機構和藥店不得再采購、銷售這些藥品,患者也無法再通過正規渠道獲得已注銷藥品的處方或購買。
根據《中華人民共和國藥品管理法實施條例》和《藥品注冊管理辦法》的有關規定,國家藥品監督管理局決定注銷泛影葡胺注射液等87個藥品注冊證書(附件)。
特此公告。
附件
注銷藥品注冊證書目錄
序號 | 藥品通用名稱 | 批準文號 | 劑型 | 規格 | 藥品上市許可持有人 | 注銷情形 | ||||||
1 | 泛影葡胺注射液 | 國藥準字H31021168 | 注射劑 | 100ml:60g | 上海博萊科信誼藥業有限責任公司 | 依申請注銷 | ||||||
2 | 泛影葡胺注射液 | 國藥準字H31023021 | 注射劑 | 50ml:30g | 上海博萊科信誼藥業有限責任公司 | 依申請注銷 | ||||||
3 | 阿德福韋酯片 | 國藥準字H20050651 | 片劑 | 10mg | 葛蘭素史克(天津)有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
4 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 國藥準字H20033697 | 注射劑 | 100ml:氟康唑0.2g與氯化鈉0.9g | 內蒙古白醫制藥股份有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
5 | 甘露醇注射液 | 國藥準字H15020125 | 注射劑 | 250ml:50g | 內蒙古白醫制藥股份有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
6 | 甘露醇注射液 | 國藥準字H20073255 | 注射劑 | 100ml:20g | 內蒙古白醫制藥股份有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
7 | 注射用氨芐西林鈉 | 國藥準字H37021066 | 注射劑 | 1.0g(按C16H19N3O4S計) | 中孚藥業股份有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
8 | 鹽酸小檗堿片 | 國藥準字H35020942 | 片劑 | 25mg | 福建省三明天泰制藥有限公司 | 不予再注冊 | ||||||
9 | 維生素C片 | 國藥準字H35020036 | 片劑 | 25mg | 福建省三明天泰制藥有限公司 | 不予再注冊 | ||||||
10 | 鹽酸多西環素片 | 國藥準字H35020049 | 片劑 | 50mg(按C22H24N2O8計) | 福建省三明天泰制藥有限公司 | 不予再注冊 | ||||||
11 | 鹽酸左旋咪唑片 | 國藥準字H35020050 | 片劑 | 25mg | 福建省三明天泰制藥有限公司 | 不予再注冊 | ||||||
12 | 呋喃唑酮片 | 國藥準字H35020056 | 片劑 | 30mg | 福建省三明天泰制藥有限公司 | 不予再注冊 | ||||||
13 | 呋喃唑酮片 | 國藥準字H35020058 | 片劑 | 10mg | 福建省三明天泰制藥有限公司 | 不予再注冊 | ||||||
14 | 硫酸慶大霉素片 | 國藥準字H35020061 | 片劑 | 20mg(2萬單位) | 福建省三明天泰制藥有限公司 | 不予再注冊 | ||||||
15 | 胃福顆粒 | 國藥準字Z21021526 | 顆粒劑 | 每袋裝10g | 沈陽紅旗制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
16 | 西咪替丁膠囊 | 國藥準字H46020327 | 膠囊劑 | 0.2g | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
17 | 倍他米松片 | 國藥準字H46020658 | 片劑 | 0.5mg | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
18 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 國藥準字H46020328 | 膠囊劑 | 0.15g(按C13H22N4O3S計) | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
19 | 注射用棓丙酯 | 國藥準字H20055346 | 注射劑 | 60mg | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
20 | 注射用棓丙酯 | 國藥準字H20055347 | 注射劑 | 0.12g | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
21 | 琥乙紅霉素片 | 國藥準字H46020660 | 片劑 | 0.125g(按C37H67NO13計算,12.5萬單位) | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
22 | 氨芐西林膠囊 | 國藥準字H46020533 | 膠囊劑 | 0.25g(按C16H19N3O4S計算) | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
23 | 葛根素注射液 | 國藥準字H20023175 | 注射劑 | 5ml:250mg | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
24 | 腦蛋白水解物注射液 | 國藥準字H20003649 | 注射劑 | 2ml | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
25 | 腦蛋白水解物注射液 | 國藥準字H20003374 | 注射劑 | 5ml | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
26 | 腦蛋白水解物注射液 | 國藥準字H20003650 | 注射劑 | 10ml | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
27 | 注射用二乙酰氨乙酸乙二胺 | 國藥準字H20050607 | 注射劑 | 0.3g | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
28 | 注射用二乙酰氨乙酸乙二胺 | 國藥準字H20050608 | 注射劑 | 0.4g | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
29 | 阿莫西林膠囊 | 國藥準字H46020323 | 膠囊劑 | 0.125g(按C16H19N3O5S計算) | 海南斯達制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
30 | 復方棗仁膠囊 | 國藥準字Z20153046 | 膠囊劑 | 每粒裝0.4g(含左旋延胡索乙素60mg) | 北京亞東生物制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
31 | 左氧氟沙星滴眼液 | 國藥準字H20223034 | 眼用制劑 | 0.488%(5ml∶24.4mg)(按C18H20FN3O4計) | 南京恒道醫藥科技股份有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
32 | 甘草浸膏 | 國藥準字Z61021679 | 浸膏劑 | ---- | 寶雞金森制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
33 | 甘草流浸膏 | 國藥準字Z61021667 | 流浸膏劑 | ---- | 寶雞金森制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
34 | 八角茴香油 | 國藥準字Z61021680 | 原料藥 | ---- | 寶雞金森制藥有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
35 | 甘草流浸膏 | 國藥準字Z61020616 | 流浸膏劑 | ---- | 陜西富捷藥業有限公司 | 依申請注銷 | ||||||
36 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 國藥準字HJ20170388 | 片劑 | 50mg(按C25H22N4O4計) | Novartis Pharma Schweiz AG | 依申請注銷 | ||||||
37 | 注射用醋酸奧曲肽微球 | 國藥準字HJ20171260 | 注射劑 | 10mg | Novartis Pharma Schweiz AG | 依申請注銷 | ||||||
38 | 伏格列波糖片 | H20190023 | 片劑 | 0.2mg | Yuhan Corporation | 依申請注銷 | ||||||
39 | 重酒石酸卡巴拉汀膠囊 | 國藥準字HJ20181045 | 膠囊劑 | 6.0mg(按C14H22N2O?計) | Novartis Europharm Limited | 依申請注銷 | ||||||
40 | 卡貝縮宮素注射液 | H20181073 | 注射劑 | 1ml:100μg | Ferring Arzneimittel GmbH | 依申請注銷 | ||||||
41 | 培唑帕尼片 | 國藥準字HJ20170063 | 片劑 | 400mg(按培唑帕尼計) | Novartis Pharma Schweiz AG | 依申請注銷 | ||||||
42 | 美沙拉秦腸溶片 | H20171359 | 片劑 | 0.25g | Dr. Falk Pharma GmbH | 依申請注銷 | ||||||
43 | 羅紅霉素片 | 國藥準字HJ20150100 | 片劑 | 300mg | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 依申請注銷 | ||||||
44 | 鹽酸伐地那非片 | H20140497 | 片劑 | 20mg | Bayer AG | 依申請注銷 | ||||||
45 | 鹽酸伐地那非片 | H20140495 | 片劑 | 20mg | Bayer AG | 依申請注銷 | ||||||
46 | 鹽酸伐地那非片 | H20140496 | 片劑 | 5mg | Bayer AG | 依申請注銷 | ||||||
47 | 鹽酸伐地那非片 | H20140498 | 片劑 | 10mg | Bayer AG | 依申請注銷 | ||||||
48 | 甘精胰島素注射液 | S20140006 | 注射劑 | 3ml:300單位/預填充SoloStar | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 依申請注銷 | ||||||
49 | 甘精胰島素注射液 | S20140007 | 注射劑 | 3ml:300單位/筆芯 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 依申請注銷 | ||||||
50 | 甘精胰島素注射液 | S20140008 | 注射劑 | 3ml:300單位/筆芯 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 依申請注銷 | ||||||
51 | 甘精胰島素注射液 | 國藥準字J20140052 | 注射劑 | 3ml:300單位/筆芯/預填充SoloStar | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 依申請注銷 | ||||||
52 | 甘精胰島素注射液 | 國藥準字J20140053 | 注射劑 | 3ml:300單位/筆芯 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 依申請注銷 | ||||||
53 | 甘精胰島素注射液 | 國藥準字J20140054 | 注射劑 | 3ml:300單位/筆芯/預填充SoloStar | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 依申請注銷 | ||||||
54 | 碘佛醇注射液 | 國藥準字HJ20150569 | 注射劑 | 50mL:16g(I) | Liebel-Flarsheim Canada Inc. | 依申請注銷 | ||||||
55 | 碘佛醇注射液 | 國藥準字HJ20150570 | 注射劑 | 125mL:40g(I) | Liebel-Flarsheim Canada Inc. | 依申請注銷 | ||||||
56 | 碘佛醇注射液 | 國藥準字HJ20150573 | 注射劑 | 50mL:17.5g(I) | Liebel-Flarsheim Canada Inc. | 依申請注銷 | ||||||
57 | 碘佛醇注射液 | 國藥準字HJ20150575 | 注射劑 | 125mL:43.75g(I) | Liebel-Flarsheim Canada Inc. | 依申請注銷 | ||||||
58 | 碘佛醇注射液 | H20150391 | 注射劑 | 75mL:24g(I) | Liebel-Flarsheim Canada Inc. | 依申請注銷 | ||||||
59 | 碘佛醇注射液 | H20150392 | 注射劑 | 100mL:32g(I) | Liebel-Flarsheim Canada Inc. | 依申請注銷 | ||||||
60 | 碘佛醇注射液 | H20150393 | 注射劑 | 75mL:26.25g(I) | Liebel-Flarsheim Canada Inc. | 依申請注銷 | ||||||
61 | 注射用鹽酸伊達比星 | H20181213 | 注射劑 | 5mg | Pfizer Italia S.r.l | 依申請注銷 | ||||||
62 | 注射用鹽酸伊達比星 | H20181214 | 注射劑 | 10mg | Pfizer Italia S.r.l | 依申請注銷 | ||||||
63 | 齊多拉米雙夫定片 | 國藥準字HJ20150546 | 片劑 | 每片含拉米夫定150mg和齊多夫定300mg | ViiV Healthcare BV | 依申請注銷 | ||||||
64 | 拉米夫定口服溶液 | 國藥準字HJ20140181 | 口服溶液劑 | 240ml:2.4g | ViiV Healthcare BV | 依申請注銷 | ||||||
65 | 地特胰島素注射液 | S20140046 | 注射劑 | 3ml:300單位(特充) | Novo Nordisk A/S | 依申請注銷 | ||||||
66 | 地特胰島素注射液 | 國藥準字J20140107 | 注射劑 | 3ml:300單位(特充) | Novo Nordisk A/S | 依申請注銷 | ||||||
67 | 地特胰島素注射液 | S20140043 | 注射劑 | 3ml:300單位(筆芯) | Novo Nordisk A/S | 依申請注銷 | ||||||
68 | 地特胰島素注射液 | 國藥準字J20140106 |
其他網友還關注過相關文章
1870萬,張家口食品藥品檢驗中心1至12月科學儀器政府采購意向近日,張家口市食品藥品檢驗中心在河北省政府采購網發布2026年01?12月份采購意向,擬采購高效液相色譜儀、液相色譜串聯質譜儀、原子吸收光譜儀、冷凍離心機等色譜、質譜、光譜及前處理類科學儀器,采購預算...... 1597萬元,渭南檢測檢驗院89月食品、藥品等檢測設備更新意向公布8月19日,渭南市檢驗檢測研究院發布2026年08月至2026年09月政府采購意向,擬采購食品、藥品檢驗檢測,計量測試相關更新儀器設備,采購預算總金額為1579萬元。為便于供應商及時了解政府采購信息,...... 國家藥品監督管理局主責國家重點研發計劃重點專項管理實施細則(征求意見稿)征求意見國家藥監局綜合司公開征求《國家藥品監督管理局主責國家重點研發計劃重點專項管理實施細則(征求意見稿)》意見為保障國家重點研發計劃重點專項的組織實施工作,國家藥監局組織起草《國家藥品監督管理局主責國家重點...... 2650萬黑龍江省藥檢院專項儀器設備采購項目招標黑龍江省藥品檢驗研究院專項儀器設備采購項目公開招標,項目預算總金額26519750元,計劃采購375臺套儀器設備。項目概況專項儀器設備采購項目招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江...... 聚焦12批之一:集采“穩臨床”編者按:國家組織藥品集中帶量采購已到了第8個年頭,8年來,集采規則持續優化,范圍不斷擴大,使患者享受到了越來越多質優價宜的藥品。今年啟動的第12批集采堅持“穩臨床、保質量、反內卷、防圍標”原則,進一步...... 《關于優化細胞與基因治療藥品審評審批有關事項的公告(征求意見稿)》征求意見為鼓勵細胞與基因治療藥品研發創新,國家藥監局組織起草了《關于優化細胞與基因治療藥品審評審批有關事項的公告(征求意見稿)》(附件1),現向社會公開征求意見。請于2026年8月3日前將有關意見按照《意見反...... 974.59萬元,中山市場監管檢驗檢測儀器設備更新項目(藥品監管領域)獲批中山市財政投資建設項目概算的批復【市場監管檢驗檢測儀器設備更新項目(藥品監管領域)】【中發改投審〔2026〕43號】(詳見附件)...... 1.6826億元,海南質檢院四大領域設備更新意向公布近日,海南省檢驗檢測研究院正式發布2026年6-10月政府采購意向公告,聚焦藥品(醫療器械)、重點工業產品、特種設備、計量檢定校準四大核心領域,啟動大規模檢驗檢測設備更新項目。本次采購共計650臺/套...... 黃果同志任國家藥品監督管理局黨組書記2026年4月16日下午,中央組織部有關負責同志出席國家藥品監督管理局領導干部會議,宣布中央決定:黃果同志任國家藥品監督管理局黨組書記,免去李利同志的國家藥品監督管理局黨組書記職務。...... 國家醫保局:藥品價格形成堅持有效市場和有為政府相結合原則近日,國務院辦公廳印發了《關于健全藥品價格形成機制的若干意見》,今天上午,國務院新聞辦公室舉行政策例行吹風會,國家醫保局、工業和信息化部、國家衛生健康委、市場監管總局、國家藥監局有關負責人,介紹健全全......
|