美國知名財經雜志《福布斯》于7月21日晨評選出了全球百大最具創新能力企業排行榜,美國一家為企業提供客戶關系管理軟件和服務的網站salesforce.com超越亞馬遜、蘋果等知名企業位列第一。
值得注意的是,中國著名的網絡公司騰訊位列第四,一舉超越以iPhone、iPad等科技創新產品聞名于世的蘋果。
《福布斯》指出,創新是經濟發展的驅動力,也是全球所有公司的戰略重點。創新不僅能產生“顛覆產業”的威力,同時還能創造出巨大的財富。
人們一定還記得蘋果iPod播放器短短幾年就趕超了索尼隨身聽的經典案例,也應該知道星巴克咖啡迫使有著上百年歷史的傳統咖啡廳“退居二線”的傳奇故事。“創新正在推動著時代的進步。”《福布斯》說。
《福布斯》特別指出,創造了在線聊天工具QQ的騰訊,擁有著中國最熱門的在線信息平臺,近7億活躍的在線用戶是全球任何一個聊天工具無法匹敵的。不僅如此,QQ也改變了中國人的交流方式,《福布斯》認為這意義重大。
《福布斯》稱,調查由哈佛商學院等多家機構的研究人員歷時八年完成,通過研究公司現有業務的收入、未來的業務增長以及現有的資金流入凈現值,并將凈現值與現有市值對比,得出創新溢價指數。溢價指數越高,創新能力越高。
| 排名 | 公司 | 5年平均銷售額增長 (%) | 5年平均凈利潤增長 (%) | 企業價值(億美元) | 創新溢價* |
| 1 | Salesforce.com | 39.5 | 78.7 | 207 | 75.1 |
| 2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 32 | 37.6 | 927 | 58.9 |
| 3 | 直覺外科(Intuitive Surgical) | 43.4 | 36.4 | 134 | 57.6 |
| 4 | 騰訊控股(Tencent Holdings) | 69 | 75.4 | 465 | 52.3 |
| 5 | 蘋果(Apple) | 35.1 | 60.7 | 3034 | 48.2 |
| 6 | 印度斯坦利華(Hindustan Unilever) | 10 | 4 | 155 | 47.7 |
| 7 | 谷歌(Google) | 35 | 37.1 | 1381 | 44.9 |
| 8 | 大自然化妝用品(Natura Cosméticos) | 17 | 13.5 | 102 | 44.5 |
| 9 | 印度巴拉特重型電力(Bharat Heavy Electricals) | 27.2 | 25 | 195 | 43.6 |
| 10 | 孟山都(Monsanto) | 13.4 | 44.7 | 413 | 42.6 |
| 11 | 利潔時(Reckitt Benckiser Group) | 15.1 | 18.6 | 434 | 40.6 |
| 12 | 賽爾基因(Celgene) | 46.3 | 81.1 | 275 | 40.5 |
| 13 | 日本電產(Nidec) | 5.1 | 5 | 152 | 40 |
| 14 | 泰爾茂(Terumo) | 5.8 | -0.1 | 107 | 38 |
| 15 | 印孚瑟斯(Infosys) | 23.6 | 22.7 | 343 | 37.1 |
| 16 | 保樂力加(Pernod Ricard) | 14 | 14.9 | 385 | 36.6 |
| 17 | 基恩斯(Keyence) | 3.1 | 1.9 | 113 | 36.1 |
| 18 | FMC科技(FMC Technologies) | 13.5 | 31.7 | 109 | 36 |
| 19 | 星巴克(Starbucks) | 10.1 | 3.8 | 289 | 35.6 |
| 20 | 任天堂(Nintendo) | 14.8 | -4.6 | 143 | 35 |
| 21 | 愛爾康(Alcon)** | 10.4 | 17.9 | 0 | 34.9 |
| 22 | 動視暴雪(Activision Blizzard) | 31.1 | 41.6 | 105 | 34.6 |
| 23 | 拜爾斯道夫(Beiersdorf) | 5.3 | -0.7 | 127 | 34.5 |
| 24 | 寶潔(Procter & Gamble) | 7.7 | 11 | 2113 | 33.4 |
| 25 | 依視路國際(Essilor International) | 9.9 | 10 | 174 | 33.2 |
| 26 | 歐萊雅(L'Oréal) | 6.1 | 2.6 | 747 | 33.1 |
| 27 | 斯倫貝謝(Schlumberger) | 11.8 | 8.5 | 1267 | 32.7 |
| 28 | 藝康(Ecolab) | 6.3 | 8.8 | 142 | 32.6 |
| 29 | 阿爾斯通(Alstom) | 9.3 | 21 | 193 | 32.5 |
| 30 | ICL以色列化工(ICL-Israel Chemicals) | 9.6 | 15 | 220 | 32.3 |
| 31 | 通用磨坊(General Mills) | 5.1 | 10.2 | 302 | 32.3 |
| 32 | CSL | 10.1 | 14 | 178 | 32.1 |
| 33 | 高露潔棕欖(Colgate-Palmolive) | 6.9 | 12.6 | 465 | 32 |
| 34 | 美商網域(NetApp) | 17.3 | 12 | 158 | 31.6 |
| 35 | 達能(Danone) | 5.5 | 5 | 571 | 31.5 |
| 36 | 思杰系統(Citrix Systems) | 14.7 | 7.5 | 147 | 30.4 |
| 37 | 阿海琺(Areva) | -2.1 | -3.4 | 191 | 30.3 |
| 38 | 羅克韋爾自動化(Rockwell Automation) | 2.3 | -7.5 | 125 | 30.3 |
| 39 | 芬蘭通力(Kone) | 9 | 37.2 | 155 | 30.1 |
| 40 | 中海油田服務(China Oilfield Services) | 29.7 | 38.1 | 145 | 30 |
| 41 | 信思醫療(Synthes) | 8 | 11.5 | 191 | 29.6 |
| 42 | 瞻博網絡(Juniper Networks) | 14.5 | -0.1 | 147 | 29.6 |
| 43 | 普萊克斯(Praxair) | 5.1 | 9.6 | 396 | 28.8 |
| 44 | 雅詩蘭黛(Estée Lauder Cos) | 4.6 | -1 | 211 | 28.4 |
| 45 | 發那科(Fanuc) | 3.2 | 5.8 | 348 | 28.3 |
| 46 | 好時(Hershey) | 3.1 | -0.5 | 134 | 27.2 |
| 47 | 雅芳產品(Avon Products) | 5.7 | -1.5 | 144 | 25.9 |
| 48 | 帕卡(Paccar) | -10 | -30 | 218 | 25.7 |
| 49 | SMC公司(SMC Corp) | 1.1 | -2.2 | 109 | 25.5 |
| 50 | 百事可樂(PepsiCo) | 10.8 | 6.6 | 1354 | 25.4 |
| 51 | 費森尤斯醫療(Fresenius Medical Care) | 10.8 | 15.1 | 292 | 25.1 |
| 52 | 西科姆科技(Secom) | 3.2 | 2.8 | 94 | 25.1 |
| 53 | 百威英博(Anheuser-Busch InBev) | 18.7 | 27.5 | 1338 | 24.9 |
| 54 | 奧多比系統(Adobe Systems) | 11.5 | 1.8 | 131 | 24.1 |
| 55 | 安捷倫科技(Agilent Technologies) | 1.4 | 14 | 150 | 23.9 |
| 56 | 宏達電(HTC Corp) | 30.7 | 27.4 | 223 | 23.8 |
| 57 | 凱洛格(Kellogg) | 4.4 | 5.3 | 255 | 23.3 |
| 58 | 山特維克(Sandvik) | 5.5 | 2 | 222 | 23.3 |
| 59 | 阿斯麥控股(ASML Holding) | 12.3 | 26.8 | 132 | 22.7 |
| 60 | 空氣化工產品(Air Products & Chemicals) | 3.1 | 4.5 | 240 | 22.3 |
| 61 | 高通(Qualcomm) | 13.8 | 2.1 | 804 | 22.3 |
| 62 | 歷峰集團(Richemont ) | 6.5 | -3.1 | 309 | 22.2 |
| 63 | SAP | 7.9 | 3.9 | 691 | 22.1 |
| 64 | 愛默生電氣(Emerson Electric) | 3.2 | 4.6 | 449 | 22 |
| 65 | 金寶湯(Campbell Soup) | 2.2 | 3.6 | 134 | 22 |
| 66 | 花王(Kao) | 4.1 | -8.1 | 150 | 21.9 |
| 67 | 阿特拉斯·科普柯(Atlas Copco) | 5.8 | 8.6 | 288 | 21.9 |
| 68 | 丹納赫(Danaher) | 9.7 | 11.2 | 371 | 21.7 |
| 69 | 康寧(Corning) | 5.9 | 33.7 | 219 | 21.4 |
| 70 | 大金工業(Daikin Industries) | 7.9 | -13.4 | 130 | 21.3 |
| 71 | 賽默飛世爾科技(Thermo Fisher Scientific) | 33.3 | 46.6 | 255 | 21.2 |
| 72 | 三一重工(Sany Heavy Industry) | 68.1 | 91.8 | 231 | 21.2 |
| 73 | 江森自控(Johnson Controls) | 2.4 | 11.6 | 319 | 21.2 |
| 74 | 聯合利華(Unilever NV) | 2.2 | 2.4 | 1029 | 21 |
| 75 | 中聯重科(Zoomlion Heavy Industry) | 58.1 | 71.9 | 114 | 20.9 |
| 76 | 羅爾斯-羅伊斯控股(Rolls-Royce Holdings) | 10.9 | 9 | 165 | 19.4 |
| 77 | 甲骨文(Oracle) | 17.9 | 17.8 | 1471 | 19.3 |
| 78 | 費森尤斯歐洲股份公司(Fresenius SE) | 15.2 | 22.9 | 347 | 19.2 |
| 79 | 先正達(Syngenta) | 3.5 | 13.2 | 324 | 19.1 |
| 80 | 羅格朗(LeGrand) | 3.7 | 32.8 | 117 | 18.9 |
| 81 | 迅達控股(Schindler Holding) | -1.3 | 12.4 | 113 | 18.8 |
| 82 | 卡夫食品(Kraft Foods) | 7.1 | -3.5 | 899 | 18.6 |
| 83 | 德國漢高(Henkel) | 4.7 | 8.1 | 272 | 18.6 |
| 84 | 財捷(Intuit) | 11.4 | 6.7 | 139 | 18.2 |
| 85 | 卡梅倫國際(Cameron International) | 17.6 | 23.3 | 120 | 18.1 |
| 86 | 微軟(Microsoft) | 9.7 | 8.3 | 1860 | 18 |
| 87 | 自動數據處理公司(Automatic Data Processing) | 8.5 | 11 | 245 | 18 |
| 88 | 摩洛哥電信(Maroc Telecom) | 9 | 10.4 | 169 | 17.7 |
| 89 | 精密機件(Precision Castparts) | 9.1 | 21.1 | 220 | 17.5 |
| 90 | 液化空氣(Air Liquide) | 5.3 | 8.5 | 447 | 17.4 |
| 91 | 波士頓科技(Boston Scientific) | 3.4 | 0 | 149 | 17 |
| 92 | 泰納瑞斯(Tenaris) | 1.4 | -3.7 | 263 | 16.8 |
| 93 | ABB | 3.3 | 23.8 | 492 | 16.7 |
| 94 | 東芝(Toshiba) | 0.2 | 12 | 369 | 16.6 |
| 95 | 斯特瑞克(Stryker) | 9.7 | 14.5 | 207 | 16.5 |
| 96 | 英國宇航系統(BAE Systems) | 13.9 | 12.6 | 162 | 16.5 |
| 97 | 哈利伯頓(Halliburton) | 10.3 | -7.3 | 506 | 16.1 |
| 98 | CA | 2.8 | 49.3 | 95 | 16.1 |
| 99 | 阿爾特拉(Altera) | 7.8 | 14.1 | 111 | 16.1 |
| 100 | 康尼格拉食品(ConAgra Foods) | 4.1 | 13.5 | 130 | 16 |
*創新溢價系投資人基于企業未來創新成果(新產品、服務及市場)預期,而在股價上反映出的高于企業現有價值基礎的溢價衡量標準。上榜企業必須擁有100億美元市值、在研發領域的支出至少達到企業資產的1%,且擁有7年公開數據。
**4月,被瑞士諾華制藥公司收購。
數據來源:Holt(瑞士信貸旗下分支機構)、彭博社、湯森路透基礎、Worldscope(通過FactSet Research Systems)
福布斯正式發布2022中國數字經濟100強,排在前十名的依次是騰訊、阿里巴巴、中國移動、京東、中國電信、美的集團、工業富聯、中國聯通、聯想集團和小米集團。 從行業分布來看,這10......
日前,安捷倫再次榮登福布斯2021“世界最佳雇主”榜單。在入選的全球頂尖的750家公司中,安捷倫位列第295位,比去年上升61位。安捷倫還在整個美洲的醫療健康設備和服務行業中排名第三。該榜單由福布斯與......
5月13日,福布斯發布第19期福布斯全球企業2000強(Global2000)。榜單依據銷售額、利潤、資產、市值這四大衡量標準,每年評選出全球最大、市值最高的2000家上市公司。2021福布斯全球公司......
5月13日,福布斯發布了2021年全球企業2000強排行榜(TheForbesGlobal2000)。丹納赫集團位列榜單全球第156位,較去年相比,排名上升70位。“福布斯全球企業2000強”每年評選......
福布斯CEO系列榜單至今已制作超過10年,疫情沖擊疊加全球貿易摩擦常態化后對公司的治理以及反脆弱能力都提出了進一步的考驗。如何快速的從危機中恢復,并適應新的商業環境是每一個CEO如今需要直面的問題。近......
5月13日,福布斯發布第18期全球企業2000強榜單。本榜單分析企業銷售額、利潤、資產和市值,評選全世界規模最大、影響力最強、價值最高的企業。今年,中國工商銀行連續第8年蟬聯榜首;中國建設銀行名列第2......
當前生物制藥行業發展得如火如荼,幾乎每個制藥商都在拼命進行新藥的研發和上市。那么,究竟有多少公司是真正向市場投放了有價值的新藥呢?最近一篇發表在《福布斯》雜志上的行業評論文章中,作者統計了過去5年和1......
美國《福布斯》雜志網站11月24日發表題為《真正的中國綜合癥——糟糕的空氣》的文章稱,美國公眾第一次意識到北京的空氣質量問題是在2008年的北京奧運會期間。為了應對空氣污染,北京關閉了管轄區域內的火力......
近日(8月15日),美國《福布斯》雜志推出的2013年全球最具創新力企業100強名單。在前10名榜單中云服務公司Salesforece排名第1,該公司已連續3年位列榜首;美國藥企AlexionPhar......
俄聯邦航天署署長弗拉基米爾·波波夫金1月19日表示,“福布斯-土壤”火星探測器事故的主要原因是生產和設計錯誤。他在接受當地電臺采訪時說,關鍵是要找到從最開始出現的設計錯誤和制造時出現的生產問題。對于探......