近日,2013 年度(第 51 屆)R&D 100 大獎(R&D 100 Awards)的名單揭曉。新材料、生命科學、電子儀器、通訊、成像系統、消費類產品等多個領域的創新產品榮獲這一獎項。我們熟悉的多家生物公司,如安捷倫、卡爾蔡司、默克密理博、奧林巴斯、賽默飛世爾和沃特世等,都榜上有名,其中賽默飛世爾有5個產品獲獎,可謂大贏家。
R&D 100 大獎被譽為“科技奧斯卡”,是國際科技研發領域極為推崇的科技研發獎。來自美國各領域著名專家學者每年從全球上千件科技創新技術中,依照其科技突破性、創新獨特性及應用實用性3項標準,評選出全球 100 項年度具重大創新意義的商品化技術。
每年,生命科學領域都有不少產品獲獎,主要集中在實驗室設備、分析儀器、成像、生命科學等方面。部分獲獎產品如下:
Argonne National Laboratory:Rhodobacter 膜蛋白表達系統(生命科學)
美國阿貢國家實驗室的生物學家 Philip Laible和Deborah Hanson開發出一種系統,它利用光合細菌(Rhodobacter)來創建更大量的膜蛋白,在壓低生產成本的同時,也讓膜蛋白的研究比以往更輕松。
安捷倫:Agilent 8800 三重串聯四級桿ICP-MS(ICP-QQQ)(分析儀器)
此款新型 ICP-QQQ 系統的性能優于單四極桿 ICP-MS,進行 MS/MS 運行時在反應模式下具有可控且持續的干擾消除能力。ICP-QQQ 還能滿足高端應用需求,具有單四極桿儀器所沒有的靈活分析能力。
默克密理博:Direct Detect(分析儀器)
這是全球首臺基于紅外原理的生物分子微定量分析系統。只需2 μl樣品及空白對照,就可以直接獲得結果。無需樣本制備,無需每次制作標準曲線,無需比色杯,也沒有廢液。Direct Detect?系統采用創新的膜技術,實現蛋白鏈中酰胺區的紅外吸收光譜分析。
奧林巴斯:Olympus IX3 系列倒置顯微鏡(成像)
全新IX3系列倒置顯微鏡,吸取了廣大用戶科研的實戰經驗,融合了最新觸屏技術、高敏度的濾片技術、柔性一體化整合技術、LED光源技術,巧妙地將活細胞置于物鏡鏡頭之上,實現了實時連續觀察生命微觀結構功能的動態變化。
賽默飛世爾:iCAP Q(分析儀器)
iCAP Q系統標志著電感耦合等離子體質譜領域的一大創新。獨特的離子聚焦技術大幅改善了信噪比。與傳統系統相比,該產品可使實驗室分析效率提高50%。對于進行常規與復雜樣品分析的環境、金屬、臨床研究、食品安全、半導體和地球化學領域的實驗室而言,iCAP Q無疑是最佳選擇。
賽默飛世爾:Dionex ICS-4000毛細管離子色譜系統(實驗室設備)
Thermo Scientific Dionex ICS-4000是全球首臺已成功推向市場的綜合高壓毛細管離子色譜系統(HPIC?),可廣泛應用于環境、食品飲料、藥品分析以及生物醫藥等各個領域。
,
以下為 R&D 100 大獎的完全榜單:
| Primary Developer | 2013 R&D 100 Winning Technology | Category |
| Abbott | Absorb Bioresorbable Vascular Scaffold | Life Sciences |
| Adelphi Technology Inc. | “High Flux Fast Neutron Source” Model DD-109X | Beam Instruments |
| Agilent Technologies | Express Test | Electronic Instrumentation |
| AgilentTechnologies | Infiniium90000 Q-Series Oscilloscope | ElectronicInstrumentation |
| AgilentTechnologies International Japan Ltd. | Agilent8800 Triple Quadrupole ICP-MS (ICP-QQQ) | AnalyticalInstrumentation |
| ArgonneNational Laboratory | MirajDiamond Platform | Communications |
| ArgonneNational Laboratory | The Rhodobacter MembraneProtein Expression System | LifeSciences |
| ArgonneNational Laboratory | NanocompositeCharge Drain Coatings | ThinFilm & Vacuum Technologies |
| BattelleMemorial Institute | ProteusDual Mode Underwater Vehicle | MechanicalSystems |
| Bausch+ Lomb | BiotrueONEday lenses | ConsumerProducts |
| CarbtexTechnology | Diamondown | ConsumerProducts |
| CarlZeiss Microscopy LLC | LightsheetZ.1 microscope imaging system | Imaging |
| DaVinci Emissions Services Ltd. | DaVinci Fuel-in-Oil (DAFIO) Measurement System | EnvironmentalTechnologies |
| DecisionSciences International Corporation | Multi-ModePassive Detection System (MMPDS) | Safety& Security |
| EMDMillipore | DirectDetect | AnalyticalInstruments |
| FluxionBiosciences Inc. | IsoFluxSystem | LaboratoryEquipment |
| GeneralMotors Global R&D Center | Shapememory polymer based smart reversible adhesive systems | MaterialsScience |
| HindsInstruments Inc. | 150XTMueller Polarimeter | LaboratoryEquipment |
| HybridPlastics Inc. | UV1900B–UV White 100% Solids Paint | Chemicals |
| IdahoNational Laboratory | SwitchablePolarity Solvent Forward Osmosis (SPS FO) | EnvironmentalTechnologies |
| IndustrialTechnology Research Institute | iATtechnology | ElectricalDevice |
| IndustrialTechnology Research Institute | ButyFix | EnergyTechnology |
| IndustrialTechnology Research Institute | FluxMerge | MechanicalSystems |
| Institutefor Information Industry | BestLINK | Communications |
| Institutefor Information Industry | CraneAbide | InformationTechnologies |
| JFESteel Corporation | HIPER | MechanicalSystems |
| KeithleyInstruments | Model2657A High Power System SourceMeter SMU Instrument | ElectronicInstrumentation |
| LawrenceBerkeley National Laboratory | BacteriophagePower Generator | EnergyTechnology |
| LawrenceBerkeley National Laboratory | UniversalSmart Window Coating | EnergyTechnology |
| LawrenceBerkeley National Laboratory | Optically-detectedOil Well Logging by MRI (OWL-MRI) | EnvironmentalTechnologies |
| LawrenceBerkeley National Laboratory | BerkeleyLab Campanile Probe | Imaging |
| LawrenceBerkeley National Laboratory | High-ThroughputNIMS Screening (HT-NIMS) | AnalyticalInstruments |
| LawrenceBerkeley National Laboratory | ConductingPolymer Binder for High-Capacity Lithium-Ion Batteries | MaterialsSciences |
| LawrenceBerkeley National Laboratory | On-demandSecure Circuits and Advance Reservation System (OSCARS) 0.6 | Software |
| LawrenceLivermore National Laboratory | DNATRAX: DNA Tagged Reagents for Aerosol eXperiments | EnvironmentalTechnologies |
| LawrenceLivermore National Laboratory | MovieMode Dynamic Transmission Electron Microscope (MM-DTEM) | Imaging |
| LawrenceLivermore National Laboratory | EfficientMode-Converters for High-Power Fiber Amplifiers | Lasers& Photonics |
| LawrenceLivermore National Laboratory | LaserSHIELD (Screening at High-throughput to Identify Energetic LaserDistortion) | Lasers& Photonics |
| LosAlamos National Laboratory | MiniMAX(Miniature, Mobile, Agile X-ray system) | BeamInstruments |
| LosAlamos National Laboratory | KiloPower | EnergyTechnology |
| MaterialInterface Inc. | MinimoxSelf-Protective Alloy Treatment | ProcessScience |
| Materials& Electrochemical Research (MER) Corporation | RefractoryMetal Coated Copper Gun Rail | MechanicalSystems |
| MetalIndustries Research and Development Centre | CoinType Motor (Motor on Board) | MechanicalSystems |
| Milliken& Co. | ConcealCamouflage Technology | MaterialsScience |
| MITLincoln Laboratory | PhotoacousticSensing of Explosives (PHASE) | Safety& Security |
| MITLincoln Laboratory | StructuredKnowledge Space (SKS) | Software |
| NanoMechInc. | TuffTek | MaterialsScience |
| NanomechanicsInc. | In-SEMHT | Imaging |
| NASADryden Flight Research Center | FiberOptical Sensing System (FOSS) | Communications |
| NASAGlenn Research Center | NASA/HarrisKa-Band Software-Defined Radio (SDR) | Communications |
| NASAJohnson Space Center | Robo-Glove | MechanicalSystems |
| NationalEnergy Technology Laboratory | ArcPosition Sensing Technology | ElectronicInstrumentation |
| NationalEnergy Technology Laboratory | BlackGold | MaterialsScience |
| NationalInstitute of Standards and Technology | QuantitativeHybrid Metrology | Imaging |
| NationalRenewable Energy Laboratory | Image-ProcessingOccupancy Sensor (IPOS) | ElectricalDevice |
| NationalRenewable Energy Laboratory | IsothermalBattery Calorimeters (IBCs) | EnergyTechnology |
| NCDTechnologies | NCDTechnologies Plus coating | MaterialsScience |
| NevadaNano | MolecularProperty Spectrometer (MPS) | AnalyticalInstruments |
| NewlightTechnologies LLC | AirCarbon | MaterialsSciences |
| ClimateMaster | ClimateMasterTrilogy 40 Q-Mode geothermal heat pump | EnergyTechnology |
| OakRidge National Laboratory | ADIOS:Adaptable I/O System for Big Data | InformationTechnologies |
| OakRidge National Laboratory | DistributeThe Highest Selected Textual Recommendation (DTHSTR) | InformationTechnologies |
| OakRidge National Laboratory | V-shapedExternal Cavity Laser Diode Array (VECLDA) | Lasers& Photonics |
| OlympusAmerica Inc. | OlympusIX3 Inverted Microscope Series | Imaging |
| OrthocareInnovations | MagellanMFA (Magellan Microprocessor Foot Ankle System) | LifeSciences |
| OxfordInstruments Omicron NanoScience | LTNANOPROBE | ImagingTechnologies |
| P&POptica Inc. | PPOSWIR Spectrometer | AnalyticalInstrumentation |
| PacificNorthwest National Laboratory | CombinedOrthogonal Mobility & Mass Evaluation Technology (CoMet) | AnalyticalInstrumentation |
| PhenomenexInc. | PhreePhospholipid Removal Plates | LaboratoryEquipment |
| PIDAnalyzers LLC | Model33 Arsenic in Water & Food Analyzer | LaboratoryEquipment |
| PointSource Power Inc. | VOTO | EnergyTechnology |
| PolarOnyxInc. | UranusSeries –50 micro-J 1 MHz High Energy Femtosecond Fiber Laser | Lasers& Photonics |
| PorousPower Technologies | SYMMETRIXHPX-F | EnergyTechnology |
| PrincetonInstruments | IsoPlaneSCT-320 | AnalyticalInstrumentation |
| ProtochipsInc. | Poseidon500 | Imaging |
| PureForge | PureForgebrake rotors | MechanicalSystems |
| Rheem | TheRheem H2AC Rooftop Unit featuring eSync Integration Technology | MechanicalSystems |
| SandiaNational Laboratories | SolarGlare Hazard Analysis Tool (SGHAT) | Safety& Security |
| SandiaNational Laboratories | MantevoSuite 1.0 | Software |
| SandiaNational Laboratories | MembraneProjection Lithography | ThinFilm & Vacuum |
| SolidiaTechnologies Inc. | SolidiaCement | MaterialsScience |
| TAGOptics Inc. | TAGLens2.0 | Imaging |
| TetraSunInc. | TetraCellsolar cells | EnergyTechnology |
| TEXMatLLC | Large-Area,Flexible, Single-Crystal-Like, GaAs Substrates For EpitaxialElectronic & Electrical Devices | MaterialsSciences |
| TheDow Chemical Company | EVOQUEPre-Composite Polymer Technology | Chemicals |
| TheDow Chemical Company | SILVADUR | Chemicals |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | iCAP Q | Analytical Instrumentation |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | EASY-Spray | Analytical Instrumentation |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Thermo Scientific Dionex ICS-4000 Capillary HPIC System | Laboratory Equipment |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR Spectrometer | Analytical Instrumentation |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Thermo Scientific TruNarc | Analytical Instrumentation |
| Toyota Research Institute of North America | Multi-Pass Branching Microchannel Cold Plate | Mechanical System |
| United Technologies Research Center | Pure Storage | Energy Technology |
| University of Manchester | NanoBPM | Process Sciences |
| University of Michigan | High-Performance Electrostatic Comb-drive Micro-Actuators | Mechanical System |
| Veeco Instruments Inc. | SPECTOR-HT Ion Beam Deposition System | Thin Film & Vacuum |
| Waters Corporation | Waters ACQUITY UPC2 System | Laboratory Equipment |
| Wyss Institute, Harvard Univ. | W-Ink | Materials Science |
| Xerox Corporation | Xerox CiPress 325 Production Inkjet System | Process Science |
| Y-12 National Security Complex | LISe | Beam Instruments |
2026年9月10日,北京——安捷倫科技公司(紐約證交所:A)宣布在美國市場推出AgilentS540MD切片掃描系統,這是一款全切片成像(WSI)數字掃描儀,并已獲得FDA批準。此次新品發布彰顯了安......
蜂王為什么是蜂王?在一個蜂群里,蜂王和工蜂明明擁有幾乎相同的基因組,“蜂”生軌跡卻天差地別:一個住豪宅、活好幾年、專門負責繁衍后代,是整個蜂群的“女王”;另一個天天早出晚歸,采蜜、育幼、蓋房子,忙得像......
中國政府采購網消息,西雙版納傣族自治州檢驗檢測認證院食品檢驗檢測設備更新項目招標結果公布。該項目中標總金額共計554萬元,其中安捷倫拿下548萬元,中標設備包含1290?6475液質聯用儀、8890?......
一、項目編號:1499002026AGK02056二、項目名稱:山西省檢驗檢測中心“2026年新增儀器設備”購置項目(陳醋智造技術)四、主要標的信息貨物類主要標的信息:五、評審專家(單一來源采購人員)......
一、項目編號:PEZC2026-G1-00981-PEBR-0003二、項目名稱:普洱市檢驗檢測院食品檢驗檢測設備更新項目四、主要標的信息貨物類主要標的信息:五、評審專家(單一來源采購人員)名單:李樹......
一、項目編號:PEZC2026-G1-00981-PEBR-0003二、項目名稱:普洱市檢驗檢測院食品檢驗檢測設備更新項目四、主要標的信息貨物類主要標的信息:五、評審專家(單一來源采購人員)名單:李樹......
近日,廈門市產品質量監督檢驗院重點工業產品檢驗檢測設備更新項目陸續發布中標結果,安捷倫、沃特世、島津、賽默飛、珀金埃爾默、日立、蔡司等眾多進口品牌產品中標,鋼研納克、華龍測試等國產品牌的產品也成功入選......
2026年9月2日,北京——安捷倫科技有限公司(紐約證交所:A)宣布推出AgilentCary635FTIR光譜儀,為緊湊型高性能傅里葉變換紅外(FTIR)光譜儀樹立了新標桿。Cary635FTIR集......
安捷倫科技(NYSE:A)27日公布了截至2026年7月31日的第三季度財務報告。報告顯示,第三季度安捷倫實現營業收入18.78億美元,較上年同期的17.38億美元增長8.1%,核心營業收入同比增長7......
一、項目編號:ZZGJ20260121(招標文件編號:ZZGJ20260121)二、項目名稱:中藥整體效應表征智能平臺建設項目三、中標(成交)信息供應商名稱:北京帆易生物技術有限公司供應商地址:北京市......