近日日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。
| 序號 | 發布日期 | 品名 | 制造者 | 發貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當檢疫所 | 輸入者 | 備考 | ||||
| 1 | 7月5日 | 加熱加工用(冷凍青蛙腿)(FROZEN FROG LEGS SADDLE-ON(カエル腳)) | AGREX SAIGON | 越南 | 檢出 呋喃唑酮0.013 ppm | 川崎 | ラス?スーパーフライ 株式會社 | 監控檢查 | |||||
| 2 | 7月5日 | 其他玉米 | COLUMBIA GRAIN INTERNATIONAL,LLC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 16.2, B2: 1.4) | 名古屋 | 丸紅 株式會社 | 命令檢查 | |||||
| 3 | 7月5日 | 琥珀酸二鈉 | I.F.F.(INTERNATIonAL FLAVORS & FRAGRANCES)NEDERLAND BV | 荷蘭 | 成分規格不合格(pH 不合格(6.6)、干燥減量不合格(3.9%)) | 成田空港 | アイ?エフ?エフ日本 株式會社 | 自主檢查 | |||||
| 4 | 7月5日 | 冷凍紅辣椒 | LONG UYEN COMPANY LIMITED | 越南 | 檢出 三環唑 0.02ppm | 大阪 | イシカワ 株式會社 | 行政檢查 | |||||
| 5 | 7月5日 | 砂糖(ROCK SUGAR STICKS (SINGAPORE SLING)) | CHENG YEW HENG CANDY FACTORY PTE LTD | 新加坡 | 指定外添加物使用 (偶氮玉紅 使用) | 関西空港 | 共栄製茶 株式會社 | 行政檢查 | |||||
| 6 | 7月5日 | 有機花生醬/ORGANIC PEANUT BUTTER(100.0120)) | TERRASANA NATUURVOEDING LEIMUIDEN B.V. | 荷蘭 | 檢出 黃曲霉毒素 ①15 μg/kg、②17 μg/kg、③18 μg/kg (①B1: 12.0, B2: 2.5、②B1: 14.1, B2: 2.9、③B1: 15.0, B2: 3.1) | 大阪 | 株式會社 むそう商事 | 監控檢查 | |||||
| 7 | 7月5日 | 有機花生醬/ORGANIC PEANUT BUTTER CRUNCHY WITH SALT(100.0010) | TERRASANA NATUURVOEDING LEIMUIDEN B.V. | 荷蘭 | 檢出 黃曲霉毒素 ①14 μg/kg、②14 μg/kg、③13 μg/kg (①B1: 11.6, B2: 2.4、②B1: 11.6, B2: 2.3、③B1: 10.8, B2: 2.1)、黃曲霉毒素14 μg/kg (B1: 11.4, B2: 2.1) | 大阪 | 株式會社 むそう商事 | 命令檢查 監控檢查 | |||||
| 8 | 7月5日 | 生食用冷凍鮮魚介類(紋甲魷魚片) | SIAMCHAI INTERNATIonAL FOOD CO.,LTD.(SIFCO) | 泰國 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 株式會社 マルハニチロリテールサービス | 監控檢查 | |||||
| 9 | 7月5日 | 花生巧克力(M&M'S PEANUT) | 瑪氏食品(中國)有限公司MARS FOODS(CHINA)CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素31 μg/kg (B1: 28.4, B2: 2.4) | 東京 | マースジャパンリミテッド | 命令檢查 | |||||
| 10 | 7月5日 | 杏仁 | FOSHAN LOK FUNG FOOD CO., LTD | 中國 | 檢出 氰化物 38 mg/kg | 川崎 | 萬勝商事 有限會社 | 自主檢查 | |||||
| 11 | 7月5日 | 大麥 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國 | 發霉變質 | 橫浜 | 伊藤忠商事 株式會社 | 行政檢查 | |||||
| 12 | 7月5日 | 小麥 | CHS INC | 美國 | 液壓油的污染且有異臭 | 那覇 | CZL 株式會社 | 行政檢查 | |||||
| 13 | 7月5日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍魷魚類(FROZEN CUTTLEFISH SUSHI WITH SEASONING) | NGO QUYEN PROCESSING EXP. JOINT STOCK CO.(NGOPREXCO) | 越南 | 大腸菌群 陽性 | 福岡 | クラレイ 株式會社 | 自主檢查 | |||||
| 14 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):其他農產加工品(TAPIOKA PEARLS (PINK)) | TING JEAN FOODS INDUSTRIAL CO.,LTD. | 中國臺灣 | 檢出 細菌總數7.7×10?/g | 関西空港 | 株式會社 TEARTH | 自主檢查 | |||||
| 15 | 7月5日 | 木薯粉 | HIKARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 巴西 | 檢出 甲基嘧啶磷 0.12 ppm (換算成生鮮值)) | 橫浜 | 株式會社 イマイ | 監控檢查 | |||||
| 16 | 7月5日 | 調味竹筍 | 德清亞利達貿易有限公司DEQINGXIAN YALIDA TRADE CO.,LTD. | 中國 | 檢出指定外添加劑 甜蜜素 11 μg/g | 門司 | エリエ 株式會社 | 自主檢查 | |||||
| 17 | 7月5日 | 生鮮的芥末 | 保山市山葵實業開發有限責任公司BAOSHAN WASABI INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD | 中國 | 檢出 腐霉利 0.07 ppm | 関西空港 | 明星貿易 有限會社 | 監控檢查 | |||||
| 18 | 7月5日 | 生鮮胡蘿卜 | 青島冠益食品有限公司QINGDAO GUANYI FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 三唑醇 0.2 ppm | 福岡 | 有限會社 大恒物産 | 監控檢查 | |||||
| 19 | 7月12日 | 其他調味料(醬油)(NAM DUONG NUOC TUONG TOI OT TUOI(CHILLI GARLIC SOY SAUCE)) | NAM DUONG INTERNATIonAL FOODSTUFF COPORATION(NDFC) | 越南 | 檢出 山梨酸 0.51 g/kg | 関西空港 | アイ?エス?シー工業 株式會社 | 自主檢查 | |||||
| 20 | 7月12日 | 蒸煮巴氏殺菌食品:豆類調制品(水煮鷹嘴豆) | JINZHOU BAITONG FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD.錦州百通食品集團有限公司 | 中國 | 制造基準不合格(殺菌不充分) | 橫浜 | 株式會社 アジア通商 | 行政檢查 | |||||
| 21 | 7月12日 | 蒸煮巴氏殺菌食品:豆類調制品(水煮紅豆) | JINZHOU BAITONG FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD.錦州百通食品集團有限公司 | 中國 | 制造基準不合格(殺菌不充分) | 橫浜 | 株式會社 アジア通商 | 行政檢查 | |||||
| 22 | 7月12日 | 蒸煮巴氏殺菌食品:豆類調制品(水煮綠大豆) | JINZHOU BAITONG FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD.錦州百通食品集團有限公司 | 中國 | 制造基準不合格(殺菌不充分) | 橫浜 | 株式會社 アジア通商 | 行政檢查 | |||||
| 23 | 7月12日 | 加熱攝食冷凍食品(未加熱):鵪鶉蛋串(QUAIL EGG SKEWERS)) | 安丘市外貿食品有限公司小麥食品二車間ANQIU FOREIGN TRADE FOODS CO.,LTD NO.2 WORKSHOP OF WHEATEN FOOD | 中國 | 細菌總數1.2×10?/g、大腸菌群陽性 | 大阪 | 株式會社 八幡フーズ | 自主檢查 | |||||
| 24 | 7月12日 | 甜玉米 | THE SCOULAR COMPANY | 美國 | 檢出 溴氰菊酯和四溴菊酯 0.04 ppm | 名古屋 | 兼松 株式會社 | 監控檢查 | |||||
| 25 | 7月12日 | 生鮮芝麻 | TAN MonDIAL PTE LTD. | 布基納法索 | 檢出 黃曲霉毒素 11 μg/kg (B1: 8.2, G1: 2.7) | 名古屋 | 株式會社 紀文産業 | 命令檢查 | |||||
| 26 | 7月12日 | 野草加工品和香辛料:紅辣椒粉(RED CHILLI POWDER HOT) | SWANI SPICE MILLS PVT LTD | 印度 | 檢出黃曲霉毒素 13 μg/kg (B1: 13.2) | 神戸 | バシン?ホールディングス 株式會社 | 命令檢查 | |||||
| 27 | 7月12日 | 大粒落花生 | 煙臺楓林食品有限公司YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 15 μg/kg (B1: 13.7, B2: 1.0) | 仙臺 | 豊通食料 株式會社 | 命令檢查 | |||||
| 28 | 7月12日 | 甜玉米 | UNITED GRAIN CORPORATION | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 9.3, G1: 3.8) | 東京 | 三井物産 株式會社 | 命令檢查 | |||||
| 29 | 7月12日 | 小粒落花生 | QINGDAO HWA-NUTS FOODSTUFF CO.,LTD. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 33 μg/kg(B1: 29.4, B2: 2.5, G1: 1.2) | 橫浜 | 株式會社 貝塚 | 命令檢查 | |||||
| 30 | 7月12日 | 粉末清涼飲料(普洱茶粉) | 愛派克斯生物技術有限公司APEX BIOTECH LTD | 中國 | 檢出 細菌總數4.1×103 /g | 川崎 | シーアンドエー 株式會社 | 自主檢查 | |||||
| 31 | 7月12日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍煙熏鯡魚(FROZEN SMOKE PACIFIC HERRING FILLET WITH OIL) | TRANG SEAFOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 細菌總數3.4×10?/g、大腸菌群陽性 | 大阪 | シンセンフードテック 株式會社 | 自主檢查 | |||||
| 32 | 7月12日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍煙熏鯡魚(FROZEN SMOKE PACIFIC HERRING FILLET | TRANG SEAFOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 細菌總數1.3×10? /g | 大阪 | シンセンフードテック 株式會社 | 自主檢查 | |||||
| 33 | 7月12日 | 無加熱攝食冷凍食品:其他雙殼類(煮殼蛤(真空包裝)) | 東港市天泓水產食品有限公司DonGGANG CITY TIANHONG AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國 | 檢出 撲草凈 0.03 ppm | 福岡 | 沖物産 株式會社 | 命令檢查 | |||||
| 34 | 7月12日 | 精米 | SUNWEST FOODS, INC. | 美國 | 發霉,結塊,腐爛和難聞的氣味 | 新潟 | 木徳神糧 株式會社 | 行政檢查 | |||||
| 35 | 7月12日 | 精米 | SUNWEST FOODS, INC. | 美國 | 發霉,結塊,腐爛和難聞的氣味 | 新潟 | 木徳神糧 株式會社 | 行政檢查 | |||||
| 36 | 7月12日 | 礦泉水 | GC RIEBER COMPACT A.S. | 挪威 | 成分規格不合格(臭氣不合格) | 成田空港 | 株式會社 ケイアンドケイ | 自主檢查 | |||||
| 37 | 7月12日 | 生鮮大姜 | 安丘市邦泰食品有限公司ANQIU BANGTAI FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 噻蟲嗪 0.02 ppm | 広島 | 有限會社 テンル | 命令檢查 | |||||
| 38 | 7月12日 | 生鮮鱷梨 | GRUPO EMPAQUE ROQUIN S.A. DE C.V | 墨西哥 | 檢出 聯苯菊酯0.04 ppm | 東京 | Wismettacフーズ 株式會社 | 監控檢查 | |||||
| 39 | 7月12日 | 生鮮榴蓮 | SIAM EXPORT MART COMPANY LIMITED
其他網友還關注過相關文章
市場監管總局擬廢止《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》根據市場監管總局、國家藥監局《加強商品過度包裝治理體系建設實施方案》部署安排,市場監管總局擬廢止國家計量技術規范JJF1244—2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》。按照《國家計量技術規范管理辦法...... “智能+自動化”雙輪驅動,人工智能實驗室賦能多領域人工智能(ArtificialIntelligence,AI)是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。人工智能、物聯網(loT)和自動化技術的發展,給實驗室的運作方式帶來一場深刻的變革,即人工智能實...... 日本多地檢出“永久性化學物”日本一項最新研究結果顯示,在日本34家污水處理廠的污泥中檢測出全氟和多氟烷基物質。按媒體說法,這進一步證實這類化學物質可能已擴散至日本全國。日本媒體20日報道,京都大學研究人員從全國約2200家污水處...... 日本全國大范圍檢出致癌物據日本共同社報道,日本京都大學研究團隊20日公布,針對被指對健康有影響的有機氟化合物(PFAS),他們從日本全國隨機抽取了34座污水處理廠的污泥,檢測后在所有樣本中均檢出了該類物質。該團隊從日本全國約...... 關注!這14個食品領域全國重點實驗室來了1月10日,國家科技管理信息系統公共服務平臺發布《關于公布2024年度全國重點實驗室重組結果和專家咨詢評議意見的通知》(以下簡稱《通知》)。2024年度全國重點實驗室重組工作已完成。截至發稿,公開渠道...... 中國疾控中心輻射安全所組織開展2025年食品放射化學分析現場質量控制工作為進一步做好全國食品放射性風險監測工作,提高放射衛生檢測機構的實驗室放射化學分析水平,中國疾控中心輻射安全所于6月24日-27日、7月8日-11日在浙江省疾控中心組織開展全國食品放射化學分析現場質量控...... CFAS2025:聚焦前沿技術,共探食品與農產品安全檢測新路徑作為食品與農產品安全檢測領域的重要盛會,第十四屆中國食品與農產品安全檢測技術與質量控制國際論壇(CFAS2025)于2025年7月9日在無錫白金漢爵大酒店隆重舉行。本次論壇由中國儀器儀表學會分析儀器分...... 共筑安全防線,引領行業新趨勢——第十四屆CFAS在無錫拉開帷幕2025年7月8日,第十四屆中國食品與農產品安全檢測技術與質量控制國際論壇(CFAS2025)在無錫白金漢爵大酒店隆重開幕。本次論壇由中國儀器儀表學會分析儀器分會和中國儀器儀表行業協會分析儀器分會聯合...... 8人被刑拘天水幼兒血鉛異常事件用彩色顏料制作食品!8日上午,甘肅省天水市聯合調查組公布了當地幼兒血鉛異常事件的調查結果。經公安機關偵查,褐石培心幼兒園園長、法定代表人朱某琳,投資人李某芳,要求該園后廚人員通過網絡平臺購買彩繪顏料,稀釋后用于部分食品制...... 閃耀登場!CFAS2025專家陣容曝光?!7月9日10日無錫等您!由中國儀器儀表學會分析儀器分會、中國儀器儀表行業協會分析儀器分會,攜手南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院)和北京中儀雄鷹國際展覽有限公司共同主辦的“第十四屆中國食品與農產品安...... 儀器
|